2020年10月沈阳市驾校考试合格率质量排名
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2020-11-18
| 2020年10月沈阳市驾校考试合格率质量排名 | |||||||||||||||
| 驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
| 人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
| 交通技术学校 | 1 | 100.00% | 1 | 慧盛驾校 | 3 | 66.67% | 1 | 忠胜驾校 | 42 | 57.14% | 1 | 慧盛驾校 | 3 | 100.00% | 1 |
| 通泰驾校 | 37 | 78.38% | 2 | 经济驾校 | 2478 | 50.52% | 2 | 于洪驾校 | 72 | 52.78% | 2 | 新民驾校 | 9 | 100.00% | 2 |
| 航宇驾校 | 164 | 75.00% | 3 | 宏达驾校 | 2089 | 49.50% | 3 | 客运驾校 | 69 | 52.17% | 3 | 顺安驾校 | 2 | 100.00% | 3 |
| 宝全驾校 | 86 | 74.42% | 4 | 星火驾校 | 203 | 47.29% | 4 | 慧盛驾校 | 8 | 50.00% | 4 | 一运驾校 | 40 | 95.00% | 4 |
| 通运驾校 | 148 | 74.32% | 5 | 利达驾校 | 239 | 46.03% | 5 | 富达驾校 | 96 | 48.96% | 5 | 鑫运驾校 | 27 | 88.89% | 5 |
| 一运驾校 | 81 | 74.07% | 6 | 沈阳日报驾校 | 47 | 44.68% | 6 | 安顺驾校 | 626 | 42.97% | 6 | 东日驾校 | 30 | 86.67% | 6 |
| 鹏达驾校 | 126 | 72.22% | 7 | 博司达驾校 | 492 | 44.51% | 7 | 利达驾校 | 189 | 41.80% | 7 | 客运驾校 | 32 | 84.38% | 7 |
| 达达驾校 | 972 | 70.78% | 8 | 长盛驾校 | 254 | 44.09% | 8 | 沈阳日报驾校 | 38 | 39.47% | 8 | 奥盛驾校 | 57 | 82.46% | 8 |
| 广金驾校 | 55 | 69.09% | 9 | 延宏驾校 | 1092 | 43.32% | 9 | 宏达驾校 | 3725 | 39.36% | 9 | 万盛驾校 | 11 | 81.82% | 9 |
| 延宏驾校 | 552 | 67.57% | 10 | 安泰驾校 | 619 | 42.97% | 10 | 育成驾校 | 64 | 39.06% | 10 | 航宇驾校 | 89 | 80.90% | 10 |
| 万盛驾校 | 21 | 66.67% | 11 | 辽中驾校 | 226 | 42.92% | 11 | 诚安驾校 | 315 | 39.05% | 11 | 沈北驾校 | 36 | 80.56% | 11 |
| 铁丰驾校 | 197 | 66.50% | 12 | 宏安驾校 | 2036 | 42.39% | 12 | 宏安驾校 | 1437 | 38.97% | 12 | 军城驾校 | 5 | 80.00% | 12 |
| 沈大驾校 | 65 | 66.15% | 13 | 诚安驾校 | 481 | 41.79% | 13 | 经济驾校 | 3875 | 38.79% | 13 | 康法驾校 | 317 | 79.81% | 13 |
| 康法驾校 | 641 | 66.15% | 14 | 国安驾校 | 750 | 41.47% | 14 | 军诚驾校 | 1294 | 38.72% | 14 | 交通技术学校 | 34 | 79.41% | 14 |
| 金运驾校 | 35 | 65.71% | 15 | 八棵树驾校 | 1230 | 40.89% | 15 | 东日驾校 | 60 | 38.33% | 15 | 国安驾校 | 382 | 79.32% | 15 |
| 佳运驾校 | 250 | 65.60% | 16 | 康法驾校 | 846 | 40.43% | 16 | 顺宇驾校 | 426 | 37.56% | 16 | 通泰驾校 | 27 | 77.78% | 16 |
| 国安驾校 | 414 | 65.22% | 17 | 军诚驾校 | 1569 | 40.41% | 17 | 沈大驾校 | 16 | 37.50% | 17 | 育成驾校 | 54 | 77.78% | 17 |
| 于洪驾校 | 46 | 65.22% | 18 | 宝全驾校 | 279 | 40.14% | 18 | 奥盛驾校 | 80 | 37.50% | 18 | 延宏驾校 | 700 | 77.43% | 18 |
| 奥盛驾校 | 169 | 64.50% | 19 | 佳运驾校 | 463 | 39.96% | 19 | 达达驾校 | 948 | 36.92% | 19 | 通运驾校 | 31 | 77.42% | 19 |
| 宏志驾校 | 146 | 64.38% | 20 | 交通驾校 | 326 | 39.88% | 20 | 交运驾校 | 253 | 36.76% | 20 | 广利河驾校 | 35 | 77.14% | 20 |
| 万通驾校 | 120 | 64.17% | 21 | 鑫运驾校 | 63 | 39.68% | 21 | 育英驾校 | 214 | 36.45% | 21 | 通安驾校 | 13 | 76.92% | 21 |
| 金立得驾校 | 187 | 64.17% | 22 | 铁丰驾校 | 305 | 39.67% | 22 | 北方宏达驾校 | 11 | 36.36% | 22 | 方盛驾校 | 296 | 76.69% | 22 |
| 安顺驾校 | 414 | 64.01% | 23 | 万达驾校 | 223 | 39.46% | 23 | 方盛驾校 | 696 | 35.92% | 23 | 育英驾校 | 55 | 76.36% | 23 |
| 银河驾校 | 11 | 63.64% | 24 | 旭达驾校 | 361 | 39.34% | 24 | 安泰驾校 | 370 | 35.68% | 24 | 金立得驾校 | 82 | 75.61% | 24 |
| 沈阳日报驾校 | 11 | 63.64% | 25 | 奥盛驾校 | 229 | 39.30% | 25 | 八棵树驾校 | 1820 | 35.66% | 25 | 博司达驾校 | 247 | 75.30% | 25 |
| 欣祥和驾校 | 942 | 63.16% | 26 | 达达驾校 | 1100 | 39.27% | 26 | 延宏驾校 | 1340 | 35.52% | 26 | 安泰驾校 | 339 | 74.93% | 26 |
| 旭达驾校 | 343 | 62.39% | 27 | 欣祥和驾校 | 1241 | 39.00% | 27 | 鹏达驾校 | 195 | 35.38% | 27 | 交通驾校 | 402 | 74.88% | 27 |
| 长盛驾校 | 130 | 62.31% | 28 | 安顺驾校 | 1058 | 38.75% | 28 | 铁丰驾校 | 220 | 35.00% | 28 | 铁丰驾校 | 129 | 74.42% | 28 |
| 龙奔驾校 | 262 | 62.21% | 29 | 东日驾校 | 39 | 38.46% | 29 | 交通驾校 | 1587 | 34.78% | 29 | 通顺驾校 | 88 | 73.86% | 29 |
| 辽中驾校 | 142 | 61.97% | 30 | 悦彤驾校 | 498 | 36.95% | 30 | 长安驾校 | 836 | 34.69% | 30 | 宏达驾校 | 1905 | 73.81% | 30 |
| 诚安驾校 | 210 | 61.90% | 31 | 长安驾校 | 879 | 36.63% | 31 | 万达驾校 | 388 | 34.54% | 31 | 宏志驾校 | 179 | 73.74% | 31 |
| 新民驾校 | 23 | 60.87% | 32 | 顺宇驾校 | 574 | 36.41% | 32 | 宝全驾校 | 207 | 34.30% | 32 | 交运驾校 | 95 | 73.68% | 32 |
| 八棵树驾校 | 470 | 60.85% | 33 | 宏志驾校 | 407 | 36.12% | 33 | 沈北驾校 | 129 | 34.11% | 33 | 宝全驾校 | 117 | 73.50% | 33 |
| 运程驾校 | 160 | 60.62% | 34 | 广金驾校 | 100 | 36.00% | 34 | 悦彤驾校 | 314 | 33.76% | 34 | 万通驾校 | 15 | 73.33% | 34 |
| 交通驾校 | 1096 | 60.04% | 35 | 忠胜驾校 | 112 | 35.71% | 35 | 旭达驾校 | 252 | 33.73% | 35 | 旭达驾校 | 127 | 73.23% | 35 |
| 军诚驾校 | 951 | 59.31% | 36 | 航宇驾校 | 164 | 35.37% | 36 | 康法驾校 | 926 | 33.48% | 36 | 军诚驾校 | 599 | 73.12% | 36 |
| 长安驾校 | 706 | 59.07% | 37 | 通顺驾校 | 180 | 35.00% | 37 | 航宇驾校 | 284 | 33.45% | 37 | 顺宇驾校 | 197 | 73.10% | 37 |
| 顺宇驾校 | 251 | 58.96% | 38 | 客运驾校 | 83 | 34.94% | 38 | 龙奔驾校 | 374 | 33.42% | 38 | 诚安驾校 | 241 | 73.03% | 38 |
| 安泰驾校 | 250 | 58.80% | 39 | 交运驾校 | 194 | 34.54% | 39 | 通顺驾校 | 171 | 33.33% | 39 | 宏安驾校 | 883 | 72.93% | 39 |
| 宏安驾校 | 1507 | 58.46% | 40 | 万盛驾校 | 29 | 34.48% | 40 | 军城驾校 | 3 | 33.33% | 40 | 欣祥和驾校 | 729 | 72.57% | 40 |
| 育英驾校 | 130 | 58.46% | 41 | 育英驾校 | 243 | 34.16% | 41 | 广金驾校 | 66 | 33.33% | 41 | 银河驾校 | 192 | 72.40% | 41 |
| 万达驾校 | 211 | 58.29% | 42 | 一运驾校 | 164 | 34.15% | 42 | 佳运驾校 | 309 | 32.69% | 42 | 富达驾校 | 72 | 72.22% | 42 |
| 方盛驾校 | 514 | 57.98% | 43 | 通安驾校 | 47 | 34.04% | 43 | 星火驾校 | 160 | 31.88% | 43 | 金运驾校 | 50 | 72.00% | 43 |
| 富达驾校 | 57 | 57.89% | 44 | 军胜驾校 | 391 | 33.50% | 44 | 国安驾校 | 923 | 31.20% | 44 | 八棵树驾校 | 952 | 71.64% | 44 |
| 宏达驾校 | 1941 | 57.81% | 45 | 北方宏达驾校 | 12 | 33.33% | 45 | 欣祥和驾校 | 1234 | 30.96% | 45 | 沈大驾校 | 7 | 71.43% | 45 |
| 经济驾校 | 1969 | 57.80% | 46 | 龙奔驾校 | 348 | 32.76% | 46 | 一运驾校 | 146 | 30.82% | 46 | 北方宏达驾校 | 7 | 71.43% | 46 |
| 博司达驾校 | 258 | 57.36% | 47 | 新民驾校 | 16 | 31.25% | 47 | 辽中驾校 | 384 | 30.47% | 47 | 长盛驾校 | 165 | 70.91% | 47 |
| 北方宏达驾校 | 7 | 57.14% | 48 | 通运驾校 | 161 | 31.06% | 48 | 军胜驾校 | 373 | 29.22% | 48 | 鹏达驾校 | 79 | 70.89% | 48 |
| 军胜驾校 | 367 | 56.68% | 49 | 通泰驾校 | 85 | 30.59% | 49 | 通泰驾校 | 79 | 29.11% | 49 | 经济驾校 | 1677 | 70.72% | 49 |
| 利达驾校 | 270 | 56.67% | 50 | 方盛驾校 | 985 | 30.46% | 50 | 万通驾校 | 42 | 28.57% | 50 | 长安驾校 | 439 | 70.39% | 50 |
| 东日驾校 | 32 | 56.25% | 51 | 银河驾校 | 228 | 29.82% | 51 | 通运驾校 | 126 | 28.57% | 51 | 悦彤驾校 | 590 | 70.17% | 51 |
| 通顺驾校 | 127 | 55.12% | 52 | 育成驾校 | 128 | 29.69% | 52 | 博司达驾校 | 322 | 28.57% | 52 | 佳运驾校 | 254 | 70.08% | 52 |
| 忠胜驾校 | 40 | 55.00% | 53 | 沈北驾校 | 55 | 29.09% | 53 | 银河驾校 | 383 | 28.46% | 53 | 运程驾校 | 73 | 69.86% | 53 |
| 通安驾校 | 46 | 54.35% | 54 | 广利河驾校 | 121 | 28.93% | 54 | 鑫运驾校 | 107 | 28.04% | 54 | 达达驾校 | 522 | 68.77% | 54 |
| 鑫运驾校 | 26 | 53.85% | 55 | 运程驾校 | 251 | 28.29% | 55 | 广利河驾校 | 100 | 28.00% | 55 | 利达驾校 | 155 | 68.39% | 55 |
| 沈北驾校 | 47 | 53.19% | 56 | 万通驾校 | 179 | 27.93% | 56 | 金运驾校 | 82 | 26.83% | 56 | 沈阳日报驾校 | 63 | 68.25% | 56 |
| 星火驾校 | 61 | 52.46% | 57 | 金立得驾校 | 219 | 26.48% | 57 | 交通技术学校 | 98 | 26.53% | 57 | 星火驾校 | 201 | 68.16% | 57 |
| 交运驾校 | 193 | 52.33% | 58 | 沈大驾校 | 38 | 26.32% | 58 | 长盛驾校 | 392 | 26.28% | 58 | 龙奔驾校 | 130 | 67.69% | 58 |
| 育成驾校 | 50 | 52.00% | 59 | 于洪驾校 | 111 | 26.13% | 59 | 宏志驾校 | 480 | 25.62% | 59 | 军胜驾校 | 143 | 66.43% | 59 |
| 悦彤驾校 | 59 | 50.85% | 60 | 富达驾校 | 175 | 25.71% | 60 | 金立得驾校 | 317 | 25.24% | 60 | 安顺驾校 | 507 | 65.88% | 60 |
| 广利河驾校 | 59 | 49.15% | 61 | 交通技术学校 | 43 | 25.58% | 61 | 通安驾校 | 66 | 22.73% | 61 | 于洪驾校 | 38 | 65.79% | 61 |
| 客运驾校 | 35 | 48.57% | 62 | 鹏达驾校 | 184 | 25.00% | 62 | 运程驾校 | 112 | 22.32% | 62 | 广金驾校 | 38 | 65.79% | 62 |
| 慧盛驾校 | 1 | 0.00% | 63 | 金运驾校 | 138 | 22.46% | 63 | 万盛驾校 | 23 | 21.74% | 63 | 忠胜驾校 | 32 | 65.62% | 63 |
| 军城驾校 | 2 | 0.00% | 64 | 祥和驾校 | 2 | 0.00% | 64 | 新民驾校 | 10 | 20.00% | 64 | 万达驾校 | 166 | 56.02% | 64 |
| 祥和驾校 | 0 | -- | 65 | 顺安驾校 | 2 | 0.00% | 65 | 顺安驾校 | 2 | 0.00% | 65 | 辽中驾校 | 170 | 51.18% | 65 |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 66 | 军城驾校 | 2 | 0.00% | 66 | 祥和驾校 | 0 | -- | 66 | 祥和驾校 | 0 | -- | 66 |
| 省交校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 |
| 顺安驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 |
| 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 |
| 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 |
| 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 |
| 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 |
| 望晟驾校 | 0 | -- | 77 | 望晟驾校 | 0 | -- | 77 | 望晟驾校 | 0 | -- | 77 | 望晟驾校 | 0 | -- | 77 |
| 宏达有限公司 | 0 | -- | 78 | 宏达有限公司 | 0 | -- | 78 | 宏达有限公司 | 0 | -- | 78 | 宏达有限公司 | 0 | -- | 78 |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

