2020年10月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2020-11-18
| 考试员考试质量统计 | ||||||
| 统计时间段:2020.10.1至10.31 | ||||||
| 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | |||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
| 210100 | 李江 | 301 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| 210100 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210100 | 张立国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 艾忠文 | 521 | 12 | 2.3 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白杰 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白忠林 | 7049 | 132 | 1.87 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 鲍博渊 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 边坤鹏 | 1529 | 27 | 1.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹洪波 | 4601 | 95 | 2.06 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹阳 | 8631 | 177 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈凤忠 | 6709 | 124 | 1.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈光 | 55 | 1 | 1.82 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈国忠 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈寅 | 4946 | 96 | 1.94 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈允枫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 丁岩 | 344 | 4 | 1.16 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 董震宇 | 56 | 1 | 1.79 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 符景坤 | 999 | 43 | 4.3 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付浩然 | 6450 | 115 | 1.78 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付帅 | 14790 | 289 | 1.95 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高博春 | 7243 | 142 | 1.96 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高宇 | 2243 | 46 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高嵩 | 2893 | 69 | 2.39 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 关英 | 314 | 4 | 1.27 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭英昊 | 1167 | 27 | 2.31 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭占强 | 6929 | 129 | 1.86 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 韩国联 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 韩军 | 6068 | 118 | 1.94 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 韩小东 | 5818 | 108 | 1.86 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郝鹏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 何慧春 | 1217 | 21 | 1.73 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 侯瀛 | 6293 | 133 | 2.11 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 胡平 | 2145 | 28 | 1.31 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄永刚 | 6637 | 109 | 1.64 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄鑫 | 4923 | 98 | 1.99 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 贾磊 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜海平 | 19 | 1 | 5.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜庆贺 | 8861 | 146 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜志宏 | 304 | 8 | 2.63 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 焦韵恬 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金鹤 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金靖 | 3454 | 63 | 1.82 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康健 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康强 | 8048 | 138 | 1.71 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 雷迪 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 冷蓬春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黎明 | 840 | 13 | 1.55 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李超 | 966 | 19 | 1.97 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李芳 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李刚 | 3351 | 32 | 0.95 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李戈 | 4162 | 80 | 1.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李国平 | 5975 | 121 | 2.03 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李海福 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李宏胤 | 7165 | 142 | 1.98 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李景忠 | 218 | 5 | 2.29 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李鹿萍 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李强 | 2066 | 38 | 1.84 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟 | 80 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李相东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李晓宏 | 697 | 10 | 1.43 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李雪瑞 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 梁东志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 梁荐 | 6115 | 123 | 2.01 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宝权 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘传海 | 136 | 2 | 1.47 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘钢 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘辉 | 512 | 3 | 0.59 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继武 | 1499 | 9 | 0.6 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘奎利 | 416 | 6 | 1.44 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘明波 | 47 | 2 | 4.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘伟 | 6479 | 104 | 1.61 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘星 | 514 | 6 | 1.17 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘洋 | 47 | 1 | 2.13 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘阳 | 3212 | 55 | 1.71 | 1 | 0.03 |
| 沈阳车管所 | 刘荫良 | 1409 | 25 | 1.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘勇刚 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宇 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘玺军 | 346 | 7 | 2.02 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘睿 | 6850 | 127 | 1.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 娄晓宇 | 3827 | 77 | 2.01 | 1 | 0.03 |
| 沈阳车管所 | 罗狄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 罗铁军 | 8726 | 140 | 1.6 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 骆欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 马闯 | 6733 | 113 | 1.68 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 马靖云 | 5182 | 90 | 1.74 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 孟祥泽 | 6272 | 95 | 1.51 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 穆艺心 | 3380 | 57 | 1.69 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 齐诗文 | 7862 | 152 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 乔辉 | 4507 | 90 | 2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任旭东 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 师俊祥 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 石林 | 3716 | 80 | 2.15 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 宋雪娇 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙光瑞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙宏 | 317 | 4 | 1.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙郡遥 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙瑞阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙兴增 | 6948 | 128 | 1.84 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 孙中国 | 5145 | 95 | 1.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶世海 | 783 | 21 | 2.68 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶园 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田立胜 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田新莉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪浩 | 9449 | 180 | 1.9 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪锐 | 6253 | 103 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爱民 | 8472 | 167 | 1.97 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王博誉 | 6531 | 105 | 1.61 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王聪翀 | 2300 | 47 | 2.04 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王方 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王飞鹏 | 8875 | 154 | 1.74 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王凤甲 | 5357 | 110 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王革 | 508 | 13 | 2.56 | 1 | 0.2 |
| 沈阳车管所 | 王辉 | 4789 | 65 | 1.36 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王建明 | 643 | 16 | 2.49 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王亮 | 8819 | 161 | 1.83 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王娜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王群 | 227 | 4 | 1.76 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爽 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王涛 | 388 | 2 | 0.52 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王桐 | 10503 | 199 | 1.89 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王伟栋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文海 | 1987 | 36 | 1.81 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文良 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王晓禹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭 | 380 | 6 | 1.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭光 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王迅 | 422 | 13 | 3.08 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王懿 | 2011 | 30 | 1.49 | 1 | 0.05 |
| 沈阳车管所 | 王珏 | 826 | 9 | 1.09 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏公 | 1617 | 25 | 1.55 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏松涛 | 6 | 1 | 16.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 武建新 | 6723 | 130 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 夏浩然 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 肖萌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐德鹏 | 367 | 10 | 2.72 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐铭蔚 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐云峰 | 238 | 3 | 1.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 许志宏 | 7931 | 157 | 1.98 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 续钦生 | 5514 | 124 | 2.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 薛向辉 | 567 | 10 | 1.76 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨成军 | 6168 | 119 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨全忠 | 285 | 7 | 2.46 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨淼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于海清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于际阳 | 341 | 7 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于子轩 | 2009 | 27 | 1.34 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 喻天放 | 6399 | 121 | 1.89 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 袁恒江 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张驰 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张宏信一 | 5806 | 109 | 1.88 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张欧 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张涛 | 2000 | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张文 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张武 | 431 | 9 | 2.09 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张晓莉 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张勇 | 32 | 1 | 3.13 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张震 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张晟昱 | 1422 | 26 | 1.83 | 1 | 0.07 |
| 沈阳车管所 | 赵国伦 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵军 | 178 | 2 | 1.12 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵耀 | 3604 | 60 | 1.66 | 1 | 0.03 |
| 沈阳车管所 | 赵勇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵玉新 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵哲 | 920 | 10 | 1.09 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 周淼 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 朱超波 | 150 | 2 | 1.33 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 庄玉君 | 251 | 6 | 2.39 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 左远方 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 曹明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 常法智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 李其睿 | 90 | 2 | 2.22 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 于爽 | 1181 | 15 | 1.27 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 蔡德海 | 1135 | 30 | 2.64 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 陈沛财 | 664 | 11 | 1.66 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 崔健 | 1608 | 30 | 1.87 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 丁靖宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 付井阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 李强 | 1033 | 19 | 1.84 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘荣华 | 2188 | 27 | 1.23 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙宝洪 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙海岩 | 983 | 12 | 1.22 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 王岩 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 徐东阳 | 349 | 2 | 0.57 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 尹铁良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 张涛 | 2000 | 50 | 2.5 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 张天龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 郑玉海 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 周云腾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 郭辉 | 1224 | 22 | 1.8 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 郭亮 | 475 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 李凤明 | 305 | 3 | 0.98 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 刘宇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 任学仕 | 3731 | 53 | 1.42 | 1 | 0.03 |
| 辽中车管所 | 宋兆文 | 4054 | 49 | 1.21 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 杨旭东 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 杨哲 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 张春生 | 2416 | 30 | 1.24 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 肇哲 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 白雪元 | 332 | 9 | 2.71 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 迟凤国 | 719 | 13 | 1.81 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 董文东 | 2986 | 33 | 1.11 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 韩守权 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李长友 | 443 | 11 | 2.48 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李方良 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 鲁晓飞 | 188 | 2 | 1.06 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 姚志勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张超 | 117 | 3 | 2.56 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张岩 | 148 | 5 | 3.38 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 赵全生 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

