沈阳新建89处“电子警察”
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2022-03-11
为了更好的发挥科技设施在交通管理中的作用,进一步规范行车秩序和行车安全,我市新建“电子警察”89处。设置在浑南区、新民市、康平县、辽中区。主要抓拍在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的;机动车通过交叉路口时,违反禁令标志指示的;超速的交通违法行为。请广大驾驶人遵章守法出行。
附表:《我市新建89处电子警察明细表》
沈阳市公安局交通警察局
2022年3月3日
| 我市新建89处电子警察明细表 | |||
| 序号 | 点位名称 | 建设区域 | 违法行为 |
| 1 | 白塔河一路沈中大街西60米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 2 | 白塔河一路沈中大街西130米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 3 | 国公寨大街浑南中路北800米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 4 | 南堤东路国公寨大街东410米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 5 | 南堤东路国公寨大街东460米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 6 | 南堤东路国公寨大街东560米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 7 | 南堤东路国公寨大街东600米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 8 | 双园路沈通线北200米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 9 | 双园路沈通线北210米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 10 | 双园路沈通线北300米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 11 | 双园路沈通线北300米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 12 | 创新路火石桥大街东66米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 13 | 沈中大街全运二东路北30米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 14 | 全运三路58巷全运一东路北15米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 15 | 沈中大街白塔河二路北165米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 16 | 双深路下深沟二街西100米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 17 | 下深沟二街双深北路南100米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 18 | 沈营大街彩霞街北90米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 19 | 长白南路胜利南街西300米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 20 | 长白南路胜利南街西380米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 21 | 临波路绮霞街西180米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 22 | 临波路绮霞街东30米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 23 | 绮霞街临波路北130米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 24 | 浑南二路天坛南街西240米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 25 | 浑南三路天成街东150米南侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 26 | 朗日街恒达路北130米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 27 | 天成街浑南二路北60米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 28 | 天成街浑南三路北50米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 29 | 文乐街南堤东路南22米东侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 30 | 学城路文乐街东500米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 31 | 学城路文乐街东720米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 32 | 浑南中路朗明街东120米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 33 | 朗明街恒达路北200米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 34 | 天成街一巷天成街东100米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 35 | 明波路三义街西120米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 36 | 明波路三义街西200米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 37 | 明波路三义街西300米北侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 38 | 彩霞街临波路北50米西侧 | 浑南区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的。 |
| 39 | 马宋线四环桥东530米由东向西(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 40 | 马宋线四环桥东530米由西向东(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 41 | 棋高路仁望路西500米由东向西(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 42 | 棋高路仁望路西500米由西向东(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 43 | 通武线249公里100米由东向西(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 44 | 通武线248公里300米由西向东(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 45 | 全运五路营城子大街西550米由东向西(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 46 | 全运五路沈本大街东300米由西向东(超速抓拍) | 浑南区 | 超速 |
| 47 | 新阜线27公里由西向东 | 新民市 | 不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;通过路口遇停止信号时,停在停止线以内或路口内的;机动车通过交叉路口时,违反禁令标志指示的 |
| 48 | 通武线369公里300米至通武线364公里600米由东向西 | 新民市 | 超速 |
| 49 | 通武线364公里600米至通武线369公里300米由西向东 | 新民市 | 超速 |
| 50 | 东五线14公里与法盘线交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 51 | 东五线14公里与法盘线交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 52 | 东五线14公里与法盘线交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 53 | 东五线14公里与法盘线交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 54 | 东张线240公里750米交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 55 | 东张线240公里750米交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 56 | 东张线240公里750米交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 57 | 东张线240公里750米交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 58 | 东张线228公里500米与西二线163公里500米交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 59 | 东张线228公里500米与西二线163公里500米交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 60 | 西二线163公里500米与东张线228公里500米交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 61 | 西二线138公里600米与康辽线交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 62 | 西二线138公里600米与康辽线交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 63 | 西二线138公里600米与康辽线交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 64 | 西二线134公里交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 65 | 西二线134公里交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 66 | 西二线134公里交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 67 | 西二线134公里交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 68 | 东张线214公里600米交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 69 | 东张线214公里600米交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 70 | 东张线214公里600米交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 71 | 东张线211公里900米与修孔线4公里300米交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 72 | 东张线211公里900米与修孔线4公里300米交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 73 | 修孔线4公里300米与东张线211公里900米交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 74 | 修孔线4公里300米与东张线211公里900米交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 75 | 迎宾路与吴斌街交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 76 | 迎宾路与吴斌街交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 77 | 吴斌街与迎宾路交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 78 | 中心街与东五线交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 79 | 中心街与东五线交通岗由北向南 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 80 | 东五线与中心街交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 81 | 政府路与吴斌街交通岗由东向西 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 82 | 政府路与吴斌街交通岗由西向东 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 83 | 吴斌街与政府路交通岗由南向北 | 康平县 | 驾驶机动车通过交叉路口时,违反道路交通信号灯通行的;不按交通信号指示通行的;机动车通过有灯控制路口时,不按所需行进方向驶入导向车道的;逆向行驶的;机动车通过交叉路口时,违反禁止标线指示的 |
| 84 | 政务中心门前 | 辽中区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的 |
| 85 | 政务中心东侧 | 辽中区 | 在禁止停放和临时停放机动车的地点停车,驾驶人不在现场或虽在现场但拒绝立即驶离,妨碍其他车辆行人通行的 |
| 86 | 沈盘线673公里730米至沈盘线676公里430米太平村方向 | 辽中区 | 超速 |
| 87 | 沈盘线676公里430米至沈盘线673公里730米辽中方向 | 辽中区 | 超速 |
| 88 | 沈盘线677公里100米至沈盘线681公里400米茨榆坨方向 | 辽中区 | 超速 |
| 89 | 沈盘线681公里400米至沈盘线677公里100米太平村方向 | 辽中区 | 超速 |
作者:
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

