2020年7月份考试员考试质量情况公示表
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2020-08-14
| 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | |||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
| 210100 | 李江 | 305 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
| 210100 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210100 | 张立国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 艾忠文 | 594 | 19 | 3.2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白杰 | 21 | 1 | 4.76 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白忠林 | 5468 | 144 | 2.63 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 鲍博渊 | 22 | 1 | 4.55 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 边坤鹏 | 1460 | 30 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹洪波 | 6838 | 170 | 2.49 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹阳 | 10767 | 204 | 1.89 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 陈凤忠 | 8793 | 231 | 2.63 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈光 | 109 | 4 | 3.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈国忠 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈寅 | 4902 | 125 | 2.55 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 丁岩 | 89 | 3 | 3.37 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 董震宇 | 56 | 1 | 1.79 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 符景坤 | 832 | 32 | 3.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付浩然 | 8665 | 232 | 2.68 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付帅 | 12749 | 289 | 2.27 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 高博春 | 9331 | 196 | 2.1 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高宇 | 1875 | 37 | 1.97 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高嵩 | 3239 | 66 | 2.04 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 关英 | 310 | 9 | 2.9 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭军 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭英昊 | 1209 | 36 | 2.98 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭占强 | 8304 | 184 | 2.22 | 3 | 0.04 |
| 沈阳车管所 | 韩国联 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 韩军 | 6730 | 161 | 2.39 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 韩小东 | 7095 | 190 | 2.68 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郝鹏 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 何慧春 | 1357 | 26 | 1.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 侯瀛 | 5079 | 122 | 2.4 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 胡平 | 2130 | 45 | 2.11 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄永刚 | 5062 | 104 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄鑫 | 6620 | 173 | 2.61 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 贾磊 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜海平 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜庆贺 | 7656 | 174 | 2.27 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜志宏 | 219 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 焦韵恬 | 40 | 3 | 7.5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金鹤 | 16 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金靖 | 3417 | 89 | 2.6 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康健 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康强 | 10370 | 242 | 2.33 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康振彪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 雷迪 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 冷蓬春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黎明 | 987 | 19 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李超 | 965 | 21 | 2.18 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李芳 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李刚 | 3759 | 63 | 1.68 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李戈 | 5152 | 122 | 2.37 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李国平 | 7198 | 197 | 2.74 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李海福 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李宏胤 | 5465 | 141 | 2.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李景忠 | 234 | 7 | 2.99 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李鹿萍 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李强 | 2084 | 44 | 2.11 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟 | 85 | 2 | 2.35 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李相东 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李晓宏 | 155 | 2 | 1.29 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李雪瑞 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 梁东志 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 梁荐 | 8313 | 208 | 2.5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宝权 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘传海 | 721 | 20 | 2.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘钢 | 14 | 1 | 7.14 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘辉 | 91 | 2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继武 | 1341 | 27 | 2.01 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘奎利 | 2433 | 52 | 2.14 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘明波 | 85 | 2 | 2.35 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘伟 | 6011 | 154 | 2.56 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘星 | 603 | 21 | 3.48 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘洋 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘阳 | 3672 | 88 | 2.4 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘荫良 | 1820 | 48 | 2.64 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘勇刚 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宇 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘玺军 | 1943 | 47 | 2.42 | 1 | 0.05 |
| 沈阳车管所 | 刘睿 | 6750 | 139 | 2.06 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 娄晓宇 | 3724 | 96 | 2.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 卢刚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 罗狄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 罗铁军 | 10333 | 221 | 2.14 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 骆欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 马闯 | 5630 | 117 | 2.08 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 马靖云 | 3667 | 105 | 2.86 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 马利志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孟繁科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孟祥泽 | 4865 | 129 | 2.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 穆艺心 | 5233 | 91 | 1.74 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 齐诗文 | 6720 | 151 | 2.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 乔辉 | 4410 | 122 | 2.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曲圣奎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任旭东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 师俊祥 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 石林 | 3675 | 87 | 2.37 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 宋雪娇 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙光瑞 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙宏 | 1611 | 59 | 3.66 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙郡遥 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙瑞阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙兴增 | 5746 | 127 | 2.21 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 孙中国 | 6987 | 145 | 2.08 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶世海 | 786 | 28 | 3.56 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶园 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田立胜 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田新莉 | 16 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪浩 | 8270 | 185 | 2.24 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪锐 | 4609 | 90 | 1.95 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爱民 | 10551 | 244 | 2.31 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王斌 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王博誉 | 5550 | 148 | 2.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王聪翀 | 3784 | 75 | 1.98 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王方 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王飞鹏 | 6457 | 159 | 2.46 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王凤甲 | 6931 | 158 | 2.28 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王革 | 1754 | 44 | 2.51 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王辉 | 4567 | 114 | 2.5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王建明 | 717 | 12 | 1.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王亮 | 10957 | 307 | 2.8 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王娜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王群 | 192 | 8 | 4.17 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王涛 | 406 | 8 | 1.97 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王桐 | 9527 | 235 | 2.47 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王伟栋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文海 | 2531 | 39 | 1.54 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文良 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王晓禹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭 | 444 | 12 | 2.7 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭光 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王迅 | 524 | 14 | 2.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王懿 | 3311 | 88 | 2.66 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王珏 | 932 | 24 | 2.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏公 | 1476 | 51 | 3.46 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏松涛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 武建新 | 5240 | 108 | 2.06 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 夏浩然 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 肖萌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐德鹏 | 1789 | 43 | 2.4 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐铭蔚 | 16 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐云峰 | 988 | 22 | 2.23 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 许志宏 | 9062 | 219 | 2.42 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 续钦生 | 4386 | 106 | 2.42 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 薛向辉 | 769 | 16 | 2.08 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨成军 | 5002 | 115 | 2.3 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨全忠 | 577 | 14 | 2.43 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨淼 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于海清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于际阳 | 1179 | 29 | 2.46 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于子轩 | 1995 | 52 | 2.61 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 喻天放 | 7749 | 205 | 2.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 袁恒江 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张驰 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张宏信一 | 4229 | 79 | 1.87 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张红卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张欧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张涛 | 2598 | 65 | 2.5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张文 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张武 | 725 | 14 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张晓莉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张勇 | 119 | 5 | 4.2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张震 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张晟昱 | 1376 | 36 | 2.62 | 1 | 0.07 |
| 沈阳车管所 | 赵国伦 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵军 | 280 | 14 | 5 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵耀 | 3830 | 86 | 2.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵勇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵玉新 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 周淼 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 朱超波 | 791 | 22 | 2.78 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 庄玉君 | 327 | 8 | 2.45 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 左远方 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 曹明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 常法智 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 李其睿 | 96 | 7 | 7.29 | 1 | 1.04 |
| 新民驾管分所 | 王宝贤 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 于爽 | 959 | 27 | 2.82 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 蔡德海 | 1737 | 46 | 2.65 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 陈沛财 | 642 | 21 | 3.27 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 崔健 | 1198 | 29 | 2.42 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 丁靖宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 付井阳 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 高彦岐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 李强 | 1042 | 22 | 2.11 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘荣华 | 1799 | 44 | 2.45 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙宝洪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙海岩 | 1592 | 45 | 2.83 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 王岩 | 54 | 2 | 3.7 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 徐东阳 | 443 | 14 | 3.16 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 尹铁良 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 张涛 | 2598 | 65 | 2.5 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 张天龙 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 郑玉海 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 周云腾 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 郭辉 | 1685 | 22 | 1.31 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 李凤明 | 522 | 10 | 1.92 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 刘宇 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 任学仕 | 4255 | 72 | 1.69 | 1 | 0.02 |
| 辽中车管所 | 宋兆文 | 2880 | 38 | 1.32 | 1 | 0.03 |
| 辽中车管所 | 杨旭东 | 154 | 2 | 1.3 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 杨哲 | 215 | 1 | 0.47 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 张春生 | 2904 | 59 | 2.03 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 肇哲 | 100 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 白雪元 | 373 | 8 | 2.14 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 迟凤国 | 1044 | 22 | 2.11 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 董文东 | 2697 | 39 | 1.45 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 韩守权 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李长友 | 759 | 15 | 1.98 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李方良 | 18 | 1 | 5.56 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 鲁晓飞 | 207 | 3 | 1.45 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 姚志勇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张超 | 119 | 2 | 1.68 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张岩 | 216 | 4 | 1.85 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 赵全生 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

