2021年6月沈阳市驾校考试合格率质量排名
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2021-07-13
| 2021年6月沈阳市驾校考试合格率质量排名 | |||||||||||||||
| 驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
| 人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
| 交通技术学校 | 1 | 100.00% | 1 | 军城驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 军城驾校 | 3 | 66.67% | 1 | 通泰驾校 | 40 | 95.00% | 1 |
| 顺安驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 经济驾校 | 3006 | 56.05% | 2 | 宏达有限公司 | 5 | 60.00% | 2 | 客运驾校 | 40 | 92.50% | 2 |
| 悦彤驾校 | 45 | 75.56% | 3 | 宏达驾校 | 3507 | 51.64% | 3 | 利达驾校 | 273 | 51.28% | 3 | 星火驾校 | 43 | 88.37% | 3 |
| 客运驾校 | 27 | 74.07% | 4 | 交通驾校 | 2107 | 49.31% | 4 | 富达驾校 | 93 | 50.54% | 4 | 银河驾校 | 109 | 88.07% | 4 |
| 恒达驾校 | 72 | 72.22% | 5 | 沈北驾校 | 47 | 48.94% | 5 | 忠胜驾校 | 64 | 45.31% | 5 | 航宇驾校 | 181 | 87.29% | 5 |
| 国安驾校 | 208 | 71.63% | 6 | 利达驾校 | 334 | 46.41% | 6 | 客运驾校 | 42 | 45.24% | 6 | 鑫运驾校 | 22 | 86.36% | 6 |
| 国蓝安筹驾校 | 387 | 71.58% | 7 | 星火驾校 | 91 | 46.15% | 7 | 安顺驾校 | 750 | 42.93% | 7 | 一运驾校 | 42 | 85.71% | 7 |
| 奥盛驾校 | 170 | 70.00% | 8 | 军诚驾校 | 1404 | 46.01% | 8 | 经济驾校 | 4179 | 41.73% | 8 | 忠胜驾校 | 65 | 84.62% | 8 |
| 佳运驾校 | 545 | 69.72% | 9 | 宏安驾校 | 3167 | 45.15% | 9 | 万达驾校 | 328 | 40.85% | 9 | 国蓝安筹驾校 | 82 | 84.15% | 9 |
| 顺宇驾校 | 808 | 69.68% | 10 | 康法驾校 | 1606 | 43.46% | 10 | 金运驾校 | 76 | 40.79% | 10 | 国安驾校 | 349 | 83.67% | 10 |
| 通安驾校 | 73 | 68.49% | 11 | 延宏驾校 | 1440 | 43.26% | 11 | 宏安驾校 | 2120 | 40.71% | 11 | 鹏达驾校 | 73 | 83.56% | 11 |
| 星火驾校 | 222 | 68.47% | 12 | 顺宇驾校 | 1087 | 42.87% | 12 | 宏达驾校 | 4716 | 40.37% | 12 | 通达驾校 | 48 | 83.33% | 12 |
| 通运驾校 | 288 | 66.67% | 13 | 八棵树驾校 | 1138 | 42.27% | 13 | 方盛驾校 | 749 | 39.79% | 13 | 通运驾校 | 129 | 82.95% | 13 |
| 育成驾校 | 144 | 66.67% | 14 | 通泰驾校 | 102 | 42.16% | 14 | 红石榴驾校 | 8 | 37.50% | 14 | 广金驾校 | 69 | 82.61% | 14 |
| 航宇驾校 | 155 | 66.45% | 15 | 达达驾校 | 1968 | 41.77% | 15 | 通顺驾校 | 206 | 36.89% | 15 | 悦彤驾校 | 57 | 82.46% | 15 |
| 延宏驾校 | 798 | 66.42% | 16 | 忠胜驾校 | 91 | 41.76% | 16 | 龙奔驾校 | 323 | 36.22% | 16 | 育成驾校 | 87 | 81.61% | 16 |
| 通达驾校 | 50 | 66.00% | 17 | 欣祥和驾校 | 1511 | 40.83% | 17 | 顺宇驾校 | 850 | 35.65% | 17 | 龙奔驾校 | 223 | 81.61% | 17 |
| 达达驾校 | 1598 | 65.96% | 18 | 奥盛驾校 | 251 | 40.64% | 18 | 长盛驾校 | 430 | 35.35% | 18 | 新民驾校 | 16 | 81.25% | 18 |
| 旭达驾校 | 405 | 65.68% | 19 | 龙奔驾校 | 419 | 40.33% | 19 | 沈大驾校 | 77 | 35.06% | 19 | 宏达驾校 | 3109 | 81.12% | 19 |
| 万盛驾校 | 52 | 65.38% | 20 | 宏达有限公司 | 5 | 40.00% | 20 | 佳运驾校 | 494 | 35.02% | 20 | 通安驾校 | 26 | 80.77% | 20 |
| 广金驾校 | 156 | 65.38% | 21 | 旭达驾校 | 578 | 39.79% | 21 | 康法驾校 | 1682 | 34.90% | 21 | 宏安驾校 | 1288 | 80.67% | 21 |
| 东日驾校 | 91 | 64.84% | 22 | 安顺驾校 | 948 | 39.66% | 22 | 交通驾校 | 1755 | 34.76% | 22 | 宏志驾校 | 263 | 80.61% | 22 |
| 宏安驾校 | 2629 | 64.78% | 23 | 银河驾校 | 85 | 38.82% | 23 | 悦彤驾校 | 144 | 34.72% | 23 | 万盛驾校 | 36 | 80.56% | 23 |
| 通泰驾校 | 78 | 64.10% | 24 | 长安驾校 | 1215 | 38.27% | 24 | 延宏驾校 | 1766 | 34.37% | 24 | 沈北驾校 | 46 | 80.43% | 24 |
| 欣祥和驾校 | 1131 | 63.40% | 25 | 佳运驾校 | 691 | 37.34% | 25 | 达达驾校 | 1298 | 34.28% | 25 | 红石榴驾校 | 5 | 80.00% | 25 |
| 安顺驾校 | 763 | 63.17% | 26 | 方盛驾校 | 476 | 37.18% | 26 | 国蓝安筹驾校 | 236 | 33.90% | 26 | 交运驾校 | 157 | 79.62% | 26 |
| 经济驾校 | 2658 | 62.94% | 27 | 鑫运驾校 | 70 | 37.14% | 27 | 奥盛驾校 | 289 | 33.56% | 27 | 延宏驾校 | 939 | 79.45% | 27 |
| 交通驾校 | 1744 | 62.90% | 28 | 通运驾校 | 366 | 36.89% | 28 | 军诚驾校 | 1446 | 33.47% | 28 | 方盛驾校 | 325 | 79.08% | 28 |
| 宏志驾校 | 287 | 62.72% | 29 | 新民驾校 | 38 | 36.84% | 29 | 新民驾校 | 21 | 33.33% | 29 | 于洪驾校 | 33 | 78.79% | 29 |
| 新民驾校 | 59 | 62.71% | 30 | 金立得驾校 | 287 | 36.24% | 30 | 于洪驾校 | 129 | 33.33% | 30 | 顺宇驾校 | 384 | 78.65% | 30 |
| 一运驾校 | 180 | 62.22% | 31 | 东日驾校 | 72 | 36.11% | 31 | 长安驾校 | 1042 | 33.01% | 31 | 运程驾校 | 131 | 78.63% | 31 |
| 宏达驾校 | 2679 | 61.93% | 32 | 辽中驾校 | 260 | 35.77% | 32 | 银河驾校 | 184 | 32.61% | 32 | 八棵树驾校 | 865 | 78.61% | 32 |
| 金立得驾校 | 335 | 61.49% | 33 | 育成驾校 | 169 | 35.50% | 33 | 育成驾校 | 159 | 32.08% | 33 | 恒达驾校 | 116 | 78.45% | 33 |
| 交运驾校 | 288 | 61.46% | 34 | 一运驾校 | 217 | 35.48% | 34 | 运程驾校 | 295 | 31.86% | 34 | 万通驾校 | 55 | 78.18% | 34 |
| 康法驾校 | 1092 | 61.45% | 35 | 交运驾校 | 288 | 35.07% | 35 | 广利河驾校 | 88 | 31.82% | 35 | 经济驾校 | 2297 | 77.97% | 35 |
| 忠胜驾校 | 57 | 61.40% | 36 | 广金驾校 | 260 | 34.62% | 36 | 通运驾校 | 205 | 31.71% | 36 | 奥盛驾校 | 194 | 77.84% | 36 |
| 长盛驾校 | 212 | 61.32% | 37 | 金运驾校 | 96 | 34.38% | 37 | 交运驾校 | 387 | 31.52% | 37 | 润达驾校 | 27 | 77.78% | 37 |
| 龙奔驾校 | 275 | 61.09% | 38 | 通顺驾校 | 204 | 34.31% | 38 | 博司达驾校 | 881 | 31.21% | 38 | 金立得驾校 | 130 | 77.69% | 38 |
| 长安驾校 | 1046 | 60.99% | 39 | 航宇驾校 | 395 | 33.67% | 39 | 旭达驾校 | 670 | 31.19% | 39 | 东日驾校 | 49 | 77.55% | 39 |
| 富达驾校 | 86 | 60.47% | 40 | 通达驾校 | 110 | 33.64% | 40 | 八棵树驾校 | 1594 | 31.18% | 40 | 达达驾校 | 830 | 77.47% | 40 |
| 沈北驾校 | 5 | 60.00% | 41 | 交通技术学校 | 6 | 33.33% | 41 | 宏志驾校 | 787 | 31.00% | 41 | 交通驾校 | 907 | 77.40% | 41 |
| 鑫运驾校 | 71 | 59.15% | 42 | 国安驾校 | 541 | 33.27% | 42 | 恒达驾校 | 547 | 30.71% | 42 | 金运驾校 | 61 | 77.05% | 42 |
| 鹏达驾校 | 145 | 58.62% | 43 | 军胜驾校 | 615 | 33.17% | 43 | 国安驾校 | 816 | 30.51% | 43 | 沈大驾校 | 56 | 76.79% | 43 |
| 万通驾校 | 151 | 58.28% | 44 | 万达驾校 | 266 | 33.08% | 44 | 通达驾校 | 578 | 30.28% | 44 | 旭达驾校 | 245 | 76.73% | 44 |
| 运程驾校 | 292 | 57.88% | 45 | 博司达驾校 | 225 | 32.89% | 45 | 航宇驾校 | 267 | 29.96% | 45 | 康法驾校 | 695 | 75.68% | 45 |
| 方盛驾校 | 520 | 57.50% | 46 | 宏志驾校 | 621 | 32.85% | 46 | 鑫运驾校 | 67 | 29.85% | 46 | 交通技术学校 | 16 | 75.00% | 46 |
| 于洪驾校 | 68 | 57.35% | 47 | 沈大驾校 | 109 | 32.11% | 47 | 广金驾校 | 205 | 29.27% | 47 | 宏达有限公司 | 4 | 75.00% | 47 |
| 军胜驾校 | 606 | 57.26% | 48 | 国蓝安筹驾校 | 334 | 32.04% | 48 | 沈北驾校 | 107 | 28.97% | 48 | 欣祥和驾校 | 626 | 73.64% | 48 |
| 银河驾校 | 7 | 57.14% | 49 | 运程驾校 | 400 | 32.00% | 49 | 欣祥和驾校 | 1301 | 28.90% | 49 | 博司达驾校 | 128 | 72.66% | 49 |
| 润达驾校 | 35 | 57.14% | 50 | 众信达驾校 | 25 | 32.00% | 50 | 辽中驾校 | 250 | 28.40% | 50 | 军诚驾校 | 778 | 72.37% | 50 |
| 军诚驾校 | 1054 | 56.83% | 51 | 鹏达驾校 | 195 | 31.79% | 51 | 军胜驾校 | 528 | 27.46% | 51 | 军胜驾校 | 314 | 72.29% | 51 |
| 沈大驾校 | 81 | 56.79% | 52 | 悦彤驾校 | 109 | 31.19% | 52 | 金立得驾校 | 472 | 26.91% | 52 | 安顺驾校 | 619 | 72.21% | 52 |
| 军城驾校 | 23 | 56.52% | 53 | 万盛驾校 | 93 | 31.18% | 53 | 众信达驾校 | 237 | 26.58% | 53 | 长安驾校 | 647 | 72.02% | 53 |
| 广利河驾校 | 48 | 56.25% | 54 | 长盛驾校 | 543 | 30.76% | 54 | 万通驾校 | 170 | 26.47% | 54 | 通顺驾校 | 121 | 71.90% | 54 |
| 博司达驾校 | 210 | 56.19% | 55 | 恒达驾校 | 115 | 29.57% | 55 | 星火驾校 | 193 | 26.42% | 55 | 万达驾校 | 216 | 71.30% | 55 |
| 八棵树驾校 | 317 | 55.84% | 56 | 富达驾校 | 176 | 29.55% | 56 | 润达驾校 | 81 | 25.93% | 56 | 利达驾校 | 255 | 70.98% | 56 |
| 万达驾校 | 250 | 54.40% | 57 | 润达驾校 | 7 | 28.57% | 57 | 东日驾校 | 87 | 25.29% | 57 | 长盛驾校 | 199 | 70.85% | 57 |
| 辽中驾校 | 220 | 53.18% | 58 | 广利河驾校 | 74 | 28.38% | 58 | 通泰驾校 | 93 | 24.73% | 58 | 众信达驾校 | 58 | 70.69% | 58 |
| 通顺驾校 | 149 | 51.68% | 59 | 万通驾校 | 192 | 27.60% | 59 | 鹏达驾校 | 224 | 22.77% | 59 | 佳运驾校 | 267 | 69.66% | 59 |
| 利达驾校 | 345 | 51.59% | 60 | 于洪驾校 | 144 | 25.00% | 60 | 万盛驾校 | 71 | 22.54% | 60 | 广利河驾校 | 43 | 67.44% | 60 |
| 金运驾校 | 47 | 51.06% | 61 | 通安驾校 | 57 | 24.56% | 61 | 通安驾校 | 77 | 22.08% | 61 | 富达驾校 | 63 | 66.67% | 61 |
| 众信达驾校 | 5 | 40.00% | 62 | 客运驾校 | 30 | 23.33% | 62 | 顺安驾校 | 5 | 20.00% | 62 | 军城驾校 | 3 | 66.67% | 62 |
| 祥和驾校 | 0 | -- | 63 | 沈阳日报驾校 | 2 | 0.00% | 63 | 沈阳日报驾校 | 11 | 18.18% | 63 | 辽中驾校 | 143 | 66.43% | 63 |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 64 | 祥和驾校 | 0 | -- | 64 | 一运驾校 | 184 | 17.39% | 64 | 顺安驾校 | 5 | 60.00% | 64 |
| 慧盛驾校 | 0 | -- | 65 | 盛安驾校 | 0 | -- | 65 | 交通技术学校 | 29 | 17.24% | 65 | 祥和驾校 | 0 | -- | 65 |
| 红石榴驾校 | 0 | -- | 66 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 66 | 慧盛驾校 | 2 | 0.00% | 66 | 盛安驾校 | 0 | -- | 66 |
| 省交校 | 0 | -- | 67 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 67 | 祥和驾校 | 0 | -- | 67 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 67 |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 | 盛安驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 69 | 顺安驾校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 70 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 70 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 |
| 大千经济驾校 | 0 | -- | 71 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 71 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 |
| 金宇驾校 | 0 | -- | 72 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 72 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 |
| 三和驾校 | 0 | -- | 73 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 73 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 |
| 安达驾校 | 0 | -- | 74 | 金宇驾校 | 0 | -- | 74 | 金宇驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 |
| 沈阳日报驾校 | 0 | -- | 76 | 安达驾校 | 0 | -- | 76 | 安达驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 |
| 望晟驾校 | 0 | -- | 77 | 天意和驾校 | 0 | -- | 77 | 天意和驾校 | 0 | -- | 77 | 沈阳日报驾校 | 0 | -- | 77 |
| 宏达有限公司 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

