2020年6月考试员考试质量统计情况
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2020-07-03
2020年6月考试员考试质量统计情况 | ||||||
考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | |||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
210100 | 李江 | 305 | 7 | 2.3 | 0 | 0 |
210100 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210100 | 张立国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 艾忠文 | 597 | 13 | 2.18 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 白杰 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 白忠林 | 5121 | 157 | 3.07 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 鲍博渊 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 边坤鹏 | 1443 | 34 | 2.36 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 曹洪波 | 7559 | 228 | 3.02 | 1 | 0.01 |
沈阳车管所 | 曹阳 | 11226 | 224 | 2 | 1 | 0.01 |
沈阳车管所 | 陈凤忠 | 9493 | 259 | 2.73 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陈光 | 111 | 4 | 3.6 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陈国忠 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陈寅 | 4893 | 162 | 3.31 | 1 | 0.02 |
沈阳车管所 | 丁岩 | 78 | 5 | 6.41 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 董震宇 | 56 | 3 | 5.36 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 符景坤 | 804 | 45 | 5.6 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 付浩然 | 9343 | 276 | 2.95 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 付帅 | 12032 | 324 | 2.69 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 高博春 | 10070 | 279 | 2.77 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 高宇 | 1724 | 34 | 1.97 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 高嵩 | 3260 | 71 | 2.18 | 1 | 0.03 |
沈阳车管所 | 关英 | 309 | 12 | 3.88 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 郭佳 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 郭军 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 郭英昊 | 1221 | 24 | 1.97 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 郭占强 | 8994 | 233 | 2.59 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 韩国联 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 韩军 | 6753 | 187 | 2.77 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 韩小东 | 7753 | 221 | 2.85 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 郝鹏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 何慧春 | 1378 | 40 | 2.9 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 侯瀛 | 4744 | 116 | 2.45 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 胡平 | 2267 | 34 | 1.5 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 黄永刚 | 4734 | 115 | 2.43 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 黄鑫 | 7103 | 191 | 2.69 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 贾磊 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 姜海平 | 19 | 3 | 15.79 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 姜庆贺 | 7421 | 204 | 2.75 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 姜志宏 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 焦韵恬 | 48 | 1 | 2.08 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 金鹤 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 金靖 | 3400 | 100 | 2.94 | 1 | 0.03 |
沈阳车管所 | 康健 | 10 | 1 | 10 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 康强 | 11119 | 345 | 3.1 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 康振彪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 雷迪 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 冷蓬春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 黎明 | 1013 | 32 | 3.16 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李超 | 974 | 15 | 1.54 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李芳 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李刚 | 3580 | 61 | 1.7 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李戈 | 5260 | 156 | 2.97 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李国平 | 7237 | 193 | 2.67 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李海福 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李宏胤 | 5036 | 128 | 2.54 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李景忠 | 241 | 11 | 4.56 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李鹿萍 | 23 | 1 | 4.35 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李强 | 2110 | 30 | 1.42 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李伟 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李伟志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李相东 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李晓宏 | 66 | 1 | 1.52 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 李雪瑞 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 梁东志 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 梁荐 | 9094 | 261 | 2.87 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘宝权 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘传海 | 834 | 19 | 2.28 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘钢 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘辉 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘继平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘继武 | 1349 | 18 | 1.33 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘奎利 | 3228 | 94 | 2.91 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘明波 | 89 | 2 | 2.25 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘伟 | 5902 | 163 | 2.76 | 1 | 0.02 |
沈阳车管所 | 刘星 | 636 | 19 | 2.99 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘洋 | 50 | 2 | 4 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘阳 | 4101 | 73 | 1.78 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘荫良 | 2028 | 41 | 2.02 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘勇刚 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘宇 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘玺军 | 2617 | 84 | 3.21 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 刘睿 | 6697 | 188 | 2.81 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 娄晓宇 | 3691 | 91 | 2.47 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 卢刚 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 罗狄 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 罗铁军 | 11045 | 304 | 2.75 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 骆欣 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 马闯 | 5256 | 148 | 2.82 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 马靖云 | 3326 | 70 | 2.1 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 马利志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孟繁科 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孟祥泽 | 4438 | 123 | 2.77 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 穆艺心 | 5891 | 137 | 2.33 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 齐诗文 | 6454 | 174 | 2.7 | 1 | 0.02 |
沈阳车管所 | 乔辉 | 4367 | 125 | 2.86 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 曲圣奎 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 任峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 任旭东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 师俊祥 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 石林 | 3660 | 104 | 2.84 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 宋雪娇 | 19 | 1 | 5.26 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙光瑞 | 14 | 1 | 7.14 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙宏 | 2172 | 62 | 2.85 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙郡遥 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙利 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙瑞阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙兴增 | 5428 | 143 | 2.63 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 孙中国 | 7580 | 221 | 2.92 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陶世海 | 799 | 27 | 3.38 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 陶园 | 19 | 1 | 5.26 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 田立胜 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 田新莉 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 汪浩 | 8041 | 211 | 2.62 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 汪锐 | 4198 | 116 | 2.76 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王爱民 | 11211 | 309 | 2.76 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王斌 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王博誉 | 5298 | 118 | 2.23 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王聪翀 | 4335 | 106 | 2.45 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王大学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王方 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王飞鹏 | 5839 | 131 | 2.24 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王凤甲 | 7567 | 228 | 3.01 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王革 | 2341 | 54 | 2.31 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王辉 | 4543 | 109 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王建明 | 741 | 15 | 2.02 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王亮 | 11463 | 172 | 1.5 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王娜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王群 | 184 | 9 | 4.89 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王爽 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王涛 | 404 | 10 | 2.48 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王桐 | 9249 | 238 | 2.57 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王伟栋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王文海 | 2741 | 50 | 1.82 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王文良 | 22 | 1 | 4.55 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王晓禹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王旭 | 478 | 22 | 4.6 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王旭光 | 13 | 2 | 15.38 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王迅 | 557 | 20 | 3.59 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王懿 | 3661 | 111 | 3.03 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 王珏 | 963 | 19 | 1.97 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 魏公 | 1416 | 41 | 2.9 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 魏松涛 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 武建新 | 4839 | 127 | 2.62 | 1 | 0.02 |
沈阳车管所 | 夏浩然 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 肖萌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 徐德鹏 | 2233 | 59 | 2.64 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 徐铭蔚 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 徐云峰 | 1112 | 24 | 2.16 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 许志宏 | 9331 | 280 | 3 | 1 | 0.01 |
沈阳车管所 | 续钦生 | 4140 | 114 | 2.75 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 薛向辉 | 856 | 15 | 1.75 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 杨成军 | 4786 | 127 | 2.65 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 杨全忠 | 778 | 13 | 1.67 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 杨淼 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 于海清 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 于际阳 | 1439 | 45 | 3.13 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 于子轩 | 1989 | 65 | 3.27 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 喻天放 | 8092 | 221 | 2.73 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 袁恒江 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张驰 | 69 | 4 | 5.8 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张宏信一 | 3867 | 78 | 2.02 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张红卫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张欧 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张涛 | 2801 | 79 | 2.82 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张文 | 102 | 3 | 2.94 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张武 | 821 | 20 | 2.44 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张晓莉 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张勇 | 133 | 4 | 3.01 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张震 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 张晟昱 | 1362 | 45 | 3.3 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 赵国伦 | 15 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 赵军 | 324 | 14 | 4.32 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 赵耀 | 3904 | 103 | 2.64 | 1 | 0.03 |
沈阳车管所 | 赵勇 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 赵玉新 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 赵舫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 周淼 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 朱超波 | 987 | 28 | 2.84 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 庄玉君 | 354 | 11 | 3.11 | 0 | 0 |
沈阳车管所 | 左远方 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新民驾管分所 | 曹明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新民驾管分所 | 常法智 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新民驾管分所 | 李其睿 | 97 | 10 | 10.31 | 0 | 0 |
新民驾管分所 | 王宝贤 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新民驾管分所 | 于爽 | 905 | 19 | 2.1 | 1 | 0.11 |
法库车管分所 | 蔡德海 | 2071 | 42 | 2.03 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 陈沛财 | 628 | 12 | 1.91 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 崔健 | 1068 | 18 | 1.69 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 丁靖宇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 付井阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 高彦岐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 胡群 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 李强 | 1055 | 15 | 1.42 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 刘荣华 | 1678 | 20 | 1.19 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 孙宝洪 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 孙海岩 | 1899 | 40 | 2.11 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 王岩 | 49 | 1 | 2.04 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 徐东阳 | 479 | 12 | 2.51 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 尹铁良 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 张涛 | 2801 | 79 | 2.82 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 张天龙 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 郑玉海 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
法库车管分所 | 周云腾 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 郭辉 | 1687 | 22 | 1.3 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 李凤明 | 528 | 8 | 1.52 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 刘宇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 任学仕 | 4288 | 73 | 1.7 | 1 | 0.02 |
辽中车管所 | 宋兆文 | 2036 | 22 | 1.08 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 杨旭东 | 181 | 1 | 0.55 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 杨哲 | 213 | 1 | 0.47 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 张春生 | 3296 | 55 | 1.67 | 0 | 0 |
辽中车管所 | 肇哲 | 103 | 2 | 1.94 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 白雪元 | 414 | 7 | 1.69 | 1 | 0.24 |
康平驾管分所 | 迟凤国 | 1198 | 30 | 2.5 | 1 | 0.08 |
康平驾管分所 | 董文东 | 2439 | 32 | 1.31 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 韩守权 | 54 | 1 | 1.85 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 李长友 | 837 | 13 | 1.55 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 李方良 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 鲁晓飞 | 208 | 2 | 0.96 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 姚志勇 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 张超 | 119 | 1 | 0.84 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 张岩 | 247 | 2 | 0.81 | 0 | 0 |
康平驾管分所 | 赵全生 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)