2021年4月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2021-05-10
| 统计时间段:2021.4.1至4.30 | |||||
| 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | |
| 刘辉 | 1459 | 17 | 1.17 | 1 | 0.07 |
| 于爽 | 1822 | 23 | 1.26 | 1 | 0.05 |
| 宋兆文 | 4386 | 63 | 1.44 | 2 | 0.05 |
| 任学仕 | 2669 | 47 | 1.76 | 1 | 0.04 |
| 黄鑫 | 3340 | 99 | 2.96 | 1 | 0.03 |
| 梁荐 | 3600 | 96 | 2.67 | 1 | 0.03 |
| 郭亮 | 2888 | 42 | 1.45 | 1 | 0.03 |
| 李国平 | 4191 | 122 | 2.91 | 1 | 0.02 |
| 汪锐 | 9347 | 257 | 2.75 | 2 | 0.02 |
| 王辉 | 5192 | 123 | 2.37 | 1 | 0.02 |
| 王亮 | 6111 | 155 | 2.54 | 1 | 0.02 |
| 白忠林 | 9922 | 276 | 2.78 | 1 | 0.01 |
| 黄永刚 | 9528 | 250 | 2.62 | 1 | 0.01 |
| 汪浩 | 11854 | 337 | 2.84 | 1 | 0.01 |
| 王桐 | 12523 | 338 | 2.7 | 1 | 0.01 |
| 杨成军 | 8624 | 248 | 2.88 | 1 | 0.01 |
| 郭军 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 孙宝洪 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 张欧 | 5 | 4 | 80 | 0 | 0 |
| 夏浩然 | 4 | 2 | 50 | 0 | 0 |
| 刘明波 | 25 | 9 | 36 | 0 | 0 |
| 金鹤 | 23 | 6 | 26.09 | 0 | 0 |
| 刘宝权 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
| 郝鹏 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
| 贾磊 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 |
| 赵国伦 | 15 | 2 | 13.33 | 0 | 0 |
| 董震宇 | 56 | 4 | 7.14 | 0 | 0 |
| 刘星 | 134 | 6 | 4.48 | 0 | 0 |
| 杨全忠 | 135 | 6 | 4.44 | 0 | 0 |
| 符景坤 | 1161 | 51 | 4.39 | 0 | 0 |
| 张晟昱 | 1456 | 55 | 3.78 | 0 | 0 |
| 王建明 | 145 | 5 | 3.45 | 0 | 0 |
| 于子轩 | 2016 | 68 | 3.37 | 0 | 0 |
| 郭辉 | 299 | 10 | 3.34 | 0 | 0 |
| 娄晓宇 | 3966 | 129 | 3.25 | 0 | 0 |
| 穆艺心 | 537 | 17 | 3.17 | 0 | 0 |
| 陈沛财 | 672 | 21 | 3.13 | 0 | 0 |
| 郭占强 | 4427 | 138 | 3.12 | 0 | 0 |
| 许志宏 | 5972 | 184 | 3.08 | 0 | 0 |
| 李戈 | 2826 | 86 | 3.04 | 0 | 0 |
| 石林 | 3731 | 113 | 3.03 | 0 | 0 |
| 喻天放 | 4058 | 123 | 3.03 | 0 | 0 |
| 高嵩 | 2918 | 88 | 3.02 | 0 | 0 |
| 韩小东 | 4133 | 125 | 3.02 | 0 | 0 |
| 王爱民 | 6375 | 190 | 2.98 | 0 | 0 |
| 孟祥泽 | 8970 | 266 | 2.97 | 0 | 0 |
| 王凤甲 | 3729 | 110 | 2.95 | 0 | 0 |
| 韩守权 | 34 | 1 | 2.94 | 0 | 0 |
| 徐德鹏 | 103 | 3 | 2.91 | 0 | 0 |
| 张宏信一 | 8805 | 253 | 2.87 | 0 | 0 |
| 康强 | 4967 | 142 | 2.86 | 0 | 0 |
| 刘勇刚 | 35 | 1 | 2.86 | 0 | 0 |
| 马闯 | 8534 | 240 | 2.81 | 0 | 0 |
| 齐诗文 | 10223 | 287 | 2.81 | 0 | 0 |
| 高宇 | 2683 | 75 | 2.8 | 0 | 0 |
| 罗铁军 | 6106 | 171 | 2.8 | 0 | 0 |
| 续钦生 | 8030 | 224 | 2.79 | 0 | 0 |
| 王革 | 652 | 18 | 2.76 | 0 | 0 |
| 魏公 | 1711 | 47 | 2.75 | 0 | 0 |
| 高博春 | 4960 | 136 | 2.74 | 0 | 0 |
| 侯瀛 | 8224 | 225 | 2.74 | 0 | 0 |
| 金靖 | 3465 | 95 | 2.74 | 0 | 0 |
| 陈凤忠 | 4106 | 112 | 2.73 | 0 | 0 |
| 姜国 | 147 | 4 | 2.72 | 0 | 0 |
| 付帅 | 18869 | 510 | 2.7 | 0 | 0 |
| 李宏胤 | 10009 | 270 | 2.7 | 0 | 0 |
| 王博誉 | 8555 | 231 | 2.7 | 0 | 0 |
| 武建新 | 9405 | 251 | 2.67 | 0 | 0 |
| 姜庆贺 | 11398 | 301 | 2.64 | 0 | 0 |
| 刘伟 | 7795 | 206 | 2.64 | 0 | 0 |
| 李伟 | 38 | 1 | 2.63 | 0 | 0 |
| 刘睿 | 6971 | 183 | 2.63 | 0 | 0 |
| 陈寅 | 4992 | 131 | 2.62 | 0 | 0 |
| 乔辉 | 4587 | 119 | 2.59 | 0 | 0 |
| 付浩然 | 3775 | 97 | 2.57 | 0 | 0 |
| 王聪翀 | 506 | 13 | 2.57 | 0 | 0 |
| 李晓宏 | 1989 | 50 | 2.51 | 0 | 0 |
| 孙兴增 | 8774 | 219 | 2.5 | 0 | 0 |
| 王旭 | 80 | 2 | 2.5 | 0 | 0 |
| 王飞鹏 | 13436 | 333 | 2.48 | 0 | 0 |
| 曹洪波 | 3139 | 77 | 2.45 | 0 | 0 |
| 丁岩 | 1103 | 27 | 2.45 | 0 | 0 |
| 李其睿 | 83 | 2 | 2.41 | 0 | 0 |
| 孙海岩 | 167 | 4 | 2.4 | 0 | 0 |
| 马靖云 | 8026 | 191 | 2.38 | 0 | 0 |
| 陶世海 | 84 | 2 | 2.38 | 0 | 0 |
| 朱超波 | 42 | 1 | 2.38 | 0 | 0 |
| 孙中国 | 3072 | 72 | 2.34 | 0 | 0 |
| 李超 | 943 | 22 | 2.33 | 0 | 0 |
| 张超 | 45 | 1 | 2.22 | 0 | 0 |
| 关英 | 317 | 7 | 2.21 | 0 | 0 |
| 边坤鹏 | 1596 | 35 | 2.19 | 0 | 0 |
| 李江 | 46 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
| 崔健 | 2303 | 50 | 2.17 | 0 | 0 |
| 王文海 | 1330 | 28 | 2.11 | 0 | 0 |
| 姜志宏 | 524 | 11 | 2.1 | 0 | 0 |
| 李强 | 956 | 20 | 2.09 | 0 | 0 |
| 李强 | 478 | 10 | 2.09 | 0 | 0 |
| 曹阳 | 5753 | 114 | 1.98 | 0 | 0 |
| 胡平 | 2384 | 47 | 1.97 | 0 | 0 |
| 董文东 | 3005 | 59 | 1.96 | 0 | 0 |
| 王迅 | 103 | 2 | 1.94 | 0 | 0 |
| 张春生 | 2418 | 47 | 1.94 | 0 | 0 |
| 韩军 | 4061 | 78 | 1.92 | 0 | 0 |
| 赵哲 | 2509 | 48 | 1.91 | 0 | 0 |
| 郭英昊 | 159 | 3 | 1.89 | 0 | 0 |
| 王懿 | 423 | 8 | 1.89 | 0 | 0 |
| 李刚 | 4202 | 73 | 1.74 | 0 | 0 |
| 李景忠 | 60 | 1 | 1.67 | 0 | 0 |
| 刘荣华 | 2885 | 48 | 1.66 | 0 | 0 |
| 李长友 | 123 | 2 | 1.63 | 0 | 0 |
| 黎明 | 201 | 3 | 1.49 | 0 | 0 |
| 赵耀 | 3187 | 47 | 1.47 | 0 | 0 |
| 刘阳 | 2126 | 31 | 1.46 | 0 | 0 |
| 刘荫良 | 1610 | 23 | 1.43 | 0 | 0 |
| 薛向辉 | 284 | 4 | 1.41 | 0 | 0 |
| 张涛 | 355 | 5 | 1.41 | 0 | 0 |
| 张涛 | 355 | 5 | 1.41 | 0 | 0 |
| 孙宏 | 80 | 1 | 1.25 | 0 | 0 |
| 王群 | 242 | 3 | 1.24 | 0 | 0 |
| 刘继武 | 2142 | 26 | 1.21 | 0 | 0 |
| 刘玺军 | 85 | 1 | 1.18 | 0 | 0 |
| 王涛 | 358 | 4 | 1.12 | 0 | 0 |
| 于际阳 | 89 | 1 | 1.12 | 0 | 0 |
| 蔡德海 | 179 | 2 | 1.12 | 0 | 0 |
| 迟凤国 | 193 | 2 | 1.04 | 0 | 0 |
| 张武 | 98 | 1 | 1.02 | 0 | 0 |
| 何慧春 | 202 | 2 | 0.99 | 0 | 0 |
| 白雪元 | 103 | 1 | 0.97 | 0 | 0 |
| 徐东阳 | 265 | 2 | 0.75 | 0 | 0 |
| 王爽 | 269 | 2 | 0.74 | 0 | 0 |
| 王珏 | 165 | 1 | 0.61 | 0 | 0 |
| 肇哲 | 437 | 1 | 0.23 | 0 | 0 |
| 陈辉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张立国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 艾忠文 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 白杰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲍博渊 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈光 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈国忠 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陈允枫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郭佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姜海平 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 焦韵恬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康健 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雷迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李芳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李海福 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李鹿萍 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李世海 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李相东 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李雪瑞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘传海 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘钢 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘奎利 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘洋 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宇 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 骆欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 任旭东 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沙威 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 师俊祥 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宋雪娇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙郡遥 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 陶园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田立胜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田新莉 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王方 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王娜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王硕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王伟栋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王文良 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王晓禹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魏松涛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐铭蔚 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐云峰 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨淼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 袁恒江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张驰 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张国武 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张晓莉 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张勇 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张震 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵军 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵玉新 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周淼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 庄玉君 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 左远方 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 常法智 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 丁靖宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙占文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王岩 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 尹铁良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 郑玉海 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周云腾 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李凤明 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刘宇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王振强 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨旭东 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨哲 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李方良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鲁晓飞 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 姚志勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 张岩 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赵全生 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

