2021年9月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2021-10-19
| (按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 大千经济驾校 | 1 | 50.00% | 1 | 一运驾校 | 1 | 0.06% | 1 | |
| 红石榴驾校 | 2 | 5.00% | 2 | 鹏达驾校 | 1 | 0.06% | 2 | |
| 客运驾校 | 20 | 3.94% | 3 | 星火驾校 | 1 | 0.05% | 3 | |
| 通泰驾校 | 37 | 3.91% | 4 | 康法驾校 | 1 | 0.02% | 4 | |
| 通安驾校 | 19 | 3.46% | 5 | 延宏驾校 | 1 | 0.01% | 5 | |
| 万通驾校 | 12 | 3.20% | 6 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
| 广利河驾校 | 38 | 3.12% | 7 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 7 | |
| 奥盛驾校 | 47 | 2.99% | 8 | 宏达驾校 | 0 | 0.00% | 8 | |
| 众信达驾校 | 45 | 2.91% | 9 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
| 沈大驾校 | 14 | 2.90% | 10 | 祥和驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
| 交通技术学校 | 38 | 2.82% | 11 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
| 星火驾校 | 58 | 2.82% | 12 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 通运驾校 | 18 | 2.72% | 13 | 经济驾校 | 2 | 0.00% | 13 | |
| 恒达驾校 | 80 | 2.71% | 14 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 14 | |
| 慧盛驾校 | 7 | 2.67% | 15 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 鑫运驾校 | 20 | 2.66% | 16 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 宏达驾校 | 1291 | 2.62% | 17 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 龙奔驾校 | 87 | 2.62% | 18 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 军城驾校 | 4 | 2.61% | 19 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 达达驾校 | 341 | 2.57% | 20 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 沈阳日报驾校 | 36 | 2.56% | 21 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 欣祥和驾校 | 367 | 2.54% | 22 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 东日驾校 | 19 | 2.52% | 23 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 康法驾校 | 160 | 2.52% | 24 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 通顺驾校 | 59 | 2.52% | 25 | 省交校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 经济驾校 | 1166 | 2.51% | 26 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 鹏达驾校 | 41 | 2.47% | 27 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 悦彤驾校 | 190 | 2.47% | 28 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 交运驾校 | 35 | 2.46% | 29 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 交通驾校 | 496 | 2.45% | 30 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 运程驾校 | 45 | 2.45% | 31 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 军胜驾校 | 67 | 2.43% | 32 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 国安驾校 | 258 | 2.38% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 宏安驾校 | 530 | 2.38% | 34 | 于洪驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 八棵树驾校 | 655 | 2.36% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 长安驾校 | 226 | 2.35% | 36 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 佳运驾校 | 110 | 2.33% | 37 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 方盛驾校 | 179 | 2.32% | 38 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 旭达驾校 | 84 | 2.31% | 39 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 军诚驾校 | 384 | 2.30% | 40 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 富达驾校 | 37 | 2.28% | 41 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 润达驾校 | 23 | 2.25% | 42 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 顺宇驾校 | 113 | 2.22% | 43 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 安顺驾校 | 277 | 2.18% | 44 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 沈北驾校 | 14 | 2.18% | 45 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 博司达驾校 | 71 | 2.15% | 46 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 银河驾校 | 195 | 2.10% | 47 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 于洪驾校 | 17 | 2.09% | 48 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 万盛驾校 | 11 | 2.05% | 49 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 一运驾校 | 37 | 2.05% | 50 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 通达驾校 | 34 | 2.04% | 51 | 育成驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 育成驾校 | 33 | 2.03% | 52 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 省交校 | 2 | 2.02% | 53 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 广金驾校 | 25 | 1.99% | 54 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 金立得驾校 | 54 | 1.94% | 55 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 延宏驾校 | 187 | 1.89% | 56 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 忠胜驾校 | 22 | 1.87% | 57 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 国蓝安筹驾校 | 25 | 1.86% | 58 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 辽中驾校 | 69 | 1.86% | 59 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 长盛驾校 | 78 | 1.79% | 60 | 沈北驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 宏志驾校 | 136 | 1.78% | 61 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 新民驾校 | 8 | 1.72% | 62 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 万达驾校 | 59 | 1.68% | 63 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 金运驾校 | 25 | 1.64% | 64 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 航宇驾校 | 48 | 1.56% | 65 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 利达驾校 | 76 | 1.54% | 66 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 顺安驾校 | 1 | 1.09% | 67 | 沈阳日报驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 祥和驾校 | 0 | 0.00% | 68 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 69 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 安达驾校 | 0 | 0.00% | 70 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 72 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 74 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 74 | |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 75 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 75 | |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 76 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 76 | |
| 三和驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 | |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | |
| 骏达驾校 | 0 | -- | 79 | 骏达驾校 | 0 | -- | 79 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 80 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 80 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

