2020年12月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2021-01-07
| 考试员考试质量统计 | ||||||
| 统计时间段:2020.12.1至12.31 | ||||||
| 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | |||||
| 总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
| 210100 | 李江 | 231 | 9 | 3.9 | 0 | 0 |
| 210100 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210100 | 张立国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 艾忠文 | 186 | 3 | 1.61 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白杰 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 白忠林 | 8196 | 153 | 1.87 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 鲍博渊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 边坤鹏 | 1563 | 36 | 2.3 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹洪波 | 3603 | 85 | 2.36 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 曹阳 | 6911 | 133 | 1.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈凤忠 | 4970 | 92 | 1.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈光 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈国忠 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈寅 | 4968 | 102 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陈允枫 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 丁岩 | 613 | 17 | 2.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 董震宇 | 56 | 2 | 3.57 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 符景坤 | 1078 | 34 | 3.15 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付浩然 | 4811 | 80 | 1.66 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 付帅 | 16107 | 353 | 2.19 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高博春 | 5710 | 118 | 2.07 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高宇 | 2504 | 67 | 2.68 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 高嵩 | 2767 | 64 | 2.31 | 1 | 0.04 |
| 沈阳车管所 | 关英 | 317 | 11 | 3.47 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭佳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭英昊 | 325 | 3 | 0.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郭占强 | 5296 | 108 | 2.04 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 韩国联 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 韩军 | 4937 | 112 | 2.27 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 韩小东 | 4783 | 103 | 2.15 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 郝鹏 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 何慧春 | 433 | 6 | 1.39 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 侯瀛 | 7095 | 145 | 2.04 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 胡平 | 2407 | 40 | 1.66 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄永刚 | 7758 | 140 | 1.8 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黄鑫 | 3982 | 90 | 2.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 贾磊 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜海平 | 19 | 1 | 5.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜庆贺 | 9887 | 182 | 1.84 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 姜志宏 | 328 | 6 | 1.83 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 焦韵恬 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金鹤 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 金靖 | 3466 | 84 | 2.42 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康健 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 康强 | 6089 | 126 | 2.07 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 雷迪 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 冷蓬春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 黎明 | 348 | 3 | 0.86 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李超 | 950 | 15 | 1.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李芳 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李刚 | 3584 | 60 | 1.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李戈 | 3253 | 64 | 1.97 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李国平 | 4873 | 110 | 2.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李海福 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李宏胤 | 8249 | 164 | 1.99 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李景忠 | 91 | 2 | 2.2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李鹿萍 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李强 | 1244 | 10 | 0.8 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟 | 79 | 1 | 1.27 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李伟志 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李相东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李晓宏 | 1295 | 19 | 1.47 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 李雪瑞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 梁荐 | 4460 | 96 | 2.15 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宝权 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘传海 | 87 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘钢 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘辉 | 799 | 9 | 1.13 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘继武 | 1751 | 32 | 1.83 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘奎利 | 236 | 3 | 1.27 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘明波 | 30 | 5 | 16.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘伟 | 6757 | 112 | 1.66 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 刘星 | 223 | 5 | 2.24 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘洋 | 47 | 1 | 2.13 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘阳 | 2974 | 55 | 1.85 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘荫良 | 1568 | 28 | 1.79 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘勇刚 | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘宇 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘玺军 | 197 | 9 | 4.57 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 刘睿 | 6907 | 144 | 2.08 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 娄晓宇 | 3891 | 82 | 2.11 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 罗铁军 | 7218 | 122 | 1.69 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 骆欣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 马闯 | 7514 | 123 | 1.64 | 1 | 0.01 |
| 沈阳车管所 | 马靖云 | 6351 | 126 | 1.98 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孟祥泽 | 7284 | 143 | 1.96 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 穆艺心 | 1505 | 24 | 1.59 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 齐诗文 | 8850 | 177 | 2 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 乔辉 | 4540 | 87 | 1.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 任旭东 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 师俊祥 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 石林 | 3727 | 75 | 2.01 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 宋雪娇 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙宏 | 184 | 6 | 3.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙郡遥 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙兴增 | 7690 | 147 | 1.91 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 孙中国 | 3831 | 68 | 1.77 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶世海 | 240 | 2 | 0.83 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 陶园 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田立胜 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 田新莉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪浩 | 10456 | 205 | 1.96 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 汪锐 | 7506 | 154 | 2.05 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爱民 | 7188 | 135 | 1.88 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王博誉 | 7302 | 142 | 1.94 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王聪翀 | 1243 | 25 | 2.01 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王方 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王飞鹏 | 10693 | 194 | 1.81 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王凤甲 | 4137 | 103 | 2.49 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王革 | 543 | 14 | 2.58 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王辉 | 4894 | 108 | 2.21 | 1 | 0.02 |
| 沈阳车管所 | 王建明 | 280 | 6 | 2.14 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王亮 | 7734 | 148 | 1.91 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王娜 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王群 | 242 | 4 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王爽 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王涛 | 392 | 6 | 1.53 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王桐 | 11276 | 238 | 2.11 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王伟栋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文海 | 1978 | 42 | 2.12 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王文良 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王晓禹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王旭光 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王迅 | 182 | 3 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王懿 | 1013 | 12 | 1.18 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 王珏 | 306 | 6 | 1.96 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏公 | 1679 | 38 | 2.26 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 魏松涛 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 武建新 | 7680 | 150 | 1.95 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 夏浩然 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐德鹏 | 210 | 1 | 0.48 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐铭蔚 | 16 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 徐云峰 | 116 | 1 | 0.86 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 许志宏 | 6844 | 132 | 1.93 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 续钦生 | 6568 | 150 | 2.28 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 薛向辉 | 570 | 5 | 0.88 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨成军 | 7196 | 147 | 2.04 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨全忠 | 189 | 5 | 2.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 杨淼 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于海清 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于际阳 | 159 | 3 | 1.89 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 于子轩 | 2019 | 43 | 2.13 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 喻天放 | 5001 | 103 | 2.06 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 袁恒江 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张驰 | 46 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张宏信一 | 6972 | 140 | 2.01 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张欧 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张涛 | 965 | 12 | 1.24 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张文 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张武 | 278 | 7 | 2.52 | 1 | 0.36 |
| 沈阳车管所 | 张晓莉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张勇 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张震 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 张晟昱 | 1440 | 35 | 2.43 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵国伦 | 15 | 1 | 6.67 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵军 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵耀 | 3331 | 55 | 1.65 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵勇 | 19 | 2 | 10.53 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵玉新 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 赵哲 | 1356 | 26 | 1.92 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 周淼 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 朱超波 | 84 | 1 | 1.19 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 庄玉君 | 126 | 4 | 3.17 | 0 | 0 |
| 沈阳车管所 | 左远方 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 曹明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 常法智 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 李其睿 | 84 | 2 | 2.38 | 0 | 0 |
| 新民驾管分所 | 于爽 | 1399 | 20 | 1.43 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 蔡德海 | 620 | 12 | 1.94 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 陈沛财 | 667 | 17 | 2.55 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 崔健 | 1853 | 29 | 1.57 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 丁靖宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 付井阳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 李强 | 622 | 5 | 0.8 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 刘荣华 | 2416 | 34 | 1.41 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙宝洪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 孙海岩 | 526 | 11 | 2.09 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 王岩 | 42 | 3 | 7.14 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 徐东阳 | 326 | 7 | 2.15 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 尹铁良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 张涛 | 965 | 12 | 1.24 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 郑玉海 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法库车管分所 | 周云腾 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 郭辉 | 629 | 6 | 0.95 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 郭亮 | 1742 | 18 | 1.03 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 李凤明 | 121 | 3 | 2.48 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 刘宇 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 任学仕 | 3000 | 42 | 1.4 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 宋兆文 | 4169 | 55 | 1.32 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 杨旭东 | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 杨哲 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 张春生 | 2420 | 47 | 1.94 | 0 | 0 |
| 辽中车管所 | 肇哲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 白雪元 | 260 | 7 | 2.69 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 迟凤国 | 372 | 5 | 1.34 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 董文东 | 3052 | 44 | 1.44 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 韩守权 | 63 | 2 | 3.17 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李长友 | 276 | 4 | 1.45 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 李方良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 鲁晓飞 | 164 | 4 | 2.44 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 姚志勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张超 | 116 | 3 | 2.59 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 张岩 | 63 | 4 | 6.35 | 0 | 0 |
| 康平驾管分所 | 赵全生 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

