2021年2月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2021-03-09
| 2021年2月三年驾龄驾驶人交通违法和事故 | ||||||||
| (按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 宝全驾校 | 19 | 2.15% | 1 | 铁丰驾校 | 1 | 0.08% | 1 | |
| 龙奔驾校 | 52 | 2.11% | 2 | 育成驾校 | 1 | 0.07% | 2 | |
| 客运驾校 | 9 | 2.02% | 3 | 安泰驾校 | 1 | 0.04% | 3 | |
| 东日驾校 | 13 | 2.02% | 4 | 龙奔驾校 | 1 | 0.04% | 4 | |
| 广利河驾校 | 23 | 1.92% | 5 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
| 通安驾校 | 10 | 1.85% | 6 | 旭达驾校 | 1 | 0.03% | 6 | |
| 欣祥和驾校 | 245 | 1.82% | 7 | 经济驾校 | 3 | 0.01% | 7 | |
| 顺宇驾校 | 73 | 1.77% | 8 | 延宏驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
| 八棵树驾校 | 508 | 1.76% | 9 | 宏达驾校 | 1 | 0.001% | 9 | |
| 沈北驾校 | 7 | 1.74% | 10 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
| 达达驾校 | 208 | 1.72% | 11 | 祥和驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
| 康法驾校 | 57 | 1.72% | 12 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 广金驾校 | 19 | 1.72% | 13 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 于洪驾校 | 12 | 1.71% | 14 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 忠胜驾校 | 18 | 1.69% | 15 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 方盛驾校 | 126 | 1.68% | 16 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 悦彤驾校 | 132 | 1.67% | 17 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 顺安驾校 | 2 | 1.65% | 18 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 交运驾校 | 14 | 1.65% | 19 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 博司达驾校 | 48 | 1.65% | 20 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 宏达驾校 | 719 | 1.63% | 21 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 交通技术学校 | 26 | 1.63% | 22 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 金运驾校 | 25 | 1.62% | 23 | 育英驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 鑫运驾校 | 11 | 1.61% | 24 | 北方宏达驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 奥盛驾校 | 15 | 1.60% | 25 | 省交校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 旭达驾校 | 48 | 1.59% | 26 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 宏安驾校 | 299 | 1.58% | 27 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 国安驾校 | 183 | 1.56% | 28 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 通泰驾校 | 14 | 1.56% | 29 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 诚安驾校 | 19 | 1.56% | 30 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 经济驾校 | 646 | 1.55% | 31 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 安泰驾校 | 37 | 1.54% | 32 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 铁丰驾校 | 20 | 1.51% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 交通驾校 | 301 | 1.49% | 34 | 于洪驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 省交校 | 2 | 1.47% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 长安驾校 | 126 | 1.44% | 36 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 一运驾校 | 27 | 1.43% | 37 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 军诚驾校 | 230 | 1.43% | 38 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 安顺驾校 | 167 | 1.42% | 39 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 军胜驾校 | 26 | 1.42% | 40 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 星火驾校 | 26 | 1.39% | 41 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 鹏达驾校 | 19 | 1.39% | 42 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 沈阳日报驾校 | 24 | 1.39% | 43 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 佳运驾校 | 60 | 1.38% | 44 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 航宇驾校 | 34 | 1.34% | 45 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 金立得驾校 | 33 | 1.27% | 46 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 银河驾校 | 131 | 1.25% | 47 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 长盛驾校 | 44 | 1.22% | 48 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 通运驾校 | 2 | 1.20% | 49 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 育英驾校 | 11 | 1.13% | 50 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 延宏驾校 | 92 | 1.11% | 51 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 富达驾校 | 18 | 1.11% | 52 | 宝全驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 宏志驾校 | 80 | 1.09% | 53 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 辽中驾校 | 34 | 1.06% | 54 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 通顺驾校 | 23 | 1.05% | 55 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 运程驾校 | 15 | 1.01% | 56 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 利达驾校 | 40 | 0.97% | 57 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 沈大驾校 | 4 | 0.95% | 58 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 新民驾校 | 4 | 0.94% | 59 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 育成驾校 | 13 | 0.91% | 60 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 万达驾校 | 25 | 0.84% | 61 | 沈北驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 慧盛驾校 | 3 | 0.77% | 62 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 万盛驾校 | 3 | 0.56% | 63 | 诚安驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 万通驾校 | 0 | 0.00% | 65 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 北方宏达驾校 | 0 | 0.00% | 66 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 67 | 沈阳日报驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 68 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 安达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 军城驾校 | 0 | 0.00% | 70 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 72 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 74 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 74 | |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 75 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 75 | |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 76 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 76 | |
| 三和驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 | |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

