2021年12月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2022-01-13
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 望晟驾校 | 1 | 7.69% | 1 | 润达驾校 | 1 | 0.11% | 1 | |
| 宏达有限公司 | 1 | 4.55% | 2 | 鹏达驾校 | 1 | 0.06% | 2 | |
| 众信达驾校 | 43 | 3.30% | 3 | 星火驾校 | 1 | 0.05% | 3 | |
| 顺利驾校 | 29 | 3.28% | 4 | 通顺驾校 | 1 | 0.04% | 4 | |
| 客运驾校 | 16 | 3.25% | 5 | 博司达驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
| 乐达驾校 | 23 | 3.12% | 6 | 军胜驾校 | 1 | 0.03% | 6 | |
| 慧盛驾校 | 7 | 2.92% | 7 | 旭达驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
| 通安驾校 | 15 | 2.70% | 8 | 宏安驾校 | 2 | 0.01% | 8 | |
| 金立得驾校 | 76 | 2.65% | 9 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
| 达达驾校 | 366 | 2.61% | 10 | 延宏驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
| 润达驾校 | 23 | 2.57% | 11 | 安顺驾校 | 1 | 0.01% | 11 | |
| 通泰驾校 | 24 | 2.56% | 12 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 鹏达驾校 | 44 | 2.54% | 13 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 交运驾校 | 38 | 2.41% | 14 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 八棵树驾校 | 630 | 2.40% | 15 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 交通驾校 | 479 | 2.35% | 16 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 欣祥和驾校 | 345 | 2.35% | 17 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 宏安驾校 | 532 | 2.33% | 18 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 通达驾校 | 45 | 2.33% | 19 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 龙奔驾校 | 81 | 2.30% | 20 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 康法驾校 | 174 | 2.29% | 21 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 一运驾校 | 40 | 2.27% | 22 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 奥盛驾校 | 42 | 2.24% | 23 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 长安驾校 | 210 | 2.22% | 24 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 旭达驾校 | 90 | 2.22% | 25 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 经济驾校 | 1033 | 2.20% | 26 | 省交校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 交通技术学校 | 25 | 2.19% | 27 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 万通驾校 | 12 | 2.17% | 28 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 星火驾校 | 40 | 2.17% | 29 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 悦彤驾校 | 149 | 2.17% | 30 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 恒达驾校 | 68 | 2.15% | 31 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 金运驾校 | 31 | 2.15% | 32 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 东日驾校 | 17 | 2.14% | 33 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 国蓝安筹驾校 | 32 | 2.12% | 34 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 通顺驾校 | 47 | 2.09% | 35 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 国安驾校 | 214 | 2.07% | 36 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 安顺驾校 | 261 | 2.07% | 37 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 运程驾校 | 40 | 2.05% | 38 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 军胜驾校 | 63 | 2.01% | 39 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 银河驾校 | 170 | 1.98% | 40 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 方盛驾校 | 150 | 1.98% | 41 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 军诚驾校 | 321 | 1.96% | 42 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 富达驾校 | 30 | 1.93% | 43 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 博司达驾校 | 62 | 1.90% | 44 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 育成驾校 | 31 | 1.90% | 45 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 佳运驾校 | 90 | 1.89% | 46 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 长盛驾校 | 82 | 1.88% | 47 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 鑫运驾校 | 14 | 1.86% | 48 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 顺宇驾校 | 92 | 1.76% | 49 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 广利河驾校 | 21 | 1.69% | 50 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 延宏驾校 | 158 | 1.69% | 51 | 育成驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 万达驾校 | 52 | 1.55% | 52 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 万盛驾校 | 8 | 1.53% | 53 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 利达驾校 | 79 | 1.52% | 54 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 宏志驾校 | 114 | 1.50% | 55 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 辽中驾校 | 50 | 1.43% | 56 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 省交校 | 1 | 1.39% | 57 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 顺安驾校 | 1 | 1.27% | 58 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 沈大驾校 | 7 | 1.26% | 59 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 新民驾校 | 6 | 1.26% | 60 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 航宇驾校 | 40 | 1.25% | 61 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 广金驾校 | 16 | 1.17% | 62 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 通运驾校 | 10 | 1.15% | 63 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 忠胜驾校 | 13 | 1.09% | 64 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 安通驾校 | 7 | 0.97% | 65 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 军城驾校 | 1 | 0.75% | 66 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 67 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 68 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 69 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 安达驾校 | 0 | 0.00% | 70 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | |
| 三和驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 | |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 77 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 77 | |
| 骏达驾校 | 0 | -- | 78 | 骏达驾校 | 0 | -- | 78 | |
| 测试驾校 | 0 | -- | 79 | 测试驾校 | 0 | -- | 79 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 80 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 80 | |
| 骏达驾校 | 0 | -- | 81 | 骏达驾校 | 0 | -- | 81 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

