2022年8月沈阳市驾校考试合格率质量排名
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2022-09-09
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
纵横有轨服务学校 | 6 | 83.33% | 1 | 银河驾校 | 22 | 72.73% | 1 | 新民驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 交通技术学校 | 2 | 100.00% | 1 |
清年之友驾校 | 11 | 81.82% | 2 | 经济驾校 | 4037 | 64.38% | 2 | 顺安驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 安通驾校 | 3 | 100.00% | 2 |
延宏驾校 | 1258 | 67.81% | 3 | 新民驾校 | 67 | 53.73% | 3 | 慧盛驾校 | 2 | 50.00% | 3 | 骏达驾校 | 26 | 96.15% | 3 |
银河驾校 | 3 | 66.67% | 4 | 八棵树驾校 | 1409 | 53.66% | 4 | 经济驾校 | 3677 | 49.88% | 4 | 万通驾校 | 94 | 95.74% | 4 |
乐达驾校 | 3 | 66.67% | 5 | 利达驾校 | 684 | 52.63% | 5 | 通顺驾校 | 72 | 44.44% | 5 | 宏志驾校 | 608 | 94.08% | 5 |
军城驾校 | 3 | 66.67% | 6 | 万通驾校 | 335 | 51.34% | 6 | 八棵树驾校 | 757 | 41.74% | 6 | 忠胜驾校 | 33 | 93.94% | 6 |
润达驾校 | 102 | 62.75% | 7 | 康法驾校 | 591 | 50.76% | 7 | 军城驾校 | 12 | 41.67% | 7 | 通安驾校 | 32 | 93.75% | 7 |
宏志驾校 | 1334 | 61.17% | 8 | 顺宇驾校 | 1465 | 50.65% | 8 | 利达驾校 | 104 | 41.35% | 8 | 通泰驾校 | 45 | 93.33% | 8 |
奥盛驾校 | 278 | 59.35% | 9 | 交通技术学校 | 2 | 50.00% | 9 | 育成驾校 | 37 | 40.54% | 9 | 航宇驾校 | 105 | 92.38% | 9 |
骏达驾校 | 194 | 57.73% | 10 | 宏达有限公司 | 2372 | 49.79% | 10 | 宏达有限公司 | 1204 | 40.53% | 10 | 悦彤驾校 | 51 | 92.16% | 10 |
正通驾校 | 338 | 56.21% | 11 | 广利河驾校 | 121 | 49.59% | 11 | 宏安驾校 | 1600 | 40.19% | 11 | 银河驾校 | 22 | 90.91% | 11 |
龙奔驾校 | 473 | 55.60% | 12 | 交通驾校 | 2452 | 49.35% | 12 | 佳运驾校 | 612 | 39.87% | 12 | 金立得驾校 | 203 | 90.15% | 12 |
博司达驾校 | 24 | 54.17% | 13 | 通顺驾校 | 110 | 49.09% | 13 | 方盛驾校 | 670 | 39.70% | 13 | 军城驾校 | 9 | 88.89% | 13 |
顺宇驾校 | 820 | 52.44% | 14 | 宏安驾校 | 2583 | 49.01% | 14 | 忠胜驾校 | 86 | 39.53% | 14 | 宏达有限公司 | 346 | 88.44% | 14 |
安顺驾校 | 1037 | 51.59% | 15 | 奥盛驾校 | 390 | 48.97% | 15 | 骏达驾校 | 71 | 39.44% | 15 | 鹏达驾校 | 107 | 87.85% | 15 |
鹏达驾校 | 136 | 51.47% | 16 | 安顺驾校 | 1271 | 48.62% | 16 | 富达驾校 | 66 | 39.39% | 16 | 通运驾校 | 150 | 87.33% | 16 |
育成驾校 | 403 | 50.37% | 17 | 延宏驾校 | 3688 | 48.16% | 17 | 顺宇驾校 | 1340 | 39.33% | 17 | 交运驾校 | 139 | 87.05% | 17 |
佳运驾校 | 814 | 50.37% | 18 | 佳运驾校 | 950 | 48.11% | 18 | 安顺驾校 | 930 | 38.17% | 18 | 鑫运驾校 | 54 | 87.04% | 18 |
八棵树驾校 | 1392 | 50.22% | 19 | 忠胜驾校 | 105 | 46.67% | 19 | 恒达驾校 | 229 | 37.55% | 19 | 奥盛驾校 | 140 | 86.43% | 19 |
顺利驾校 | 62 | 50.00% | 20 | 顺利驾校 | 69 | 46.38% | 20 | 康法驾校 | 1008 | 37.40% | 20 | 国蓝安筹驾校 | 176 | 85.80% | 20 |
星火驾校 | 26 | 50.00% | 21 | 达达驾校 | 2112 | 45.69% | 21 | 鑫运驾校 | 121 | 37.19% | 21 | 润达驾校 | 42 | 85.71% | 21 |
通达驾校 | 68 | 50.00% | 22 | 润达驾校 | 53 | 45.28% | 22 | 宏志驾校 | 795 | 37.11% | 22 | 经济驾校 | 2256 | 85.20% | 22 |
万通驾校 | 291 | 49.14% | 23 | 方盛驾校 | 1149 | 45.26% | 23 | 鹏达驾校 | 210 | 36.67% | 23 | 众信达驾校 | 60 | 85.00% | 23 |
广利河驾校 | 144 | 48.61% | 24 | 龙奔驾校 | 622 | 45.18% | 24 | 悦彤驾校 | 107 | 36.45% | 24 | 通顺驾校 | 64 | 84.38% | 24 |
航宇驾校 | 250 | 48.40% | 25 | 宏志驾校 | 639 | 45.07% | 25 | 众信达驾校 | 135 | 36.30% | 25 | 一运驾校 | 107 | 84.11% | 25 |
沈大驾校 | 186 | 48.39% | 26 | 乐达驾校 | 71 | 45.07% | 26 | 金运驾校 | 58 | 36.21% | 26 | 佳运驾校 | 358 | 84.08% | 26 |
达达驾校 | 1763 | 48.33% | 27 | 航宇驾校 | 252 | 44.84% | 27 | 正通驾校 | 28 | 35.71% | 27 | 交通驾校 | 1222 | 84.04% | 27 |
运程驾校 | 276 | 47.83% | 28 | 通安驾校 | 112 | 44.64% | 28 | 万通驾校 | 225 | 35.56% | 28 | 达达驾校 | 873 | 83.51% | 28 |
一运驾校 | 433 | 47.81% | 29 | 军诚驾校 | 1395 | 44.09% | 29 | 沈大驾校 | 180 | 35.56% | 29 | 国安驾校 | 309 | 83.17% | 29 |
金运驾校 | 86 | 47.67% | 30 | 通达驾校 | 150 | 44.00% | 30 | 交运驾校 | 242 | 35.54% | 30 | 龙奔驾校 | 279 | 82.80% | 30 |
忠胜驾校 | 74 | 47.30% | 31 | 军胜驾校 | 766 | 43.99% | 31 | 通运驾校 | 304 | 35.53% | 31 | 星火驾校 | 81 | 82.72% | 31 |
通泰驾校 | 104 | 47.12% | 32 | 欣祥和驾校 | 1874 | 43.97% | 32 | 交通驾校 | 2564 | 35.41% | 32 | 宏安驾校 | 1118 | 82.65% | 32 |
旭达驾校 | 378 | 45.77% | 33 | 辽中驾校 | 893 | 43.45% | 33 | 达达驾校 | 1951 | 35.16% | 33 | 通达驾校 | 84 | 82.14% | 33 |
恒达驾校 | 90 | 45.56% | 34 | 长安驾校 | 1252 | 43.21% | 34 | 通泰驾校 | 37 | 35.14% | 34 | 长安驾校 | 629 | 81.72% | 34 |
国安驾校 | 277 | 45.49% | 35 | 正通驾校 | 239 | 42.68% | 35 | 东日驾校 | 57 | 35.09% | 35 | 恒达驾校 | 76 | 81.58% | 35 |
宏达有限公司 | 2628 | 45.40% | 36 | 恒达驾校 | 168 | 42.26% | 36 | 长安驾校 | 1151 | 34.40% | 36 | 富达驾校 | 38 | 81.58% | 36 |
军胜驾校 | 642 | 45.33% | 37 | 东日驾校 | 218 | 42.20% | 37 | 万达驾校 | 524 | 34.16% | 37 | 康法驾校 | 640 | 81.56% | 37 |
交运驾校 | 282 | 45.04% | 38 | 金立得驾校 | 428 | 41.82% | 38 | 广利河驾校 | 47 | 34.04% | 38 | 军诚驾校 | 578 | 81.49% | 38 |
万达驾校 | 411 | 45.01% | 39 | 众信达驾校 | 103 | 41.75% | 39 | 延宏驾校 | 3283 | 33.84% | 39 | 八棵树驾校 | 535 | 80.93% | 39 |
方盛驾校 | 838 | 44.87% | 40 | 万达驾校 | 927 | 41.42% | 40 | 军诚驾校 | 1432 | 33.59% | 40 | 旭达驾校 | 225 | 80.89% | 40 |
经济驾校 | 5315 | 44.37% | 41 | 通运驾校 | 341 | 41.35% | 41 | 航宇驾校 | 228 | 33.33% | 41 | 方盛驾校 | 420 | 80.24% | 41 |
通运驾校 | 242 | 44.21% | 42 | 广金驾校 | 194 | 41.24% | 42 | 国蓝安筹驾校 | 416 | 33.17% | 42 | 安顺驾校 | 607 | 80.23% | 42 |
鑫运驾校 | 129 | 44.19% | 43 | 星火驾校 | 88 | 40.91% | 43 | 广金驾校 | 185 | 32.43% | 43 | 万盛驾校 | 25 | 80.00% | 43 |
军诚驾校 | 1181 | 43.86% | 44 | 一运驾校 | 372 | 40.86% | 44 | 旭达驾校 | 472 | 32.42% | 44 | 广金驾校 | 103 | 79.61% | 44 |
欣祥和驾校 | 1115 | 43.86% | 45 | 通泰驾校 | 154 | 40.26% | 45 | 国安驾校 | 643 | 31.88% | 45 | 运程驾校 | 118 | 78.81% | 45 |
金立得驾校 | 263 | 43.73% | 46 | 鑫运驾校 | 124 | 39.52% | 46 | 欣祥和驾校 | 1236 | 31.88% | 46 | 沈大驾校 | 66 | 78.79% | 46 |
国蓝安筹驾校 | 474 | 43.67% | 47 | 长盛驾校 | 550 | 39.27% | 47 | 万盛驾校 | 38 | 31.58% | 47 | 乐达驾校 | 61 | 78.69% | 47 |
东日驾校 | 129 | 43.41% | 48 | 沈大驾校 | 281 | 38.79% | 48 | 龙奔驾校 | 510 | 31.18% | 48 | 延宏驾校 | 1504 | 78.06% | 48 |
广金驾校 | 247 | 43.32% | 49 | 育成驾校 | 230 | 38.70% | 49 | 长盛驾校 | 522 | 30.65% | 49 | 军胜驾校 | 309 | 77.99% | 49 |
长安驾校 | 522 | 43.30% | 50 | 博司达驾校 | 219 | 38.36% | 50 | 乐达驾校 | 43 | 30.23% | 50 | 欣祥和驾校 | 629 | 77.58% | 50 |
辽中驾校 | 568 | 43.13% | 51 | 旭达驾校 | 377 | 38.20% | 51 | 通达驾校 | 191 | 29.84% | 51 | 长盛驾校 | 213 | 77.46% | 51 |
长盛驾校 | 613 | 43.07% | 52 | 骏达驾校 | 228 | 38.16% | 52 | 奥盛驾校 | 286 | 29.37% | 52 | 东日驾校 | 62 | 77.42% | 52 |
通顺驾校 | 112 | 42.86% | 53 | 运程驾校 | 425 | 38.12% | 53 | 博司达驾校 | 178 | 28.65% | 53 | 顺宇驾校 | 758 | 77.04% | 53 |
交通驾校 | 2827 | 42.38% | 54 | 国安驾校 | 476 | 38.03% | 54 | 运程驾校 | 305 | 28.52% | 54 | 博司达驾校 | 125 | 76.80% | 54 |
通安驾校 | 95 | 42.11% | 55 | 国蓝安筹驾校 | 564 | 36.88% | 55 | 辽中驾校 | 675 | 28.44% | 55 | 辽中驾校 | 286 | 75.87% | 55 |
宏安驾校 | 2153 | 41.94% | 56 | 富达驾校 | 110 | 36.36% | 56 | 客运驾校 | 32 | 28.12% | 56 | 金运驾校 | 29 | 75.86% | 56 |
悦彤驾校 | 43 | 41.86% | 57 | 鹏达驾校 | 284 | 35.21% | 57 | 星火驾校 | 193 | 27.46% | 57 | 万达驾校 | 291 | 73.20% | 57 |
富达驾校 | 76 | 40.79% | 58 | 交运驾校 | 353 | 35.13% | 58 | 军胜驾校 | 688 | 27.18% | 58 | 正通驾校 | 11 | 72.73% | 58 |
众信达驾校 | 10 | 40.00% | 59 | 万盛驾校 | 95 | 34.74% | 59 | 一运驾校 | 265 | 26.79% | 59 | 利达驾校 | 123 | 70.73% | 59 |
康法驾校 | 389 | 39.07% | 60 | 客运驾校 | 52 | 32.69% | 60 | 润达驾校 | 85 | 25.88% | 60 | 客运驾校 | 27 | 70.37% | 60 |
客运驾校 | 49 | 34.69% | 61 | 金运驾校 | 96 | 31.25% | 61 | 金立得驾校 | 293 | 24.91% | 61 | 新民驾校 | 13 | 69.23% | 61 |
万盛驾校 | 91 | 34.07% | 62 | 悦彤驾校 | 63 | 25.40% | 62 | 顺利驾校 | 90 | 24.44% | 62 | 广利河驾校 | 41 | 68.29% | 62 |
欣宏安驾校 | 3 | 33.33% | 63 | 军城驾校 | 4 | 25.00% | 63 | 银河驾校 | 27 | 22.22% | 63 | 育成驾校 | 90 | 67.78% | 63 |
利达驾校 | 811 | 29.22% | 64 | 盛安驾校 | 0 | -- | 64 | 通安驾校 | 64 | 18.75% | 64 | 顺安驾校 | 3 | 66.67% | 64 |
新民驾校 | 76 | 28.95% | 65 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 65 | 交通技术学校 | 7 | 14.29% | 65 | 顺利驾校 | 36 | 63.89% | 65 |
盛安驾校 | 0 | -- | 66 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 66 | 安通驾校 | 2 | 0.00% | 66 | 盛安驾校 | 0 | -- | 66 |
慧盛驾校 | 0 | -- | 67 | 省交校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 67 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 68 | 顺安驾校 | 0 | -- | 68 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 68 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 68 |
省交校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 |
交通技术学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 70 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 70 |
顺安驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 71 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 71 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 72 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 72 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 73 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 73 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 金宇驾校 | 0 | -- | 74 | 金宇驾校 | 0 | -- | 74 |
大千经济驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 |
金宇驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 安达驾校 | 0 | -- | 76 | 安达驾校 | 0 | -- | 76 |
三和驾校 | 0 | -- | 77 | 安通驾校 | 0 | -- | 77 | 天意和驾校 | 0 | -- | 77 | 天意和驾校 | 0 | -- | 77 |
安达驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 |
天意和驾校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 |
安通驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 |
望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 |
安顺哒驾校 | 0 | -- | 83 | 安顺哒驾校 | 0 | -- | 83 | 安顺哒驾校 | 0 | -- | 83 | 安顺哒驾校 | 0 | -- | 83 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)