2022年9月沈阳市驾校考试合格率质量排名
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2022-10-10
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
慧盛驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 经济驾校 | 1845 | 83.85% | 1 | 军城驾校 | 6 | 83.33% | 1 | 军城驾校 | 7 | 100.00% | 1 |
纵横有轨服务学校 | 2 | 100.00% | 2 | 利达驾校 | 266 | 77.07% | 2 | 忠胜驾校 | 37 | 72.97% | 2 | 骏达驾校 | 29 | 100.00% | 2 |
清年之友驾校 | 18 | 94.44% | 3 | 新民驾校 | 34 | 76.47% | 3 | 宏志驾校 | 1008 | 71.33% | 3 | 正通驾校 | 25 | 100.00% | 3 |
奥盛驾校 | 160 | 73.75% | 4 | 八棵树驾校 | 789 | 75.67% | 4 | 经济驾校 | 2245 | 70.78% | 4 | 奥盛驾校 | 95 | 94.74% | 4 |
润达驾校 | 38 | 73.68% | 5 | 万通驾校 | 89 | 75.28% | 5 | 方盛驾校 | 506 | 66.21% | 5 | 广利河驾校 | 18 | 94.44% | 5 |
通运驾校 | 108 | 71.30% | 6 | 宏达有限公司 | 1109 | 75.02% | 6 | 八棵树驾校 | 840 | 64.40% | 6 | 宏志驾校 | 726 | 93.80% | 6 |
金运驾校 | 30 | 70.00% | 7 | 通顺驾校 | 55 | 72.73% | 7 | 银河驾校 | 16 | 62.50% | 7 | 通泰驾校 | 32 | 93.75% | 7 |
延宏驾校 | 1213 | 69.25% | 8 | 宏安驾校 | 1296 | 72.38% | 8 | 安顺驾校 | 528 | 61.55% | 8 | 国安驾校 | 190 | 93.68% | 8 |
顺利驾校 | 29 | 68.97% | 9 | 宏志驾校 | 974 | 71.56% | 9 | 康法驾校 | 837 | 61.17% | 9 | 通运驾校 | 110 | 93.64% | 9 |
通达驾校 | 16 | 68.75% | 10 | 佳运驾校 | 522 | 71.07% | 10 | 富达驾校 | 41 | 60.98% | 10 | 国蓝安筹驾校 | 139 | 93.53% | 10 |
骏达驾校 | 128 | 68.75% | 11 | 众信达驾校 | 24 | 70.83% | 11 | 顺宇驾校 | 806 | 60.42% | 11 | 富达驾校 | 30 | 93.33% | 11 |
育成驾校 | 182 | 68.13% | 12 | 通达驾校 | 27 | 70.37% | 12 | 长盛驾校 | 257 | 60.31% | 12 | 忠胜驾校 | 29 | 93.10% | 12 |
宏志驾校 | 714 | 66.95% | 13 | 康法驾校 | 234 | 70.09% | 13 | 宏达有限公司 | 768 | 60.03% | 13 | 交运驾校 | 85 | 92.94% | 13 |
欣宏安驾校 | 38 | 65.79% | 14 | 交通驾校 | 1100 | 69.64% | 14 | 利达驾校 | 153 | 59.48% | 14 | 银河驾校 | 14 | 92.86% | 14 |
安顺驾校 | 447 | 65.77% | 15 | 鑫运驾校 | 26 | 69.23% | 15 | 通运驾校 | 160 | 58.75% | 15 | 金立得驾校 | 81 | 92.59% | 15 |
鹏达驾校 | 45 | 64.44% | 16 | 润达驾校 | 22 | 68.18% | 16 | 佳运驾校 | 498 | 57.43% | 16 | 一运驾校 | 80 | 92.50% | 16 |
恒达驾校 | 43 | 62.79% | 17 | 延宏驾校 | 1536 | 67.38% | 17 | 长安驾校 | 755 | 56.69% | 17 | 万通驾校 | 63 | 92.06% | 17 |
佳运驾校 | 378 | 62.43% | 18 | 达达驾校 | 997 | 66.90% | 18 | 延宏驾校 | 1589 | 56.64% | 18 | 鑫运驾校 | 25 | 92.00% | 18 |
一运驾校 | 151 | 62.25% | 19 | 广利河驾校 | 63 | 66.67% | 19 | 宏安驾校 | 935 | 56.58% | 19 | 龙奔驾校 | 165 | 91.52% | 19 |
通安驾校 | 34 | 61.76% | 20 | 军诚驾校 | 738 | 66.12% | 20 | 骏达驾校 | 50 | 56.00% | 20 | 鹏达驾校 | 70 | 91.43% | 20 |
国安驾校 | 81 | 61.73% | 21 | 安顺驾校 | 701 | 66.05% | 21 | 通泰驾校 | 56 | 55.36% | 21 | 广金驾校 | 76 | 90.79% | 21 |
正通驾校 | 179 | 61.45% | 22 | 通泰驾校 | 53 | 66.04% | 22 | 交通驾校 | 1318 | 55.24% | 22 | 通安驾校 | 21 | 90.48% | 22 |
八棵树驾校 | 888 | 61.04% | 23 | 顺宇驾校 | 729 | 65.98% | 23 | 万达驾校 | 262 | 54.96% | 23 | 运程驾校 | 111 | 90.09% | 23 |
悦彤驾校 | 15 | 60.00% | 24 | 通运驾校 | 138 | 65.94% | 24 | 正通驾校 | 44 | 54.55% | 24 | 客运驾校 | 10 | 90.00% | 24 |
达达驾校 | 787 | 59.09% | 25 | 辽中驾校 | 460 | 65.65% | 25 | 育成驾校 | 68 | 54.41% | 25 | 万盛驾校 | 10 | 90.00% | 25 |
国蓝安筹驾校 | 149 | 59.06% | 26 | 恒达驾校 | 52 | 65.38% | 26 | 欣祥和驾校 | 842 | 54.39% | 26 | 恒达驾校 | 54 | 88.89% | 26 |
军胜驾校 | 244 | 58.20% | 27 | 方盛驾校 | 862 | 65.31% | 27 | 达达驾校 | 1248 | 54.33% | 27 | 方盛驾校 | 383 | 88.77% | 27 |
广利河驾校 | 78 | 56.41% | 28 | 乐达驾校 | 17 | 64.71% | 28 | 广金驾校 | 142 | 53.52% | 28 | 八棵树驾校 | 528 | 88.64% | 28 |
经济驾校 | 2290 | 56.29% | 29 | 龙奔驾校 | 266 | 64.66% | 29 | 客运驾校 | 30 | 53.33% | 29 | 佳运驾校 | 273 | 88.28% | 29 |
宏达有限公司 | 1140 | 56.05% | 30 | 欣祥和驾校 | 654 | 64.53% | 30 | 军诚驾校 | 1045 | 53.01% | 30 | 宏安驾校 | 697 | 87.66% | 30 |
龙奔驾校 | 231 | 55.84% | 31 | 奥盛驾校 | 217 | 64.52% | 31 | 辽中驾校 | 373 | 52.82% | 31 | 宏达有限公司 | 436 | 87.61% | 31 |
长安驾校 | 264 | 55.68% | 32 | 旭达驾校 | 215 | 64.19% | 32 | 东日驾校 | 55 | 52.73% | 32 | 交通驾校 | 830 | 87.47% | 32 |
万盛驾校 | 22 | 54.55% | 33 | 万达驾校 | 382 | 63.87% | 33 | 国安驾校 | 382 | 52.36% | 33 | 星火驾校 | 39 | 87.18% | 33 |
忠胜驾校 | 24 | 54.17% | 34 | 军胜驾校 | 379 | 63.85% | 34 | 奥盛驾校 | 217 | 52.07% | 34 | 顺利驾校 | 31 | 87.10% | 34 |
方盛驾校 | 411 | 54.01% | 35 | 忠胜驾校 | 41 | 63.41% | 35 | 交运驾校 | 153 | 50.98% | 35 | 经济驾校 | 1819 | 86.97% | 35 |
交运驾校 | 101 | 53.47% | 36 | 通安驾校 | 40 | 62.50% | 36 | 新民驾校 | 2 | 50.00% | 36 | 通达驾校 | 46 | 86.96% | 36 |
顺宇驾校 | 548 | 52.92% | 37 | 育成驾校 | 154 | 61.04% | 37 | 航宇驾校 | 95 | 49.47% | 37 | 达达驾校 | 728 | 86.95% | 37 |
鑫运驾校 | 40 | 52.50% | 38 | 东日驾校 | 89 | 60.67% | 38 | 鹏达驾校 | 114 | 49.12% | 38 | 沈大驾校 | 53 | 86.79% | 38 |
运程驾校 | 134 | 51.49% | 39 | 长盛驾校 | 241 | 60.58% | 39 | 恒达驾校 | 109 | 48.62% | 39 | 乐达驾校 | 35 | 85.71% | 39 |
军诚驾校 | 452 | 51.33% | 40 | 航宇驾校 | 142 | 60.56% | 40 | 旭达驾校 | 249 | 48.59% | 40 | 航宇驾校 | 56 | 85.71% | 40 |
万通驾校 | 117 | 51.28% | 41 | 骏达驾校 | 91 | 59.34% | 41 | 通顺驾校 | 56 | 48.21% | 41 | 旭达驾校 | 118 | 84.75% | 41 |
欣祥和驾校 | 458 | 50.87% | 42 | 长安驾校 | 468 | 59.19% | 42 | 博司达驾校 | 122 | 47.54% | 42 | 安顺驾校 | 407 | 84.52% | 42 |
宏安驾校 | 764 | 50.52% | 43 | 博司达驾校 | 49 | 59.18% | 43 | 一运驾校 | 160 | 47.50% | 43 | 众信达驾校 | 44 | 84.09% | 43 |
通泰驾校 | 40 | 50.00% | 44 | 正通驾校 | 106 | 58.49% | 44 | 万通驾校 | 138 | 47.10% | 44 | 悦彤驾校 | 31 | 83.87% | 44 |
交通驾校 | 1208 | 49.42% | 45 | 国安驾校 | 213 | 58.22% | 45 | 通安驾校 | 56 | 46.43% | 45 | 康法驾校 | 497 | 83.70% | 45 |
沈大驾校 | 99 | 48.48% | 46 | 顺利驾校 | 45 | 57.78% | 46 | 国蓝安筹驾校 | 358 | 46.37% | 46 | 金运驾校 | 18 | 83.33% | 46 |
航宇驾校 | 136 | 47.79% | 47 | 金立得驾校 | 146 | 57.53% | 47 | 通达驾校 | 132 | 46.21% | 47 | 军胜驾校 | 202 | 83.17% | 47 |
星火驾校 | 19 | 47.37% | 48 | 运程驾校 | 183 | 57.38% | 48 | 龙奔驾校 | 317 | 43.22% | 48 | 通顺驾校 | 47 | 82.98% | 48 |
金立得驾校 | 74 | 47.30% | 49 | 银河驾校 | 14 | 57.14% | 49 | 润达驾校 | 44 | 43.18% | 49 | 育成驾校 | 47 | 82.98% | 49 |
辽中驾校 | 309 | 46.93% | 50 | 交运驾校 | 154 | 57.14% | 50 | 星火驾校 | 112 | 42.86% | 50 | 长安驾校 | 493 | 82.96% | 50 |
广金驾校 | 99 | 46.46% | 51 | 鹏达驾校 | 109 | 56.88% | 51 | 运程驾校 | 301 | 42.52% | 51 | 欣祥和驾校 | 509 | 82.91% | 51 |
旭达驾校 | 180 | 46.11% | 52 | 星火驾校 | 53 | 56.60% | 52 | 鑫运驾校 | 70 | 41.43% | 52 | 长盛驾校 | 157 | 82.80% | 52 |
万达驾校 | 254 | 45.67% | 53 | 富达驾校 | 46 | 56.52% | 53 | 军胜驾校 | 440 | 41.14% | 53 | 润达驾校 | 17 | 82.35% | 53 |
博司达驾校 | 11 | 45.45% | 54 | 万盛驾校 | 34 | 55.88% | 54 | 广利河驾校 | 49 | 40.82% | 54 | 军诚驾校 | 609 | 82.10% | 54 |
客运驾校 | 31 | 45.16% | 55 | 一运驾校 | 158 | 55.70% | 55 | 众信达驾校 | 79 | 39.24% | 55 | 东日驾校 | 45 | 80.00% | 55 |
东日驾校 | 59 | 44.07% | 56 | 沈大驾校 | 90 | 55.56% | 56 | 万盛驾校 | 18 | 38.89% | 56 | 博司达驾校 | 45 | 80.00% | 56 |
康法驾校 | 211 | 42.65% | 57 | 广金驾校 | 146 | 55.48% | 57 | 金立得驾校 | 157 | 37.58% | 57 | 顺宇驾校 | 752 | 78.86% | 57 |
长盛驾校 | 216 | 40.74% | 58 | 国蓝安筹驾校 | 245 | 54.69% | 58 | 顺利驾校 | 52 | 36.54% | 58 | 利达驾校 | 66 | 77.27% | 58 |
新民驾校 | 24 | 37.50% | 59 | 悦彤驾校 | 46 | 52.17% | 59 | 悦彤驾校 | 55 | 36.36% | 59 | 延宏驾校 | 1511 | 76.37% | 59 |
富达驾校 | 51 | 37.25% | 60 | 客运驾校 | 27 | 51.85% | 60 | 沈大驾校 | 90 | 34.44% | 60 | 万达驾校 | 342 | 67.84% | 60 |
利达驾校 | 256 | 36.72% | 61 | 金运驾校 | 31 | 51.61% | 61 | 金运驾校 | 34 | 32.35% | 61 | 辽中驾校 | 365 | 67.40% | 61 |
通顺驾校 | 58 | 34.48% | 62 | 军城驾校 | 4 | 50.00% | 62 | 乐达驾校 | 22 | 18.18% | 62 | 新民驾校 | 1 | 0.00% | 62 |
银河驾校 | 1 | 0.00% | 63 | 盛安驾校 | 0 | -- | 63 | 交通技术学校 | 1 | 0.00% | 63 | 盛安驾校 | 0 | -- | 63 |
乐达驾校 | 1 | 0.00% | 64 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 64 | 顺安驾校 | 1 | 0.00% | 64 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 64 |
众信达驾校 | 1 | 0.00% | 65 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 65 | 盛安驾校 | 0 | -- | 65 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 65 |
盛安驾校 | 0 | -- | 66 | 省交校 | 0 | -- | 66 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 66 | 省交校 | 0 | -- | 66 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 67 | 交通技术学校 | 0 | -- | 67 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 67 | 交通技术学校 | 0 | -- | 67 |
省交校 | 0 | -- | 68 | 顺安驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 | 顺安驾校 | 0 | -- | 68 |
交通技术学校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 69 |
顺安驾校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 70 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 71 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 72 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 | 金宇驾校 | 0 | -- | 73 |
大千经济驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 | 三和驾校 | 0 | -- | 74 |
金宇驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 | 安达驾校 | 0 | -- | 75 |
三和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 | 天意和驾校 | 0 | -- | 76 |
安达驾校 | 0 | -- | 77 | 安通驾校 | 0 | -- | 77 | 安通驾校 | 0 | -- | 77 | 安通驾校 | 0 | -- | 77 |
天意和驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 | 望晟驾校 | 0 | -- | 78 |
安通驾校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 79 |
军城驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 |
望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 | 清年之友驾校 | 0 | -- | 82 |
精诚驾校 | 0 | -- | 83 | 精诚驾校 | 0 | -- | 83 | 精诚驾校 | 0 | -- | 83 | 精诚驾校 | 0 | -- | 83 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)