2022年12月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-01-12
统计时间段:2022.12.1至12.31 | ||||||
单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
沈阳康平车管所 | 董文东 | 1329 | 13 | 0.98 | 1 | 0.08 |
沈阳支队车管所 | 刘辉 | 3999 | 45 | 1.13 | 1 | 0.03 |
沈阳辽中车管所 | 肇哲 | 7366 | 114 | 1.55 | 2 | 0.03 |
沈阳支队车管所 | 李宏胤 | 17573 | 336 | 1.91 | 2 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 马靖云 | 8336 | 152 | 1.82 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 孟祥泽 | 8394 | 167 | 1.99 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 刘奎利 | 6 | 2 | 33.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈允枫 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 迟凤国 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 丁靖宇 | 71 | 7 | 9.86 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王岩 | 67 | 5 | 7.46 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭英昊 | 14 | 1 | 7.14 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 张宏韵 | 16 | 1 | 6.25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李世海 | 34 | 2 | 5.88 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 何慧春 | 18 | 1 | 5.56 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王涛 | 74 | 4 | 5.41 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 薛向辉 | 58 | 3 | 5.17 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 徐东阳 | 22 | 1 | 4.55 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 郑玉海 | 47 | 2 | 4.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 韩小东 | 151 | 6 | 3.97 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 孙海岩 | 478 | 19 | 3.97 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 符景坤 | 760 | 30 | 3.95 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王革 | 1305 | 51 | 3.91 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张春生 | 77 | 3 | 3.9 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李超 | 58 | 2 | 3.45 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 胡平 | 3744 | 126 | 3.37 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘继武 | 3359 | 107 | 3.19 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 魏公 | 645 | 20 | 3.1 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 边坤鹏 | 326 | 10 | 3.07 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 闫志辉 | 67 | 2 | 2.99 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 于爽 | 3048 | 90 | 2.95 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘荫良 | 2775 | 81 | 2.92 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王亮 | 108 | 3 | 2.78 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘阳 | 997 | 26 | 2.61 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王凤甲 | 77 | 2 | 2.6 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高宇 | 1157 | 29 | 2.51 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高嵩 | 1618 | 40 | 2.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李晓宏 | 6887 | 168 | 2.44 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 杨成军 | 8544 | 205 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹洪波 | 86 | 2 | 2.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜庆贺 | 7035 | 164 | 2.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 侯瀛 | 5985 | 138 | 2.31 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王博誉 | 6175 | 142 | 2.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高博春 | 177 | 4 | 2.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈凤忠 | 178 | 4 | 2.25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄鑫 | 134 | 3 | 2.24 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 续钦生 | 16319 | 363 | 2.22 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李巍 | 2939 | 65 | 2.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪浩 | 8875 | 196 | 2.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王桐 | 10286 | 227 | 2.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 许志宏 | 275 | 6 | 2.18 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏信一 | 8722 | 190 | 2.18 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙兴增 | 12687 | 275 | 2.17 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪锐 | 9010 | 193 | 2.14 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭占强 | 189 | 4 | 2.12 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘伟 | 6269 | 132 | 2.11 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄永刚 | 11976 | 252 | 2.1 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王爱民 | 477 | 10 | 2.1 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 武建新 | 18395 | 382 | 2.08 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 齐诗文 | 6923 | 141 | 2.04 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白忠林 | 8567 | 172 | 2.01 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王文海 | 352 | 7 | 1.99 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 方迪 | 2884 | 57 | 1.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马闯 | 5871 | 116 | 1.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈寅 | 206 | 4 | 1.94 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张晟昱 | 206 | 4 | 1.94 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王斌 | 1278 | 24 | 1.88 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵国伦 | 2734 | 51 | 1.87 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高洪志 | 2313 | 43 | 1.86 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 沙威 | 2332 | 43 | 1.84 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 丁岩 | 7402 | 134 | 1.81 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李刚 | 19248 | 349 | 1.81 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王飞鹏 | 13749 | 246 | 1.79 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付帅 | 16851 | 299 | 1.77 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜志宏 | 5669 | 100 | 1.76 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘勇刚 | 4719 | 83 | 1.76 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 罗铁军 | 356 | 6 | 1.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金靖 | 188 | 3 | 1.6 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 陈沛财 | 312 | 5 | 1.6 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜国 | 2390 | 38 | 1.59 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵阳生 | 8288 | 131 | 1.58 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 苗永军 | 11600 | 182 | 1.57 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付浩然 | 194 | 3 | 1.55 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 郭亮 | 4755 | 73 | 1.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘睿 | 613 | 9 | 1.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王辉 | 2129 | 31 | 1.46 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 乔辉 | 562 | 8 | 1.42 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康强 | 213 | 3 | 1.41 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 宋兆文 | 3632 | 51 | 1.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 娄晓宇 | 584 | 8 | 1.37 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王群 | 148 | 2 | 1.35 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵耀 | 1480 | 20 | 1.35 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹阳 | 2395 | 32 | 1.34 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 崔健 | 3513 | 46 | 1.31 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 杨旭东 | 2100 | 26 | 1.24 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘荣华 | 3640 | 42 | 1.15 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 任学仕 | 95 | 1 | 1.05 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 韩军 | 97 | 1 | 1.03 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王爽 | 3862 | 38 | 0.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵哲 | 3021 | 29 | 0.96 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张德志 | 1820 | 17 | 0.93 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李国平 | 219 | 2 | 0.91 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王振强 | 368 | 3 | 0.82 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 喻天放 | 148 | 1 | 0.68 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 石林 | 163 | 1 | 0.61 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 姚志勇 | 1568 | 8 | 0.51 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 陈辉 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 李丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 李江 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 李进 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 王欢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 杨林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳市交警支队 | 张丹丹 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 艾忠文 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈刚 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈光 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈国忠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈明辉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 关英 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郝鹏 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾斌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾磊 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜涛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 焦韵恬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金鹤 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黎明 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李芳 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李戈 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李景忠 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李强 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李伟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 梁荐 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宝权 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘传海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘钢 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘凯涛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘星 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘洋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘玺军 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 穆艺心 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 邱峰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 任旭东 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙中国 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陶世海 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王聪翀 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王建明 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王硕 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王伟栋 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王文良 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王旭 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王迅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王懿 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王珏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 吴云飞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 夏浩然 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 徐德鹏 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 徐云峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 杨全忠 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 于际阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 于子轩 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张驰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张国武 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张涛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张武 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张勇 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张震 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵冰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵军 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 朱超波 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 庄玉君 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队沈北车管所 | 刘军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 李其睿 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 蔡德海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 高伟 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李强 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李楠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘冰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 孙占文 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 张涛 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 郭辉 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 李凤明 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 杨哲 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 白雪元 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 韩守权 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李长友 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李小龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 鲁晓飞 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 王博 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张超 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)