2023年3月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-04-10
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
乐达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 银河驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 20 | 80.00% | 1 | 银河驾校 | 4 | 100.00% | 1 |
军城驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 经济驾校 | 2225 | 66.92% | 2 | 经济驾校 | 2388 | 59.42% | 2 | 乐达驾校 | 9 | 100.00% | 2 |
纵横有轨服务学校 | 1 | 100.00% | 3 | 庆祥驾校 | 6 | 66.67% | 3 | 军城驾校 | 10 | 50.00% | 3 | 军城驾校 | 3 | 100.00% | 3 |
众信达驾校 | 8 | 87.50% | 4 | 利达驾校 | 264 | 59.09% | 4 | 忠胜驾校 | 85 | 49.41% | 4 | 安顺哒驾校 | 6 | 100.00% | 4 |
安顺哒驾校 | 76 | 80.26% | 5 | 安顺哒驾校 | 53 | 58.49% | 5 | 清年之友驾校 | 33 | 48.48% | 5 | 庆祥驾校 | 4 | 100.00% | 5 |
润达驾校 | 4 | 75.00% | 6 | 万通驾校 | 142 | 57.04% | 6 | 宏达有限公司 | 1421 | 47.99% | 6 | 万盛驾校 | 22 | 95.45% | 6 |
庆祥驾校 | 48 | 70.83% | 7 | 宏志驾校 | 779 | 56.10% | 7 | 交通驾校 | 2096 | 46.99% | 7 | 客运驾校 | 21 | 95.24% | 7 |
清年之友驾校 | 146 | 69.86% | 8 | 宏达有限公司 | 1256 | 55.18% | 8 | 辽中驾校 | 98 | 46.94% | 8 | 星火驾校 | 37 | 94.59% | 8 |
悦彤驾校 | 174 | 67.24% | 9 | 八棵树驾校 | 1347 | 54.49% | 9 | 万达驾校 | 152 | 46.71% | 9 | 清年之友驾校 | 13 | 92.31% | 9 |
银河驾校 | 3 | 66.67% | 10 | 新民驾校 | 35 | 54.29% | 10 | 银河驾校 | 15 | 46.67% | 10 | 航宇驾校 | 110 | 90.91% | 10 |
骏达驾校 | 311 | 64.63% | 11 | 忠胜驾校 | 64 | 53.12% | 11 | 通顺驾校 | 69 | 46.38% | 11 | 万通驾校 | 86 | 90.70% | 11 |
正通驾校 | 444 | 64.19% | 12 | 宏安驾校 | 1236 | 52.99% | 12 | 宏志驾校 | 919 | 46.35% | 12 | 金运驾校 | 43 | 90.70% | 12 |
交运驾校 | 140 | 61.43% | 13 | 奥盛驾校 | 225 | 52.89% | 13 | 八棵树驾校 | 2074 | 45.56% | 13 | 正通驾校 | 67 | 88.06% | 13 |
宏志驾校 | 642 | 61.37% | 14 | 通安驾校 | 78 | 51.28% | 14 | 佳运驾校 | 937 | 45.46% | 14 | 恒达驾校 | 25 | 88.00% | 14 |
博司达驾校 | 28 | 60.71% | 15 | 清年之友驾校 | 45 | 51.11% | 15 | 交运驾校 | 238 | 43.70% | 15 | 忠胜驾校 | 25 | 88.00% | 15 |
恒达驾校 | 150 | 60.67% | 16 | 达达驾校 | 1458 | 49.59% | 16 | 奥盛驾校 | 470 | 43.40% | 16 | 运程驾校 | 128 | 87.50% | 16 |
航宇驾校 | 340 | 60.59% | 17 | 交通驾校 | 1201 | 49.46% | 17 | 庆祥驾校 | 7 | 42.86% | 17 | 宏志驾校 | 420 | 87.14% | 17 |
奥盛驾校 | 320 | 60.31% | 18 | 广利河驾校 | 110 | 49.09% | 18 | 金运驾校 | 133 | 42.11% | 18 | 奥盛驾校 | 147 | 87.07% | 18 |
通运驾校 | 300 | 58.00% | 19 | 康法驾校 | 422 | 49.05% | 19 | 通运驾校 | 318 | 41.82% | 19 | 鑫运驾校 | 52 | 86.54% | 19 |
安顺驾校 | 793 | 57.00% | 20 | 万达驾校 | 331 | 48.64% | 20 | 正通驾校 | 193 | 41.45% | 20 | 一运驾校 | 99 | 85.86% | 20 |
一运驾校 | 225 | 56.44% | 21 | 星火驾校 | 81 | 48.15% | 21 | 军诚驾校 | 1747 | 41.33% | 21 | 润达驾校 | 7 | 85.71% | 21 |
宏达有限公司 | 2054 | 56.43% | 22 | 辽中驾校 | 174 | 47.70% | 22 | 利达驾校 | 693 | 40.98% | 22 | 通达驾校 | 14 | 85.71% | 22 |
通达驾校 | 142 | 56.34% | 23 | 军诚驾校 | 694 | 47.41% | 23 | 方盛驾校 | 919 | 40.48% | 23 | 国安驾校 | 190 | 85.26% | 23 |
佳运驾校 | 838 | 55.61% | 24 | 佳运驾校 | 673 | 46.21% | 24 | 长盛驾校 | 395 | 40.25% | 24 | 广利河驾校 | 40 | 85.00% | 24 |
方盛驾校 | 1121 | 55.58% | 25 | 通顺驾校 | 72 | 45.83% | 25 | 鹏达驾校 | 172 | 40.12% | 25 | 辽中驾校 | 60 | 85.00% | 25 |
运程驾校 | 356 | 55.34% | 26 | 安顺驾校 | 940 | 45.00% | 26 | 达达驾校 | 2229 | 40.02% | 26 | 悦彤驾校 | 32 | 84.38% | 26 |
八棵树驾校 | 1914 | 54.81% | 27 | 欣祥和驾校 | 1008 | 44.44% | 27 | 通达驾校 | 73 | 39.73% | 27 | 方盛驾校 | 451 | 84.26% | 27 |
宏安驾校 | 1188 | 54.80% | 28 | 方盛驾校 | 807 | 43.99% | 28 | 博司达驾校 | 212 | 39.62% | 28 | 佳运驾校 | 399 | 84.21% | 28 |
顺宇驾校 | 315 | 54.29% | 29 | 乐达驾校 | 16 | 43.75% | 29 | 宏安驾校 | 2468 | 39.55% | 29 | 通运驾校 | 132 | 84.09% | 29 |
达达驾校 | 1637 | 54.06% | 30 | 龙奔驾校 | 376 | 43.62% | 30 | 安顺哒驾校 | 43 | 39.53% | 30 | 经济驾校 | 1689 | 83.30% | 30 |
经济驾校 | 3576 | 52.49% | 31 | 富达驾校 | 67 | 43.28% | 31 | 长安驾校 | 703 | 38.69% | 31 | 旭达驾校 | 197 | 83.25% | 31 |
顺达驾校 | 405 | 52.10% | 32 | 顺宇驾校 | 422 | 43.13% | 32 | 国安驾校 | 463 | 38.44% | 32 | 国蓝安筹驾校 | 153 | 83.01% | 32 |
康法驾校 | 624 | 51.60% | 33 | 客运驾校 | 28 | 42.86% | 33 | 恒达驾校 | 236 | 37.29% | 33 | 安顺驾校 | 411 | 82.97% | 33 |
龙奔驾校 | 457 | 51.42% | 34 | 通泰驾校 | 63 | 42.86% | 34 | 安顺驾校 | 1157 | 37.08% | 34 | 沈大驾校 | 82 | 82.93% | 34 |
金运驾校 | 49 | 51.02% | 35 | 鑫运驾校 | 84 | 42.86% | 35 | 龙奔驾校 | 629 | 36.57% | 35 | 交运驾校 | 111 | 82.88% | 35 |
军胜驾校 | 365 | 50.96% | 36 | 运程驾校 | 221 | 42.53% | 36 | 康法驾校 | 1165 | 36.05% | 36 | 达达驾校 | 1028 | 82.88% | 36 |
万通驾校 | 210 | 50.48% | 37 | 军胜驾校 | 478 | 42.47% | 37 | 国蓝安筹驾校 | 467 | 35.97% | 37 | 通安驾校 | 40 | 82.50% | 37 |
长盛驾校 | 344 | 50.29% | 38 | 博司达驾校 | 26 | 42.31% | 38 | 万盛驾校 | 81 | 35.80% | 38 | 鹏达驾校 | 80 | 82.50% | 38 |
客运驾校 | 22 | 50.00% | 39 | 顺达驾校 | 225 | 42.22% | 39 | 富达驾校 | 115 | 35.65% | 39 | 博司达驾校 | 44 | 81.82% | 39 |
万达驾校 | 161 | 49.69% | 40 | 通运驾校 | 255 | 41.96% | 40 | 欣祥和驾校 | 1364 | 35.41% | 40 | 军胜驾校 | 245 | 81.63% | 40 |
军诚驾校 | 1130 | 49.65% | 41 | 一运驾校 | 182 | 41.76% | 41 | 顺宇驾校 | 625 | 34.72% | 41 | 八棵树驾校 | 916 | 81.55% | 41 |
辽中驾校 | 85 | 49.41% | 42 | 金立得驾校 | 214 | 41.12% | 42 | 运程驾校 | 439 | 34.17% | 42 | 欣祥和驾校 | 565 | 80.88% | 42 |
欣祥和驾校 | 945 | 48.57% | 43 | 航宇驾校 | 256 | 40.62% | 43 | 航宇驾校 | 389 | 33.68% | 43 | 宏安驾校 | 1035 | 80.87% | 43 |
新民驾校 | 25 | 48.00% | 44 | 国安驾校 | 296 | 40.54% | 44 | 顺达驾校 | 306 | 33.66% | 44 | 宏达有限公司 | 731 | 80.71% | 44 |
通安驾校 | 50 | 48.00% | 45 | 长安驾校 | 699 | 40.34% | 45 | 星火驾校 | 120 | 33.33% | 45 | 顺达驾校 | 114 | 80.70% | 45 |
国安驾校 | 88 | 47.73% | 46 | 东日驾校 | 112 | 40.18% | 46 | 悦彤驾校 | 51 | 33.33% | 46 | 交通驾校 | 970 | 80.62% | 46 |
广利河驾校 | 187 | 47.59% | 47 | 悦彤驾校 | 43 | 39.53% | 47 | 鑫运驾校 | 126 | 33.33% | 47 | 军诚驾校 | 686 | 80.32% | 47 |
通泰驾校 | 59 | 47.46% | 48 | 长盛驾校 | 402 | 39.30% | 48 | 广金驾校 | 316 | 33.23% | 48 | 龙奔驾校 | 218 | 80.28% | 48 |
星火驾校 | 36 | 47.22% | 49 | 骏达驾校 | 162 | 38.27% | 49 | 万通驾校 | 293 | 32.76% | 49 | 顺宇驾校 | 216 | 80.09% | 49 |
旭达驾校 | 296 | 46.96% | 50 | 旭达驾校 | 427 | 38.17% | 50 | 一运驾校 | 353 | 32.58% | 50 | 顺利驾校 | 40 | 80.00% | 50 |
沈大驾校 | 205 | 46.83% | 51 | 正通驾校 | 234 | 38.03% | 51 | 旭达驾校 | 478 | 32.01% | 51 | 富达驾校 | 49 | 79.59% | 51 |
交通驾校 | 2036 | 46.71% | 52 | 交运驾校 | 208 | 37.50% | 52 | 新民驾校 | 64 | 31.25% | 52 | 通泰驾校 | 49 | 79.59% | 52 |
金立得驾校 | 152 | 46.71% | 53 | 鹏达驾校 | 128 | 37.50% | 53 | 骏达驾校 | 158 | 31.01% | 53 | 金立得驾校 | 109 | 78.90% | 53 |
鹏达驾校 | 133 | 45.86% | 54 | 万盛驾校 | 55 | 36.36% | 54 | 广利河驾校 | 128 | 30.47% | 54 | 长安驾校 | 346 | 78.61% | 54 |
广金驾校 | 162 | 45.68% | 55 | 沈大驾校 | 152 | 36.18% | 55 | 军胜驾校 | 788 | 30.46% | 55 | 广金驾校 | 104 | 76.92% | 55 |
富达驾校 | 84 | 45.24% | 56 | 顺利驾校 | 73 | 35.62% | 56 | 东日驾校 | 159 | 30.19% | 56 | 骏达驾校 | 42 | 76.19% | 56 |
万盛驾校 | 43 | 44.19% | 57 | 广金驾校 | 291 | 35.40% | 57 | 通泰驾校 | 144 | 27.08% | 57 | 康法驾校 | 416 | 75.96% | 57 |
长安驾校 | 404 | 42.82% | 58 | 通达驾校 | 26 | 34.62% | 58 | 金立得驾校 | 359 | 26.46% | 58 | 长盛驾校 | 170 | 75.88% | 58 |
顺利驾校 | 54 | 42.59% | 59 | 恒达驾校 | 103 | 33.98% | 59 | 乐达驾校 | 27 | 25.93% | 59 | 万达驾校 | 112 | 75.00% | 59 |
国蓝安筹驾校 | 149 | 40.27% | 60 | 国蓝安筹驾校 | 258 | 30.62% | 60 | 沈大驾校 | 252 | 25.40% | 60 | 延宏驾校 | 37 | 72.97% | 60 |
东日驾校 | 96 | 39.58% | 61 | 金运驾校 | 83 | 30.12% | 61 | 润达驾校 | 75 | 25.33% | 61 | 通顺驾校 | 57 | 66.67% | 61 |
忠胜驾校 | 48 | 39.58% | 62 | 润达驾校 | 10 | 20.00% | 62 | 顺利驾校 | 106 | 23.58% | 62 | 利达驾校 | 439 | 65.60% | 62 |
鑫运驾校 | 146 | 38.36% | 63 | 延宏驾校 | 6 | 16.67% | 63 | 通安驾校 | 96 | 22.92% | 63 | 新民驾校 | 26 | 65.38% | 63 |
通顺驾校 | 64 | 31.25% | 64 | 慧盛驾校 | 2 | 0.00% | 64 | 延宏驾校 | 35 | 20.00% | 64 | 东日驾校 | 64 | 64.06% | 64 |
利达驾校 | 651 | 29.34% | 65 | 盛安驾校 | 0 | -- | 65 | 红石榴驾校 | 2 | 0.00% | 65 | 盛安驾校 | 0 | -- | 65 |
延宏驾校 | 1 | 0.00% | 66 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 66 | 交通技术学校 | 4 | 0.00% | 66 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 66 |
盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 省交校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 67 |
慧盛驾校 | 0 | -- | 68 | 交通技术学校 | 0 | -- | 68 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 69 | 顺安驾校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 | 交通技术学校 | 0 | -- | 69 |
省交校 | 0 | -- | 70 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 70 | 顺安驾校 | 0 | -- | 70 | 顺安驾校 | 0 | -- | 70 |
交通技术学校 | 0 | -- | 71 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 71 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 71 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 71 |
顺安驾校 | 0 | -- | 72 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 72 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 72 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 72 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 73 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 73 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 73 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 73 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 74 | 金宇驾校 | 0 | -- | 74 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 74 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 74 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 75 | 三和驾校 | 0 | -- | 75 | 金宇驾校 | 0 | -- | 75 | 金宇驾校 | 0 | -- | 75 |
大千经济驾校 | 0 | -- | 76 | 安达驾校 | 0 | -- | 76 | 三和驾校 | 0 | -- | 76 | 三和驾校 | 0 | -- | 76 |
金宇驾校 | 0 | -- | 77 | 天意和驾校 | 0 | -- | 77 | 安达驾校 | 0 | -- | 77 | 安达驾校 | 0 | -- | 77 |
三和驾校 | 0 | -- | 78 | 众信达驾校 | 0 | -- | 78 | 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | 天意和驾校 | 0 | -- | 78 |
安达驾校 | 0 | -- | 79 | 安通驾校 | 0 | -- | 79 | 众信达驾校 | 0 | -- | 79 | 众信达驾校 | 0 | -- | 79 |
天意和驾校 | 0 | -- | 80 | 军城驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 |
安通驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 |
望晟驾校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)