2023年5月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-06-16
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
慧盛驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 新民驾校 | 20 | 75.00% | 1 | 安通驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 8 | 100.00% | 1 |
延宏驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 庆祥驾校 | 12 | 75.00% | 2 | 经济驾校 | 1886 | 60.34% | 2 | 万盛驾校 | 7 | 100.00% | 2 |
军城驾校 | 1 | 100.00% | 3 | 军城驾校 | 3 | 66.67% | 3 | 庆祥驾校 | 18 | 55.56% | 3 | 众信达驾校 | 3 | 100.00% | 3 |
客运驾校 | 7 | 85.71% | 4 | 经济驾校 | 2356 | 66.00% | 4 | 宏志驾校 | 764 | 53.80% | 4 | 纵横有轨服务学校 | 10 | 100.00% | 4 |
金运驾校 | 226 | 75.22% | 5 | 利达驾校 | 288 | 65.62% | 5 | 交通驾校 | 1888 | 53.39% | 5 | 润达驾校 | 24 | 91.67% | 5 |
清年之友驾校 | 85 | 64.71% | 6 | 宏志驾校 | 627 | 59.65% | 6 | 八棵树驾校 | 1843 | 53.34% | 6 | 顺达驾校 | 95 | 89.47% | 6 |
骏达驾校 | 204 | 61.76% | 7 | 八棵树驾校 | 1564 | 56.01% | 7 | 利达驾校 | 500 | 50.20% | 7 | 清年之友驾校 | 37 | 89.19% | 7 |
众信达驾校 | 13 | 61.54% | 8 | 万达驾校 | 285 | 52.98% | 8 | 通顺驾校 | 64 | 50.00% | 8 | 宏志驾校 | 490 | 89.18% | 8 |
润达驾校 | 5 | 60.00% | 9 | 康法驾校 | 563 | 52.93% | 9 | 众信达驾校 | 6 | 50.00% | 9 | 鹏达驾校 | 82 | 89.02% | 9 |
宏志驾校 | 849 | 59.60% | 10 | 宏达有限公司 | 1485 | 52.86% | 10 | 军城驾校 | 6 | 50.00% | 10 | 正通驾校 | 99 | 87.88% | 10 |
恒达驾校 | 197 | 58.88% | 11 | 安顺哒驾校 | 78 | 51.28% | 11 | 正通驾校 | 271 | 48.34% | 11 | 金立得驾校 | 109 | 87.16% | 11 |
鹏达驾校 | 69 | 57.97% | 12 | 宏安驾校 | 1095 | 50.50% | 12 | 鹏达驾校 | 133 | 48.12% | 12 | 通运驾校 | 159 | 86.79% | 12 |
悦彤驾校 | 117 | 56.41% | 13 | 通达驾校 | 109 | 50.46% | 13 | 金运驾校 | 75 | 48.00% | 13 | 星火驾校 | 34 | 85.29% | 13 |
航宇驾校 | 226 | 56.19% | 14 | 万通驾校 | 178 | 50.00% | 14 | 康法驾校 | 721 | 47.85% | 14 | 航宇驾校 | 127 | 85.04% | 14 |
安顺哒驾校 | 59 | 54.24% | 15 | 达达驾校 | 1487 | 49.83% | 15 | 通运驾校 | 287 | 47.74% | 15 | 鑫运驾校 | 60 | 85.00% | 15 |
安顺驾校 | 620 | 53.87% | 16 | 奥盛驾校 | 269 | 49.81% | 16 | 安顺哒驾校 | 101 | 47.52% | 16 | 顺宇驾校 | 225 | 84.89% | 16 |
佳运驾校 | 663 | 53.85% | 17 | 军胜驾校 | 480 | 49.17% | 17 | 长盛驾校 | 332 | 46.99% | 17 | 一运驾校 | 156 | 84.62% | 17 |
通达驾校 | 109 | 52.29% | 18 | 交通驾校 | 1571 | 49.01% | 18 | 客运驾校 | 32 | 46.88% | 18 | 骏达驾校 | 51 | 84.31% | 18 |
星火驾校 | 44 | 52.27% | 19 | 佳运驾校 | 773 | 48.90% | 19 | 万达驾校 | 246 | 46.75% | 19 | 奥盛驾校 | 209 | 84.21% | 19 |
交运驾校 | 117 | 52.14% | 20 | 骏达驾校 | 246 | 47.97% | 20 | 佳运驾校 | 958 | 46.66% | 20 | 方盛驾校 | 385 | 84.16% | 20 |
庆祥驾校 | 25 | 52.00% | 21 | 通顺驾校 | 61 | 47.54% | 21 | 悦彤驾校 | 78 | 46.15% | 21 | 国安驾校 | 189 | 84.13% | 21 |
通泰驾校 | 35 | 51.43% | 22 | 延宏驾校 | 19 | 47.37% | 22 | 奥盛驾校 | 454 | 46.04% | 22 | 佳运驾校 | 434 | 84.10% | 22 |
富达驾校 | 43 | 51.16% | 23 | 国安驾校 | 218 | 47.25% | 23 | 清年之友驾校 | 106 | 45.28% | 23 | 安顺哒驾校 | 37 | 83.78% | 23 |
一运驾校 | 188 | 51.06% | 24 | 恒达驾校 | 288 | 47.22% | 24 | 方盛驾校 | 724 | 45.17% | 24 | 金运驾校 | 43 | 83.72% | 24 |
运程驾校 | 314 | 50.64% | 25 | 辽中驾校 | 198 | 46.97% | 25 | 宏达有限公司 | 1550 | 44.39% | 25 | 万通驾校 | 93 | 82.80% | 25 |
通顺驾校 | 34 | 50.00% | 26 | 军诚驾校 | 1080 | 46.94% | 26 | 通泰驾校 | 79 | 44.30% | 26 | 东日驾校 | 52 | 82.69% | 26 |
正通驾校 | 401 | 48.88% | 27 | 方盛驾校 | 880 | 46.70% | 27 | 交运驾校 | 232 | 43.53% | 27 | 顺利驾校 | 57 | 82.46% | 27 |
八棵树驾校 | 1345 | 48.85% | 28 | 一运驾校 | 227 | 45.37% | 28 | 达达驾校 | 2224 | 42.99% | 28 | 八棵树驾校 | 1016 | 82.09% | 28 |
宏安驾校 | 918 | 48.58% | 29 | 东日驾校 | 139 | 45.32% | 29 | 军诚驾校 | 1495 | 42.41% | 29 | 宏安驾校 | 854 | 82.08% | 29 |
龙奔驾校 | 359 | 47.91% | 30 | 乐达驾校 | 20 | 45.00% | 30 | 顺宇驾校 | 554 | 42.24% | 30 | 经济驾校 | 1371 | 82.06% | 30 |
通运驾校 | 222 | 47.75% | 31 | 清年之友驾校 | 129 | 44.96% | 31 | 通安驾校 | 103 | 41.75% | 31 | 军诚驾校 | 649 | 81.97% | 31 |
宏达有限公司 | 1537 | 47.43% | 32 | 通运驾校 | 223 | 44.84% | 32 | 一运驾校 | 343 | 41.69% | 32 | 长盛驾校 | 182 | 81.87% | 32 |
方盛驾校 | 828 | 47.34% | 33 | 顺达驾校 | 284 | 44.72% | 33 | 长安驾校 | 763 | 41.28% | 33 | 达达驾校 | 1042 | 81.67% | 33 |
忠胜驾校 | 55 | 47.27% | 34 | 润达驾校 | 56 | 44.64% | 34 | 辽中驾校 | 248 | 41.13% | 34 | 安顺驾校 | 485 | 81.65% | 34 |
奥盛驾校 | 158 | 46.84% | 35 | 欣祥和驾校 | 813 | 44.53% | 35 | 国安驾校 | 381 | 40.94% | 35 | 博司达驾校 | 91 | 81.32% | 35 |
国安驾校 | 94 | 45.74% | 36 | 龙奔驾校 | 471 | 44.16% | 36 | 龙奔驾校 | 550 | 40.55% | 36 | 通安驾校 | 53 | 81.13% | 36 |
达达驾校 | 1241 | 45.53% | 37 | 安顺驾校 | 792 | 43.81% | 37 | 富达驾校 | 74 | 40.54% | 37 | 国蓝安筹驾校 | 141 | 80.14% | 37 |
辽中驾校 | 66 | 45.45% | 38 | 长安驾校 | 756 | 43.12% | 38 | 安顺驾校 | 1018 | 40.37% | 38 | 运程驾校 | 176 | 80.11% | 38 |
顺宇驾校 | 187 | 44.92% | 39 | 银河驾校 | 7 | 42.86% | 39 | 恒达驾校 | 233 | 39.91% | 39 | 广利河驾校 | 40 | 80.00% | 39 |
军诚驾校 | 803 | 44.46% | 40 | 广利河驾校 | 136 | 42.65% | 40 | 广金驾校 | 275 | 39.64% | 40 | 龙奔驾校 | 228 | 79.82% | 40 |
长盛驾校 | 266 | 43.23% | 41 | 长盛驾校 | 340 | 42.65% | 41 | 顺达驾校 | 319 | 39.50% | 41 | 宏达有限公司 | 780 | 79.62% | 41 |
旭达驾校 | 273 | 43.22% | 42 | 运程驾校 | 282 | 42.55% | 42 | 宏安驾校 | 2131 | 39.42% | 42 | 交通驾校 | 1053 | 79.30% | 42 |
广金驾校 | 211 | 43.13% | 43 | 顺宇驾校 | 415 | 42.17% | 43 | 万通驾校 | 258 | 39.15% | 43 | 欣祥和驾校 | 597 | 79.06% | 43 |
军胜驾校 | 207 | 43.00% | 44 | 鑫运驾校 | 79 | 41.77% | 44 | 运程驾校 | 460 | 39.13% | 44 | 长安驾校 | 428 | 78.74% | 44 |
万盛驾校 | 54 | 42.59% | 45 | 万盛驾校 | 34 | 41.18% | 45 | 沈大驾校 | 257 | 38.52% | 45 | 富达驾校 | 28 | 78.57% | 45 |
沈大驾校 | 159 | 42.14% | 46 | 金立得驾校 | 210 | 40.48% | 46 | 旭达驾校 | 458 | 38.43% | 46 | 康法驾校 | 435 | 78.39% | 46 |
经济驾校 | 2720 | 42.13% | 47 | 正通驾校 | 411 | 40.39% | 47 | 润达驾校 | 99 | 38.38% | 47 | 军胜驾校 | 240 | 78.33% | 47 |
广利河驾校 | 303 | 41.58% | 48 | 航宇驾校 | 276 | 40.22% | 48 | 博司达驾校 | 149 | 38.26% | 48 | 旭达驾校 | 203 | 78.33% | 48 |
顺达驾校 | 446 | 41.48% | 49 | 旭达驾校 | 388 | 39.69% | 49 | 欣祥和驾校 | 1277 | 37.90% | 49 | 沈大驾校 | 115 | 78.26% | 49 |
万通驾校 | 223 | 41.26% | 50 | 通安驾校 | 69 | 39.13% | 50 | 星火驾校 | 66 | 37.88% | 50 | 恒达驾校 | 122 | 77.87% | 50 |
康法驾校 | 439 | 41.23% | 51 | 客运驾校 | 31 | 38.71% | 51 | 顺利驾校 | 56 | 37.50% | 51 | 通泰驾校 | 45 | 77.78% | 51 |
通安驾校 | 83 | 40.96% | 52 | 星火驾校 | 62 | 38.71% | 52 | 通达驾校 | 107 | 37.38% | 52 | 通达驾校 | 54 | 77.78% | 52 |
万达驾校 | 146 | 39.73% | 53 | 顺利驾校 | 83 | 38.55% | 53 | 鑫运驾校 | 135 | 37.04% | 53 | 忠胜驾校 | 53 | 77.36% | 53 |
欣祥和驾校 | 711 | 39.66% | 54 | 忠胜驾校 | 34 | 38.24% | 54 | 广利河驾校 | 125 | 36.80% | 54 | 乐达驾校 | 22 | 77.27% | 54 |
鑫运驾校 | 70 | 38.57% | 55 | 交运驾校 | 223 | 38.12% | 55 | 国蓝安筹驾校 | 375 | 36.53% | 55 | 广金驾校 | 126 | 76.19% | 55 |
长安驾校 | 406 | 37.93% | 56 | 悦彤驾校 | 116 | 37.93% | 56 | 东日驾校 | 168 | 36.31% | 56 | 交运驾校 | 109 | 76.15% | 56 |
交通驾校 | 1338 | 37.59% | 57 | 众信达驾校 | 8 | 37.50% | 57 | 金立得驾校 | 246 | 36.18% | 57 | 庆祥驾校 | 8 | 75.00% | 57 |
顺利驾校 | 48 | 37.50% | 58 | 鹏达驾校 | 207 | 36.23% | 58 | 忠胜驾校 | 81 | 35.80% | 58 | 悦彤驾校 | 35 | 74.29% | 58 |
东日驾校 | 97 | 35.05% | 59 | 通泰驾校 | 72 | 36.11% | 59 | 骏达驾校 | 207 | 35.27% | 59 | 辽中驾校 | 95 | 73.68% | 59 |
金立得驾校 | 91 | 34.07% | 60 | 金运驾校 | 89 | 35.96% | 60 | 新民驾校 | 46 | 34.78% | 60 | 通顺驾校 | 46 | 71.74% | 60 |
国蓝安筹驾校 | 106 | 33.96% | 61 | 广金驾校 | 253 | 35.18% | 61 | 航宇驾校 | 317 | 34.70% | 61 | 万达驾校 | 120 | 70.83% | 61 |
利达驾校 | 561 | 33.51% | 62 | 沈大驾校 | 205 | 35.12% | 62 | 军胜驾校 | 525 | 34.10% | 62 | 利达驾校 | 224 | 62.05% | 62 |
博司达驾校 | 12 | 33.33% | 63 | 国蓝安筹驾校 | 227 | 31.72% | 63 | 红石榴驾校 | 3 | 33.33% | 63 | 新民驾校 | 15 | 60.00% | 63 |
新民驾校 | 18 | 11.11% | 64 | 博司达驾校 | 101 | 31.68% | 64 | 银河驾校 | 14 | 28.57% | 64 | 延宏驾校 | 62 | 59.68% | 64 |
银河驾校 | 1 | 0.00% | 65 | 富达驾校 | 107 | 29.91% | 65 | 万盛驾校 | 46 | 26.09% | 65 | 银河驾校 | 13 | 53.85% | 65 |
乐达驾校 | 1 | 0.00% | 66 | 盛安驾校 | 0 | -- | 66 | 乐达驾校 | 24 | 25.00% | 66 | 盛安驾校 | 0 | -- | 66 |
盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 67 | 延宏驾校 | 75 | 16.00% | 67 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 67 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 68 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 68 | 盛安驾校 | 0 | -- | 68 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 68 |
省交校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 |
交通技术学校 | 0 | -- | 70 | 交通技术学校 | 0 | -- | 70 | 省交校 | 0 | -- | 70 | 交通技术学校 | 0 | -- | 70 |
顺安驾校 | 0 | -- | 71 | 顺安驾校 | 0 | -- | 71 | 交通技术学校 | 0 | -- | 71 | 顺安驾校 | 0 | -- | 71 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 顺安驾校 | 0 | -- | 72 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 73 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 74 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 |
大千经济驾校 | 0 | -- | 75 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 75 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 75 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 75 |
金宇驾校 | 0 | -- | 76 | 金宇驾校 | 0 | -- | 76 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 76 | 金宇驾校 | 0 | -- | 76 |
三和驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 | 金宇驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 |
安达驾校 | 0 | -- | 78 | 安达驾校 | 0 | -- | 78 | 三和驾校 | 0 | -- | 78 | 安达驾校 | 0 | -- | 78 |
天意和驾校 | 0 | -- | 79 | 天意和驾校 | 0 | -- | 79 | 安达驾校 | 0 | -- | 79 | 天意和驾校 | 0 | -- | 79 |
安通驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 | 天意和驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 |
望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 军城驾校 | 0 | -- | 81 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 望晟驾校 | 0 | -- | 82 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)