2023年6月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-07-14
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
慧盛驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 红石榴驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 银河驾校 | 9 | 88.89% | 1 | 众信达驾校 | 2 | 100.00% | 1 |
润达驾校 | 2 | 100.00% | 2 | 新民驾校 | 8 | 100.00% | 2 | 经济驾校 | 1200 | 82.08% | 2 | 庆祥驾校 | 8 | 100.00% | 2 |
乐达驾校 | 2 | 100.00% | 3 | 军城驾校 | 1 | 100.00% | 3 | 鹏达驾校 | 104 | 79.81% | 3 | 博司达驾校 | 43 | 97.67% | 3 |
安顺哒驾校 | 65 | 76.92% | 4 | 望晟驾校 | 1 | 100.00% | 4 | 八棵树驾校 | 1030 | 78.06% | 4 | 奥盛驾校 | 186 | 96.77% | 4 |
庆祥驾校 | 20 | 75.00% | 5 | 庆祥驾校 | 6 | 100.00% | 5 | 万达驾校 | 175 | 77.14% | 5 | 国安驾校 | 153 | 96.73% | 5 |
奥盛驾校 | 178 | 70.79% | 6 | 经济驾校 | 1689 | 84.37% | 6 | 宏志驾校 | 719 | 76.08% | 6 | 悦彤驾校 | 29 | 96.55% | 6 |
宏志驾校 | 918 | 69.61% | 7 | 利达驾校 | 170 | 82.94% | 7 | 润达驾校 | 58 | 75.86% | 7 | 宏志驾校 | 548 | 95.44% | 7 |
清年之友驾校 | 86 | 68.60% | 8 | 宏志驾校 | 698 | 79.66% | 8 | 客运驾校 | 16 | 75.00% | 8 | 通运驾校 | 124 | 95.16% | 8 |
富达驾校 | 44 | 68.18% | 9 | 万通驾校 | 110 | 79.09% | 9 | 乐达驾校 | 12 | 75.00% | 9 | 正通驾校 | 121 | 95.04% | 9 |
正通驾校 | 351 | 67.24% | 10 | 八棵树驾校 | 851 | 77.67% | 10 | 军城驾校 | 4 | 75.00% | 10 | 通达驾校 | 20 | 95.00% | 10 |
金运驾校 | 219 | 67.12% | 11 | 银河驾校 | 4 | 75.00% | 11 | 交通驾校 | 1340 | 74.48% | 11 | 通安驾校 | 39 | 94.87% | 11 |
客运驾校 | 6 | 66.67% | 12 | 康法驾校 | 280 | 73.93% | 12 | 安顺哒驾校 | 58 | 74.14% | 12 | 万通驾校 | 94 | 94.68% | 12 |
顺利驾校 | 27 | 66.67% | 13 | 通安驾校 | 15 | 73.33% | 13 | 忠胜驾校 | 54 | 74.07% | 13 | 通顺驾校 | 37 | 94.59% | 13 |
悦彤驾校 | 78 | 65.38% | 14 | 龙奔驾校 | 258 | 72.87% | 14 | 康法驾校 | 402 | 73.88% | 14 | 星火驾校 | 18 | 94.44% | 14 |
安顺驾校 | 517 | 65.18% | 15 | 奥盛驾校 | 172 | 72.09% | 15 | 通运驾校 | 153 | 73.20% | 15 | 一运驾校 | 120 | 94.17% | 15 |
骏达驾校 | 180 | 65.00% | 16 | 万盛驾校 | 25 | 72.00% | 16 | 宏达有限公司 | 945 | 72.91% | 16 | 骏达驾校 | 68 | 94.12% | 16 |
广利河驾校 | 248 | 64.52% | 17 | 安顺哒驾校 | 82 | 71.95% | 17 | 交运驾校 | 144 | 72.22% | 17 | 东日驾校 | 64 | 93.75% | 17 |
运程驾校 | 231 | 64.50% | 18 | 辽中驾校 | 114 | 71.93% | 18 | 庆祥驾校 | 7 | 71.43% | 18 | 万盛驾校 | 32 | 93.75% | 18 |
宏达有限公司 | 1260 | 63.97% | 19 | 佳运驾校 | 627 | 71.61% | 19 | 航宇驾校 | 210 | 68.57% | 19 | 方盛驾校 | 378 | 93.39% | 19 |
通达驾校 | 119 | 63.87% | 20 | 博司达驾校 | 7 | 71.43% | 20 | 骏达驾校 | 140 | 68.57% | 20 | 国蓝安筹驾校 | 135 | 93.33% | 20 |
佳运驾校 | 619 | 63.17% | 21 | 宏达有限公司 | 1105 | 71.22% | 21 | 博司达驾校 | 93 | 67.74% | 21 | 顺达驾校 | 134 | 93.28% | 21 |
鑫运驾校 | 57 | 63.16% | 22 | 通达驾校 | 62 | 70.97% | 22 | 佳运驾校 | 727 | 67.26% | 22 | 安顺哒驾校 | 42 | 92.86% | 22 |
八棵树驾校 | 957 | 63.01% | 23 | 达达驾校 | 943 | 70.84% | 23 | 正通驾校 | 218 | 66.97% | 23 | 八棵树驾校 | 906 | 92.83% | 23 |
康法驾校 | 329 | 62.92% | 24 | 骏达驾校 | 143 | 70.63% | 24 | 国安驾校 | 195 | 66.67% | 24 | 航宇驾校 | 125 | 92.80% | 24 |
恒达驾校 | 185 | 62.70% | 25 | 清年之友驾校 | 67 | 70.15% | 25 | 利达驾校 | 353 | 66.01% | 25 | 佳运驾校 | 492 | 92.68% | 25 |
众信达驾校 | 16 | 62.50% | 26 | 交通驾校 | 1033 | 69.60% | 26 | 万通驾校 | 135 | 65.93% | 26 | 润达驾校 | 13 | 92.31% | 26 |
方盛驾校 | 492 | 61.79% | 27 | 宏安驾校 | 835 | 69.22% | 27 | 金运驾校 | 85 | 65.88% | 27 | 客运驾校 | 12 | 91.67% | 27 |
龙奔驾校 | 289 | 61.59% | 28 | 广利河驾校 | 99 | 68.69% | 28 | 军诚驾校 | 996 | 65.76% | 28 | 清年之友驾校 | 47 | 91.49% | 28 |
金立得驾校 | 64 | 60.94% | 29 | 忠胜驾校 | 35 | 68.57% | 29 | 长安驾校 | 446 | 65.70% | 29 | 交运驾校 | 117 | 91.45% | 29 |
一运驾校 | 135 | 60.74% | 30 | 欣祥和驾校 | 664 | 68.52% | 30 | 方盛驾校 | 597 | 65.66% | 30 | 恒达驾校 | 70 | 91.43% | 30 |
国安驾校 | 43 | 60.47% | 31 | 万达驾校 | 151 | 68.21% | 31 | 清年之友驾校 | 78 | 65.38% | 31 | 富达驾校 | 46 | 91.30% | 31 |
航宇驾校 | 146 | 60.27% | 32 | 方盛驾校 | 626 | 68.05% | 32 | 长盛驾校 | 219 | 65.30% | 32 | 广利河驾校 | 56 | 91.07% | 32 |
宏安驾校 | 881 | 59.48% | 33 | 长盛驾校 | 197 | 68.02% | 33 | 恒达驾校 | 191 | 64.92% | 33 | 顺宇驾校 | 179 | 91.06% | 33 |
达达驾校 | 889 | 59.06% | 34 | 国安驾校 | 121 | 67.77% | 34 | 龙奔驾校 | 351 | 64.67% | 34 | 龙奔驾校 | 235 | 90.64% | 34 |
望晟驾校 | 19 | 57.89% | 35 | 运程驾校 | 168 | 67.26% | 35 | 辽中驾校 | 115 | 63.48% | 35 | 新民驾校 | 21 | 90.48% | 35 |
欣祥和驾校 | 520 | 57.88% | 36 | 顺达驾校 | 242 | 65.70% | 36 | 宏安驾校 | 1382 | 63.39% | 36 | 鹏达驾校 | 84 | 90.48% | 36 |
顺宇驾校 | 167 | 56.89% | 37 | 一运驾校 | 113 | 65.49% | 37 | 奥盛驾校 | 216 | 62.96% | 37 | 宏安驾校 | 1035 | 90.14% | 37 |
顺达驾校 | 256 | 56.64% | 38 | 军诚驾校 | 621 | 65.22% | 38 | 达达驾校 | 1339 | 62.88% | 38 | 达达驾校 | 909 | 89.66% | 38 |
万通驾校 | 124 | 56.45% | 39 | 恒达驾校 | 79 | 64.56% | 39 | 富达驾校 | 64 | 62.50% | 39 | 军胜驾校 | 248 | 89.52% | 39 |
交通驾校 | 934 | 56.32% | 40 | 东日驾校 | 62 | 64.52% | 40 | 顺宇驾校 | 300 | 61.67% | 40 | 经济驾校 | 1313 | 89.11% | 40 |
忠胜驾校 | 43 | 55.81% | 41 | 金立得驾校 | 122 | 63.93% | 41 | 顺达驾校 | 237 | 61.60% | 41 | 万达驾校 | 156 | 89.10% | 41 |
经济驾校 | 1917 | 55.29% | 42 | 通运驾校 | 137 | 63.50% | 42 | 通泰驾校 | 50 | 60.00% | 42 | 运程驾校 | 154 | 88.31% | 42 |
军诚驾校 | 753 | 54.98% | 43 | 鑫运驾校 | 63 | 63.49% | 43 | 安顺驾校 | 646 | 59.60% | 43 | 安顺驾校 | 429 | 88.11% | 43 |
通运驾校 | 142 | 54.93% | 44 | 军胜驾校 | 228 | 63.16% | 44 | 广利河驾校 | 111 | 59.46% | 44 | 欣祥和驾校 | 511 | 87.67% | 44 |
通安驾校 | 44 | 54.55% | 45 | 正通驾校 | 234 | 62.82% | 45 | 东日驾校 | 88 | 59.09% | 45 | 通泰驾校 | 40 | 87.50% | 45 |
鹏达驾校 | 60 | 53.33% | 46 | 鹏达驾校 | 91 | 62.64% | 46 | 广金驾校 | 178 | 58.99% | 46 | 忠胜驾校 | 40 | 87.50% | 46 |
军胜驾校 | 170 | 52.94% | 47 | 长安驾校 | 535 | 62.62% | 47 | 通顺驾校 | 68 | 58.82% | 47 | 金立得驾校 | 86 | 87.21% | 47 |
万达驾校 | 142 | 52.82% | 48 | 润达驾校 | 8 | 62.50% | 48 | 一运驾校 | 171 | 58.48% | 48 | 军诚驾校 | 711 | 86.50% | 48 |
利达驾校 | 423 | 52.72% | 49 | 通顺驾校 | 69 | 62.32% | 49 | 悦彤驾校 | 65 | 58.46% | 49 | 沈大驾校 | 81 | 86.42% | 49 |
旭达驾校 | 233 | 52.36% | 50 | 顺宇驾校 | 215 | 61.86% | 50 | 沈大驾校 | 161 | 58.39% | 50 | 康法驾校 | 382 | 86.13% | 50 |
广金驾校 | 155 | 51.61% | 51 | 交运驾校 | 153 | 61.44% | 51 | 旭达驾校 | 252 | 58.33% | 51 | 鑫运驾校 | 36 | 86.11% | 51 |
长安驾校 | 268 | 48.88% | 52 | 航宇驾校 | 153 | 60.78% | 52 | 欣祥和驾校 | 835 | 57.49% | 52 | 旭达驾校 | 186 | 86.02% | 52 |
通顺驾校 | 35 | 48.57% | 53 | 安顺驾校 | 602 | 60.47% | 53 | 通安驾校 | 63 | 57.14% | 53 | 银河驾校 | 7 | 85.71% | 53 |
辽中驾校 | 64 | 48.44% | 54 | 客运驾校 | 15 | 60.00% | 54 | 国蓝安筹驾校 | 207 | 57.00% | 54 | 宏达有限公司 | 815 | 85.03% | 54 |
交运驾校 | 58 | 48.28% | 55 | 顺利驾校 | 42 | 59.52% | 55 | 通达驾校 | 65 | 56.92% | 55 | 利达驾校 | 348 | 84.48% | 55 |
沈大驾校 | 112 | 48.21% | 56 | 国蓝安筹驾校 | 126 | 58.73% | 56 | 军胜驾校 | 458 | 56.77% | 56 | 金运驾校 | 38 | 84.21% | 56 |
东日驾校 | 72 | 47.22% | 57 | 广金驾校 | 207 | 57.97% | 57 | 星火驾校 | 46 | 56.52% | 57 | 辽中驾校 | 109 | 83.49% | 57 |
万盛驾校 | 41 | 46.34% | 58 | 旭达驾校 | 240 | 57.92% | 58 | 顺利驾校 | 34 | 55.88% | 58 | 交通驾校 | 1129 | 83.35% | 58 |
星火驾校 | 40 | 45.00% | 59 | 星火驾校 | 44 | 56.82% | 59 | 万盛驾校 | 63 | 55.56% | 59 | 顺利驾校 | 17 | 82.35% | 59 |
通泰驾校 | 9 | 44.44% | 60 | 沈大驾校 | 107 | 56.07% | 60 | 运程驾校 | 251 | 54.98% | 60 | 延宏驾校 | 66 | 80.30% | 60 |
国蓝安筹驾校 | 58 | 43.10% | 61 | 富达驾校 | 34 | 55.88% | 61 | 鑫运驾校 | 57 | 54.39% | 61 | 广金驾校 | 149 | 79.87% | 61 |
长盛驾校 | 262 | 42.37% | 62 | 通泰驾校 | 4 | 50.00% | 62 | 金立得驾校 | 158 | 51.90% | 62 | 长安驾校 | 504 | 79.56% | 62 |
新民驾校 | 10 | 30.00% | 63 | 金运驾校 | 46 | 50.00% | 63 | 延宏驾校 | 47 | 51.06% | 63 | 长盛驾校 | 212 | 76.42% | 63 |
博司达驾校 | 4 | 25.00% | 64 | 延宏驾校 | 13 | 46.15% | 64 | 新民驾校 | 42 | 47.62% | 64 | 乐达驾校 | 12 | 75.00% | 64 |
大千经济驾校 | 4 | 25.00% | 65 | 悦彤驾校 | 28 | 32.14% | 65 | 盛安驾校 | 0 | -- | 65 | 军城驾校 | 5 | 60.00% | 65 |
银河驾校 | 5 | 20.00% | 66 | 乐达驾校 | 6 | 16.67% | 66 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 66 | 盛安驾校 | 0 | -- | 66 |
盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 盛安驾校 | 0 | -- | 67 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 67 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 67 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 68 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 68 | 省交校 | 0 | -- | 68 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 68 |
省交校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 | 交通技术学校 | 0 | -- | 69 | 省交校 | 0 | -- | 69 |
交通技术学校 | 0 | -- | 70 | 交通技术学校 | 0 | -- | 70 | 顺安驾校 | 0 | -- | 70 | 交通技术学校 | 0 | -- | 70 |
顺安驾校 | 0 | -- | 71 | 顺安驾校 | 0 | -- | 71 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 71 | 顺安驾校 | 0 | -- | 71 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 72 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 72 |
延宏驾校 | 0 | -- | 73 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 73 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 73 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 74 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 74 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 74 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 75 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 75 | 金宇驾校 | 0 | -- | 75 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 75 |
金宇驾校 | 0 | -- | 76 | 金宇驾校 | 0 | -- | 76 | 三和驾校 | 0 | -- | 76 | 金宇驾校 | 0 | -- | 76 |
三和驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 | 安达驾校 | 0 | -- | 77 | 三和驾校 | 0 | -- | 77 |
安达驾校 | 0 | -- | 78 | 安达驾校 | 0 | -- | 78 | 天意和驾校 | 0 | -- | 78 | 安达驾校 | 0 | -- | 78 |
天意和驾校 | 0 | -- | 79 | 天意和驾校 | 0 | -- | 79 | 众信达驾校 | 0 | -- | 79 | 天意和驾校 | 0 | -- | 79 |
安通驾校 | 0 | -- | 80 | 众信达驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 | 安通驾校 | 0 | -- | 80 |
军城驾校 | 0 | -- | 81 | 安通驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 | 望晟驾校 | 0 | -- | 81 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 82 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 83 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)