2023年8月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-09-22
| 驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
| 人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
| 人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
| 乐达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 军城驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 红石榴驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 12 | 100.00% | 1 |
| 安顺哒驾校 | 116 | 86.21% | 2 | 松智驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 交通技术学校 | 1 | 100.00% | 2 | 银河驾校 | 3 | 100.00% | 2 |
| 松智驾校 | 6 | 83.33% | 3 | 望晟驾校 | 41 | 92.68% | 3 | 宏志驾校 | 1247 | 83.96% | 3 | 慧盛驾校 | 1 | 100.00% | 3 |
| 正达驾校 | 346 | 81.21% | 4 | 庆祥驾校 | 10 | 90.00% | 4 | 庆祥驾校 | 12 | 83.33% | 4 | 红石榴驾校 | 2 | 100.00% | 4 |
| 一运驾校 | 297 | 80.13% | 5 | 庆祥驾校 | 10 | 90.00% | 5 | 庆祥驾校 | 12 | 83.33% | 5 | 交通技术学校 | 1 | 100.00% | 5 |
| 大千经济驾校 | 52 | 78.85% | 6 | 大千经济驾校 | 33 | 84.85% | 6 | 安顺哒驾校 | 84 | 80.95% | 6 | 乐达驾校 | 4 | 100.00% | 6 |
| 恒达驾校 | 343 | 78.13% | 7 | 乐达驾校 | 6 | 83.33% | 7 | 八棵树驾校 | 1105 | 80.45% | 7 | 众信达驾校 | 2 | 100.00% | 7 |
| 清年之友驾校 | 118 | 77.97% | 8 | 利达驾校 | 469 | 82.30% | 8 | 经济驾校 | 3142 | 79.22% | 8 | 忠胜驾校 | 50 | 100.00% | 8 |
| 众信达驾校 | 147 | 76.87% | 9 | 经济驾校 | 2999 | 81.59% | 9 | 军城驾校 | 4 | 75.00% | 9 | 望晟驾校 | 1 | 100.00% | 9 |
| 慧盛驾校 | 4 | 75.00% | 10 | 宏志驾校 | 1440 | 80.56% | 10 | 望晟驾校 | 4 | 75.00% | 10 | 正达驾校 | 1 | 100.00% | 10 |
| 奥盛驾校 | 222 | 74.77% | 11 | 八棵树驾校 | 1125 | 76.36% | 11 | 康法驾校 | 351 | 74.36% | 11 | 鹏达驾校 | 46 | 97.83% | 11 |
| 通安驾校 | 83 | 74.70% | 12 | 清年之友驾校 | 34 | 73.53% | 12 | 宏达有限公司 | 1248 | 73.08% | 12 | 万盛驾校 | 44 | 97.73% | 12 |
| 航宇驾校 | 325 | 74.15% | 13 | 康法驾校 | 339 | 73.16% | 13 | 万盛驾校 | 76 | 72.37% | 13 | 骏达驾校 | 105 | 97.14% | 13 |
| 骏达驾校 | 382 | 73.82% | 14 | 佳运驾校 | 878 | 72.32% | 14 | 通顺驾校 | 94 | 72.34% | 14 | 通运驾校 | 103 | 97.09% | 14 |
| 宏志驾校 | 1624 | 72.17% | 15 | 奥盛驾校 | 155 | 72.26% | 15 | 鑫运驾校 | 61 | 72.13% | 15 | 新民驾校 | 33 | 96.97% | 15 |
| 安顺驾校 | 1148 | 71.69% | 16 | 宏安驾校 | 1312 | 72.18% | 16 | 交通驾校 | 1472 | 71.54% | 16 | 宏志驾校 | 1020 | 95.98% | 16 |
| 正通驾校 | 657 | 71.69% | 17 | 骏达驾校 | 176 | 70.45% | 17 | 星火驾校 | 56 | 71.43% | 17 | 广利河驾校 | 70 | 95.71% | 17 |
| 龙奔驾校 | 408 | 71.57% | 18 | 宏达有限公司 | 1846 | 69.50% | 18 | 忠胜驾校 | 74 | 70.27% | 18 | 国蓝安筹驾校 | 143 | 95.10% | 18 |
| 通运驾校 | 228 | 71.05% | 19 | 万盛驾校 | 72 | 69.44% | 19 | 长安驾校 | 495 | 69.70% | 19 | 万通驾校 | 130 | 94.62% | 19 |
| 国安驾校 | 85 | 70.59% | 20 | 交通驾校 | 1751 | 68.59% | 20 | 方盛驾校 | 592 | 68.92% | 20 | 万达驾校 | 237 | 94.51% | 20 |
| 广利河驾校 | 455 | 70.55% | 21 | 军胜驾校 | 383 | 68.41% | 21 | 长盛驾校 | 247 | 68.83% | 21 | 方盛驾校 | 421 | 94.30% | 21 |
| 佳运驾校 | 997 | 70.41% | 22 | 长安驾校 | 324 | 68.21% | 22 | 国安驾校 | 255 | 67.06% | 22 | 沈大驾校 | 86 | 94.19% | 22 |
| 万达驾校 | 311 | 70.10% | 23 | 达达驾校 | 1484 | 67.59% | 23 | 骏达驾校 | 176 | 67.05% | 23 | 一运驾校 | 118 | 94.07% | 23 |
| 八棵树驾校 | 1615 | 69.91% | 24 | 通运驾校 | 181 | 67.40% | 24 | 正达驾校 | 3 | 66.67% | 24 | 东日驾校 | 77 | 93.51% | 24 |
| 顺达驾校 | 525 | 69.33% | 25 | 金运驾校 | 165 | 67.27% | 25 | 东日驾校 | 99 | 65.66% | 25 | 正通驾校 | 138 | 93.48% | 25 |
| 客运驾校 | 13 | 69.23% | 26 | 安顺哒驾校 | 116 | 67.24% | 26 | 万达驾校 | 460 | 65.22% | 26 | 奥盛驾校 | 130 | 93.08% | 26 |
| 金运驾校 | 132 | 68.94% | 27 | 顺达驾校 | 359 | 66.85% | 27 | 佳运驾校 | 831 | 65.10% | 27 | 佳运驾校 | 541 | 92.98% | 27 |
| 达达驾校 | 1806 | 68.77% | 28 | 顺利驾校 | 51 | 66.67% | 28 | 富达驾校 | 40 | 65.00% | 28 | 顺利驾校 | 28 | 92.86% | 28 |
| 通达驾校 | 168 | 68.45% | 29 | 万达驾校 | 495 | 66.46% | 29 | 正通驾校 | 290 | 64.83% | 29 | 宏安驾校 | 1132 | 92.84% | 29 |
| 庆祥驾校 | 60 | 68.33% | 30 | 军诚驾校 | 1016 | 66.24% | 30 | 奥盛驾校 | 225 | 63.56% | 30 | 顺达驾校 | 172 | 92.44% | 30 |
| 庆祥驾校 | 60 | 68.33% | 31 | 新民驾校 | 29 | 65.52% | 31 | 交运驾校 | 117 | 63.25% | 31 | 八棵树驾校 | 1046 | 92.35% | 31 |
| 宏达有限公司 | 2051 | 68.11% | 32 | 一运驾校 | 232 | 65.52% | 32 | 客运驾校 | 19 | 63.16% | 32 | 鑫运驾校 | 52 | 92.31% | 32 |
| 辽中驾校 | 194 | 68.04% | 33 | 安顺驾校 | 1095 | 65.39% | 33 | 宏安驾校 | 1510 | 62.52% | 33 | 长安驾校 | 349 | 92.26% | 33 |
| 康法驾校 | 680 | 67.79% | 34 | 欣祥和驾校 | 656 | 64.94% | 34 | 军诚驾校 | 1159 | 62.47% | 34 | 辽中驾校 | 231 | 92.21% | 34 |
| 顺利驾校 | 62 | 67.74% | 35 | 长盛驾校 | 373 | 64.88% | 35 | 通运驾校 | 133 | 62.41% | 35 | 通安驾校 | 51 | 92.16% | 35 |
| 顺宇驾校 | 350 | 67.71% | 36 | 辽中驾校 | 439 | 64.69% | 36 | 万通驾校 | 161 | 62.11% | 36 | 安顺哒驾校 | 76 | 92.11% | 36 |
| 军胜驾校 | 213 | 66.67% | 37 | 正通驾校 | 373 | 64.61% | 37 | 欣祥和驾校 | 791 | 61.69% | 37 | 恒达驾校 | 100 | 92.00% | 37 |
| 万通驾校 | 212 | 65.57% | 38 | 通顺驾校 | 76 | 64.47% | 38 | 龙奔驾校 | 327 | 60.86% | 38 | 龙奔驾校 | 249 | 91.97% | 38 |
| 方盛驾校 | 784 | 65.43% | 39 | 龙奔驾校 | 373 | 64.34% | 39 | 航宇驾校 | 168 | 60.71% | 39 | 交运驾校 | 99 | 91.92% | 39 |
| 通泰驾校 | 60 | 65.00% | 40 | 方盛驾校 | 738 | 64.09% | 40 | 顺宇驾校 | 319 | 60.50% | 40 | 运程驾校 | 123 | 91.87% | 40 |
| 鹏达驾校 | 85 | 64.71% | 41 | 通达驾校 | 75 | 62.67% | 41 | 利达驾校 | 529 | 60.49% | 41 | 军胜驾校 | 305 | 91.48% | 41 |
| 旭达驾校 | 354 | 64.41% | 42 | 东日驾校 | 91 | 62.64% | 42 | 博司达驾校 | 60 | 60.00% | 42 | 康法驾校 | 361 | 91.41% | 42 |
| 国蓝安筹驾校 | 132 | 63.64% | 43 | 万通驾校 | 160 | 62.50% | 43 | 达达驾校 | 1398 | 59.73% | 43 | 安顺驾校 | 570 | 91.05% | 43 |
| 军诚驾校 | 1300 | 63.62% | 44 | 通泰驾校 | 90 | 62.22% | 44 | 顺达驾校 | 329 | 59.27% | 44 | 航宇驾校 | 122 | 90.98% | 44 |
| 运程驾校 | 334 | 63.47% | 45 | 旭达驾校 | 381 | 62.20% | 45 | 一运驾校 | 187 | 58.82% | 45 | 清年之友驾校 | 44 | 90.91% | 45 |
| 鑫运驾校 | 101 | 63.37% | 46 | 金立得驾校 | 82 | 62.20% | 46 | 新民驾校 | 50 | 58.00% | 46 | 旭达驾校 | 207 | 90.82% | 46 |
| 经济驾校 | 3935 | 62.64% | 47 | 星火驾校 | 63 | 61.90% | 47 | 国蓝安筹驾校 | 237 | 57.81% | 47 | 国安驾校 | 206 | 90.78% | 47 |
| 交通驾校 | 2186 | 62.26% | 48 | 通安驾校 | 55 | 61.82% | 48 | 恒达驾校 | 218 | 57.80% | 48 | 经济驾校 | 2664 | 90.39% | 48 |
| 宏安驾校 | 1574 | 62.13% | 49 | 广利河驾校 | 233 | 61.37% | 49 | 广利河驾校 | 142 | 57.75% | 49 | 博司达驾校 | 40 | 90.00% | 49 |
| 富达驾校 | 68 | 61.76% | 50 | 鑫运驾校 | 76 | 60.53% | 50 | 安顺驾校 | 901 | 57.49% | 50 | 达达驾校 | 1073 | 89.93% | 50 |
| 万盛驾校 | 81 | 61.73% | 51 | 鹏达驾校 | 111 | 59.46% | 51 | 通泰驾校 | 35 | 57.14% | 51 | 金立得驾校 | 115 | 89.57% | 51 |
| 欣祥和驾校 | 860 | 61.16% | 52 | 客运驾校 | 22 | 59.09% | 52 | 广金驾校 | 254 | 57.09% | 52 | 广金驾校 | 142 | 89.44% | 52 |
| 广金驾校 | 224 | 60.71% | 53 | 国安驾校 | 129 | 58.91% | 53 | 辽中驾校 | 430 | 56.74% | 53 | 富达驾校 | 28 | 89.29% | 53 |
| 金立得驾校 | 107 | 59.81% | 54 | 航宇驾校 | 204 | 58.33% | 54 | 金运驾校 | 131 | 55.73% | 54 | 延宏驾校 | 119 | 89.08% | 54 |
| 长盛驾校 | 588 | 59.35% | 55 | 恒达驾校 | 219 | 57.99% | 55 | 鹏达驾校 | 78 | 55.13% | 55 | 星火驾校 | 36 | 88.89% | 55 |
| 东日驾校 | 145 | 59.31% | 56 | 延宏驾校 | 82 | 57.32% | 56 | 军胜驾校 | 512 | 54.69% | 56 | 欣祥和驾校 | 538 | 88.66% | 56 |
| 交运驾校 | 152 | 59.21% | 57 | 运程驾校 | 236 | 57.20% | 57 | 沈大驾校 | 160 | 53.75% | 57 | 长盛驾校 | 270 | 88.52% | 57 |
| 忠胜驾校 | 82 | 58.54% | 58 | 银河驾校 | 7 | 57.14% | 58 | 延宏驾校 | 228 | 52.63% | 58 | 通达驾校 | 41 | 87.80% | 58 |
| 利达驾校 | 580 | 56.72% | 59 | 广金驾校 | 275 | 55.64% | 59 | 旭达驾校 | 367 | 52.59% | 59 | 军诚驾校 | 919 | 87.60% | 59 |
| 悦彤驾校 | 46 | 56.52% | 60 | 悦彤驾校 | 54 | 55.56% | 60 | 清年之友驾校 | 102 | 51.96% | 60 | 庆祥驾校 | 8 | 87.50% | 60 |
| 长安驾校 | 457 | 56.24% | 61 | 沈大驾校 | 149 | 54.36% | 61 | 顺利驾校 | 27 | 51.85% | 61 | 庆祥驾校 | 8 | 87.50% | 61 |
| 沈大驾校 | 140 | 55.71% | 62 | 富达驾校 | 59 | 54.24% | 62 | 悦彤驾校 | 51 | 50.98% | 62 | 润达驾校 | 23 | 86.96% | 62 |
| 通顺驾校 | 38 | 55.26% | 63 | 顺宇驾校 | 385 | 54.03% | 63 | 银河驾校 | 4 | 50.00% | 63 | 顺宇驾校 | 229 | 86.46% | 63 |
| 博司达驾校 | 13 | 53.85% | 64 | 交运驾校 | 145 | 53.79% | 64 | 慧盛驾校 | 2 | 50.00% | 64 | 交通驾校 | 1103 | 85.95% | 64 |
| 星火驾校 | 70 | 52.86% | 65 | 忠胜驾校 | 81 | 53.09% | 65 | 通安驾校 | 68 | 50.00% | 65 | 利达驾校 | 407 | 84.28% | 65 |
| 望晟驾校 | 42 | 52.38% | 66 | 众信达驾校 | 40 | 52.50% | 66 | 众信达驾校 | 4 | 50.00% | 66 | 通顺驾校 | 90 | 83.33% | 66 |
| 润达驾校 | 4 | 50.00% | 67 | 博司达驾校 | 18 | 50.00% | 67 | 通达驾校 | 97 | 48.45% | 67 | 军城驾校 | 6 | 83.33% | 67 |
| 新民驾校 | 35 | 48.57% | 68 | 正达驾校 | 6 | 50.00% | 68 | 运程驾校 | 250 | 48.40% | 68 | 金运驾校 | 53 | 83.02% | 68 |
| 银河驾校 | 1 | 0.00% | 69 | 国蓝安筹驾校 | 216 | 46.76% | 69 | 金立得驾校 | 168 | 46.43% | 69 | 宏达有限公司 | 1126 | 82.95% | 69 |
| 延宏驾校 | 1 | 0.00% | 70 | 润达驾校 | 7 | 42.86% | 70 | 润达驾校 | 25 | 44.00% | 70 | 悦彤驾校 | 29 | 82.76% | 70 |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 2 | 0.00% | 71 | 乐达驾校 | 5 | 40.00% | 71 | 通泰驾校 | 75 | 76.00% | 71 |
| 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 盛安驾校 | 0 | -- | 72 | 安通驾校 | 1 | 0.00% | 72 | 盛安驾校 | 0 | -- | 72 |
| 省交校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 | 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 |
| 交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 顺安驾校 | 0 | -- | 74 |
| 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 75 |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 76 |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 77 |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 78 |
| 金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 大千经济驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 |
| 三和驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 |
| 安达驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 天意和驾校 | 0 | -- | 82 |
| 安通驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 安通驾校 | 0 | -- | 83 |
| 军城驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 84 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 84 |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 85 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 85 |
| 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 阳光驾校 | 0 | -- | 86 | 阳光驾校 | 0 | -- | 86 |
| 阳光驾校 | 0 | -- | 87 | 阳光驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 |
| 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 松智驾校 | 0 | -- | 88 | 松智驾校 | 0 | -- | 88 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

