2023年10月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-11-10
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
望晟驾校 | 2 | 11.76% | 1 | 众信达驾校 | 1 | 0.08% | 1 | |
润达驾校 | 44 | 4.81% | 2 | 交运驾校 | 1 | 0.04% | 2 | |
乐达驾校 | 36 | 4.81% | 3 | 恒达驾校 | 1 | 0.03% | 3 | |
通顺驾校 | 73 | 4.66% | 4 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 4 | |
银河驾校 | 77 | 4.65% | 5 | 运程驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
辽中驾校 | 163 | 4.48% | 6 | 博司达驾校 | 1 | 0.03% | 6 | |
广利河驾校 | 53 | 4.42% | 7 | 军胜驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
奥盛驾校 | 159 | 4.39% | 8 | 交通驾校 | 2 | 0.01% | 8 | |
通达驾校 | 94 | 4.35% | 9 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
众信达驾校 | 54 | 4.29% | 10 | 欣祥和驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
富达驾校 | 51 | 4.27% | 11 | 宏达有限公司 | 1 | 0.01% | 11 | |
骏达驾校 | 31 | 4.15% | 12 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
交通技术学校 | 9 | 3.98% | 13 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
交运驾校 | 106 | 3.89% | 14 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
通安驾校 | 30 | 3.87% | 15 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 15 | |
安通驾校 | 5 | 3.85% | 16 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
万盛驾校 | 24 | 3.83% | 17 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
欣祥和驾校 | 519 | 3.81% | 18 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
安顺驾校 | 452 | 3.79% | 19 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
运程驾校 | 109 | 3.77% | 20 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
达达驾校 | 726 | 3.69% | 21 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
顺利驾校 | 33 | 3.68% | 22 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
通泰驾校 | 39 | 3.68% | 23 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
长安驾校 | 348 | 3.66% | 24 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
金立得驾校 | 113 | 3.65% | 25 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
国蓝安筹驾校 | 111 | 3.55% | 26 | 省交校 | 0 | 0.00% | 26 | |
万通驾校 | 71 | 3.54% | 27 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 27 | |
佳运驾校 | 260 | 3.54% | 28 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
国安驾校 | 250 | 3.53% | 29 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
鑫运驾校 | 34 | 3.52% | 30 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
通运驾校 | 93 | 3.51% | 31 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
方盛驾校 | 342 | 3.50% | 32 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
康法驾校 | 447 | 3.49% | 33 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
龙奔驾校 | 174 | 3.42% | 34 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
正通驾校 | 35 | 3.42% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
延宏驾校 | 332 | 3.39% | 36 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
八棵树驾校 | 630 | 3.39% | 37 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
金运驾校 | 36 | 3.37% | 38 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
宏安驾校 | 842 | 3.29% | 39 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
军诚驾校 | 504 | 3.25% | 40 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
军胜驾校 | 183 | 3.25% | 41 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
一运驾校 | 71 | 3.18% | 42 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
博司达驾校 | 105 | 3.15% | 43 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
交通驾校 | 685 | 3.14% | 44 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
顺达驾校 | 67 | 3.14% | 45 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
宏达有限公司 | 232 | 3.14% | 46 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
忠胜驾校 | 35 | 3.13% | 47 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
沈大驾校 | 43 | 3.11% | 48 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
星火驾校 | 49 | 3.08% | 49 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
东日驾校 | 36 | 3.04% | 50 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
鹏达驾校 | 62 | 3.04% | 51 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
经济驾校 | 1438 | 3.03% | 52 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
恒达驾校 | 93 | 2.99% | 53 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
万达驾校 | 115 | 2.98% | 54 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
顺宇驾校 | 203 | 2.84% | 55 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
利达驾校 | 167 | 2.81% | 56 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
旭达驾校 | 124 | 2.66% | 57 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
新民驾校 | 13 | 2.61% | 58 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
悦彤驾校 | 38 | 2.59% | 59 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
安顺哒驾校 | 7 | 2.59% | 60 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
客运驾校 | 6 | 2.27% | 61 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
红石榴驾校 | 1 | 2.27% | 62 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
宏志驾校 | 139 | 2.17% | 63 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
航宇驾校 | 64 | 2.12% | 64 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
长盛驾校 | 92 | 2.06% | 65 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
广金驾校 | 47 | 2.01% | 66 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
清年之友驾校 | 5 | 1.90% | 67 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
军城驾校 | 1 | 1.52% | 68 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 69 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 69 | |
省交校 | 0 | 0.00% | 70 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 73 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 74 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 78 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 78 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 79 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 79 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 80 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 80 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 81 | 金宇驾校 | 0 | -- | 81 | |
三和驾校 | 0 | -- | 82 | 三和驾校 | 0 | -- | 82 | |
安达驾校 | 0 | -- | 83 | 安达驾校 | 0 | -- | 83 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 84 | 天意和驾校 | 0 | -- | 84 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 85 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 85 | |
阳光驾校 | 0 | -- | 86 | 阳光驾校 | 0 | -- | 86 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)