2023年11月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2023-12-12
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
望晟驾校 | 1 | 4.76% | 1 | 通泰驾校 | 1 | 0.09% | 1 | |
慧盛驾校 | 1 | 4.55% | 2 | 众信达驾校 | 1 | 0.09% | 2 | |
交通技术学校 | 8 | 4.55% | 3 | 国蓝安筹驾校 | 1 | 0.03% | 3 | |
顺利驾校 | 40 | 4.55% | 4 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 4 | |
正达驾校 | 1 | 4.00% | 5 | 利达驾校 | 1 | 0.02% | 5 | |
乐达驾校 | 29 | 3.99% | 6 | 长盛驾校 | 1 | 0.02% | 6 | |
一运驾校 | 90 | 3.94% | 7 | 龙奔驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
骏达驾校 | 33 | 3.92% | 8 | 旭达驾校 | 1 | 0.02% | 8 | |
富达驾校 | 45 | 3.89% | 9 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
正通驾校 | 45 | 3.84% | 10 | 顺宇驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
客运驾校 | 10 | 3.82% | 11 | 达达驾校 | 1 | 0.01% | 11 | |
达达驾校 | 757 | 3.81% | 12 | 佳运驾校 | 1 | 0.01% | 12 | |
欣祥和驾校 | 511 | 3.80% | 13 | 方盛驾校 | 1 | 0.01% | 13 | |
通泰驾校 | 41 | 3.78% | 14 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
奥盛驾校 | 138 | 3.77% | 15 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
银河驾校 | 57 | 3.76% | 16 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
广利河驾校 | 46 | 3.73% | 17 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
龙奔驾校 | 192 | 3.73% | 18 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
安通驾校 | 3 | 3.61% | 19 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 19 | |
忠胜驾校 | 40 | 3.59% | 20 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
众信达驾校 | 41 | 3.57% | 21 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
万达驾校 | 137 | 3.56% | 22 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
恒达驾校 | 102 | 3.55% | 23 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
佳运驾校 | 266 | 3.50% | 24 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
金立得驾校 | 108 | 3.50% | 25 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
万通驾校 | 72 | 3.48% | 26 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
国安驾校 | 232 | 3.42% | 27 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
交运驾校 | 92 | 3.42% | 28 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 28 | |
旭达驾校 | 160 | 3.42% | 29 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
通顺驾校 | 52 | 3.41% | 30 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
东日驾校 | 40 | 3.40% | 31 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
通运驾校 | 92 | 3.38% | 32 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
金运驾校 | 38 | 3.38% | 33 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
润达驾校 | 28 | 3.36% | 34 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
方盛驾校 | 328 | 3.36% | 35 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
国蓝安筹驾校 | 105 | 3.34% | 36 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
鹏达驾校 | 67 | 3.33% | 37 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
安顺驾校 | 394 | 3.33% | 38 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
交通驾校 | 732 | 3.31% | 39 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
通达驾校 | 67 | 3.31% | 40 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
宏安驾校 | 831 | 3.28% | 41 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
八棵树驾校 | 601 | 3.28% | 42 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
军胜驾校 | 184 | 3.26% | 43 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
长安驾校 | 302 | 3.24% | 44 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
通安驾校 | 25 | 3.21% | 45 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
运程驾校 | 94 | 3.19% | 46 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
万盛驾校 | 20 | 3.15% | 47 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
康法驾校 | 400 | 3.15% | 48 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
博司达驾校 | 98 | 3.15% | 49 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
经济驾校 | 1481 | 3.10% | 50 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
鑫运驾校 | 30 | 3.08% | 51 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
军城驾校 | 2 | 3.08% | 52 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
延宏驾校 | 281 | 3.06% | 53 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
沈大驾校 | 43 | 3.03% | 54 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
辽中驾校 | 106 | 2.97% | 55 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
宏达有限公司 | 225 | 2.88% | 56 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
军诚驾校 | 437 | 2.84% | 57 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
利达驾校 | 160 | 2.70% | 58 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
悦彤驾校 | 27 | 2.62% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
顺宇驾校 | 183 | 2.57% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
长盛驾校 | 112 | 2.55% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
红石榴驾校 | 1 | 2.50% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
宏志驾校 | 156 | 2.44% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
顺达驾校 | 53 | 2.33% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
新民驾校 | 11 | 2.21% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
星火驾校 | 32 | 2.18% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
广金驾校 | 51 | 2.14% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
航宇驾校 | 63 | 2.10% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
清年之友驾校 | 6 | 2.05% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
安顺哒驾校 | 6 | 1.87% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
庆祥驾校 | 1 | 1.72% | 71 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
阳光驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)