2023年12月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-01-05
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 慧盛驾校 | 1 | 6.67% | 1 | 鹏达驾校 | 1 | 0.05% | 1 | |
| 客运驾校 | 16 | 6.50% | 2 | 经济驾校 | 3 | 0.01% | 2 | |
| 红石榴驾校 | 2 | 5.41% | 3 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 3 | |
| 庆祥驾校 | 3 | 4.48% | 4 | 延宏驾校 | 1 | 0.01% | 4 | |
| 正通驾校 | 56 | 4.34% | 5 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 5 | |
| 通泰驾校 | 44 | 4.12% | 6 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
| 通顺驾校 | 60 | 4.02% | 7 | 方盛驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
| 交运驾校 | 105 | 3.93% | 8 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 8 | |
| 乐达驾校 | 27 | 3.90% | 9 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
| 顺利驾校 | 33 | 3.86% | 10 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
| 银河驾校 | 49 | 3.79% | 11 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
| 达达驾校 | 751 | 3.75% | 12 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 12 | |
| 富达驾校 | 41 | 3.63% | 13 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 欣祥和驾校 | 464 | 3.54% | 14 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 长安驾校 | 320 | 3.52% | 15 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 润达驾校 | 25 | 3.45% | 16 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 国蓝安筹驾校 | 107 | 3.43% | 17 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 众信达驾校 | 36 | 3.42% | 18 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 一运驾校 | 80 | 3.40% | 19 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 骏达驾校 | 33 | 3.38% | 20 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 奥盛驾校 | 122 | 3.29% | 21 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 安顺驾校 | 377 | 3.24% | 22 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 金运驾校 | 36 | 3.24% | 23 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 忠胜驾校 | 35 | 3.21% | 24 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 龙奔驾校 | 164 | 3.20% | 25 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 交通驾校 | 717 | 3.19% | 26 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 恒达驾校 | 86 | 3.18% | 27 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 沈大驾校 | 46 | 3.15% | 28 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 八棵树驾校 | 578 | 3.14% | 29 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 博司达驾校 | 92 | 3.13% | 30 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 宏安驾校 | 780 | 3.12% | 31 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 通运驾校 | 87 | 3.11% | 32 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 佳运驾校 | 241 | 3.09% | 33 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 经济驾校 | 1469 | 3.08% | 34 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 悦彤驾校 | 25 | 3.07% | 35 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 军诚驾校 | 470 | 3.06% | 36 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 通安驾校 | 24 | 3.04% | 37 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 国安驾校 | 198 | 3.02% | 38 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 康法驾校 | 384 | 3.02% | 39 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 星火驾校 | 41 | 2.99% | 40 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 通达驾校 | 57 | 2.97% | 41 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 金立得驾校 | 90 | 2.97% | 42 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 大千经济驾校 | 1 | 2.94% | 43 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 军胜驾校 | 165 | 2.94% | 44 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 顺达驾校 | 68 | 2.88% | 45 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 旭达驾校 | 133 | 2.87% | 46 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 运程驾校 | 84 | 2.86% | 47 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 鹏达驾校 | 57 | 2.85% | 48 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 方盛驾校 | 279 | 2.85% | 49 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 万盛驾校 | 18 | 2.77% | 50 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 万通驾校 | 58 | 2.75% | 51 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 安顺哒驾校 | 11 | 2.74% | 52 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 宏达有限公司 | 219 | 2.70% | 53 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 万达驾校 | 99 | 2.59% | 54 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 顺宇驾校 | 179 | 2.56% | 55 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 长盛驾校 | 105 | 2.37% | 56 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 宏志驾校 | 152 | 2.37% | 57 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 延宏驾校 | 210 | 2.36% | 58 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 东日驾校 | 28 | 2.35% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 辽中驾校 | 82 | 2.32% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 广利河驾校 | 29 | 2.31% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 鑫运驾校 | 22 | 2.29% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 广金驾校 | 55 | 2.29% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 航宇驾校 | 67 | 2.26% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 交通技术学校 | 3 | 2.05% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 利达驾校 | 116 | 1.97% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 清年之友驾校 | 6 | 1.82% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 安通驾校 | 1 | 1.72% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 新民驾校 | 3 | 0.61% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 军城驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
| 省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
| 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
| 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
| 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
| 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
| 三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
| 安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
| 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
| 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
| 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

