2024年4月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-05-11
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
红石榴驾校 | 2 | 6.90% | 1 | 顺利驾校 | 1 | 0.12% | 1 | |
润达驾校 | 33 | 5.88% | 2 | 通达驾校 | 1 | 0.06% | 2 | |
通泰驾校 | 52 | 5.07% | 3 | 交运驾校 | 1 | 0.04% | 3 | |
乐达驾校 | 28 | 4.97% | 4 | 顺达驾校 | 1 | 0.04% | 4 | |
骏达驾校 | 68 | 4.67% | 5 | 奥盛驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
交通技术学校 | 4 | 4.55% | 6 | 交通驾校 | 3 | 0.01% | 6 | |
博司达驾校 | 118 | 4.53% | 7 | 安顺驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
忠胜驾校 | 46 | 4.52% | 8 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
军城驾校 | 3 | 4.35% | 9 | 八棵树驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
顺利驾校 | 35 | 4.19% | 10 | 宏达有限公司 | 1 | 0.01% | 10 | |
金运驾校 | 44 | 4.15% | 11 | 达达驾校 | 1 | 0.001% | 11 | |
客运驾校 | 9 | 4.13% | 12 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
一运驾校 | 108 | 4.13% | 13 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
清年之友驾校 | 17 | 4.03% | 14 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
达达驾校 | 839 | 3.99% | 15 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
通达驾校 | 70 | 3.98% | 16 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
银河驾校 | 29 | 3.92% | 17 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
长安驾校 | 333 | 3.91% | 18 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
恒达驾校 | 99 | 3.79% | 19 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
交运驾校 | 99 | 3.79% | 20 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
运程驾校 | 116 | 3.76% | 21 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
顺达驾校 | 105 | 3.72% | 22 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
奥盛驾校 | 138 | 3.70% | 23 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
万通驾校 | 85 | 3.68% | 24 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
金立得驾校 | 108 | 3.68% | 25 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
正通驾校 | 71 | 3.68% | 26 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
交通驾校 | 868 | 3.64% | 27 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 27 | |
军胜驾校 | 206 | 3.63% | 28 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
众信达驾校 | 31 | 3.63% | 29 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
广利河驾校 | 48 | 3.61% | 30 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
富达驾校 | 38 | 3.61% | 31 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
方盛驾校 | 368 | 3.59% | 32 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
龙奔驾校 | 183 | 3.57% | 33 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
康法驾校 | 448 | 3.56% | 34 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
佳运驾校 | 319 | 3.55% | 35 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
欣祥和驾校 | 460 | 3.55% | 36 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
通安驾校 | 28 | 3.52% | 37 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
万盛驾校 | 24 | 3.51% | 38 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
沈大驾校 | 56 | 3.44% | 39 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
安顺驾校 | 391 | 3.42% | 40 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
东日驾校 | 43 | 3.38% | 41 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
国蓝安筹驾校 | 109 | 3.38% | 42 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
八棵树驾校 | 627 | 3.32% | 43 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
军诚驾校 | 516 | 3.30% | 44 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
欣宏安驾校 | 3 | 3.30% | 45 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
宏安驾校 | 808 | 3.28% | 46 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
新民驾校 | 16 | 3.27% | 47 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
通顺驾校 | 44 | 3.27% | 48 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
悦彤驾校 | 20 | 3.22% | 49 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
宏达有限公司 | 329 | 3.20% | 50 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
国安驾校 | 183 | 3.16% | 51 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
经济驾校 | 1523 | 3.15% | 52 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
鑫运驾校 | 30 | 3.13% | 53 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
延宏驾校 | 243 | 2.95% | 54 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
旭达驾校 | 136 | 2.93% | 55 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
顺宇驾校 | 193 | 2.81% | 56 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
鹏达驾校 | 52 | 2.70% | 57 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
通运驾校 | 79 | 2.69% | 58 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
星火驾校 | 34 | 2.68% | 59 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
安顺哒驾校 | 18 | 2.67% | 60 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
宏志驾校 | 174 | 2.66% | 61 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
广金驾校 | 66 | 2.61% | 62 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
万达驾校 | 100 | 2.48% | 63 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
长盛驾校 | 106 | 2.37% | 64 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
航宇驾校 | 72 | 2.37% | 65 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
利达驾校 | 142 | 2.31% | 66 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
庆祥驾校 | 2 | 2.20% | 67 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
辽中驾校 | 76 | 2.15% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
大千经济驾校 | 2 | 1.89% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
松智驾校 | 1 | 1.82% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
正达驾校 | 3 | 1.30% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
安通驾校 | 0 | 0.00% | 74 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
望晟驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 76 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
阳光驾校 | 0 | 0.00% | 77 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 78 | 盛安驾校 | 0 | -- | 78 | |
省交校 | 0 | -- | 79 | 省交校 | 0 | -- | 79 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 80 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 80 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 81 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 81 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 82 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 82 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 83 | 金宇驾校 | 0 | -- | 83 | |
三和驾校 | 0 | -- | 84 | 三和驾校 | 0 | -- | 84 | |
安达驾校 | 0 | -- | 85 | 安达驾校 | 0 | -- | 85 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 86 | 天意和驾校 | 0 | -- | 86 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)