2024年5月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-06-14
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
红石榴驾校 | 2 | 8.33% | 1 | 恒达驾校 | 1 | 0.04% | 1 | |
阳光驾校 | 3 | 7.32% | 2 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 2 | |
松智驾校 | 4 | 6.35% | 3 | 延宏驾校 | 2 | 0.03% | 3 | |
安通驾校 | 1 | 5.00% | 4 | 安顺驾校 | 2 | 0.02% | 4 | |
金运驾校 | 38 | 3.65% | 5 | 军胜驾校 | 1 | 0.02% | 5 | |
通泰驾校 | 37 | 3.62% | 6 | 宏志驾校 | 1 | 0.02% | 6 | |
乐达驾校 | 18 | 3.38% | 7 | 宏安驾校 | 3 | 0.01% | 7 | |
鑫运驾校 | 32 | 3.32% | 8 | 达达驾校 | 3 | 0.01% | 8 | |
博司达驾校 | 81 | 3.29% | 9 | 八棵树驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
众信达驾校 | 25 | 3.26% | 10 | 欣祥和驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
运程驾校 | 100 | 3.17% | 11 | 宏达有限公司 | 1 | 0.01% | 11 | |
庆祥驾校 | 3 | 3.16% | 12 | 经济驾校 | 2 | 0.002% | 12 | |
润达驾校 | 17 | 3.15% | 13 | 交通驾校 | 1 | 0.001% | 13 | |
旭达驾校 | 143 | 3.10% | 14 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
通顺驾校 | 40 | 3.09% | 15 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
佳运驾校 | 283 | 3.07% | 16 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
奥盛驾校 | 113 | 3.06% | 17 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
广利河驾校 | 42 | 3.05% | 18 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
达达驾校 | 639 | 3.03% | 19 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
军城驾校 | 2 | 2.99% | 20 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
沈大驾校 | 49 | 2.98% | 21 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
欣祥和驾校 | 381 | 2.98% | 22 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
东日驾校 | 38 | 2.97% | 23 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
长安驾校 | 248 | 2.95% | 24 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
万盛驾校 | 20 | 2.95% | 25 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
星火驾校 | 36 | 2.95% | 26 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 26 | |
通达驾校 | 51 | 2.95% | 27 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
恒达驾校 | 75 | 2.92% | 28 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
新民驾校 | 14 | 2.92% | 29 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
万通驾校 | 67 | 2.83% | 30 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
通安驾校 | 22 | 2.82% | 31 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
顺利驾校 | 23 | 2.82% | 32 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
客运驾校 | 6 | 2.78% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
金立得驾校 | 80 | 2.78% | 34 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
宏安驾校 | 670 | 2.76% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
正通驾校 | 58 | 2.76% | 36 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
军胜驾校 | 155 | 2.74% | 37 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
一运驾校 | 72 | 2.71% | 38 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
富达驾校 | 28 | 2.68% | 39 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
康法驾校 | 333 | 2.68% | 40 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
交通驾校 | 641 | 2.67% | 41 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
安顺驾校 | 305 | 2.67% | 42 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
国蓝安筹驾校 | 86 | 2.65% | 43 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
八棵树驾校 | 492 | 2.62% | 44 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
国安驾校 | 145 | 2.61% | 45 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
骏达驾校 | 41 | 2.61% | 46 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
清年之友驾校 | 12 | 2.60% | 47 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
安顺哒驾校 | 19 | 2.59% | 48 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
忠胜驾校 | 26 | 2.58% | 49 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
交运驾校 | 66 | 2.56% | 50 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
悦彤驾校 | 15 | 2.56% | 51 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
军诚驾校 | 396 | 2.54% | 52 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
银河驾校 | 16 | 2.52% | 53 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
辽中驾校 | 89 | 2.51% | 54 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
方盛驾校 | 258 | 2.49% | 55 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
利达驾校 | 149 | 2.44% | 56 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
通运驾校 | 72 | 2.43% | 57 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
鹏达驾校 | 46 | 2.42% | 58 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
经济驾校 | 1149 | 2.37% | 59 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
顺达驾校 | 69 | 2.36% | 60 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
龙奔驾校 | 120 | 2.33% | 61 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
延宏驾校 | 179 | 2.28% | 62 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
宏达有限公司 | 243 | 2.23% | 63 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
顺宇驾校 | 146 | 2.15% | 64 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
欣宏安驾校 | 2 | 2.08% | 65 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
正达驾校 | 6 | 2.08% | 66 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
广金驾校 | 53 | 2.07% | 67 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
万达驾校 | 82 | 2.02% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
长盛驾校 | 89 | 2.00% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
航宇驾校 | 58 | 1.94% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
宏志驾校 | 125 | 1.89% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
大千经济驾校 | 2 | 1.48% | 72 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
交通技术学校 | 1 | 1.32% | 73 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
望晟驾校 | 1 | 1.02% | 74 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 77 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 78 | 盛安驾校 | 0 | -- | 78 | |
省交校 | 0 | -- | 79 | 省交校 | 0 | -- | 79 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 80 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 80 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 81 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 81 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 82 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 82 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 83 | 金宇驾校 | 0 | -- | 83 | |
三和驾校 | 0 | -- | 84 | 三和驾校 | 0 | -- | 84 | |
安达驾校 | 0 | -- | 85 | 安达驾校 | 0 | -- | 85 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 86 | 天意和驾校 | 0 | -- | 86 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)