2024年6月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-07-26
统计时间段:2024.6.1至6.30 | ||||||
单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
沈阳支队 | 李辉 | 584 | 13 | 2.23 | 1 | 0.17 |
沈阳辽中车管所 | 郭亮 | 2200 | 45 | 2.05 | 1 | 0.05 |
沈阳支队车管所 | 刘辉 | 4723 | 81 | 1.72 | 2 | 0.04 |
沈阳支队车管所 | 康岩 | 3349 | 50 | 1.49 | 1 | 0.03 |
沈阳新民车管所 | 于爽 | 3272 | 70 | 2.14 | 1 | 0.03 |
沈阳支队 | 刘爽 | 5800 | 66 | 1.14 | 1 | 0.02 |
沈阳辽中车管所 | 张德志 | 5172 | 91 | 1.76 | 1 | 0.02 |
沈阳支队 | 王爽 | 7964 | 145 | 1.82 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 刘勇刚 | 15747 | 355 | 2.25 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 沙威 | 8898 | 215 | 2.42 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 武建新 | 11691 | 408 | 3.49 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 赵勇 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙中国 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康强 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付浩然 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王涛 | 12 | 3 | 25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 喻天放 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金靖 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 白雪元 | 8 | 1 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹阳 | 26 | 2 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孟祥泽 | 1566 | 65 | 4.15 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 张宏韵 | 289 | 11 | 3.81 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘伟 | 1400 | 53 | 3.79 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 齐诗文 | 1326 | 47 | 3.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏信一 | 1642 | 57 | 3.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 续钦生 | 13231 | 453 | 3.42 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜庆贺 | 1212 | 40 | 3.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵征 | 244 | 8 | 3.28 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王桐 | 5386 | 176 | 3.27 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 乔辉 | 31 | 1 | 3.23 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄永刚 | 6546 | 209 | 3.19 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪锐 | 1605 | 50 | 3.12 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马靖云 | 1582 | 49 | 3.1 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 方迪 | 5414 | 167 | 3.08 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 杨成军 | 8617 | 263 | 3.05 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪浩 | 2635 | 80 | 3.04 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王雷 | 1057 | 32 | 3.03 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 侯瀛 | 931 | 28 | 3.01 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 苗永军 | 18836 | 566 | 3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王革 | 1245 | 37 | 2.97 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜国 | 2031 | 60 | 2.95 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王飞鹏 | 3089 | 91 | 2.95 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白忠林 | 1573 | 46 | 2.92 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李刚 | 24709 | 696 | 2.82 | 1 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李晓宏 | 16155 | 441 | 2.73 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘荣华 | 1747 | 46 | 2.63 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵国伦 | 9911 | 254 | 2.56 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王博誉 | 1339 | 34 | 2.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李宏胤 | 25825 | 651 | 2.52 | 1 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王斌 | 1627 | 41 | 2.52 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘阳 | 398 | 10 | 2.51 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜志宏 | 13901 | 344 | 2.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵阳生 | 17166 | 424 | 2.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 符景坤 | 2524 | 62 | 2.46 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 胡平 | 4769 | 117 | 2.45 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李巍 | 12311 | 296 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张国武 | 6870 | 165 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付帅 | 17191 | 411 | 2.39 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马闯 | 1004 | 24 | 2.39 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘继武 | 5002 | 119 | 2.38 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙兴增 | 24108 | 574 | 2.38 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 丁岩 | 20313 | 475 | 2.34 | 1 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高洪志 | 8255 | 191 | 2.31 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高嵩 | 87 | 2 | 2.3 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 肇哲 | 6749 | 155 | 2.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘荫良 | 4667 | 107 | 2.29 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 秦绍义 | 5473 | 124 | 2.27 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王辉 | 528 | 12 | 2.27 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 姚志勇 | 3474 | 77 | 2.22 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李耀东 | 7691 | 169 | 2.2 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 娄晓宇 | 46 | 1 | 2.17 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 孙海岩 | 1105 | 23 | 2.08 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙永强 | 292 | 6 | 2.05 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵耀 | 157 | 3 | 1.91 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 崔健 | 3881 | 70 | 1.8 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 闫志辉 | 225 | 4 | 1.78 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王爱民 | 858 | 15 | 1.75 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨旭东 | 2874 | 50 | 1.74 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 杨旭东 | 2874 | 50 | 1.74 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 陈沛财 | 189 | 3 | 1.59 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王健 | 65 | 1 | 1.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵哲 | 2259 | 33 | 1.46 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 丁靖宇 | 2120 | 27 | 1.27 | 0 | 0 |
沈北车管所 | 刘军 | 2454 | 31 | 1.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张震 | 171 | 2 | 1.17 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张岩 | 185 | 1 | 0.54 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张岩 | 185 | 1 | 0.54 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈辉 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李进 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王欢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨林 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张丹丹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 高岩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 姜勇 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 焦韵恬 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 金鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李浩 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李强 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李鑫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘冰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘刚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘强 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘洋 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 尚进 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 石磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王海涛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张文龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 赵冰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 边坤鹏 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹洪波 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈凤忠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈刚 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈明辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈寅 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈允枫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高博春 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高宇 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 关英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭鹏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭占强 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 韩军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郝鹏 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄鑫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾斌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾磊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜涛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金鹤 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李戈 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李国平 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李强 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李世海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李伟 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李志刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 梁荐 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宝权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘钢 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘凯涛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘睿 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 罗铁军 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 邱峰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 任旭东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 师富强 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 石林 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 宋伟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王凤甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王建明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王亮 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王群 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王伟栋 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王文海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王旭 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王珏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 魏公 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 吴云飞 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 夏浩然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 许志宏 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 薛向辉 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 于子轩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张一鸣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张勇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张晟昱 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵军 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 李其睿 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 蔡德海 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 高伟 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李强 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李楠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘冰 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王岩 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 郑玉海 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 周德慧 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 刘宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 宋兆文 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王振强 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张春生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 迟凤国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 董文东 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 韩守权 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 李方良 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 李海龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 李小龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张超 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)