2024年6月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-07-26
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 1 | 奥盛驾校 | 1 | 0.03% | 1 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 2 | 万达驾校 | 1 | 0.02% | 2 | |
大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 3 | 旭达驾校 | 1 | 0.02% | 3 | |
安通驾校 | 0 | 0.00% | 4 | 延宏驾校 | 1 | 0.01% | 4 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 5 | 达达驾校 | 2 | 0.01% | 5 | |
鑫运驾校 | 10 | 1.02% | 6 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
正达驾校 | 4 | 1.08% | 7 | 安顺驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
松智驾校 | 1 | 1.23% | 8 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 8 | |
交通技术学校 | 1 | 1.47% | 9 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
辽中驾校 | 56 | 1.57% | 10 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
清年之友驾校 | 8 | 1.60% | 11 | 交通驾校 | 1 | 0.00% | 11 | |
航宇驾校 | 51 | 1.70% | 12 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
阳光驾校 | 1 | 1.75% | 13 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 13 | |
星火驾校 | 22 | 1.83% | 14 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
长盛驾校 | 86 | 1.92% | 15 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
万达驾校 | 78 | 1.93% | 16 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
庆祥驾校 | 2 | 1.98% | 17 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
宏志驾校 | 136 | 2.02% | 18 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
万通驾校 | 53 | 2.19% | 19 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
顺宇驾校 | 148 | 2.21% | 20 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
富达驾校 | 23 | 2.22% | 21 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
利达驾校 | 138 | 2.22% | 22 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
骏达驾校 | 39 | 2.23% | 23 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
沈大驾校 | 38 | 2.30% | 24 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 24 | |
通安驾校 | 18 | 2.31% | 25 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
经济驾校 | 1127 | 2.35% | 26 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
广金驾校 | 61 | 2.36% | 27 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
通运驾校 | 72 | 2.38% | 28 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
顺达驾校 | 73 | 2.40% | 29 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
八棵树驾校 | 457 | 2.43% | 30 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
恒达驾校 | 64 | 2.45% | 31 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
宏达有限公司 | 285 | 2.47% | 32 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
安顺驾校 | 282 | 2.48% | 33 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
军诚驾校 | 391 | 2.51% | 34 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
方盛驾校 | 266 | 2.53% | 35 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
奥盛驾校 | 93 | 2.54% | 36 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
延宏驾校 | 189 | 2.55% | 37 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
一运驾校 | 70 | 2.57% | 38 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
交通驾校 | 636 | 2.64% | 39 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
宏安驾校 | 632 | 2.65% | 40 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
金立得驾校 | 76 | 2.68% | 41 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
军胜驾校 | 151 | 2.69% | 42 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
通泰驾校 | 27 | 2.70% | 43 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
运程驾校 | 88 | 2.73% | 44 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
望晟驾校 | 3 | 2.73% | 45 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
国安驾校 | 146 | 2.74% | 46 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
佳运驾校 | 261 | 2.75% | 47 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
通顺驾校 | 34 | 2.78% | 48 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
欣祥和驾校 | 351 | 2.79% | 49 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
国蓝安筹驾校 | 92 | 2.82% | 50 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
交运驾校 | 72 | 2.82% | 51 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
康法驾校 | 345 | 2.84% | 52 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
龙奔驾校 | 147 | 2.86% | 53 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
新民驾校 | 14 | 2.87% | 54 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
鹏达驾校 | 54 | 2.89% | 55 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
旭达驾校 | 132 | 2.90% | 56 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
广利河驾校 | 42 | 2.91% | 57 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
正通驾校 | 68 | 2.96% | 58 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
客运驾校 | 6 | 2.97% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
东日驾校 | 39 | 2.97% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
达达驾校 | 630 | 2.99% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
顺利驾校 | 25 | 3.08% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
万盛驾校 | 21 | 3.12% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
长安驾校 | 255 | 3.14% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
银河驾校 | 17 | 3.18% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
通达驾校 | 59 | 3.37% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
金运驾校 | 36 | 3.47% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
忠胜驾校 | 34 | 3.47% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
乐达驾校 | 17 | 3.48% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
悦彤驾校 | 21 | 3.69% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
润达驾校 | 20 | 3.80% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
众信达驾校 | 30 | 3.92% | 72 | 清年之友驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
博司达驾校 | 99 | 4.11% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
军城驾校 | 3 | 4.55% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
欣宏安驾校 | 5 | 5.10% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
红石榴驾校 | 1 | 5.88% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)