2024年6月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-07-26
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
通泰驾校 | 7 | 100.00% | 1 | 乐达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 乐达驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 1 | 100.00% | 1 |
金运驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 安通驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 银河驾校 | 3 | 66.67% | 2 | 润达驾校 | 2 | 100.00% | 2 |
庆祥驾校 | 1 | 100.00% | 3 | 望晟驾校 | 32 | 93.75% | 3 | 望晟驾校 | 30 | 66.67% | 3 | 乐达驾校 | 2 | 100.00% | 3 |
宏志驾校 | 950 | 78.21% | 4 | 欣宏安驾校 | 6 | 83.33% | 4 | 宏志驾校 | 1201 | 66.61% | 4 | 军城驾校 | 1 | 100.00% | 4 |
顺利驾校 | 38 | 76.32% | 5 | 经济驾校 | 1916 | 70.09% | 5 | 经济驾校 | 2064 | 60.37% | 5 | 望晟驾校 | 22 | 100.00% | 5 |
奥盛驾校 | 87 | 68.97% | 6 | 大千经济驾校 | 85 | 67.06% | 6 | 八棵树驾校 | 1112 | 53.51% | 6 | 欣宏安驾校 | 4 | 100.00% | 6 |
清年之友驾校 | 73 | 68.49% | 7 | 新民驾校 | 8 | 62.50% | 7 | 正达驾校 | 139 | 52.52% | 7 | 庆祥驾校 | 3 | 100.00% | 7 |
安顺驾校 | 252 | 67.46% | 8 | 通安驾校 | 61 | 60.66% | 8 | 大千经济驾校 | 48 | 50.00% | 8 | 阳光驾校 | 15 | 100.00% | 8 |
万盛驾校 | 49 | 67.35% | 9 | 宏志驾校 | 1262 | 60.30% | 9 | 延宏驾校 | 116 | 48.28% | 9 | 松智驾校 | 17 | 100.00% | 9 |
骏达驾校 | 208 | 67.31% | 10 | 佳运驾校 | 676 | 57.84% | 10 | 康法驾校 | 454 | 46.04% | 10 | 宏志驾校 | 858 | 93.24% | 10 |
通安驾校 | 36 | 66.67% | 11 | 万达驾校 | 206 | 56.31% | 11 | 通顺驾校 | 22 | 45.45% | 11 | 金立得驾校 | 53 | 92.45% | 11 |
正达驾校 | 110 | 65.45% | 12 | 八棵树驾校 | 1100 | 54.55% | 12 | 通运驾校 | 276 | 44.93% | 12 | 忠胜驾校 | 13 | 92.31% | 12 |
八棵树驾校 | 986 | 64.81% | 13 | 利达驾校 | 364 | 54.40% | 13 | 万达驾校 | 232 | 44.40% | 13 | 悦彤驾校 | 11 | 90.91% | 13 |
军胜驾校 | 110 | 62.73% | 14 | 长盛驾校 | 201 | 54.23% | 14 | 长盛驾校 | 314 | 43.95% | 14 | 清年之友驾校 | 33 | 90.91% | 14 |
正通驾校 | 367 | 62.40% | 15 | 方盛驾校 | 590 | 53.39% | 15 | 忠胜驾校 | 48 | 43.75% | 15 | 骏达驾校 | 184 | 90.76% | 15 |
达达驾校 | 835 | 62.16% | 16 | 康法驾校 | 277 | 52.71% | 16 | 军诚驾校 | 885 | 43.73% | 16 | 众信达驾校 | 32 | 90.62% | 16 |
顺宇驾校 | 140 | 62.14% | 17 | 顺利驾校 | 59 | 52.54% | 17 | 利达驾校 | 489 | 43.56% | 17 | 通泰驾校 | 21 | 90.48% | 17 |
长盛驾校 | 155 | 61.94% | 18 | 宏安驾校 | 677 | 52.14% | 18 | 奥盛驾校 | 265 | 43.40% | 18 | 鹏达驾校 | 40 | 90.00% | 18 |
鹏达驾校 | 26 | 61.54% | 19 | 正达驾校 | 165 | 52.12% | 19 | 国安驾校 | 104 | 43.27% | 19 | 东日驾校 | 66 | 89.39% | 19 |
松智驾校 | 26 | 61.54% | 20 | 东日驾校 | 111 | 51.35% | 20 | 宏达有限公司 | 1317 | 43.05% | 20 | 航宇驾校 | 167 | 89.22% | 20 |
望晟驾校 | 61 | 60.66% | 21 | 奥盛驾校 | 149 | 51.01% | 21 | 方盛驾校 | 708 | 42.94% | 21 | 通运驾校 | 139 | 89.21% | 21 |
佳运驾校 | 516 | 59.50% | 22 | 银河驾校 | 6 | 50.00% | 22 | 鹏达驾校 | 61 | 42.62% | 22 | 奥盛驾校 | 120 | 89.17% | 22 |
万达驾校 | 114 | 58.77% | 23 | 万通驾校 | 154 | 49.35% | 23 | 佳运驾校 | 792 | 42.17% | 23 | 大千经济驾校 | 27 | 88.89% | 23 |
军诚驾校 | 493 | 58.42% | 24 | 宏达有限公司 | 1311 | 49.20% | 24 | 富达驾校 | 50 | 42.00% | 24 | 顺宇驾校 | 145 | 88.28% | 24 |
旭达驾校 | 186 | 58.06% | 25 | 星火驾校 | 51 | 49.02% | 25 | 通泰驾校 | 53 | 41.51% | 25 | 国安驾校 | 59 | 88.14% | 25 |
恒达驾校 | 147 | 57.82% | 26 | 鑫运驾校 | 43 | 48.84% | 26 | 金运驾校 | 70 | 41.43% | 26 | 星火驾校 | 24 | 87.50% | 26 |
宏达有限公司 | 919 | 57.78% | 27 | 国安驾校 | 84 | 46.43% | 27 | 广金驾校 | 156 | 40.38% | 27 | 广金驾校 | 87 | 87.36% | 27 |
一运驾校 | 116 | 57.76% | 28 | 清年之友驾校 | 100 | 46.00% | 28 | 鑫运驾校 | 77 | 40.26% | 28 | 正通驾校 | 203 | 87.19% | 28 |
顺达驾校 | 224 | 57.59% | 29 | 辽中驾校 | 192 | 45.83% | 29 | 宏安驾校 | 1216 | 40.21% | 29 | 宏安驾校 | 546 | 87.00% | 29 |
广利河驾校 | 139 | 57.55% | 30 | 通运驾校 | 143 | 45.45% | 30 | 欣宏安驾校 | 5 | 40.00% | 30 | 佳运驾校 | 421 | 86.94% | 30 |
万通驾校 | 105 | 57.14% | 31 | 达达驾校 | 1165 | 44.98% | 31 | 清年之友驾校 | 70 | 40.00% | 31 | 龙奔驾校 | 182 | 86.81% | 31 |
辽中驾校 | 77 | 57.14% | 32 | 通达驾校 | 78 | 44.87% | 32 | 长安驾校 | 296 | 39.86% | 32 | 顺利驾校 | 29 | 86.21% | 32 |
众信达驾校 | 42 | 57.14% | 33 | 安顺驾校 | 564 | 44.68% | 33 | 辽中驾校 | 196 | 39.80% | 33 | 富达驾校 | 36 | 86.11% | 33 |
大千经济驾校 | 92 | 56.52% | 34 | 交通驾校 | 1303 | 44.13% | 34 | 达达驾校 | 1403 | 39.56% | 34 | 军胜驾校 | 143 | 86.01% | 34 |
经济驾校 | 1638 | 56.11% | 35 | 顺达驾校 | 383 | 43.86% | 35 | 正通驾校 | 450 | 39.56% | 35 | 辽中驾校 | 121 | 85.95% | 35 |
金立得驾校 | 25 | 56.00% | 36 | 鹏达驾校 | 48 | 43.75% | 36 | 国蓝安筹驾校 | 168 | 39.29% | 36 | 达达驾校 | 582 | 85.74% | 36 |
交通驾校 | 513 | 55.75% | 37 | 航宇驾校 | 339 | 42.48% | 37 | 顺达驾校 | 456 | 38.60% | 37 | 通达驾校 | 70 | 85.71% | 37 |
方盛驾校 | 507 | 54.83% | 38 | 军诚驾校 | 775 | 42.32% | 38 | 众信达驾校 | 70 | 38.57% | 38 | 鑫运驾校 | 41 | 85.37% | 38 |
航宇驾校 | 178 | 54.49% | 39 | 正通驾校 | 449 | 42.09% | 39 | 润达驾校 | 13 | 38.46% | 39 | 旭达驾校 | 115 | 85.22% | 39 |
东日驾校 | 115 | 53.91% | 40 | 欣祥和驾校 | 485 | 41.24% | 40 | 恒达驾校 | 192 | 37.50% | 40 | 一运驾校 | 135 | 85.19% | 40 |
客运驾校 | 15 | 53.33% | 41 | 长安驾校 | 289 | 41.18% | 41 | 新民驾校 | 16 | 37.50% | 41 | 恒达驾校 | 93 | 84.95% | 41 |
通运驾校 | 77 | 53.25% | 42 | 龙奔驾校 | 390 | 41.03% | 42 | 欣祥和驾校 | 665 | 37.44% | 42 | 经济驾校 | 1532 | 84.92% | 42 |
康法驾校 | 247 | 52.63% | 43 | 众信达驾校 | 39 | 41.03% | 43 | 顺宇驾校 | 340 | 37.35% | 43 | 军诚驾校 | 549 | 84.88% | 43 |
宏安驾校 | 788 | 52.28% | 44 | 军胜驾校 | 191 | 40.84% | 44 | 悦彤驾校 | 38 | 36.84% | 44 | 长盛驾校 | 165 | 84.85% | 44 |
富达驾校 | 23 | 52.17% | 45 | 骏达驾校 | 462 | 40.69% | 45 | 安顺驾校 | 818 | 36.80% | 45 | 顺达驾校 | 201 | 84.58% | 45 |
阳光驾校 | 23 | 52.17% | 46 | 万盛驾校 | 60 | 40.00% | 46 | 航宇驾校 | 373 | 36.73% | 46 | 长安驾校 | 159 | 84.28% | 46 |
交运驾校 | 31 | 51.61% | 47 | 一运驾校 | 256 | 39.06% | 47 | 骏达驾校 | 477 | 36.27% | 47 | 八棵树驾校 | 705 | 84.11% | 47 |
龙奔驾校 | 217 | 51.61% | 48 | 通顺驾校 | 41 | 39.02% | 48 | 运程驾校 | 379 | 35.62% | 48 | 万通驾校 | 94 | 84.04% | 48 |
运程驾校 | 171 | 51.46% | 49 | 恒达驾校 | 177 | 38.98% | 49 | 交运驾校 | 118 | 34.75% | 49 | 交通驾校 | 819 | 83.76% | 49 |
广金驾校 | 105 | 51.43% | 50 | 运程驾校 | 319 | 38.24% | 50 | 星火驾校 | 78 | 34.62% | 50 | 正达驾校 | 85 | 83.53% | 50 |
银河驾校 | 2 | 50.00% | 51 | 延宏驾校 | 95 | 37.89% | 51 | 万盛驾校 | 55 | 34.55% | 51 | 宏达有限公司 | 706 | 82.72% | 51 |
新民驾校 | 18 | 50.00% | 52 | 顺宇驾校 | 305 | 37.05% | 52 | 沈大驾校 | 151 | 34.44% | 52 | 运程驾校 | 156 | 82.69% | 52 |
鑫运驾校 | 24 | 50.00% | 53 | 博司达驾校 | 26 | 34.62% | 53 | 交通驾校 | 1674 | 33.69% | 53 | 安顺驾校 | 407 | 82.56% | 53 |
欣祥和驾校 | 308 | 49.68% | 54 | 忠胜驾校 | 32 | 34.38% | 54 | 庆祥驾校 | 9 | 33.33% | 54 | 广利河驾校 | 96 | 82.29% | 54 |
沈大驾校 | 92 | 48.91% | 55 | 富达驾校 | 47 | 34.04% | 55 | 一运驾校 | 281 | 33.10% | 55 | 方盛驾校 | 404 | 81.93% | 55 |
长安驾校 | 135 | 48.15% | 56 | 金运驾校 | 47 | 34.04% | 56 | 通安驾校 | 85 | 32.94% | 56 | 博司达驾校 | 22 | 81.82% | 56 |
通达驾校 | 118 | 47.46% | 57 | 沈大驾校 | 139 | 33.81% | 57 | 通达驾校 | 209 | 32.54% | 57 | 交运驾校 | 53 | 81.13% | 57 |
通顺驾校 | 13 | 46.15% | 58 | 润达驾校 | 3 | 33.33% | 58 | 东日驾校 | 180 | 32.22% | 58 | 万盛驾校 | 21 | 80.95% | 58 |
利达驾校 | 519 | 42.77% | 59 | 金立得驾校 | 90 | 33.33% | 59 | 旭达驾校 | 321 | 32.09% | 59 | 欣祥和驾校 | 296 | 80.74% | 59 |
国安驾校 | 41 | 39.02% | 60 | 庆祥驾校 | 6 | 33.33% | 60 | 龙奔驾校 | 542 | 30.81% | 60 | 康法驾校 | 263 | 80.61% | 60 |
忠胜驾校 | 37 | 37.84% | 61 | 广利河驾校 | 217 | 33.18% | 61 | 军胜驾校 | 338 | 28.99% | 61 | 通安驾校 | 30 | 80.00% | 61 |
星火驾校 | 45 | 33.33% | 62 | 旭达驾校 | 266 | 32.33% | 62 | 金立得驾校 | 121 | 28.93% | 62 | 国蓝安筹驾校 | 104 | 79.81% | 62 |
国蓝安筹驾校 | 28 | 28.57% | 63 | 国蓝安筹驾校 | 134 | 29.10% | 63 | 顺利驾校 | 46 | 28.26% | 63 | 沈大驾校 | 63 | 79.37% | 63 |
博司达驾校 | 21 | 28.57% | 64 | 广金驾校 | 188 | 28.72% | 64 | 客运驾校 | 15 | 26.67% | 64 | 通顺驾校 | 18 | 77.78% | 64 |
欣宏安驾校 | 8 | 25.00% | 65 | 客运驾校 | 25 | 28.00% | 65 | 万通驾校 | 272 | 26.47% | 65 | 万达驾校 | 143 | 74.83% | 65 |
悦彤驾校 | 7 | 0.00% | 66 | 悦彤驾校 | 18 | 27.78% | 66 | 博司达驾校 | 35 | 25.71% | 66 | 利达驾校 | 280 | 74.29% | 66 |
润达驾校 | 1 | 0.00% | 67 | 阳光驾校 | 54 | 24.07% | 67 | 慧盛驾校 | 4 | 25.00% | 67 | 银河驾校 | 3 | 66.67% | 67 |
盛安驾校 | 0 | -- | 68 | 交运驾校 | 99 | 21.21% | 68 | 广利河驾校 | 283 | 24.38% | 68 | 延宏驾校 | 81 | 65.43% | 68 |
慧盛驾校 | 0 | -- | 69 | 通泰驾校 | 25 | 20.00% | 69 | 阳光驾校 | 90 | 20.00% | 69 | 金运驾校 | 19 | 57.89% | 69 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 70 | 松智驾校 | 50 | 20.00% | 70 | 松智驾校 | 61 | 18.03% | 70 | 新民驾校 | 12 | 50.00% | 70 |
省交校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 |
交通技术学校 | 0 | -- | 72 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 72 |
顺安驾校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 |
延宏驾校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 |
金宇驾校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 |
三和驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 |
安达驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 |
乐达驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 |
天意和驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 天意和驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 |
安通驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 安通驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 |
军城驾校 | 0 | -- | 84 | 军城驾校 | 0 | -- | 84 | 军城驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)