2024年7月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-08-23
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
慧盛驾校 | 1 | 16.67% | 1 | 欣宏安驾校 | 1 | 0.94% | 1 | |
顺利驾校 | 31 | 3.81% | 2 | 顺利驾校 | 1 | 0.12% | 2 | |
欣宏安驾校 | 4 | 3.77% | 3 | 正通驾校 | 1 | 0.04% | 3 | |
银河驾校 | 16 | 3.44% | 4 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 4 | |
交通技术学校 | 2 | 3.39% | 5 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 5 | |
广利河驾校 | 50 | 3.36% | 6 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
博司达驾校 | 79 | 3.30% | 7 | 八棵树驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
润达驾校 | 17 | 3.27% | 8 | 经济驾校 | 2 | 0.002% | 8 | |
乐达驾校 | 15 | 3.26% | 9 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
通达驾校 | 59 | 3.26% | 10 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
忠胜驾校 | 30 | 3.10% | 11 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
众信达驾校 | 24 | 3.08% | 12 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
欣祥和驾校 | 386 | 3.07% | 13 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
东日驾校 | 41 | 3.02% | 14 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
通顺驾校 | 36 | 3.02% | 15 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
客运驾校 | 6 | 2.97% | 16 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
悦彤驾校 | 17 | 2.96% | 17 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
旭达驾校 | 133 | 2.93% | 18 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
星火驾校 | 35 | 2.91% | 19 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
一运驾校 | 82 | 2.90% | 20 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
国安驾校 | 149 | 2.89% | 21 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
国蓝安筹驾校 | 94 | 2.88% | 22 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
军胜驾校 | 161 | 2.88% | 23 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 23 | |
新民驾校 | 14 | 2.86% | 24 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
望晟驾校 | 4 | 2.86% | 25 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
奥盛驾校 | 104 | 2.85% | 26 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
佳运驾校 | 273 | 2.80% | 27 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
达达驾校 | 588 | 2.77% | 28 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
运程驾校 | 90 | 2.74% | 29 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
沈大驾校 | 46 | 2.69% | 30 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
长安驾校 | 213 | 2.68% | 31 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
金立得驾校 | 75 | 2.67% | 32 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
军诚驾校 | 414 | 2.66% | 33 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
正通驾校 | 66 | 2.65% | 34 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
交通驾校 | 632 | 2.62% | 35 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
康法驾校 | 310 | 2.60% | 36 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
富达驾校 | 26 | 2.58% | 37 | 达达驾校 | 1 | 0.00% | 37 | |
宏安驾校 | 612 | 2.57% | 38 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
交运驾校 | 64 | 2.56% | 39 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
金运驾校 | 26 | 2.56% | 40 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
龙奔驾校 | 132 | 2.55% | 41 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
通安驾校 | 20 | 2.49% | 42 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
通泰驾校 | 25 | 2.49% | 43 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
方盛驾校 | 263 | 2.46% | 44 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
通运驾校 | 74 | 2.43% | 45 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
恒达驾校 | 64 | 2.42% | 46 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
国宁驾校 | 13 | 2.42% | 47 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
万通驾校 | 60 | 2.41% | 48 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
八棵树驾校 | 451 | 2.38% | 49 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
经济驾校 | 1094 | 2.28% | 50 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
鹏达驾校 | 42 | 2.27% | 51 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
宏达有限公司 | 275 | 2.26% | 52 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
骏达驾校 | 43 | 2.24% | 53 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
安顺驾校 | 253 | 2.22% | 54 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
延宏驾校 | 154 | 2.21% | 55 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
顺达驾校 | 69 | 2.17% | 56 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
长盛驾校 | 95 | 2.10% | 57 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
航宇驾校 | 62 | 2.04% | 58 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
鑫运驾校 | 20 | 2.01% | 59 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
万达驾校 | 80 | 1.97% | 60 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
宏志驾校 | 132 | 1.94% | 61 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
广金驾校 | 49 | 1.86% | 62 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
利达驾校 | 117 | 1.83% | 63 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
顺宇驾校 | 119 | 1.81% | 64 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
军城驾校 | 1 | 1.52% | 65 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
辽中驾校 | 51 | 1.41% | 66 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
阳光驾校 | 1 | 1.37% | 67 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
万盛驾校 | 7 | 1.02% | 68 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
大千经济驾校 | 2 | 1.01% | 69 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 69 | |
正达驾校 | 4 | 0.88% | 70 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 70 | |
红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
安通驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | |
维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)