2024年7月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-08-23
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
乐达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 纵横有轨服务学校 | 28 | 100.00% | 1 | 纵横有轨服务学校 | 28 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 6 | 100.00% | 1 |
庆祥驾校 | 3 | 100.00% | 2 | 欣宏安驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 宏志驾校 | 1196 | 66.22% | 2 | 银河驾校 | 3 | 100.00% | 2 |
宏志驾校 | 1230 | 77.80% | 3 | 望晟驾校 | 39 | 74.36% | 3 | 望晟驾校 | 55 | 65.45% | 3 | 润达驾校 | 3 | 100.00% | 3 |
奥盛驾校 | 129 | 73.64% | 4 | 庆祥驾校 | 11 | 72.73% | 4 | 经济驾校 | 3042 | 60.59% | 4 | 纵横有轨服务学校 | 1 | 100.00% | 4 |
国安驾校 | 55 | 70.91% | 5 | 大千经济驾校 | 90 | 68.89% | 5 | 万达驾校 | 270 | 58.52% | 5 | 欣宏安驾校 | 5 | 100.00% | 5 |
恒达驾校 | 165 | 70.91% | 6 | 宏志驾校 | 1066 | 66.89% | 6 | 欣宏安驾校 | 7 | 57.14% | 6 | 庆祥驾校 | 4 | 100.00% | 6 |
博司达驾校 | 17 | 70.59% | 7 | 经济驾校 | 2431 | 66.47% | 7 | 八棵树驾校 | 1379 | 56.06% | 7 | 奥盛驾校 | 105 | 97.14% | 7 |
欣宏安驾校 | 25 | 68.00% | 8 | 利达驾校 | 513 | 56.73% | 8 | 辽中驾校 | 229 | 48.03% | 8 | 通泰驾校 | 30 | 96.67% | 8 |
客运驾校 | 34 | 67.65% | 9 | 八棵树驾校 | 1940 | 55.82% | 9 | 长盛驾校 | 307 | 47.88% | 9 | 鹏达驾校 | 34 | 94.12% | 9 |
正达驾校 | 301 | 67.11% | 10 | 奥盛驾校 | 192 | 54.69% | 10 | 康法驾校 | 521 | 47.79% | 10 | 通达驾校 | 67 | 94.03% | 10 |
军胜驾校 | 160 | 66.88% | 11 | 新民驾校 | 11 | 54.55% | 11 | 正达驾校 | 137 | 46.72% | 11 | 国宁驾校 | 49 | 93.88% | 11 |
大千经济驾校 | 141 | 65.96% | 12 | 通安驾校 | 45 | 53.33% | 12 | 通顺驾校 | 28 | 46.43% | 12 | 宏志驾校 | 900 | 93.78% | 12 |
骏达驾校 | 277 | 65.34% | 13 | 东日驾校 | 130 | 53.08% | 13 | 大千经济驾校 | 104 | 46.15% | 13 | 阳光驾校 | 16 | 93.75% | 13 |
交运驾校 | 43 | 65.12% | 14 | 康法驾校 | 504 | 52.38% | 14 | 利达驾校 | 671 | 45.90% | 14 | 松智驾校 | 15 | 93.33% | 14 |
顺利驾校 | 57 | 64.91% | 15 | 方盛驾校 | 800 | 52.12% | 15 | 国安驾校 | 92 | 44.57% | 15 | 万通驾校 | 119 | 93.28% | 15 |
安顺驾校 | 529 | 64.65% | 16 | 佳运驾校 | 718 | 51.95% | 16 | 军诚驾校 | 1088 | 44.49% | 16 | 金立得驾校 | 54 | 92.59% | 16 |
通泰驾校 | 22 | 63.64% | 17 | 万达驾校 | 277 | 50.18% | 17 | 方盛驾校 | 936 | 44.44% | 17 | 军胜驾校 | 143 | 92.31% | 17 |
八棵树驾校 | 1321 | 63.36% | 18 | 鑫运驾校 | 60 | 50.00% | 18 | 佳运驾校 | 988 | 44.33% | 18 | 国安驾校 | 72 | 91.67% | 18 |
佳运驾校 | 716 | 62.99% | 19 | 润达驾校 | 6 | 50.00% | 19 | 通运驾校 | 206 | 43.69% | 19 | 通安驾校 | 33 | 90.91% | 19 |
金运驾校 | 16 | 62.50% | 20 | 宏安驾校 | 909 | 49.61% | 20 | 鹏达驾校 | 62 | 43.55% | 20 | 国蓝安筹驾校 | 96 | 90.62% | 20 |
松智驾校 | 47 | 61.70% | 21 | 国宁驾校 | 87 | 49.43% | 21 | 安顺驾校 | 948 | 43.25% | 21 | 骏达驾校 | 210 | 90.00% | 21 |
军诚驾校 | 783 | 61.17% | 22 | 通泰驾校 | 25 | 48.00% | 22 | 奥盛驾校 | 172 | 43.02% | 22 | 通运驾校 | 127 | 89.76% | 22 |
长盛驾校 | 345 | 61.16% | 23 | 宏达有限公司 | 1677 | 47.58% | 23 | 宏达有限公司 | 1862 | 42.70% | 23 | 忠胜驾校 | 36 | 88.89% | 23 |
达达驾校 | 1236 | 60.28% | 24 | 悦彤驾校 | 19 | 47.37% | 24 | 松智驾校 | 31 | 41.94% | 24 | 顺宇驾校 | 184 | 88.59% | 24 |
望晟驾校 | 54 | 59.26% | 25 | 顺达驾校 | 469 | 47.12% | 25 | 交运驾校 | 151 | 41.72% | 25 | 恒达驾校 | 111 | 88.29% | 25 |
宏达有限公司 | 1777 | 58.86% | 26 | 达达驾校 | 1823 | 46.52% | 26 | 顺达驾校 | 441 | 41.72% | 26 | 顺达驾校 | 244 | 88.11% | 26 |
航宇驾校 | 241 | 58.51% | 27 | 长安驾校 | 343 | 45.19% | 27 | 庆祥驾校 | 12 | 41.67% | 27 | 沈大驾校 | 75 | 88.00% | 27 |
万达驾校 | 200 | 58.50% | 28 | 众信达驾校 | 82 | 45.12% | 28 | 顺宇驾校 | 363 | 41.60% | 28 | 长盛驾校 | 239 | 87.87% | 28 |
正通驾校 | 517 | 58.41% | 29 | 安顺驾校 | 510 | 45.10% | 29 | 广金驾校 | 226 | 41.59% | 29 | 达达驾校 | 897 | 87.63% | 29 |
通运驾校 | 145 | 57.93% | 30 | 长盛驾校 | 346 | 45.09% | 30 | 航宇驾校 | 326 | 40.18% | 30 | 安顺驾校 | 462 | 87.01% | 30 |
经济驾校 | 2814 | 57.85% | 31 | 万盛驾校 | 100 | 45.00% | 31 | 龙奔驾校 | 397 | 40.05% | 31 | 新民驾校 | 15 | 86.67% | 31 |
旭达驾校 | 220 | 57.73% | 32 | 忠胜驾校 | 47 | 44.68% | 32 | 万通驾校 | 278 | 39.93% | 32 | 交运驾校 | 74 | 86.49% | 32 |
通达驾校 | 170 | 57.06% | 33 | 松智驾校 | 36 | 44.44% | 33 | 延宏驾校 | 88 | 39.77% | 33 | 航宇驾校 | 177 | 86.44% | 33 |
运程驾校 | 246 | 56.91% | 34 | 航宇驾校 | 329 | 44.07% | 34 | 宏安驾校 | 1616 | 39.60% | 34 | 一运驾校 | 147 | 86.39% | 34 |
万通驾校 | 145 | 56.55% | 35 | 龙奔驾校 | 366 | 43.72% | 35 | 通泰驾校 | 33 | 39.39% | 35 | 旭达驾校 | 151 | 86.09% | 35 |
辽中驾校 | 192 | 56.25% | 36 | 旭达驾校 | 170 | 43.53% | 36 | 长安驾校 | 357 | 39.22% | 36 | 经济驾校 | 2185 | 85.86% | 36 |
鹏达驾校 | 48 | 56.25% | 37 | 恒达驾校 | 216 | 43.52% | 37 | 东日驾校 | 130 | 38.46% | 37 | 佳运驾校 | 488 | 85.86% | 37 |
方盛驾校 | 556 | 56.12% | 38 | 军诚驾校 | 998 | 43.19% | 38 | 万盛驾校 | 117 | 38.46% | 38 | 辽中驾校 | 190 | 85.79% | 38 |
众信达驾校 | 59 | 55.93% | 39 | 正达驾校 | 271 | 43.17% | 39 | 新民驾校 | 34 | 38.24% | 39 | 悦彤驾校 | 14 | 85.71% | 39 |
国宁驾校 | 113 | 55.75% | 40 | 万通驾校 | 188 | 43.09% | 40 | 达达驾校 | 1606 | 38.23% | 40 | 鑫运驾校 | 28 | 85.71% | 40 |
顺宇驾校 | 254 | 55.51% | 41 | 骏达驾校 | 468 | 42.74% | 41 | 国宁驾校 | 106 | 37.74% | 41 | 交通驾校 | 1082 | 85.67% | 41 |
龙奔驾校 | 319 | 55.49% | 42 | 交通驾校 | 2004 | 42.42% | 42 | 骏达驾校 | 408 | 37.25% | 42 | 八棵树驾校 | 858 | 85.20% | 42 |
一运驾校 | 263 | 54.75% | 43 | 金运驾校 | 66 | 42.42% | 43 | 星火驾校 | 81 | 37.04% | 43 | 望晟驾校 | 40 | 85.00% | 43 |
宏安驾校 | 1380 | 54.64% | 44 | 星火驾校 | 45 | 42.22% | 44 | 富达驾校 | 46 | 36.96% | 44 | 龙奔驾校 | 238 | 84.87% | 44 |
新民驾校 | 26 | 53.85% | 45 | 通运驾校 | 191 | 41.88% | 45 | 一运驾校 | 379 | 36.94% | 45 | 正达驾校 | 118 | 84.75% | 45 |
阳光驾校 | 41 | 53.66% | 46 | 鹏达驾校 | 55 | 41.82% | 46 | 国蓝安筹驾校 | 208 | 36.54% | 46 | 军诚驾校 | 585 | 84.44% | 46 |
交通驾校 | 563 | 53.46% | 47 | 正通驾校 | 700 | 41.57% | 47 | 鑫运驾校 | 67 | 35.82% | 47 | 富达驾校 | 25 | 84.00% | 47 |
顺达驾校 | 318 | 53.46% | 48 | 军胜驾校 | 204 | 41.18% | 48 | 忠胜驾校 | 67 | 35.82% | 48 | 运程驾校 | 161 | 83.85% | 48 |
长安驾校 | 273 | 53.11% | 49 | 广利河驾校 | 260 | 41.15% | 49 | 正通驾校 | 559 | 35.78% | 49 | 正通驾校 | 260 | 83.85% | 49 |
东日驾校 | 239 | 51.88% | 50 | 运程驾校 | 346 | 40.46% | 50 | 悦彤驾校 | 28 | 35.71% | 50 | 广金驾校 | 85 | 83.53% | 50 |
通顺驾校 | 29 | 51.72% | 51 | 欣祥和驾校 | 635 | 40.31% | 51 | 旭达驾校 | 424 | 35.14% | 51 | 东日驾校 | 97 | 83.51% | 51 |
沈大驾校 | 148 | 50.68% | 52 | 顺宇驾校 | 335 | 40.00% | 52 | 顺利驾校 | 100 | 35.00% | 52 | 星火驾校 | 30 | 83.33% | 52 |
通安驾校 | 102 | 50.00% | 53 | 通达驾校 | 155 | 39.35% | 53 | 广利河驾校 | 360 | 34.72% | 53 | 博司达驾校 | 24 | 83.33% | 53 |
康法驾校 | 279 | 49.82% | 54 | 顺利驾校 | 98 | 38.78% | 54 | 交通驾校 | 2397 | 34.58% | 54 | 方盛驾校 | 539 | 83.30% | 54 |
欣祥和驾校 | 568 | 49.82% | 55 | 国安驾校 | 142 | 38.73% | 55 | 欣祥和驾校 | 822 | 33.70% | 55 | 广利河驾校 | 107 | 83.18% | 55 |
万盛驾校 | 141 | 48.94% | 56 | 广金驾校 | 39 | 38.46% | 56 | 军胜驾校 | 377 | 33.69% | 56 | 大千经济驾校 | 47 | 82.98% | 56 |
鑫运驾校 | 41 | 48.78% | 57 | 辽中驾校 | 228 | 38.16% | 57 | 众信达驾校 | 98 | 32.65% | 57 | 宏达有限公司 | 973 | 82.94% | 57 |
广利河驾校 | 216 | 48.15% | 58 | 一运驾校 | 314 | 37.90% | 58 | 运程驾校 | 351 | 32.19% | 58 | 顺利驾校 | 41 | 82.93% | 58 |
国蓝安筹驾校 | 53 | 47.17% | 59 | 延宏驾校 | 101 | 37.62% | 59 | 恒达驾校 | 278 | 31.65% | 59 | 欣祥和驾校 | 382 | 82.72% | 59 |
利达驾校 | 944 | 46.93% | 60 | 金立得驾校 | 121 | 35.54% | 60 | 金运驾校 | 55 | 30.91% | 60 | 宏安驾校 | 755 | 82.12% | 60 |
星火驾校 | 77 | 46.75% | 61 | 沈大驾校 | 136 | 34.56% | 61 | 沈大驾校 | 173 | 30.64% | 61 | 长安驾校 | 168 | 81.55% | 61 |
富达驾校 | 28 | 46.43% | 62 | 国蓝安筹驾校 | 218 | 34.40% | 62 | 金立得驾校 | 133 | 30.08% | 62 | 康法驾校 | 335 | 80.00% | 62 |
忠胜驾校 | 76 | 46.05% | 63 | 通顺驾校 | 52 | 28.85% | 63 | 博司达驾校 | 71 | 29.58% | 63 | 万达驾校 | 194 | 79.90% | 63 |
广金驾校 | 162 | 45.06% | 64 | 交运驾校 | 145 | 27.59% | 64 | 通达驾校 | 214 | 28.97% | 64 | 万盛驾校 | 51 | 78.43% | 64 |
金立得驾校 | 50 | 44.00% | 65 | 富达驾校 | 45 | 26.67% | 65 | 阳光驾校 | 60 | 26.67% | 65 | 利达驾校 | 472 | 75.85% | 65 |
润达驾校 | 11 | 36.36% | 66 | 博司达驾校 | 34 | 26.47% | 66 | 客运驾校 | 19 | 26.32% | 66 | 众信达驾校 | 37 | 75.68% | 66 |
悦彤驾校 | 6 | 33.33% | 67 | 阳光驾校 | 70 | 22.86% | 67 | 通安驾校 | 100 | 25.00% | 67 | 金运驾校 | 32 | 71.88% | 67 |
慧盛驾校 | 4 | 25.00% | 68 | 客运驾校 | 12 | 16.67% | 68 | 润达驾校 | 8 | 25.00% | 68 | 通顺驾校 | 21 | 66.67% | 68 |
银河驾校 | 0 | -- | 69 | 银河驾校 | 6 | 0.00% | 69 | 乐达驾校 | 3 | 0.00% | 69 | 延宏驾校 | 89 | 65.17% | 69 |
盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 银河驾校 | 0 | -- | 70 | 盛安驾校 | 0 | -- | 70 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 71 |
省交校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 |
交通技术学校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 |
顺安驾校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 |
延宏驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 |
金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 |
三和驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 |
安达驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 |
天意和驾校 | 0 | -- | 82 | 乐达驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 乐达驾校 | 0 | -- | 82 |
安通驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 |
军城驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 |
维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)