2024年8月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-09-14
统计时间段:2024.8.1至8.31 | ||||||
单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
沈阳支队车管所 | 秦绍义 | 6107 | 144 | 2.36 | 1 | 0.02 |
沈阳辽中车管所 | 肇哲 | 5225 | 127 | 2.43 | 1 | 0.02 |
沈阳康平车管所 | 张德志 | 5301 | 65 | 1.23 | 1 | 0.02 |
沈阳支队车管所 | 李耀东 | 8472 | 185 | 2.18 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 金靖 | 4 | 1 | 25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 魏公 | 18 | 3 | 16.67 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李方良 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高宇 | 9 | 1 | 11.11 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 董文东 | 28 | 3 | 10.71 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王峰 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王峰 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王峰 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王峰 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵耀 | 78 | 5 | 6.41 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵哲 | 2669 | 163 | 6.11 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王健 | 66 | 4 | 6.06 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白杰 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张晟昱 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王岩 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 孙海岩 | 1207 | 70 | 5.8 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 蔡德海 | 18 | 1 | 5.56 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张宏韵 | 293 | 14 | 4.78 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵征 | 280 | 13 | 4.64 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王振强 | 161 | 7 | 4.35 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王辉 | 260 | 11 | 4.23 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王雷 | 920 | 37 | 4.02 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 边坤鹏 | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马靖云 | 767 | 29 | 3.78 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王革 | 1214 | 44 | 3.62 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪浩 | 2147 | 77 | 3.59 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 闫志辉 | 254 | 9 | 3.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 续钦生 | 12785 | 426 | 3.33 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 郑玉海 | 30 | 1 | 3.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 齐诗文 | 907 | 30 | 3.31 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 武建新 | 10378 | 343 | 3.31 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜国 | 1727 | 57 | 3.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王桐 | 4697 | 153 | 3.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 娄晓宇 | 31 | 1 | 3.23 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孟祥泽 | 686 | 22 | 3.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜庆贺 | 785 | 25 | 3.18 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王飞鹏 | 1359 | 42 | 3.09 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 方迪 | 5506 | 164 | 2.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马闯 | 474 | 14 | 2.95 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏信一 | 754 | 22 | 2.92 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 胡平 | 4757 | 136 | 2.86 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄永刚 | 5525 | 155 | 2.81 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李刚 | 23899 | 667 | 2.79 | 1 | 0 |
沈阳新民车管所 | 于爽 | 3369 | 94 | 2.79 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘荫良 | 4373 | 120 | 2.74 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵国伦 | 10592 | 288 | 2.72 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 杨成军 | 8729 | 235 | 2.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪锐 | 712 | 19 | 2.67 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 苗永军 | 19239 | 510 | 2.65 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王博誉 | 758 | 20 | 2.64 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘伟 | 806 | 21 | 2.61 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 陈沛财 | 195 | 5 | 2.56 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 沙威 | 9518 | 238 | 2.5 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高嵩 | 41 | 1 | 2.44 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李晓宏 | 17314 | 416 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白忠林 | 720 | 17 | 2.36 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付帅 | 16487 | 388 | 2.35 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 郭亮 | 2092 | 49 | 2.34 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘辉 | 4387 | 102 | 2.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李巍 | 13402 | 311 | 2.32 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高洪志 | 8721 | 201 | 2.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘勇刚 | 16735 | 380 | 2.27 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李宏胤 | 26890 | 608 | 2.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙兴增 | 25843 | 584 | 2.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵阳生 | 18614 | 404 | 2.17 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘荣华 | 1415 | 30 | 2.12 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨旭东 | 2866 | 59 | 2.06 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 丁岩 | 21383 | 441 | 2.06 | 1 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王斌 | 2287 | 47 | 2.06 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 杨旭东 | 2866 | 59 | 2.06 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜志宏 | 13924 | 285 | 2.05 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘阳 | 442 | 9 | 2.04 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘继武 | 5204 | 102 | 1.96 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 侯瀛 | 469 | 9 | 1.92 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 符景坤 | 3240 | 58 | 1.79 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张国武 | 8149 | 141 | 1.73 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 崔健 | 3895 | 65 | 1.67 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康岩 | 4635 | 74 | 1.6 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李辉 | 587 | 9 | 1.53 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 姜勇 | 265 | 4 | 1.51 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 姚志勇 | 3388 | 47 | 1.39 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 丁靖宇 | 2405 | 33 | 1.37 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王爽 | 8000 | 106 | 1.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张震 | 251 | 3 | 1.2 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张岩 | 172 | 2 | 1.16 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张岩 | 172 | 2 | 1.16 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王爱民 | 954 | 11 | 1.15 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘爽 | 6314 | 71 | 1.12 | 0 | 0 |
沈阳沈北车管所 | 刘军 | 2999 | 30 | 1 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙永强 | 304 | 2 | 0.66 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 师富强 | 185 | 1 | 0.54 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈辉 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李进 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王欢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨林 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张丹丹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 曹阳 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 高岩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 姜峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 金鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李浩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李强 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李鑫 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘刚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘强 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 马作刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 尚进 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 石磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王海涛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张文龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 赵冰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹阳 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈凤忠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈刚 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈明辉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈寅 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈允枫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付浩然 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高博春 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 关英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭宏赢 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭军 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭鹏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭占强 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 韩军 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郝鹏 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾磊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜涛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金鹤 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康强 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李戈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李国平 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李强 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李世海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李伟 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李志刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 梁荐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宝权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘钢 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘凯涛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘睿 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 罗铁军 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 乔辉 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 邱峰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 任旭东 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 石林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 宋伟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王凤甲 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王建明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王群 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王涛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王伟栋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王文海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王旭 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王珏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 吴云飞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 夏浩然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 许志宏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 于子轩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 喻天放 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏伟 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张一鸣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张勇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵春明 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵军 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 高伟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李强 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李楠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 周德慧 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 刘宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 宋兆文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张春生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 白雪元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 迟凤国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 韩守权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李海龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李小龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张超 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)