2024年8月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-09-14
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
顺安驾校 | 1 | 33.33% | 1 | 延宏驾校 | 1 | 0.02% | 1 | |
红石榴驾校 | 1 | 8.33% | 2 | 旭达驾校 | 1 | 0.02% | 2 | |
交通技术学校 | 3 | 6.25% | 3 | 交通驾校 | 2 | 0.01% | 3 | |
安通驾校 | 1 | 5.00% | 4 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 4 | |
润达驾校 | 24 | 4.65% | 5 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 5 | |
博司达驾校 | 81 | 3.44% | 6 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 6 | |
忠胜驾校 | 33 | 3.43% | 7 | 经济驾校 | 0 | 0.00% | 7 | |
阳光驾校 | 3 | 3.41% | 8 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 8 | |
通顺驾校 | 38 | 3.30% | 9 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
通安驾校 | 27 | 3.29% | 10 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
通达驾校 | 60 | 3.25% | 11 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
乐达驾校 | 14 | 3.22% | 12 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
顺利驾校 | 25 | 3.05% | 13 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
长安驾校 | 237 | 3.02% | 14 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
众信达驾校 | 24 | 2.97% | 15 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
悦彤驾校 | 17 | 2.96% | 16 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
鹏达驾校 | 54 | 2.93% | 17 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
欣祥和驾校 | 367 | 2.92% | 18 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
达达驾校 | 617 | 2.87% | 19 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 19 | |
万盛驾校 | 20 | 2.84% | 20 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
奥盛驾校 | 103 | 2.84% | 21 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
延宏驾校 | 178 | 2.77% | 22 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
一运驾校 | 80 | 2.74% | 23 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
军胜驾校 | 152 | 2.74% | 24 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
东日驾校 | 38 | 2.73% | 25 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
广利河驾校 | 43 | 2.72% | 26 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
沈大驾校 | 47 | 2.71% | 27 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
银河驾校 | 11 | 2.70% | 28 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
宏安驾校 | 636 | 2.69% | 29 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
通泰驾校 | 26 | 2.64% | 30 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
恒达驾校 | 68 | 2.52% | 31 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
正通驾校 | 68 | 2.49% | 32 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
顺宇驾校 | 162 | 2.48% | 33 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
佳运驾校 | 249 | 2.47% | 34 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
金立得驾校 | 68 | 2.47% | 35 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
康法驾校 | 284 | 2.46% | 36 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
金运驾校 | 25 | 2.46% | 37 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
方盛驾校 | 267 | 2.46% | 38 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
旭达驾校 | 108 | 2.39% | 39 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
交运驾校 | 58 | 2.37% | 40 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
运程驾校 | 78 | 2.36% | 41 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
八棵树驾校 | 452 | 2.35% | 42 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
利达驾校 | 149 | 2.30% | 43 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
万通驾校 | 58 | 2.29% | 44 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
新民驾校 | 11 | 2.28% | 45 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
星火驾校 | 27 | 2.28% | 46 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
军诚驾校 | 357 | 2.28% | 47 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
交通驾校 | 551 | 2.27% | 48 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
安顺驾校 | 262 | 2.26% | 49 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
龙奔驾校 | 118 | 2.26% | 50 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
通运驾校 | 69 | 2.23% | 51 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
国安驾校 | 110 | 2.22% | 52 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
宏志驾校 | 152 | 2.22% | 53 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
富达驾校 | 22 | 2.21% | 54 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
国蓝安筹驾校 | 71 | 2.18% | 55 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
骏达驾校 | 45 | 2.17% | 56 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
经济驾校 | 1034 | 2.15% | 57 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
宏达有限公司 | 278 | 2.14% | 58 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
国宁驾校 | 12 | 2.08% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
顺达驾校 | 68 | 2.06% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
大千经济驾校 | 5 | 1.93% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
万达驾校 | 71 | 1.73% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
鑫运驾校 | 16 | 1.60% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
辽中驾校 | 55 | 1.54% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
长盛驾校 | 68 | 1.52% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
军城驾校 | 1 | 1.52% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
航宇驾校 | 46 | 1.50% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
广金驾校 | 33 | 1.26% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
正达驾校 | 6 | 1.16% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
客运驾校 | 2 | 1.02% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
欣宏安驾校 | 1 | 0.93% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
松智驾校 | 1 | 0.87% | 72 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
望晟驾校 | 0 | 0.00% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | |
维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | |
蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | |
彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)