2024年8月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-09-14
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
客运驾校 | 4 | 100.00% | 1 | 银河驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 银河驾校 | 2 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 3 | 100.00% | 1 |
新民驾校 | 5 | 80.00% | 2 | 军城驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 乐达驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 银河驾校 | 2 | 100.00% | 2 |
润达驾校 | 5 | 80.00% | 3 | 新民驾校 | 10 | 80.00% | 3 | 安通驾校 | 1 | 100.00% | 3 | 悦彤驾校 | 7 | 100.00% | 3 |
宏志驾校 | 983 | 73.14% | 4 | 望晟驾校 | 55 | 70.91% | 4 | 欣宏安驾校 | 7 | 71.43% | 4 | 乐达驾校 | 2 | 100.00% | 4 |
大千经济驾校 | 155 | 72.26% | 5 | 大千经济驾校 | 126 | 65.08% | 5 | 松智驾校 | 45 | 64.44% | 5 | 安通驾校 | 1 | 100.00% | 5 |
通泰驾校 | 14 | 71.43% | 6 | 经济驾校 | 2732 | 64.20% | 6 | 经济驾校 | 2989 | 60.62% | 6 | 纵横有轨服务学校 | 15 | 100.00% | 6 |
众信达驾校 | 102 | 69.61% | 7 | 宏志驾校 | 1046 | 60.90% | 7 | 望晟驾校 | 60 | 60.00% | 7 | 顺利驾校 | 31 | 96.77% | 7 |
恒达驾校 | 133 | 69.17% | 8 | 利达驾校 | 551 | 60.25% | 8 | 大千经济驾校 | 133 | 59.40% | 8 | 星火驾校 | 17 | 94.12% | 8 |
奥盛驾校 | 135 | 68.15% | 9 | 奥盛驾校 | 194 | 56.70% | 9 | 八棵树驾校 | 1351 | 58.62% | 9 | 金运驾校 | 33 | 93.94% | 9 |
国宁驾校 | 118 | 66.95% | 10 | 八棵树驾校 | 1856 | 55.28% | 10 | 庆祥驾校 | 7 | 57.14% | 10 | 航宇驾校 | 144 | 93.75% | 10 |
金运驾校 | 9 | 66.67% | 11 | 宏安驾校 | 1492 | 53.49% | 11 | 宏志驾校 | 1352 | 56.29% | 11 | 阳光驾校 | 16 | 93.75% | 11 |
佳运驾校 | 784 | 66.45% | 12 | 佳运驾校 | 1061 | 53.35% | 12 | 康法驾校 | 406 | 54.43% | 12 | 宏志驾校 | 739 | 93.37% | 12 |
骏达驾校 | 296 | 65.88% | 13 | 博司达驾校 | 30 | 53.33% | 13 | 奥盛驾校 | 184 | 53.80% | 13 | 博司达驾校 | 15 | 93.33% | 13 |
正达驾校 | 230 | 65.22% | 14 | 顺利驾校 | 76 | 52.63% | 14 | 延宏驾校 | 73 | 53.42% | 14 | 东日驾校 | 55 | 92.73% | 14 |
达达驾校 | 1331 | 64.01% | 15 | 松智驾校 | 48 | 52.08% | 15 | 通顺驾校 | 23 | 52.17% | 15 | 奥盛驾校 | 93 | 92.47% | 15 |
顺利驾校 | 110 | 63.64% | 16 | 康法驾校 | 388 | 51.29% | 16 | 润达驾校 | 8 | 50.00% | 16 | 恒达驾校 | 92 | 92.39% | 16 |
博司达驾校 | 11 | 63.64% | 17 | 乐达驾校 | 2 | 50.00% | 17 | 顺利驾校 | 86 | 48.84% | 17 | 通顺驾校 | 26 | 92.31% | 17 |
安顺驾校 | 1004 | 63.25% | 18 | 方盛驾校 | 663 | 49.92% | 18 | 通泰驾校 | 54 | 48.15% | 18 | 广利河驾校 | 137 | 91.97% | 18 |
望晟驾校 | 76 | 63.16% | 19 | 安顺驾校 | 894 | 49.89% | 19 | 万达驾校 | 281 | 47.69% | 19 | 望晟驾校 | 37 | 91.89% | 19 |
欣宏安驾校 | 76 | 63.16% | 20 | 众信达驾校 | 129 | 49.61% | 20 | 方盛驾校 | 899 | 47.27% | 20 | 交运驾校 | 61 | 91.80% | 20 |
八棵树驾校 | 1565 | 62.81% | 21 | 万达驾校 | 310 | 47.74% | 21 | 鑫运驾校 | 87 | 47.13% | 21 | 正达驾校 | 89 | 91.01% | 21 |
正通驾校 | 620 | 62.74% | 22 | 欣祥和驾校 | 830 | 46.87% | 22 | 宏达有限公司 | 1816 | 46.86% | 22 | 忠胜驾校 | 33 | 90.91% | 22 |
一运驾校 | 297 | 62.29% | 23 | 忠胜驾校 | 79 | 46.84% | 23 | 忠胜驾校 | 69 | 46.38% | 23 | 大千经济驾校 | 86 | 90.70% | 23 |
松智驾校 | 45 | 62.22% | 24 | 达达驾校 | 1825 | 46.25% | 24 | 新民驾校 | 35 | 45.71% | 24 | 通安驾校 | 41 | 90.24% | 24 |
旭达驾校 | 210 | 61.90% | 25 | 鹏达驾校 | 80 | 46.25% | 25 | 长盛驾校 | 453 | 45.47% | 25 | 国蓝安筹驾校 | 77 | 89.61% | 25 |
长盛驾校 | 339 | 60.77% | 26 | 金立得驾校 | 120 | 45.83% | 26 | 富达驾校 | 40 | 45.00% | 26 | 顺宇驾校 | 163 | 89.57% | 26 |
龙奔驾校 | 375 | 60.53% | 27 | 正达驾校 | 406 | 45.81% | 27 | 佳运驾校 | 976 | 43.95% | 27 | 通运驾校 | 105 | 89.52% | 27 |
鹏达驾校 | 50 | 60.00% | 28 | 宏达有限公司 | 2029 | 45.79% | 28 | 军诚驾校 | 1127 | 43.30% | 28 | 顺达驾校 | 190 | 89.47% | 28 |
军诚驾校 | 1042 | 59.50% | 29 | 龙奔驾校 | 484 | 45.25% | 29 | 安顺驾校 | 939 | 42.60% | 29 | 安顺驾校 | 484 | 89.46% | 29 |
万达驾校 | 254 | 59.06% | 30 | 通安驾校 | 96 | 44.79% | 30 | 利达驾校 | 725 | 41.79% | 30 | 国安驾校 | 64 | 89.06% | 30 |
宏达有限公司 | 2085 | 58.90% | 31 | 长盛驾校 | 455 | 44.62% | 31 | 万盛驾校 | 94 | 41.49% | 31 | 万通驾校 | 106 | 88.68% | 31 |
航宇驾校 | 299 | 58.86% | 32 | 通泰驾校 | 45 | 44.44% | 32 | 辽中驾校 | 298 | 40.94% | 32 | 鹏达驾校 | 43 | 88.37% | 32 |
万通驾校 | 192 | 58.85% | 33 | 通运驾校 | 255 | 43.92% | 33 | 国宁驾校 | 128 | 40.62% | 33 | 通达驾校 | 75 | 88.00% | 33 |
鑫运驾校 | 53 | 58.49% | 34 | 星火驾校 | 32 | 43.75% | 34 | 金运驾校 | 40 | 40.00% | 34 | 一运驾校 | 166 | 87.95% | 34 |
方盛驾校 | 544 | 58.27% | 35 | 东日驾校 | 190 | 43.68% | 35 | 达达驾校 | 1913 | 39.68% | 35 | 达达驾校 | 849 | 87.75% | 35 |
欣祥和驾校 | 573 | 58.12% | 36 | 通顺驾校 | 69 | 43.48% | 36 | 正通驾校 | 656 | 39.48% | 36 | 宏安驾校 | 750 | 87.60% | 36 |
通达驾校 | 210 | 58.10% | 37 | 军胜驾校 | 235 | 43.40% | 37 | 宏安驾校 | 1428 | 39.08% | 37 | 鑫运驾校 | 40 | 87.50% | 37 |
国蓝安筹驾校 | 62 | 58.06% | 38 | 通达驾校 | 262 | 43.13% | 38 | 长安驾校 | 434 | 38.71% | 38 | 国宁驾校 | 48 | 87.50% | 38 |
顺宇驾校 | 306 | 56.86% | 39 | 长安驾校 | 316 | 42.72% | 39 | 欣祥和驾校 | 853 | 38.22% | 39 | 龙奔驾校 | 199 | 87.44% | 39 |
经济驾校 | 3262 | 56.62% | 40 | 军诚驾校 | 1651 | 42.70% | 40 | 星火驾校 | 55 | 38.18% | 40 | 旭达驾校 | 119 | 87.39% | 40 |
军胜驾校 | 159 | 56.60% | 41 | 正通驾校 | 823 | 42.04% | 41 | 顺宇驾校 | 393 | 38.17% | 41 | 正通驾校 | 275 | 87.27% | 41 |
运程驾校 | 291 | 56.01% | 42 | 万通驾校 | 256 | 41.80% | 42 | 众信达驾校 | 131 | 38.17% | 42 | 经济驾校 | 2338 | 87.13% | 42 |
宏安驾校 | 1223 | 55.85% | 43 | 航宇驾校 | 390 | 41.79% | 43 | 一运驾校 | 379 | 37.99% | 43 | 众信达驾校 | 46 | 86.96% | 43 |
交运驾校 | 36 | 55.56% | 44 | 辽中驾校 | 337 | 41.54% | 44 | 通运驾校 | 215 | 37.67% | 44 | 辽中驾校 | 144 | 86.81% | 44 |
顺达驾校 | 352 | 55.40% | 45 | 顺达驾校 | 508 | 41.34% | 45 | 国安驾校 | 133 | 37.59% | 45 | 军诚驾校 | 665 | 86.17% | 45 |
沈大驾校 | 132 | 55.30% | 46 | 交通驾校 | 2294 | 41.19% | 46 | 龙奔驾校 | 552 | 36.78% | 46 | 交通驾校 | 1102 | 86.03% | 46 |
广金驾校 | 206 | 53.88% | 47 | 万盛驾校 | 117 | 40.17% | 47 | 万通驾校 | 251 | 36.25% | 47 | 宏达有限公司 | 999 | 85.89% | 47 |
忠胜驾校 | 82 | 53.66% | 48 | 骏达驾校 | 467 | 39.61% | 48 | 顺达驾校 | 458 | 35.81% | 48 | 松智驾校 | 21 | 85.71% | 48 |
通安驾校 | 123 | 52.85% | 49 | 国宁驾校 | 134 | 38.81% | 49 | 航宇驾校 | 433 | 35.80% | 49 | 军胜驾校 | 145 | 85.52% | 49 |
交通驾校 | 576 | 52.43% | 50 | 恒达驾校 | 277 | 38.63% | 50 | 悦彤驾校 | 28 | 35.71% | 50 | 佳运驾校 | 557 | 85.46% | 50 |
广利河驾校 | 260 | 52.31% | 51 | 一运驾校 | 471 | 38.22% | 51 | 通达驾校 | 252 | 35.71% | 51 | 骏达驾校 | 166 | 84.94% | 51 |
富达驾校 | 45 | 51.11% | 52 | 沈大驾校 | 189 | 38.10% | 52 | 东日驾校 | 192 | 35.42% | 52 | 长盛驾校 | 210 | 84.76% | 52 |
康法驾校 | 235 | 51.06% | 53 | 运程驾校 | 418 | 37.08% | 53 | 金立得驾校 | 108 | 35.19% | 53 | 康法驾校 | 320 | 84.69% | 53 |
东日驾校 | 226 | 50.88% | 54 | 广利河驾校 | 296 | 36.82% | 54 | 广金驾校 | 236 | 35.17% | 54 | 八棵树驾校 | 1039 | 84.31% | 54 |
长安驾校 | 376 | 50.53% | 55 | 富达驾校 | 41 | 36.59% | 55 | 正达驾校 | 386 | 34.97% | 55 | 万达驾校 | 219 | 84.02% | 55 |
银河驾校 | 2 | 50.00% | 56 | 顺宇驾校 | 461 | 36.44% | 56 | 沈大驾校 | 218 | 34.86% | 56 | 方盛驾校 | 451 | 83.59% | 56 |
慧盛驾校 | 2 | 50.00% | 57 | 交运驾校 | 162 | 35.80% | 57 | 骏达驾校 | 477 | 33.96% | 57 | 沈大驾校 | 76 | 82.89% | 57 |
军城驾校 | 2 | 50.00% | 58 | 旭达驾校 | 207 | 35.75% | 58 | 军胜驾校 | 391 | 33.50% | 58 | 万盛驾校 | 58 | 82.76% | 58 |
辽中驾校 | 171 | 49.71% | 59 | 国安驾校 | 138 | 34.78% | 59 | 交运驾校 | 134 | 32.84% | 59 | 广金驾校 | 46 | 82.61% | 59 |
万盛驾校 | 77 | 48.05% | 60 | 欣宏安驾校 | 3 | 33.33% | 60 | 博司达驾校 | 34 | 32.35% | 60 | 运程驾校 | 166 | 82.53% | 60 |
国安驾校 | 63 | 47.62% | 61 | 鑫运驾校 | 88 | 30.68% | 61 | 交通驾校 | 2655 | 32.28% | 61 | 欣祥和驾校 | 421 | 81.95% | 61 |
金立得驾校 | 24 | 45.83% | 62 | 广金驾校 | 69 | 30.43% | 62 | 运程驾校 | 452 | 31.19% | 62 | 通泰驾校 | 22 | 81.82% | 62 |
通运驾校 | 147 | 45.58% | 63 | 国蓝安筹驾校 | 176 | 29.55% | 63 | 阳光驾校 | 45 | 31.11% | 63 | 金立得驾校 | 62 | 79.03% | 63 |
通顺驾校 | 25 | 44.00% | 64 | 阳光驾校 | 51 | 29.41% | 64 | 恒达驾校 | 304 | 30.59% | 64 | 富达驾校 | 25 | 76.00% | 64 |
阳光驾校 | 56 | 41.07% | 65 | 延宏驾校 | 99 | 29.29% | 65 | 鹏达驾校 | 100 | 30.00% | 65 | 长安驾校 | 215 | 75.81% | 65 |
星火驾校 | 69 | 40.58% | 66 | 庆祥驾校 | 17 | 23.53% | 66 | 广利河驾校 | 357 | 29.97% | 66 | 利达驾校 | 409 | 75.31% | 66 |
利达驾校 | 514 | 38.33% | 67 | 金运驾校 | 78 | 23.08% | 67 | 通安驾校 | 130 | 27.69% | 67 | 润达驾校 | 4 | 75.00% | 67 |
庆祥驾校 | 3 | 33.33% | 68 | 客运驾校 | 22 | 22.73% | 68 | 国蓝安筹驾校 | 181 | 26.52% | 68 | 庆祥驾校 | 7 | 71.43% | 68 |
悦彤驾校 | 5 | 20.00% | 69 | 润达驾校 | 12 | 16.67% | 69 | 旭达驾校 | 485 | 26.19% | 69 | 延宏驾校 | 81 | 65.43% | 69 |
盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 悦彤驾校 | 17 | 11.76% | 70 | 客运驾校 | 12 | 16.67% | 70 | 新民驾校 | 26 | 61.54% | 70 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 2 | 0.00% | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 欣宏安驾校 | 3 | 33.33% | 71 |
省交校 | 0 | -- | 72 | 顺安驾校 | 3 | 0.00% | 72 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 72 | 盛安驾校 | 0 | -- | 72 |
交通技术学校 | 0 | -- | 73 | 盛安驾校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 73 |
顺安驾校 | 0 | -- | 74 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 74 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 75 | 省交校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 | 省交校 | 0 | -- | 75 |
延宏驾校 | 0 | -- | 76 | 交通技术学校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 | 交通技术学校 | 0 | -- | 76 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 顺安驾校 | 0 | -- | 77 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 78 |
金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 79 |
三和驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 80 |
安达驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 金宇驾校 | 0 | -- | 81 |
乐达驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 三和驾校 | 0 | -- | 82 |
天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 安达驾校 | 0 | -- | 83 |
安通驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 | 军城驾校 | 0 | -- | 84 | 天意和驾校 | 0 | -- | 84 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 |
维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 |
蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 |
彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)