2024年9月考试员考试质量统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-10-12
统计时间段:2024.9.1至9.30 | ||||||
单位 | 考试员 | 三年以内驾龄驾驶人 | ||||
总人数 | 违法人数 | 违法比率(%) | 肇事人数 | 肇事比率(%) | ||
沈阳法库车管所 | 孙海岩 | 1256 | 154 | 12.26 | 1 | 0.08 |
沈阳法库车管所 | 崔健 | 3848 | 85 | 2.21 | 1 | 0.03 |
沈阳支队车管所 | 刘辉 | 4195 | 106 | 2.53 | 1 | 0.02 |
沈阳辽中车管所 | 肇哲 | 4693 | 157 | 3.35 | 1 | 0.02 |
沈阳支队 | 刘爽 | 6998 | 80 | 1.14 | 1 | 0.01 |
沈阳支队 | 王爽 | 8067 | 135 | 1.67 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 付帅 | 16547 | 498 | 3.01 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 李宏胤 | 27571 | 814 | 2.95 | 2 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 李巍 | 13557 | 370 | 2.73 | 2 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 李晓宏 | 17866 | 508 | 2.84 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 苗永军 | 19294 | 614 | 3.18 | 2 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 杨成军 | 8828 | 282 | 3.19 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 赵国伦 | 10834 | 343 | 3.17 | 1 | 0.01 |
沈阳支队车管所 | 刘宝权 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭军 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金靖 | 3 | 1 | 33.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 金鹤 | 5 | 1 | 20 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 乔辉 | 14 | 2 | 14.29 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 任旭东 | 7 | 1 | 14.29 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 曹阳 | 16 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白杰 | 16 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 曹阳 | 16 | 2 | 12.5 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 蔡德海 | 17 | 2 | 11.76 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张宏韵 | 301 | 34 | 11.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵征 | 297 | 29 | 9.76 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王振强 | 158 | 14 | 8.86 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王岩 | 12 | 1 | 8.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郝鹏 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张晟昱 | 13 | 1 | 7.69 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵哲 | 2860 | 175 | 6.12 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 白忠林 | 586 | 35 | 5.97 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 魏公 | 17 | 1 | 5.88 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王革 | 1198 | 63 | 5.26 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孟祥泽 | 525 | 25 | 4.76 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵耀 | 63 | 3 | 4.76 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪锐 | 566 | 25 | 4.42 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜国 | 1592 | 68 | 4.27 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 闫志辉 | 261 | 11 | 4.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 齐诗文 | 750 | 28 | 3.73 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 续钦生 | 12524 | 466 | 3.72 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 郑玉海 | 27 | 1 | 3.7 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 武建新 | 8423 | 310 | 3.68 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王雷 | 774 | 28 | 3.62 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 姜勇 | 346 | 12 | 3.47 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王桐 | 4024 | 136 | 3.38 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 符景坤 | 3548 | 118 | 3.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李鹞 | 90 | 3 | 3.33 | 0 | 0 |
沈阳新民车管所 | 于爽 | 3398 | 112 | 3.3 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 方迪 | 5657 | 186 | 3.29 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王飞鹏 | 1022 | 33 | 3.23 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高洪志 | 8785 | 282 | 3.21 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 胡平 | 4657 | 149 | 3.2 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 黄永刚 | 5345 | 171 | 3.2 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 沙威 | 9830 | 312 | 3.17 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 汪浩 | 1631 | 51 | 3.13 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李刚 | 22202 | 688 | 3.1 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘荣华 | 1264 | 39 | 3.09 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵春明 | 163 | 5 | 3.07 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 陈沛财 | 196 | 6 | 3.06 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张岩 | 164 | 5 | 3.05 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张岩 | 164 | 5 | 3.05 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 秦绍义 | 6213 | 189 | 3.04 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜庆贺 | 806 | 24 | 2.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘伟 | 605 | 18 | 2.98 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏信一 | 605 | 18 | 2.98 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李辉 | 587 | 17 | 2.9 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张震 | 277 | 8 | 2.89 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵阳生 | 19231 | 553 | 2.88 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李耀东 | 8594 | 246 | 2.86 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘继武 | 5149 | 147 | 2.85 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨旭东 | 2865 | 81 | 2.83 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 杨旭东 | 2865 | 81 | 2.83 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 郭亮 | 2073 | 58 | 2.8 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙兴增 | 26323 | 728 | 2.77 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘勇刚 | 17131 | 459 | 2.68 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张国武 | 8589 | 230 | 2.68 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜志宏 | 14162 | 378 | 2.67 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王辉 | 114 | 3 | 2.63 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 丁岩 | 22019 | 574 | 2.61 | 1 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马靖云 | 591 | 15 | 2.54 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 侯瀛 | 362 | 9 | 2.49 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王爱民 | 998 | 24 | 2.4 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘荫良 | 4213 | 98 | 2.33 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康岩 | 5171 | 120 | 2.32 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈国良 | 90 | 2 | 2.22 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 马闯 | 367 | 8 | 2.18 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘阳 | 718 | 15 | 2.09 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 丁靖宇 | 2488 | 47 | 1.89 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 姚志勇 | 3255 | 58 | 1.78 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王斌 | 2359 | 41 | 1.74 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王博誉 | 586 | 10 | 1.71 | 0 | 0 |
沈北车管所 | 刘军 | 3141 | 52 | 1.66 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王健 | 68 | 1 | 1.47 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张德志 | 5261 | 66 | 1.25 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 师富强 | 274 | 2 | 0.73 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙永强 | 305 | 2 | 0.66 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭宏赢 | 162 | 1 | 0.62 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 张超 | 199 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张宏伟 | 477 | 2 | 0.42 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈辉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李丹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李进 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王欢 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 杨林 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张丹丹 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 陈磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 高岩 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 姜峰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 金鑫 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李强 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 李鑫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘斌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘刚 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘强 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘学 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 刘洋 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 马作刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 尚进 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 石磊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王迪 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王海涛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 王哲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张文龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 张阳 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队 | 赵冰 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 边坤鹏 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈凤忠 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈刚 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈光 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈浩 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈亮 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈明辉 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈寅 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 陈允枫 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 付浩然 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高博春 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高宇 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 高嵩 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 关英 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭鹏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 郭占强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 贾磊 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 姜涛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 康强 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李戈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李国平 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李凌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李强 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李世海 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李伟 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 李志刚 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 梁荐 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘钢 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘凯涛 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘宇 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 刘睿 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 娄晓宇 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 罗铁军 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 邱峰 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 宋伟 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 孙中国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王凤甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王建明 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王江 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王群 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王涛 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王伟栋 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王文海 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王旭 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 王珏 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 吴云飞 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 许志宏 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 杨淼 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 于子轩 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 喻天放 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张文 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张一鸣 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 张勇 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵军 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳支队车管所 | 赵勇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 高伟 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李强 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 李楠 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 刘冰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳法库车管所 | 周德慧 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 刘宇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 宋兆文 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 王峰 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳辽中车管所 | 张春生 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 白雪元 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 迟凤国 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 董文东 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 韩守权 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李方良 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李海龙 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沈阳康平车管所 | 李小龙 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)