2024年9月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-10-12
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
安通驾校 | 1 | 5.26% | 1 | 通达驾校 | 1 | 0.05% | 1 | |
通泰驾校 | 43 | 4.44% | 2 | 国蓝安筹驾校 | 1 | 0.03% | 2 | |
润达驾校 | 22 | 4.36% | 3 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 3 | |
乐达驾校 | 18 | 4.31% | 4 | 通运驾校 | 1 | 0.03% | 4 | |
顺利驾校 | 34 | 4.11% | 5 | 延宏驾校 | 1 | 0.02% | 5 | |
忠胜驾校 | 38 | 3.96% | 6 | 达达驾校 | 4 | 0.02% | 6 | |
广利河驾校 | 63 | 3.87% | 7 | 长盛驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
客运驾校 | 7 | 3.76% | 8 | 八棵树驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
欣宏安驾校 | 4 | 3.60% | 9 | 佳运驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
通安驾校 | 30 | 3.57% | 10 | 宏志驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
金运驾校 | 36 | 3.53% | 11 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
欣祥和驾校 | 441 | 3.53% | 12 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
国蓝安筹驾校 | 112 | 3.46% | 13 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
龙奔驾校 | 180 | 3.40% | 14 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
博司达驾校 | 75 | 3.39% | 15 | 经济驾校 | 1 | 0.00% | 15 | |
正达驾校 | 20 | 3.38% | 16 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
万通驾校 | 85 | 3.32% | 17 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
延宏驾校 | 202 | 3.31% | 18 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
运程驾校 | 111 | 3.31% | 19 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
康法驾校 | 369 | 3.26% | 20 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
东日驾校 | 46 | 3.24% | 21 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
鹏达驾校 | 59 | 3.23% | 22 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
达达驾校 | 700 | 3.22% | 23 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
通达驾校 | 59 | 3.22% | 24 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
辽中驾校 | 112 | 3.14% | 25 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
宏志驾校 | 215 | 3.14% | 26 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 26 | |
交通驾校 | 762 | 3.13% | 27 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
军胜驾校 | 174 | 3.13% | 28 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
安顺驾校 | 355 | 3.09% | 29 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
悦彤驾校 | 17 | 3.09% | 30 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
军城驾校 | 2 | 3.08% | 31 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
众信达驾校 | 24 | 3.01% | 32 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
鑫运驾校 | 30 | 3.00% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
宏安驾校 | 691 | 2.97% | 34 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
国安驾校 | 142 | 2.96% | 35 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
通顺驾校 | 33 | 2.95% | 36 | 富达驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
旭达驾校 | 132 | 2.93% | 37 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
恒达驾校 | 77 | 2.88% | 38 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
军诚驾校 | 452 | 2.88% | 39 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
金立得驾校 | 78 | 2.87% | 40 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
八棵树驾校 | 555 | 2.85% | 41 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
长安驾校 | 219 | 2.83% | 42 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
交运驾校 | 68 | 2.80% | 43 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
经济驾校 | 1339 | 2.79% | 44 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
正通驾校 | 81 | 2.76% | 45 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
一运驾校 | 82 | 2.75% | 46 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
佳运驾校 | 282 | 2.73% | 47 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
骏达驾校 | 60 | 2.71% | 48 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
宏达有限公司 | 366 | 2.70% | 49 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
万达驾校 | 111 | 2.68% | 50 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
沈大驾校 | 47 | 2.67% | 51 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
奥盛驾校 | 98 | 2.67% | 52 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
顺达驾校 | 90 | 2.67% | 53 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
顺宇驾校 | 166 | 2.56% | 54 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
方盛驾校 | 281 | 2.54% | 55 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
富达驾校 | 24 | 2.43% | 56 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
长盛驾校 | 105 | 2.39% | 57 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
利达驾校 | 151 | 2.35% | 58 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
新民驾校 | 11 | 2.31% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
银河驾校 | 8 | 2.25% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
松智驾校 | 3 | 2.17% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
通运驾校 | 67 | 2.16% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
阳光驾校 | 2 | 2.11% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
广金驾校 | 53 | 2.04% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
万盛驾校 | 14 | 1.93% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
国宁驾校 | 12 | 1.93% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
星火驾校 | 21 | 1.85% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
航宇驾校 | 57 | 1.79% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0 | 68 | |
望晟驾校 | 3 | 1.55% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0 | 69 | |
大千经济驾校 | 4 | 1.27% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0 | 70 | |
庆祥驾校 | 1 | 0.89% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0 | 71 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 国宁驾校 | 0 | 0 | 72 | |
红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 庆祥驾校 | 0 | 0 | 73 | |
交通技术学校 | 0 | 0.00% | 74 | 阳光驾校 | 0 | 0 | 74 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 正达驾校 | 0 | 0 | 75 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 76 | 松智驾校 | 0 | 0 | 76 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 77 | 盛安驾校 | 0 | -- | 77 | |
省交校 | 0 | -- | 78 | 省交校 | 0 | -- | 78 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 | |
三和驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 | |
安达驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | |
精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | |
维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | |
蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | |
彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)