2024年9月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-10-12
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
客运驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 彥彬驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 宏志驾校 | 914 | 67.51% | 1 | 客运驾校 | 6 | 100.00% | 1 |
新民驾校 | 1 | 100.00% | 2 | 欣宏安驾校 | 13 | 76.92% | 2 | 八棵树驾校 | 1180 | 60.00% | 2 | 新民驾校 | 3 | 100.00% | 2 |
润达驾校 | 1 | 100.00% | 3 | 大千经济驾校 | 65 | 66.15% | 3 | 忠胜驾校 | 49 | 57.14% | 3 | 悦彤驾校 | 9 | 100.00% | 3 |
庆祥驾校 | 6 | 83.33% | 4 | 望晟驾校 | 40 | 65.00% | 4 | 望晟驾校 | 35 | 57.14% | 4 | 欣宏安驾校 | 5 | 100.00% | 4 |
众信达驾校 | 45 | 82.22% | 5 | 经济驾校 | 1699 | 64.16% | 5 | 经济驾校 | 2003 | 56.37% | 5 | 庆祥驾校 | 4 | 100.00% | 5 |
通泰驾校 | 16 | 81.25% | 6 | 宏志驾校 | 801 | 63.80% | 6 | 康法驾校 | 276 | 54.35% | 6 | 彥彬驾校 | 2 | 100.00% | 6 |
宏志驾校 | 627 | 80.22% | 7 | 利达驾校 | 330 | 58.18% | 7 | 奥盛驾校 | 238 | 51.68% | 7 | 鹏达驾校 | 33 | 96.97% | 7 |
奥盛驾校 | 82 | 71.95% | 8 | 鹏达驾校 | 50 | 56.00% | 8 | 鹏达驾校 | 82 | 51.22% | 8 | 宏志驾校 | 586 | 94.37% | 8 |
欣宏安驾校 | 58 | 70.69% | 9 | 宏安驾校 | 1025 | 55.41% | 9 | 大千经济驾校 | 80 | 50.00% | 9 | 忠胜驾校 | 33 | 93.94% | 9 |
蚂蚁驾校 | 15 | 66.67% | 10 | 八棵树驾校 | 1427 | 53.54% | 10 | 利达驾校 | 303 | 48.51% | 10 | 博司达驾校 | 16 | 93.75% | 10 |
佳运驾校 | 439 | 66.29% | 11 | 奥盛驾校 | 135 | 53.33% | 11 | 新民驾校 | 15 | 46.67% | 11 | 奥盛驾校 | 110 | 92.73% | 11 |
一运驾校 | 103 | 66.02% | 12 | 恒达驾校 | 161 | 52.80% | 12 | 军诚驾校 | 951 | 46.58% | 12 | 国宁驾校 | 68 | 92.65% | 12 |
八棵树驾校 | 1101 | 65.58% | 13 | 康法驾校 | 271 | 52.77% | 13 | 方盛驾校 | 798 | 46.37% | 13 | 通泰驾校 | 13 | 92.31% | 13 |
运程驾校 | 228 | 64.91% | 14 | 佳运驾校 | 970 | 51.55% | 14 | 延宏驾校 | 79 | 45.57% | 14 | 军胜驾校 | 149 | 90.60% | 14 |
大千经济驾校 | 95 | 64.21% | 15 | 忠胜驾校 | 37 | 51.35% | 15 | 佳运驾校 | 957 | 44.51% | 15 | 通运驾校 | 84 | 90.48% | 15 |
安顺驾校 | 411 | 63.99% | 16 | 东日驾校 | 131 | 51.15% | 16 | 长盛驾校 | 192 | 44.27% | 16 | 一运驾校 | 133 | 90.23% | 16 |
通达驾校 | 152 | 63.82% | 17 | 军胜驾校 | 190 | 50.53% | 17 | 通泰驾校 | 34 | 44.12% | 17 | 众信达驾校 | 39 | 89.74% | 17 |
顺利驾校 | 52 | 63.46% | 18 | 万达驾校 | 149 | 50.34% | 18 | 辽中驾校 | 190 | 43.68% | 18 | 金运驾校 | 28 | 89.29% | 18 |
骏达驾校 | 248 | 62.90% | 19 | 辽中驾校 | 82 | 50.00% | 19 | 庆祥驾校 | 7 | 42.86% | 19 | 万通驾校 | 88 | 88.64% | 19 |
达达驾校 | 756 | 61.77% | 20 | 正达驾校 | 140 | 50.00% | 20 | 正通驾校 | 646 | 42.41% | 20 | 国安驾校 | 51 | 88.24% | 20 |
航宇驾校 | 183 | 61.75% | 21 | 长盛驾校 | 247 | 49.80% | 21 | 宏达有限公司 | 1602 | 41.82% | 21 | 达达驾校 | 758 | 87.47% | 21 |
正通驾校 | 354 | 61.58% | 22 | 航宇驾校 | 347 | 48.13% | 22 | 通运驾校 | 225 | 41.78% | 22 | 航宇驾校 | 208 | 87.02% | 22 |
鑫运驾校 | 10 | 60.00% | 23 | 达达驾校 | 1112 | 47.75% | 23 | 松智驾校 | 82 | 41.46% | 23 | 顺宇驾校 | 159 | 86.79% | 23 |
顺达驾校 | 301 | 59.47% | 24 | 国宁驾校 | 78 | 47.44% | 24 | 长安驾校 | 276 | 40.94% | 24 | 交通驾校 | 755 | 85.96% | 24 |
鹏达驾校 | 39 | 58.97% | 25 | 安顺驾校 | 439 | 47.38% | 25 | 顺宇驾校 | 380 | 40.79% | 25 | 通安驾校 | 35 | 85.71% | 25 |
军诚驾校 | 589 | 58.23% | 26 | 军诚驾校 | 971 | 47.27% | 26 | 宏安驾校 | 1261 | 40.44% | 26 | 星火驾校 | 14 | 85.71% | 26 |
顺宇驾校 | 160 | 57.50% | 27 | 欣祥和驾校 | 476 | 47.06% | 27 | 东日驾校 | 171 | 40.35% | 27 | 松智驾校 | 35 | 85.71% | 27 |
正达驾校 | 75 | 57.33% | 28 | 骏达驾校 | 372 | 45.97% | 28 | 顺利驾校 | 67 | 40.30% | 28 | 军诚驾校 | 485 | 85.36% | 28 |
万通驾校 | 118 | 56.78% | 29 | 顺达驾校 | 327 | 45.87% | 29 | 国安驾校 | 115 | 40.00% | 29 | 正通驾校 | 291 | 85.22% | 29 |
通安驾校 | 71 | 56.34% | 30 | 延宏驾校 | 55 | 45.45% | 30 | 通安驾校 | 70 | 40.00% | 30 | 广金驾校 | 67 | 85.07% | 30 |
经济驾校 | 1808 | 55.53% | 31 | 众信达驾校 | 71 | 45.07% | 31 | 富达驾校 | 40 | 40.00% | 31 | 佳运驾校 | 508 | 85.04% | 31 |
龙奔驾校 | 271 | 55.35% | 32 | 方盛驾校 | 782 | 44.76% | 32 | 鑫运驾校 | 90 | 40.00% | 32 | 宏达有限公司 | 744 | 84.68% | 32 |
交运驾校 | 20 | 55.00% | 33 | 国安驾校 | 71 | 43.66% | 33 | 正达驾校 | 152 | 39.47% | 33 | 龙奔驾校 | 233 | 84.55% | 33 |
方盛驾校 | 388 | 54.64% | 34 | 富达驾校 | 23 | 43.48% | 34 | 航宇驾校 | 512 | 39.26% | 34 | 通达驾校 | 110 | 84.55% | 34 |
国宁驾校 | 99 | 53.54% | 35 | 龙奔驾校 | 472 | 43.43% | 35 | 万达驾校 | 297 | 39.06% | 35 | 东日驾校 | 77 | 84.42% | 35 |
国安驾校 | 30 | 53.33% | 36 | 正通驾校 | 519 | 42.77% | 36 | 博司达驾校 | 41 | 39.02% | 36 | 旭达驾校 | 115 | 84.35% | 36 |
富达驾校 | 15 | 53.33% | 37 | 长安驾校 | 237 | 42.62% | 37 | 众信达驾校 | 75 | 38.67% | 37 | 经济驾校 | 1326 | 84.16% | 37 |
欣祥和驾校 | 392 | 53.32% | 38 | 松智驾校 | 59 | 42.37% | 38 | 国宁驾校 | 163 | 38.65% | 38 | 国蓝安筹驾校 | 69 | 84.06% | 38 |
宏达有限公司 | 1021 | 52.99% | 39 | 通运驾校 | 156 | 42.31% | 39 | 广金驾校 | 204 | 38.24% | 39 | 鑫运驾校 | 31 | 83.87% | 39 |
军胜驾校 | 102 | 52.94% | 40 | 交通驾校 | 1147 | 41.94% | 40 | 达达驾校 | 1597 | 37.76% | 40 | 顺达驾校 | 161 | 83.85% | 40 |
宏安驾校 | 623 | 52.49% | 41 | 万盛驾校 | 58 | 41.38% | 41 | 龙奔驾校 | 601 | 37.44% | 41 | 八棵树驾校 | 866 | 83.83% | 41 |
星火驾校 | 42 | 52.38% | 42 | 宏达有限公司 | 1229 | 41.17% | 42 | 顺达驾校 | 428 | 37.38% | 42 | 广利河驾校 | 92 | 83.70% | 42 |
康法驾校 | 193 | 52.33% | 43 | 顺利驾校 | 61 | 40.98% | 43 | 安顺驾校 | 836 | 36.72% | 43 | 金立得驾校 | 49 | 83.67% | 43 |
沈大驾校 | 104 | 51.92% | 44 | 通顺驾校 | 20 | 40.00% | 44 | 欣祥和驾校 | 852 | 36.62% | 44 | 方盛驾校 | 407 | 83.54% | 44 |
国蓝安筹驾校 | 27 | 51.85% | 45 | 通达驾校 | 183 | 39.89% | 45 | 旭达驾校 | 443 | 36.34% | 45 | 正达驾校 | 77 | 83.12% | 45 |
长盛驾校 | 83 | 51.81% | 46 | 顺宇驾校 | 339 | 39.53% | 46 | 恒达驾校 | 324 | 36.11% | 46 | 安顺驾校 | 378 | 83.07% | 46 |
长安驾校 | 209 | 51.67% | 47 | 客运驾校 | 36 | 38.89% | 47 | 万盛驾校 | 86 | 36.05% | 47 | 望晟驾校 | 17 | 82.35% | 47 |
恒达驾校 | 91 | 51.65% | 48 | 通泰驾校 | 31 | 38.71% | 48 | 交通驾校 | 1744 | 35.49% | 48 | 骏达驾校 | 187 | 82.35% | 48 |
广利河驾校 | 138 | 51.45% | 49 | 广利河驾校 | 207 | 38.65% | 49 | 运程驾校 | 372 | 35.48% | 49 | 康法驾校 | 215 | 82.33% | 49 |
忠胜驾校 | 45 | 51.11% | 50 | 沈大驾校 | 140 | 38.57% | 50 | 悦彤驾校 | 20 | 35.00% | 50 | 长安驾校 | 147 | 82.31% | 50 |
旭达驾校 | 113 | 50.44% | 51 | 运程驾校 | 318 | 38.36% | 51 | 通顺驾校 | 40 | 35.00% | 51 | 宏安驾校 | 585 | 81.54% | 51 |
交通驾校 | 372 | 50.00% | 52 | 旭达驾校 | 118 | 38.14% | 52 | 万通驾校 | 252 | 34.52% | 52 | 万达驾校 | 132 | 81.06% | 52 |
万盛驾校 | 52 | 50.00% | 53 | 悦彤驾校 | 27 | 37.04% | 53 | 一运驾校 | 406 | 34.48% | 53 | 交运驾校 | 58 | 81.03% | 53 |
阳光驾校 | 48 | 50.00% | 54 | 交运驾校 | 84 | 36.90% | 54 | 军胜驾校 | 381 | 34.38% | 54 | 运程驾校 | 152 | 80.92% | 54 |
望晟驾校 | 57 | 49.12% | 55 | 鑫运驾校 | 49 | 36.73% | 55 | 骏达驾校 | 504 | 33.93% | 55 | 沈大驾校 | 73 | 80.82% | 55 |
万达驾校 | 92 | 48.91% | 56 | 万通驾校 | 179 | 36.31% | 56 | 交运驾校 | 148 | 31.76% | 56 | 万盛驾校 | 36 | 80.56% | 56 |
广金驾校 | 72 | 47.22% | 57 | 博司达驾校 | 14 | 35.71% | 57 | 国蓝安筹驾校 | 161 | 31.68% | 57 | 润达驾校 | 5 | 80.00% | 57 |
通运驾校 | 107 | 46.73% | 58 | 通安驾校 | 48 | 35.42% | 58 | 通达驾校 | 275 | 29.45% | 58 | 欣祥和驾校 | 376 | 79.79% | 58 |
东日驾校 | 140 | 46.43% | 59 | 金立得驾校 | 64 | 34.38% | 59 | 星火驾校 | 75 | 29.33% | 59 | 恒达驾校 | 130 | 79.23% | 59 |
辽中驾校 | 103 | 42.72% | 60 | 一运驾校 | 228 | 34.21% | 60 | 广利河驾校 | 329 | 29.18% | 60 | 辽中驾校 | 94 | 78.72% | 60 |
利达驾校 | 311 | 41.80% | 61 | 新民驾校 | 9 | 33.33% | 61 | 客运驾校 | 14 | 28.57% | 61 | 长盛驾校 | 75 | 78.67% | 61 |
金立得驾校 | 22 | 40.91% | 62 | 星火驾校 | 37 | 32.43% | 62 | 沈大驾校 | 262 | 27.86% | 62 | 顺利驾校 | 37 | 78.38% | 62 |
博司达驾校 | 14 | 35.71% | 63 | 广金驾校 | 79 | 30.38% | 63 | 金运驾校 | 44 | 25.00% | 63 | 大千经济驾校 | 59 | 77.97% | 63 |
通顺驾校 | 18 | 33.33% | 64 | 金运驾校 | 41 | 29.27% | 64 | 乐达驾校 | 8 | 25.00% | 64 | 富达驾校 | 21 | 71.43% | 64 |
金运驾校 | 15 | 33.33% | 65 | 国蓝安筹驾校 | 78 | 24.36% | 65 | 欣宏安驾校 | 12 | 25.00% | 65 | 阳光驾校 | 10 | 70.00% | 65 |
松智驾校 | 25 | 24.00% | 66 | 润达驾校 | 5 | 20.00% | 66 | 金立得驾校 | 103 | 24.27% | 66 | 利达驾校 | 167 | 68.86% | 66 |
银河驾校 | 1 | 0.00% | 67 | 阳光驾校 | 82 | 19.51% | 67 | 阳光驾校 | 61 | 19.67% | 67 | 延宏驾校 | 76 | 68.42% | 67 |
悦彤驾校 | 2 | 0.00% | 68 | 庆祥驾校 | 7 | 14.29% | 68 | 润达驾校 | 11 | 18.18% | 68 | 通顺驾校 | 19 | 63.16% | 68 |
乐达驾校 | 2 | 0.00% | 69 | 银河驾校 | 0 | -- | 69 | 银河驾校 | 6 | 0.00% | 69 | 银河驾校 | 0 | -- | 69 |
盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 盛安驾校 | 0 | -- | 70 |
慧盛驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 71 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 71 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 72 |
省交校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 | 省交校 | 0 | -- | 73 |
交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 交通技术学校 | 0 | -- | 74 |
顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 顺安驾校 | 0 | -- | 75 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 76 |
延宏驾校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 77 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 78 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 | 金宇驾校 | 0 | -- | 79 |
金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 | 三和驾校 | 0 | -- | 80 |
三和驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 | 安达驾校 | 0 | -- | 81 |
安达驾校 | 0 | -- | 82 | 乐达驾校 | 0 | -- | 82 | 天意和驾校 | 0 | -- | 82 | 乐达驾校 | 0 | -- | 82 |
天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 | 安通驾校 | 0 | -- | 83 | 天意和驾校 | 0 | -- | 83 |
安通驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 | 军城驾校 | 0 | -- | 84 | 安通驾校 | 0 | -- | 84 |
军城驾校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 85 | 军城驾校 | 0 | -- | 85 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 86 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 86 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 86 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 86 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 87 | 精诚驾校 | 0 | -- | 87 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 87 |
精诚驾校 | 0 | -- | 88 | 精诚驾校 | 0 | -- | 88 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 88 | 精诚驾校 | 0 | -- | 88 |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 89 |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 90 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 90 |
维真驾校 | 0 | -- | 91 | 维真驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 维真驾校 | 0 | -- | 91 |
彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 92 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)