2024年10月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-11-08
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
客运驾校 | 4 | 100.00% | 1 | 银河驾校 | 5 | 80.00% | 1 | 乐达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 博司达驾校 | 7 | 100.00% | 1 |
通泰驾校 | 10 | 100.00% | 2 | 新民驾校 | 5 | 80.00% | 2 | 蚂蚁驾校 | 2 | 100.00% | 2 | 乐达驾校 | 1 | 100.00% | 2 |
金运驾校 | 4 | 100.00% | 3 | 彥彬驾校 | 15 | 80.00% | 3 | 通顺驾校 | 15 | 60.00% | 3 | 纵横有轨服务学校 | 6 | 100.00% | 3 |
彥彬驾校 | 2 | 100.00% | 4 | 望晟驾校 | 28 | 75.00% | 4 | 大千经济驾校 | 67 | 58.21% | 4 | 蚂蚁驾校 | 1 | 100.00% | 4 |
庆祥驾校 | 5 | 80.00% | 5 | 欣宏安驾校 | 37 | 70.27% | 5 | 宏志驾校 | 725 | 57.66% | 5 | 彥彬驾校 | 11 | 100.00% | 5 |
宏志驾校 | 388 | 76.55% | 6 | 经济驾校 | 1571 | 65.37% | 6 | 经济驾校 | 2049 | 56.22% | 6 | 望晟驾校 | 28 | 96.43% | 6 |
蚂蚁驾校 | 17 | 76.47% | 7 | 大千经济驾校 | 70 | 61.43% | 7 | 忠胜驾校 | 44 | 54.55% | 7 | 通达驾校 | 77 | 92.21% | 7 |
顺利驾校 | 37 | 72.97% | 8 | 利达驾校 | 203 | 60.10% | 8 | 八棵树驾校 | 1546 | 54.40% | 8 | 忠胜驾校 | 23 | 91.30% | 8 |
国宁驾校 | 110 | 70.00% | 9 | 延宏驾校 | 38 | 57.89% | 9 | 星火驾校 | 50 | 54.00% | 9 | 宏志驾校 | 389 | 91.26% | 9 |
欣宏安驾校 | 38 | 68.42% | 10 | 鹏达驾校 | 52 | 55.77% | 10 | 顺宇驾校 | 323 | 51.08% | 10 | 国安驾校 | 30 | 90.00% | 10 |
佳运驾校 | 459 | 65.80% | 11 | 忠胜驾校 | 40 | 55.00% | 11 | 奥盛驾校 | 178 | 50.56% | 11 | 新民驾校 | 9 | 88.89% | 11 |
安顺驾校 | 372 | 65.59% | 12 | 宏志驾校 | 578 | 54.33% | 12 | 银河驾校 | 8 | 50.00% | 12 | 骏达驾校 | 154 | 87.66% | 12 |
万通驾校 | 86 | 65.12% | 13 | 佳运驾校 | 855 | 53.57% | 13 | 顺利驾校 | 55 | 49.09% | 13 | 国蓝安筹驾校 | 40 | 87.50% | 13 |
达达驾校 | 575 | 64.87% | 14 | 八棵树驾校 | 1188 | 53.20% | 14 | 通泰驾校 | 35 | 48.57% | 14 | 奥盛驾校 | 95 | 87.37% | 14 |
通顺驾校 | 17 | 64.71% | 15 | 恒达驾校 | 140 | 52.14% | 15 | 众信达驾校 | 89 | 48.31% | 15 | 通安驾校 | 31 | 87.10% | 15 |
顺宇驾校 | 125 | 64.00% | 16 | 客运驾校 | 12 | 50.00% | 16 | 长盛驾校 | 166 | 48.19% | 16 | 军胜驾校 | 129 | 86.82% | 16 |
八棵树驾校 | 951 | 63.93% | 17 | 龙奔驾校 | 380 | 49.74% | 17 | 悦彤驾校 | 19 | 47.37% | 17 | 恒达驾校 | 90 | 86.67% | 17 |
鹏达驾校 | 48 | 62.50% | 18 | 宏安驾校 | 777 | 49.03% | 18 | 客运驾校 | 17 | 47.06% | 18 | 欣宏安驾校 | 15 | 86.67% | 18 |
通安驾校 | 50 | 62.00% | 19 | 长盛驾校 | 136 | 48.53% | 19 | 辽中驾校 | 133 | 46.62% | 19 | 东日驾校 | 66 | 86.36% | 19 |
运程驾校 | 183 | 61.75% | 20 | 辽中驾校 | 93 | 48.39% | 20 | 博司达驾校 | 28 | 46.43% | 20 | 旭达驾校 | 80 | 86.25% | 20 |
通达驾校 | 112 | 61.61% | 21 | 军诚驾校 | 733 | 47.89% | 21 | 通安驾校 | 67 | 46.27% | 21 | 正通驾校 | 244 | 86.07% | 21 |
奥盛驾校 | 52 | 61.54% | 22 | 万通驾校 | 140 | 47.86% | 22 | 万盛驾校 | 80 | 46.25% | 22 | 鹏达驾校 | 35 | 85.71% | 22 |
众信达驾校 | 41 | 60.98% | 23 | 欣祥和驾校 | 21 | 47.62% | 23 | 望晟驾校 | 52 | 46.15% | 23 | 佳运驾校 | 507 | 85.40% | 23 |
宏安驾校 | 518 | 60.81% | 24 | 康法驾校 | 212 | 47.17% | 24 | 鹏达驾校 | 63 | 46.03% | 24 | 宏安驾校 | 551 | 85.30% | 24 |
恒达驾校 | 61 | 60.66% | 25 | 方盛驾校 | 614 | 46.91% | 25 | 佳运驾校 | 1146 | 45.29% | 25 | 大千经济驾校 | 34 | 85.29% | 25 |
顺达驾校 | 258 | 60.47% | 26 | 万达驾校 | 96 | 46.88% | 26 | 鑫运驾校 | 43 | 44.19% | 26 | 经济驾校 | 1143 | 85.04% | 26 |
大千经济驾校 | 93 | 60.22% | 27 | 安顺驾校 | 547 | 46.80% | 27 | 国安驾校 | 107 | 43.93% | 27 | 通运驾校 | 91 | 84.62% | 27 |
松智驾校 | 25 | 60.00% | 28 | 通泰驾校 | 15 | 46.67% | 28 | 正达驾校 | 299 | 43.48% | 28 | 安顺驾校 | 286 | 84.62% | 28 |
旭达驾校 | 77 | 59.74% | 29 | 通达驾校 | 180 | 46.67% | 29 | 延宏驾校 | 60 | 43.33% | 29 | 国宁驾校 | 43 | 83.72% | 29 |
航宇驾校 | 173 | 59.54% | 30 | 万盛驾校 | 43 | 46.51% | 30 | 万通驾校 | 231 | 43.29% | 30 | 军诚驾校 | 441 | 83.67% | 30 |
星火驾校 | 24 | 58.33% | 31 | 东日驾校 | 80 | 46.25% | 31 | 金运驾校 | 51 | 43.14% | 31 | 八棵树驾校 | 867 | 83.51% | 31 |
骏达驾校 | 210 | 58.10% | 32 | 运程驾校 | 287 | 45.30% | 32 | 龙奔驾校 | 450 | 43.11% | 32 | 沈大驾校 | 60 | 83.33% | 32 |
正通驾校 | 302 | 57.95% | 33 | 交运驾校 | 53 | 45.28% | 33 | 军诚驾校 | 1023 | 43.01% | 33 | 润达驾校 | 6 | 83.33% | 33 |
望晟驾校 | 38 | 57.89% | 34 | 奥盛驾校 | 176 | 44.89% | 34 | 方盛驾校 | 861 | 42.39% | 34 | 正达驾校 | 149 | 83.22% | 34 |
宏达有限公司 | 698 | 57.74% | 35 | 航宇驾校 | 321 | 44.55% | 35 | 康法驾校 | 274 | 42.34% | 35 | 达达驾校 | 661 | 83.06% | 35 |
经济驾校 | 1476 | 57.52% | 36 | 通顺驾校 | 16 | 43.75% | 36 | 国宁驾校 | 111 | 42.34% | 36 | 长安驾校 | 100 | 83.00% | 36 |
国蓝安筹驾校 | 30 | 56.67% | 37 | 达达驾校 | 1147 | 43.59% | 37 | 宏安驾校 | 1183 | 41.84% | 37 | 金立得驾校 | 29 | 82.76% | 37 |
军诚驾校 | 489 | 56.24% | 38 | 正达驾校 | 130 | 43.08% | 38 | 宏达有限公司 | 1263 | 41.73% | 38 | 方盛驾校 | 449 | 82.63% | 38 |
广金驾校 | 60 | 55.00% | 39 | 蚂蚁驾校 | 7 | 42.86% | 39 | 正通驾校 | 660 | 41.67% | 39 | 龙奔驾校 | 240 | 82.50% | 39 |
一运驾校 | 93 | 53.76% | 40 | 国宁驾校 | 110 | 42.73% | 40 | 欣宏安驾校 | 36 | 41.67% | 40 | 万通驾校 | 97 | 82.47% | 40 |
正达驾校 | 83 | 53.01% | 41 | 顺利驾校 | 59 | 42.37% | 41 | 达达驾校 | 1677 | 41.56% | 41 | 一运驾校 | 118 | 82.20% | 41 |
万达驾校 | 82 | 52.44% | 42 | 骏达驾校 | 231 | 41.56% | 42 | 利达驾校 | 484 | 41.53% | 42 | 运程驾校 | 139 | 82.01% | 42 |
方盛驾校 | 370 | 52.43% | 43 | 沈大驾校 | 136 | 41.18% | 43 | 万达驾校 | 224 | 40.18% | 43 | 宏达有限公司 | 575 | 81.91% | 43 |
军胜驾校 | 65 | 52.31% | 44 | 正通驾校 | 498 | 40.76% | 44 | 欣祥和驾校 | 777 | 39.90% | 44 | 众信达驾校 | 27 | 81.48% | 44 |
欣祥和驾校 | 253 | 52.17% | 45 | 交通驾校 | 886 | 39.50% | 45 | 安顺驾校 | 802 | 39.65% | 45 | 广金驾校 | 48 | 81.25% | 45 |
通运驾校 | 64 | 51.56% | 46 | 长安驾校 | 195 | 39.49% | 46 | 长安驾校 | 203 | 39.41% | 46 | 万达驾校 | 138 | 81.16% | 46 |
长安驾校 | 171 | 51.46% | 47 | 广金驾校 | 39 | 38.46% | 47 | 松智驾校 | 61 | 39.34% | 47 | 长盛驾校 | 120 | 80.00% | 47 |
龙奔驾校 | 246 | 51.22% | 48 | 广利河驾校 | 149 | 37.58% | 48 | 富达驾校 | 28 | 39.29% | 48 | 阳光驾校 | 20 | 80.00% | 48 |
国安驾校 | 30 | 50.00% | 49 | 宏达有限公司 | 1118 | 36.94% | 49 | 军胜驾校 | 344 | 38.95% | 49 | 交通驾校 | 573 | 79.58% | 49 |
银河驾校 | 2 | 50.00% | 50 | 通运驾校 | 153 | 36.60% | 50 | 航宇驾校 | 406 | 38.92% | 50 | 顺宇驾校 | 155 | 79.35% | 50 |
新民驾校 | 2 | 50.00% | 51 | 众信达驾校 | 55 | 34.55% | 51 | 通运驾校 | 237 | 38.40% | 51 | 顺达驾校 | 157 | 78.98% | 51 |
交运驾校 | 14 | 50.00% | 52 | 军胜驾校 | 175 | 34.29% | 52 | 东日驾校 | 177 | 37.85% | 52 | 金运驾校 | 19 | 78.95% | 52 |
康法驾校 | 150 | 50.00% | 53 | 金立得驾校 | 38 | 34.21% | 53 | 骏达驾校 | 480 | 37.71% | 53 | 松智驾校 | 37 | 78.38% | 53 |
润达驾校 | 2 | 50.00% | 54 | 旭达驾校 | 117 | 34.19% | 54 | 新民驾校 | 8 | 37.50% | 54 | 星火驾校 | 13 | 76.92% | 54 |
东日驾校 | 83 | 49.40% | 55 | 悦彤驾校 | 15 | 33.33% | 55 | 广金驾校 | 201 | 37.31% | 55 | 欣祥和驾校 | 238 | 76.47% | 55 |
长盛驾校 | 94 | 48.94% | 56 | 松智驾校 | 37 | 32.43% | 56 | 一运驾校 | 346 | 37.28% | 56 | 航宇驾校 | 159 | 76.10% | 56 |
辽中驾校 | 63 | 47.62% | 57 | 顺宇驾校 | 338 | 32.25% | 57 | 阳光驾校 | 84 | 36.90% | 57 | 广利河驾校 | 83 | 75.90% | 57 |
沈大驾校 | 134 | 45.52% | 58 | 星火驾校 | 28 | 32.14% | 58 | 交通驾校 | 1115 | 36.86% | 58 | 顺利驾校 | 33 | 75.76% | 58 |
利达驾校 | 242 | 44.63% | 59 | 国蓝安筹驾校 | 53 | 32.08% | 59 | 顺达驾校 | 475 | 35.37% | 59 | 客运驾校 | 4 | 75.00% | 59 |
万盛驾校 | 36 | 44.44% | 60 | 一运驾校 | 209 | 31.10% | 60 | 运程驾校 | 402 | 35.32% | 60 | 庆祥驾校 | 4 | 75.00% | 60 |
交通驾校 | 254 | 44.09% | 61 | 通安驾校 | 62 | 30.65% | 61 | 旭达驾校 | 308 | 35.06% | 61 | 康法驾校 | 182 | 74.73% | 61 |
阳光驾校 | 31 | 41.94% | 62 | 鑫运驾校 | 69 | 30.43% | 62 | 广利河驾校 | 273 | 33.70% | 62 | 万盛驾校 | 37 | 72.97% | 62 |
博司达驾校 | 5 | 40.00% | 63 | 国安驾校 | 65 | 29.23% | 63 | 庆祥驾校 | 6 | 33.33% | 63 | 利达驾校 | 311 | 71.06% | 63 |
金立得驾校 | 8 | 37.50% | 64 | 顺达驾校 | 264 | 29.17% | 64 | 沈大驾校 | 172 | 33.14% | 64 | 鑫运驾校 | 31 | 70.97% | 64 |
广利河驾校 | 99 | 37.37% | 65 | 富达驾校 | 28 | 28.57% | 65 | 恒达驾校 | 268 | 32.46% | 65 | 通泰驾校 | 24 | 70.83% | 65 |
富达驾校 | 11 | 36.36% | 66 | 金运驾校 | 40 | 25.00% | 66 | 交运驾校 | 99 | 32.32% | 66 | 辽中驾校 | 82 | 70.73% | 66 |
悦彤驾校 | 3 | 33.33% | 67 | 阳光驾校 | 63 | 23.81% | 67 | 金立得驾校 | 143 | 32.17% | 67 | 交运驾校 | 44 | 70.45% | 67 |
忠胜驾校 | 25 | 32.00% | 68 | 博司达驾校 | 22 | 22.73% | 68 | 国蓝安筹驾校 | 136 | 31.62% | 68 | 悦彤驾校 | 12 | 66.67% | 68 |
鑫运驾校 | 12 | 25.00% | 69 | 润达驾校 | 12 | 16.67% | 69 | 通达驾校 | 238 | 31.51% | 69 | 延宏驾校 | 47 | 61.70% | 69 |
盛安驾校 | 0 | -- | 70 | 庆祥驾校 | 4 | 0.00% | 70 | 润达驾校 | 4 | 25.00% | 70 | 通顺驾校 | 18 | 61.11% | 70 |
慧盛驾校 | 0 | -- | 71 | 盛安驾校 | 0 | -- | 71 | 彥彬驾校 | 4 | 25.00% | 71 | 富达驾校 | 15 | 60.00% | 71 |
红石榴驾校 | 0 | -- | 72 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 72 | 盛安驾校 | 0 | -- | 72 | 银河驾校 | 2 | 50.00% | 72 |
省交校 | 0 | -- | 73 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 73 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 73 | 盛安驾校 | 0 | -- | 73 |
交通技术学校 | 0 | -- | 74 | 省交校 | 0 | -- | 74 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 74 | 慧盛驾校 | 0 | -- | 74 |
顺安驾校 | 0 | -- | 75 | 交通技术学校 | 0 | -- | 75 | 省交校 | 0 | -- | 75 | 红石榴驾校 | 0 | -- | 75 |
公用事业驾校 | 0 | -- | 76 | 顺安驾校 | 0 | -- | 76 | 交通技术学校 | 0 | -- | 76 | 省交校 | 0 | -- | 76 |
延宏驾校 | 0 | -- | 77 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 77 | 顺安驾校 | 0 | -- | 77 | 交通技术学校 | 0 | -- | 77 |
汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 78 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 78 | 顺安驾校 | 0 | -- | 78 |
公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 79 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 79 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 79 |
金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 金宇驾校 | 0 | -- | 80 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 80 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 80 |
三和驾校 | 0 | -- | 81 | 三和驾校 | 0 | -- | 81 | 金宇驾校 | 0 | -- | 81 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 81 |
安达驾校 | 0 | -- | 82 | 安达驾校 | 0 | -- | 82 | 三和驾校 | 0 | -- | 82 | 金宇驾校 | 0 | -- | 82 |
乐达驾校 | 0 | -- | 83 | 乐达驾校 | 0 | -- | 83 | 安达驾校 | 0 | -- | 83 | 三和驾校 | 0 | -- | 83 |
天意和驾校 | 0 | -- | 84 | 天意和驾校 | 0 | -- | 84 | 天意和驾校 | 0 | -- | 84 | 安达驾校 | 0 | -- | 84 |
安通驾校 | 0 | -- | 85 | 安通驾校 | 0 | -- | 85 | 安通驾校 | 0 | -- | 85 | 天意和驾校 | 0 | -- | 85 |
军城驾校 | 0 | -- | 86 | 军城驾校 | 0 | -- | 86 | 军城驾校 | 0 | -- | 86 | 安通驾校 | 0 | -- | 86 |
纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 87 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 87 | 纵横有轨服务学校 | 0 | -- | 87 | 军城驾校 | 0 | -- | 87 |
钉钉驾校 | 0 | -- | 88 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 88 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 88 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 88 |
精诚驾校 | 0 | -- | 89 | 精诚驾校 | 0 | -- | 89 | 精诚驾校 | 0 | -- | 89 | 精诚驾校 | 0 | -- | 89 |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 90 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 90 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 90 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 90 |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 91 |
维真驾校 | 0 | -- | 92 | 维真驾校 | 0 | -- | 92 | 维真驾校 | 0 | -- | 92 | 维真驾校 | 0 | -- | 92 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)