2024年11月三年驾龄驾驶人交通违法和事故统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2024-12-13
| (按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 国安驾校 | 1 | 14.29% | 1 | 国安驾校 | 1 | 0.13% | 1 | |
| 恒达驾校 | 1 | 6.25% | 2 | 恒达驾校 | 1 | 0.10% | 2 | |
| 客运驾校 | 43 | 4.22% | 3 | 客运驾校 | 1 | 0.03% | 3 | |
| 交通驾校 | 7 | 3.80% | 4 | 交通驾校 | 2 | 0.03% | 4 | |
| 经济驾校 | 63 | 3.77% | 5 | 经济驾校 | 1 | 0.02% | 5 | |
| 宏安驾校 | 4 | 3.77% | 6 | 宏安驾校 | 1 | 0.02% | 6 | |
| 万通驾校 | 62 | 3.50% | 7 | 万通驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
| 银河驾校 | 122 | 3.38% | 8 | 银河驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
| 盛安驾校 | 22 | 3.31% | 9 | 盛安驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
| 东日驾校 | 16 | 3.28% | 10 | 东日驾校 | 1 | 0.001% | 10 | |
| 长安驾校 | 65 | 3.25% | 11 | 长安驾校 | 1 | 0.001% | 11 | |
| 广利河驾校 | 24 | 3.19% | 12 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 沈大驾校 | 189 | 3.14% | 13 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 万盛驾校 | 105 | 3.09% | 14 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 慧盛驾校 | 55 | 3.08% | 15 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 国蓝安筹驾校 | 14 | 3.03% | 16 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 红石榴驾校 | 111 | 3.02% | 17 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 省交校 | 15 | 2.94% | 18 | 省交校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 交通技术学校 | 32 | 2.93% | 19 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 新民驾校 | 28 | 2.91% | 20 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 顺安驾校 | 25 | 2.90% | 21 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 一运驾校 | 195 | 2.87% | 22 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 公用事业驾校 | 67 | 2.87% | 23 | 公用事业驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 通安驾校 | 350 | 2.86% | 24 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 万达驾校 | 73 | 2.83% | 25 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 辽中驾校 | 19 | 2.83% | 26 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 延宏驾校 | 9 | 2.81% | 27 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 运程驾校 | 75 | 2.81% | 28 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 交运驾校 | 612 | 2.80% | 29 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 顺利驾校 | 293 | 2.77% | 30 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 通运驾校 | 20 | 2.75% | 31 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 汽车工程学校 | 146 | 2.71% | 32 | 汽车工程学校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 奥盛驾校 | 113 | 2.70% | 33 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 七棵树驾校 | 613 | 2.69% | 34 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 顺宇驾校 | 26 | 2.69% | 35 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 公安司法驾校 | 293 | 2.65% | 36 | 公安司法驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 达达驾校 | 640 | 2.64% | 37 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 星火驾校 | 64 | 2.64% | 38 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 利达驾校 | 146 | 2.64% | 39 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 鹏达驾校 | 300 | 2.62% | 40 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 康法驾校 | 3 | 2.61% | 41 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 博司达驾校 | 47 | 2.58% | 42 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 安顺驾校 | 196 | 2.57% | 43 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 悦彤驾校 | 113 | 2.55% | 44 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 通顺驾校 | 80 | 2.52% | 45 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 军诚驾校 | 116 | 2.50% | 46 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 大千经济驾校 | 21 | 2.50% | 47 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 通泰驾校 | 392 | 2.50% | 48 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 鑫运驾校 | 275 | 2.46% | 49 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 润达驾校 | 63 | 2.41% | 50 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 长盛驾校 | 23 | 2.39% | 51 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 金宇驾校 | 82 | 2.36% | 52 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 顺达驾校 | 1099 | 2.31% | 53 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 金运驾校 | 457 | 2.31% | 54 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 八棵树驾校 | 324 | 2.31% | 55 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 军胜驾校 | 72 | 2.30% | 56 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 三和驾校 | 23 | 2.28% | 57 | 三和驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 佳运驾校 | 72 | 2.26% | 58 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 宏志驾校 | 68 | 2.25% | 59 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 龙奔驾校 | 147 | 2.25% | 60 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 安达驾校 | 58 | 2.25% | 61 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 旭达驾校 | 142 | 2.19% | 62 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 乐达驾校 | 30 | 2.05% | 63 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 方盛驾校 | 7 | 2.03% | 64 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 天意和驾校 | 87 | 1.99% | 65 | 天意和驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 通达驾校 | 8 | 1.99% | 66 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 众信达驾校 | 21 | 1.97% | 67 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 航宇驾校 | 51 | 1.58% | 68 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 忠胜驾校 | 3 | 1.44% | 69 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 金立得驾校 | 2 | 1.17% | 70 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 安通驾校 | 0 | 0.00% | 71 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 军城驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 广金驾校 | 0 | 0.00% | 74 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 76 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 77 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 骏达驾校 | 0 | -- | 78 | 骏达驾校 | 0 | -- | 78 | |
| 正通驾校 | 0 | -- | 79 | 正通驾校 | 0 | -- | 79 | |
| 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 80 | |
| 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | 欣宏安驾校 | 0 | -- | 81 | |
| 国宁驾校 | 0 | -- | 82 | 国宁驾校 | 0 | -- | 82 | |
| 精诚驾校 | 0 | -- | 83 | 精诚驾校 | 0 | -- | 83 | |
| 庆祥驾校 | 0 | -- | 84 | 庆祥驾校 | 0 | -- | 84 | |
| 阳光驾校 | 0 | -- | 85 | 阳光驾校 | 0 | -- | 85 | |
| 正达驾校 | 0 | -- | 86 | 正达驾校 | 0 | -- | 86 | |
| 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 87 | |
| 松智驾校 | 0 | -- | 88 | 松智驾校 | 0 | -- | 88 | |
| 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 89 | |
| 维真驾校 | 0 | -- | 90 | 维真驾校 | 0 | -- | 90 | |
| 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | 蚂蚁驾校 | 0 | -- | 91 | |
| 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | 彥彬驾校 | 0 | -- | 92 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

