2024年12月三年驾龄驾驶人交通违法和事故
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-01-13
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
庆祥驾校 | 5 | 4.27% | 1 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 1 | |
新民驾校 | 18 | 3.99% | 2 | 经济驾校 | 3 | 0.01% | 2 | |
乐达驾校 | 12 | 3.68% | 3 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 3 | |
欣宏安驾校 | 6 | 3.55% | 4 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 4 | |
润达驾校 | 14 | 3.47% | 5 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 5 | |
博司达驾校 | 50 | 3.45% | 6 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 6 | |
悦彤驾校 | 15 | 3.28% | 7 | 交通驾校 | 1 | 0.00% | 7 | |
金运驾校 | 31 | 3.06% | 8 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 8 | |
国宁驾校 | 21 | 2.70% | 9 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
军胜驾校 | 139 | 2.53% | 10 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
金立得驾校 | 64 | 2.50% | 11 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
银河驾校 | 6 | 2.49% | 12 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
顺利驾校 | 21 | 2.48% | 13 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
通达驾校 | 40 | 2.48% | 14 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
恒达驾校 | 59 | 2.36% | 15 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
奥盛驾校 | 84 | 2.32% | 16 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
七棵树驾校 | 21 | 2.31% | 17 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
通安驾校 | 20 | 2.30% | 18 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
宏安驾校 | 506 | 2.29% | 19 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 19 | |
众信达驾校 | 16 | 2.29% | 20 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
通泰驾校 | 21 | 2.28% | 21 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
万盛驾校 | 17 | 2.26% | 22 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
欣祥和驾校 | 265 | 2.24% | 23 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
通顺驾校 | 22 | 2.23% | 24 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
广金驾校 | 56 | 2.22% | 25 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
忠胜驾校 | 20 | 2.15% | 26 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
长安驾校 | 156 | 2.09% | 27 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
交通驾校 | 498 | 2.08% | 28 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
旭达驾校 | 86 | 2.08% | 29 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
延宏驾校 | 124 | 2.05% | 30 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
运程驾校 | 73 | 2.05% | 31 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
广利河驾校 | 36 | 2.04% | 32 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
利达驾校 | 136 | 2.04% | 33 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
龙奔驾校 | 113 | 2.02% | 34 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
达达驾校 | 438 | 2.00% | 35 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
万通驾校 | 52 | 1.97% | 36 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
东日驾校 | 30 | 1.97% | 37 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
一运驾校 | 62 | 1.96% | 38 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
国安驾校 | 83 | 1.95% | 39 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
安顺驾校 | 220 | 1.94% | 40 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
沈大驾校 | 35 | 1.90% | 41 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
佳运驾校 | 214 | 1.89% | 42 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
宏志驾校 | 127 | 1.89% | 43 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
宏达有限公司 | 289 | 1.89% | 44 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
鹏达驾校 | 33 | 1.88% | 45 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
康法驾校 | 195 | 1.87% | 46 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
星火驾校 | 17 | 1.85% | 47 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
交运驾校 | 43 | 1.81% | 48 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
国蓝安筹驾校 | 56 | 1.80% | 49 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
顺达驾校 | 67 | 1.80% | 50 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
方盛驾校 | 208 | 1.80% | 51 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
军诚驾校 | 281 | 1.79% | 52 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
长盛驾校 | 78 | 1.78% | 53 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
正通驾校 | 65 | 1.76% | 54 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
八棵树驾校 | 364 | 1.75% | 55 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
军城驾校 | 1 | 1.75% | 56 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
骏达驾校 | 48 | 1.75% | 57 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
经济驾校 | 804 | 1.70% | 58 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
通运驾校 | 53 | 1.68% | 59 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
鑫运驾校 | 17 | 1.66% | 60 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
万达驾校 | 71 | 1.64% | 61 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
辽中驾校 | 56 | 1.51% | 62 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
顺宇驾校 | 98 | 1.50% | 63 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
望晟驾校 | 4 | 1.50% | 64 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
航宇驾校 | 47 | 1.36% | 65 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
松智驾校 | 3 | 1.32% | 66 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
安顺哒驾校 | 20 | 1.23% | 67 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 67 | |
正达驾校 | 9 | 1.00% | 68 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 68 | |
大千经济驾校 | 3 | 0.68% | 69 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
阳光驾校 | 1 | 0.64% | 70 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
客运驾校 | 1 | 0.60% | 71 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 72 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 73 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
交通技术学校 | 0 | 0.00% | 74 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 75 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
安通驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 77 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 78 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 78 | |
彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 79 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 79 | |
盛安驾校 | 0 | -- | 80 | 盛安驾校 | 0 | -- | 80 | |
省交校 | 0 | -- | 81 | 省交校 | 0 | -- | 81 | |
公用事业驾校 | 0 | -- | 82 | 公用事业驾校 | 0 | -- | 82 | |
汽车工程学校 | 0 | -- | 83 | 汽车工程学校 | 0 | -- | 83 | |
公安司法驾校 | 0 | -- | 84 | 公安司法驾校 | 0 | -- | 84 | |
金宇驾校 | 0 | -- | 85 | 金宇驾校 | 0 | -- | 85 | |
三和驾校 | 0 | -- | 86 | 三和驾校 | 0 | -- | 86 | |
安达驾校 | 0 | -- | 87 | 安达驾校 | 0 | -- | 87 | |
天意和驾校 | 0 | -- | 88 | 天意和驾校 | 0 | -- | 88 | |
钉钉驾校 | 0 | -- | 89 | 钉钉驾校 | 0 | -- | 89 | |
精诚驾校 | 0 | -- | 90 | 精诚驾校 | 0 | -- | 90 | |
新民安顺驾校 | 0 | -- | 91 | 新民安顺驾校 | 0 | -- | 91 | |
方言盛世驾校 | 0 | -- | 92 | 方言盛世驾校 | 0 | -- | 92 | |
维真驾校 | 0 | -- | 93 | 维真驾校 | 0 | -- | 93 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010 公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)