2025年3月三年驾龄驾驶人交通违法和事故排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-04-11
(按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
安通驾校 | 1 | 10.00% | 1 | 鑫运驾校 | 1 | 0.10% | 1 | |
彥彬驾校 | 4 | 10.00% | 2 | 通达驾校 | 1 | 0.06% | 2 | |
乐达驾校 | 13 | 4.69% | 3 | 广利河驾校 | 1 | 0.05% | 3 | |
金运驾校 | 46 | 4.59% | 4 | 恒达驾校 | 1 | 0.04% | 4 | |
银河驾校 | 7 | 3.95% | 5 | 辽中驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
通泰驾校 | 34 | 3.81% | 6 | 经济驾校 | 3 | 0.01% | 6 | |
鑫运驾校 | 37 | 3.65% | 7 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
客运驾校 | 5 | 3.36% | 8 | 安顺驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
悦彤驾校 | 14 | 3.18% | 9 | 交通驾校 | 1 | 0.001% | 9 | |
忠胜驾校 | 29 | 3.12% | 10 | 宏安驾校 | 1 | 0.001% | 10 | |
众信达驾校 | 20 | 3.06% | 11 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
润达驾校 | 11 | 3.04% | 12 | 宏达驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
通达驾校 | 50 | 2.88% | 13 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
长安驾校 | 203 | 2.84% | 14 | 万通驾校 | 0 | 0.001% | 14 | |
博司达驾校 | 33 | 2.84% | 15 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
金立得驾校 | 66 | 2.83% | 16 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 16 | |
松智驾校 | 10 | 2.82% | 17 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
通安驾校 | 25 | 2.72% | 18 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
奥盛驾校 | 97 | 2.72% | 19 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
交运驾校 | 59 | 2.68% | 20 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
欣祥和驾校 | 302 | 2.61% | 21 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
宏安驾校 | 561 | 2.60% | 22 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
延宏驾校 | 148 | 2.60% | 23 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
顺利驾校 | 22 | 2.57% | 24 | 省交校 | 0 | 0% | 24 | |
军胜驾校 | 137 | 2.57% | 25 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 25 | |
龙奔驾校 | 144 | 2.52% | 26 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
沈大驾校 | 48 | 2.49% | 27 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
鹏达驾校 | 42 | 2.46% | 28 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
宏达驾校 | 307 | 2.45% | 29 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 29 | |
军诚驾校 | 393 | 2.45% | 30 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
恒达驾校 | 61 | 2.43% | 31 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
达达驾校 | 548 | 2.42% | 32 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
东日驾校 | 39 | 2.40% | 33 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
国宁驾校 | 23 | 2.40% | 34 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
旭达驾校 | 94 | 2.39% | 35 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
交通驾校 | 549 | 2.35% | 36 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
康法驾校 | 224 | 2.35% | 37 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 37 | |
宏达有限公司 | 397 | 2.33% | 38 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
阳光驾校 | 5 | 2.33% | 39 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
万通驾校 | 63 | 2.30% | 40 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
一运驾校 | 77 | 2.30% | 41 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 41 | |
国安驾校 | 87 | 2.28% | 42 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
八棵树驾校 | 502 | 2.28% | 43 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
国蓝安筹驾校 | 68 | 2.27% | 44 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
顺宇驾校 | 148 | 2.25% | 45 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
运程驾校 | 84 | 2.21% | 46 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
佳运驾校 | 268 | 2.20% | 47 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
安顺驾校 | 251 | 2.17% | 48 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
蚂蚁驾校 | 1 | 2.17% | 49 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
万达驾校 | 97 | 2.14% | 50 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
七棵树驾校 | 18 | 2.10% | 51 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
通运驾校 | 66 | 2.09% | 52 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
骏达驾校 | 69 | 2.09% | 53 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
方盛驾校 | 237 | 2.06% | 54 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 54 | |
经济驾校 | 969 | 2.04% | 55 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
利达驾校 | 139 | 2.02% | 56 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
欣宏安驾校 | 5 | 2.02% | 57 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
顺达驾校 | 81 | 2.01% | 58 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
广利河驾校 | 38 | 1.99% | 59 | 三和驾校 | 0 | 0% | 59 | |
宏志驾校 | 130 | 1.93% | 60 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
正通驾校 | 85 | 1.93% | 61 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
新民驾校 | 8 | 1.90% | 62 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
航宇驾校 | 71 | 1.90% | 63 | 安达驾校 | 0 | 0% | 63 | |
长盛驾校 | 81 | 1.82% | 64 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
广金驾校 | 44 | 1.81% | 65 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
万盛驾校 | 14 | 1.72% | 66 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
星火驾校 | 14 | 1.70% | 67 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 67 | |
通顺驾校 | 15 | 1.66% | 68 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
庆祥驾校 | 2 | 1.64% | 69 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
辽中驾校 | 59 | 1.58% | 70 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
安顺哒驾校 | 27 | 1.37% | 71 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
大千经济驾校 | 8 | 1.33% | 72 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
望晟驾校 | 4 | 1.16% | 73 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
正达驾校 | 9 | 0.75% | 74 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
盛安驾校 | 0 | 0% | 75 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 76 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 77 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 77 | |
省交校 | 0 | 0% | 78 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 78 | |
交通技术学校 | 0 | 0.00% | 79 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 79 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 80 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 80 | |
公用事业驾校 | 0 | 0% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 81 | |
汽车工程学校 | 0 | 0% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
公安司法驾校 | 0 | 0% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
金宇驾校 | 0 | 0% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
三和驾校 | 0 | 0% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 85 | |
安达驾校 | 0 | 0% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
天意和驾校 | 0 | 0% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
军城驾校 | 0 | 0.00% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0% | 89 | |
钉钉驾校 | 0 | 0% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
精诚驾校 | 0 | 0% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0% | 91 | |
新民安顺驾校 | 0 | 0% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0% | 92 | |
方言盛世驾校 | 0 | 0% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
维真驾校 | 0 | 0% | 94 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
宏国驾校 | 0 | 0% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0% | 95 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)