2025年4月三年驾龄驾驶人交通违法和事故排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-05-16
驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
慧盛驾校 | 1 | 25.00% | 1 | 万通驾校 | 1 | 0.04% | 1 | |
宏国驾校 | 1 | 16.67% | 2 | 延宏驾校 | 2 | 0.03% | 2 | |
安通驾校 | 1 | 10.00% | 3 | 航宇驾校 | 1 | 0.03% | 3 | |
彥彬驾校 | 2 | 4.76% | 4 | 宏达驾校 | 1 | 0.01% | 4 | |
金运驾校 | 46 | 4.56% | 5 | 宏安驾校 | 2 | 0.01% | 5 | |
银河驾校 | 8 | 4.30% | 6 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
润达驾校 | 13 | 3.57% | 7 | 顺宇驾校 | 1 | 0.01% | 7 | |
乐达驾校 | 9 | 3.25% | 8 | 欣祥和驾校 | 1 | 0.01% | 8 | |
通泰驾校 | 29 | 3.20% | 9 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
忠胜驾校 | 30 | 3.19% | 10 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
欣宏安驾校 | 9 | 3.12% | 11 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
顺利驾校 | 27 | 3.07% | 12 | 交通驾校 | 1 | 0.00% | 12 | |
通安驾校 | 28 | 2.98% | 13 | 经济驾校 | 2 | 0.00% | 13 | |
长安驾校 | 213 | 2.93% | 14 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
悦彤驾校 | 13 | 2.92% | 15 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 15 | |
鑫运驾校 | 30 | 2.92% | 16 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
博司达驾校 | 34 | 2.91% | 17 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
欣祥和驾校 | 339 | 2.87% | 18 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
奥盛驾校 | 103 | 2.83% | 19 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
旭达驾校 | 114 | 2.83% | 20 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
东日驾校 | 47 | 2.77% | 21 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
运程驾校 | 108 | 2.76% | 22 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
达达驾校 | 618 | 2.67% | 23 | 省交校 | 0 | 0% | 23 | |
众信达驾校 | 18 | 2.66% | 24 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 24 | |
通顺驾校 | 24 | 2.65% | 25 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
松智驾校 | 10 | 2.64% | 26 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
沈大驾校 | 51 | 2.59% | 27 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
军诚驾校 | 416 | 2.55% | 28 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 28 | |
宏安驾校 | 553 | 2.53% | 29 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
国蓝安筹驾校 | 75 | 2.49% | 30 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
星火驾校 | 21 | 2.49% | 31 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
龙奔驾校 | 145 | 2.48% | 32 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
交运驾校 | 55 | 2.47% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
八棵树驾校 | 556 | 2.44% | 34 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
军胜驾校 | 132 | 2.44% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
延宏驾校 | 139 | 2.43% | 36 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 36 | |
通达驾校 | 44 | 2.43% | 37 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
宏达驾校 | 304 | 2.42% | 38 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
佳运驾校 | 302 | 2.42% | 39 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 39 | |
七棵树驾校 | 21 | 2.41% | 40 | 达达驾校 | 1 | 0.00% | 40 | |
金立得驾校 | 56 | 2.39% | 41 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
安顺驾校 | 280 | 2.36% | 42 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
交通驾校 | 552 | 2.33% | 43 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
广利河驾校 | 46 | 2.33% | 44 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
康法驾校 | 224 | 2.32% | 45 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
广金驾校 | 58 | 2.32% | 46 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
顺达驾校 | 95 | 2.28% | 47 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
国安驾校 | 87 | 2.26% | 48 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
正通驾校 | 104 | 2.26% | 49 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
万通驾校 | 63 | 2.25% | 50 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
宏志驾校 | 156 | 2.24% | 51 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
宏达有限公司 | 393 | 2.24% | 52 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
一运驾校 | 76 | 2.22% | 53 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
万达驾校 | 102 | 2.21% | 54 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
新民驾校 | 9 | 2.13% | 55 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 55 | |
顺宇驾校 | 143 | 2.13% | 56 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
鹏达驾校 | 37 | 2.12% | 57 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
通运驾校 | 67 | 2.08% | 58 | 八棵树驾校 | 1 | 0.00% | 58 | |
阳光驾校 | 5 | 2.06% | 59 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
经济驾校 | 991 | 2.05% | 60 | 三和驾校 | 0 | 0% | 60 | |
长盛驾校 | 92 | 2.03% | 61 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
方盛驾校 | 239 | 2.03% | 62 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
国宁驾校 | 20 | 2.00% | 63 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
恒达驾校 | 51 | 1.97% | 64 | 安达驾校 | 0 | 0% | 64 | |
利达驾校 | 137 | 1.94% | 65 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
万盛驾校 | 16 | 1.91% | 66 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
辽中驾校 | 70 | 1.85% | 67 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
军城驾校 | 1 | 1.82% | 68 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 68 | |
骏达驾校 | 62 | 1.78% | 69 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
安顺哒驾校 | 35 | 1.68% | 70 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
庆祥驾校 | 2 | 1.63% | 71 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
航宇驾校 | 61 | 1.57% | 72 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
客运驾校 | 2 | 1.34% | 73 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
正达驾校 | 15 | 1.18% | 74 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
大千经济驾校 | 6 | 0.94% | 75 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
望晟驾校 | 3 | 0.81% | 76 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
盛安驾校 | 0 | 0% | 77 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 77 | |
红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 78 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 78 | |
省交校 | 0 | 0.00% | 79 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 79 | |
交通技术学校 | 0 | 0.00% | 80 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 80 | |
顺安驾校 | 0 | 0.00% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 81 | |
公用事业驾校 | 0 | 0% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
汽车工程学校 | 0 | 0% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
公安司法驾校 | 0 | 0% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
金宇驾校 | 0 | 0% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 85 | |
三和驾校 | 0 | 0% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
安达驾校 | 0 | 0% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
天意和驾校 | 0 | 0% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0% | 89 | |
钉钉驾校 | 0 | 0% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
精诚驾校 | 0 | 0% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 91 | |
新民安顺驾校 | 0 | 0% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0.00% | 92 | |
方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
维真驾校 | 0 | 0.00% | 94 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0.00% | 95 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)