2025年6月三年驾龄驾驶人交通违法和事故排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-07-21
| (按照百分比从高至低顺序排名) | ||||||||
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 宏国驾校 | 2 | 15.38% | 1 | 众信达驾校 | 1 | 0.15% | 1 | |
| 彥彬驾校 | 3 | 5.17% | 2 | 通安驾校 | 1 | 0.10% | 2 | |
| 悦彤驾校 | 20 | 4.56% | 3 | 沈大驾校 | 1 | 0.05% | 3 | |
| 欣宏安驾校 | 18 | 4.28% | 4 | 一运驾校 | 1 | 0.03% | 4 | |
| 松智驾校 | 15 | 3.57% | 5 | 骏达驾校 | 1 | 0.03% | 5 | |
| 金运驾校 | 34 | 3.40% | 6 | 旭达驾校 | 1 | 0.02% | 6 | |
| 乐达驾校 | 8 | 3.23% | 7 | 正通驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
| 新民驾校 | 13 | 3.11% | 8 | 宏安驾校 | 2 | 0.01% | 8 | |
| 通安驾校 | 30 | 3.11% | 9 | 长安驾校 | 1 | 0.01% | 9 | |
| 军胜驾校 | 167 | 3.04% | 10 | 利达驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
| 延宏驾校 | 162 | 2.99% | 11 | 八棵树驾校 | 2 | 0.01% | 11 | |
| 金立得驾校 | 66 | 2.87% | 12 | 交通驾校 | 1 | 0.001% | 12 | |
| 通达驾校 | 55 | 2.82% | 13 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 鑫运驾校 | 29 | 2.78% | 14 | 宏达驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 长安驾校 | 200 | 2.73% | 15 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 国宁驾校 | 32 | 2.73% | 16 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 众信达驾校 | 18 | 2.64% | 17 | 经济驾校 | 1 | 0.00% | 17 | |
| 万达驾校 | 123 | 2.62% | 18 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 宏达驾校 | 297 | 2.58% | 19 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 广利河驾校 | 54 | 2.58% | 20 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 20 | |
| 一运驾校 | 91 | 2.56% | 21 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 宏安驾校 | 568 | 2.54% | 22 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 欣祥和驾校 | 303 | 2.53% | 23 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 奥盛驾校 | 94 | 2.51% | 24 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 旭达驾校 | 105 | 2.51% | 25 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 安顺驾校 | 307 | 2.50% | 26 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 万通驾校 | 72 | 2.48% | 27 | 省交校 | 0 | 0% | 27 | |
| 七棵树驾校 | 23 | 2.48% | 28 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 沈大驾校 | 50 | 2.44% | 29 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 骏达驾校 | 94 | 2.44% | 30 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 庆祥驾校 | 3 | 2.44% | 31 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 31 | |
| 交运驾校 | 52 | 2.42% | 32 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 顺利驾校 | 22 | 2.42% | 33 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 东日驾校 | 44 | 2.41% | 34 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 宏志驾校 | 176 | 2.41% | 35 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 交通驾校 | 573 | 2.39% | 36 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 运程驾校 | 100 | 2.38% | 37 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 忠胜驾校 | 23 | 2.37% | 38 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 顺宇驾校 | 157 | 2.31% | 39 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 39 | |
| 通泰驾校 | 21 | 2.31% | 40 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 佳运驾校 | 305 | 2.31% | 41 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 顺达驾校 | 102 | 2.30% | 42 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 国蓝安筹驾校 | 68 | 2.28% | 43 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 43 | |
| 辽中驾校 | 87 | 2.28% | 44 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 龙奔驾校 | 139 | 2.27% | 45 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 正通驾校 | 117 | 2.27% | 46 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 恒达驾校 | 61 | 2.25% | 47 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 方盛驾校 | 272 | 2.25% | 48 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 宏达有限公司 | 414 | 2.24% | 49 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 银河驾校 | 4 | 2.23% | 50 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 达达驾校 | 530 | 2.22% | 51 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 康法驾校 | 209 | 2.22% | 52 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 军诚驾校 | 370 | 2.19% | 53 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 国安驾校 | 81 | 2.15% | 54 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 八棵树驾校 | 524 | 2.15% | 55 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 鹏达驾校 | 38 | 2.14% | 56 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 安顺哒驾校 | 51 | 2.12% | 57 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 博司达驾校 | 23 | 2.05% | 58 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 58 | |
| 经济驾校 | 1006 | 2.04% | 59 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 阳光驾校 | 6 | 2.03% | 60 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 客运驾校 | 3 | 2.00% | 61 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 润达驾校 | 7 | 1.98% | 62 | 三和驾校 | 0 | 0% | 62 | |
| 通顺驾校 | 18 | 1.97% | 63 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 通运驾校 | 64 | 1.96% | 64 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 蚂蚁驾校 | 3 | 1.95% | 65 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 星火驾校 | 16 | 1.89% | 66 | 安达驾校 | 0 | 0% | 66 | |
| 利达驾校 | 138 | 1.88% | 67 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 长盛驾校 | 88 | 1.88% | 68 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 广金驾校 | 47 | 1.83% | 69 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 69 | |
| 万盛驾校 | 16 | 1.81% | 70 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 正达驾校 | 26 | 1.79% | 71 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 航宇驾校 | 75 | 1.78% | 72 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 新民安顺驾校 | 1 | 1.49% | 73 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 大千经济驾校 | 9 | 1.21% | 74 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 望晟驾校 | 5 | 1.10% | 75 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 盛安驾校 | 0 | 0% | 76 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 77 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 78 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 78 | |
| 省交校 | 0 | 0% | 79 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 79 | |
| 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 80 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 80 | |
| 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 81 | |
| 公用事业驾校 | 0 | 0% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
| 汽车工程学校 | 0 | 0% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
| 公安司法驾校 | 0 | 0% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 85 | |
| 三和驾校 | 0 | 0% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
| 安达驾校 | 0 | 0% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
| 天意和驾校 | 0 | 0% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
| 安通驾校 | 0 | 0.00% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0.00% | 89 | |
| 军城驾校 | 0 | 0.00% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 91 | |
| 钉钉驾校 | 0 | 0% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0.00% | 92 | |
| 精诚驾校 | 0 | 0% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
| 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 94 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
| 维真驾校 | 0 | 0.00% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0.00% | 95 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

