2025年6月沈阳市驾校考试合格率质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-07-21
驾校名称 | 科目一 | 驾校名称 | 科目二 | 科目三 | |||||||||||
人数 | 合格率 | 排名 | 人数 | 合格率 | 排名 | 驾校名称 | 实际道路考试 | 排名 | 驾校名称 | 安全文明驾驶 | 排名 | ||||
人数 | 合格率 | 人数 | 合格率 | ||||||||||||
润达驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 庆祥驾校 | 1 | 100.00% | 1 | 金运驾校 | 4 | 100.00% | 1 | 客运驾校 | 7 | 100.00% | 1 |
维真驾校 | 116 | 95.69% | 2 | 望晟驾校 | 48 | 93.75% | 2 | 宏国驾校 | 96 | 94.79% | 2 | 鑫运驾校 | 16 | 100.00% | 2 |
宏国驾校 | 184 | 94.02% | 3 | 欣宏安驾校 | 295 | 92.20% | 3 | 新民安顺驾校 | 323 | 87.31% | 3 | 润达驾校 | 2 | 100.00% | 3 |
欣宏安驾校 | 474 | 90.72% | 4 | 宏志驾校 | 651 | 86.64% | 4 | 望晟驾校 | 47 | 87.23% | 4 | 庆祥驾校 | 1 | 100.00% | 4 |
博司达驾校 | 7 | 85.71% | 5 | 宏达驾校 | 14 | 85.71% | 5 | 欣宏安驾校 | 297 | 86.87% | 5 | 欣宏安驾校 | 259 | 98.84% | 5 |
新民安顺驾校 | 544 | 85.66% | 6 | 正达驾校 | 122 | 85.25% | 6 | 通顺驾校 | 19 | 84.21% | 6 | 宏国驾校 | 82 | 98.78% | 6 |
国安驾校 | 13 | 84.62% | 7 | 经济驾校 | 1477 | 85.17% | 7 | 方言盛世驾校 | 68 | 83.82% | 7 | 望晟驾校 | 46 | 97.83% | 7 |
金运驾校 | 6 | 83.33% | 8 | 利达驾校 | 606 | 84.82% | 8 | 维真驾校 | 12 | 83.33% | 8 | 七棵树驾校 | 38 | 97.37% | 8 |
宏志驾校 | 681 | 82.38% | 9 | 宏国驾校 | 98 | 83.67% | 9 | 利达驾校 | 626 | 81.31% | 9 | 阳光驾校 | 31 | 96.77% | 9 |
彥彬驾校 | 56 | 80.36% | 10 | 大千经济驾校 | 78 | 82.05% | 10 | 经济驾校 | 1491 | 81.29% | 10 | 星火驾校 | 28 | 96.43% | 10 |
鑫运驾校 | 5 | 80.00% | 11 | 新民安顺驾校 | 373 | 81.50% | 11 | 忠胜驾校 | 31 | 80.65% | 11 | 国安驾校 | 26 | 96.15% | 11 |
一运驾校 | 124 | 79.84% | 12 | 银河驾校 | 5 | 80.00% | 12 | 宏志驾校 | 706 | 78.61% | 12 | 通达驾校 | 101 | 96.04% | 12 |
顺利驾校 | 43 | 79.07% | 13 | 忠胜驾校 | 30 | 80.00% | 13 | 八棵树驾校 | 1185 | 78.31% | 13 | 方言盛世驾校 | 47 | 95.74% | 13 |
利达驾校 | 880 | 78.86% | 14 | 安顺驾校 | 322 | 79.81% | 14 | 博司达驾校 | 9 | 77.78% | 14 | 宏达驾校 | 23 | 95.65% | 14 |
安顺哒驾校 | 283 | 78.80% | 15 | 八棵树驾校 | 1237 | 79.22% | 15 | 蚂蚁驾校 | 77 | 76.62% | 15 | 奥盛驾校 | 69 | 95.65% | 15 |
鹏达驾校 | 50 | 78.00% | 16 | 佳运驾校 | 505 | 79.21% | 16 | 佳运驾校 | 602 | 76.58% | 16 | 国蓝安筹驾校 | 22 | 95.45% | 16 |
佳运驾校 | 339 | 76.99% | 17 | 众信达驾校 | 42 | 78.57% | 17 | 万盛驾校 | 42 | 76.19% | 17 | 新民安顺驾校 | 258 | 95.35% | 17 |
旭达驾校 | 108 | 75.93% | 18 | 松智驾校 | 23 | 78.26% | 18 | 交运驾校 | 29 | 75.86% | 18 | 辽中驾校 | 63 | 95.24% | 18 |
望晟驾校 | 95 | 75.79% | 19 | 奥盛驾校 | 87 | 78.16% | 19 | 客运驾校 | 12 | 75.00% | 19 | 顺利驾校 | 21 | 95.24% | 19 |
军胜驾校 | 98 | 75.51% | 20 | 国安驾校 | 36 | 77.78% | 20 | 银河驾校 | 8 | 75.00% | 20 | 广利河驾校 | 83 | 95.18% | 20 |
运程驾校 | 159 | 75.47% | 21 | 蚂蚁驾校 | 89 | 77.53% | 21 | 正达驾校 | 118 | 74.58% | 21 | 宏志驾校 | 630 | 94.76% | 21 |
安顺驾校 | 257 | 75.10% | 22 | 安顺哒驾校 | 252 | 76.98% | 22 | 方盛驾校 | 438 | 73.97% | 22 | 安顺驾校 | 289 | 94.46% | 22 |
忠胜驾校 | 28 | 75.00% | 23 | 宏安驾校 | 461 | 76.57% | 23 | 宏安驾校 | 537 | 71.88% | 23 | 一运驾校 | 85 | 94.12% | 23 |
达达驾校 | 609 | 74.38% | 24 | 通达驾校 | 149 | 76.51% | 24 | 悦彤驾校 | 7 | 71.43% | 24 | 顺达驾校 | 160 | 93.75% | 24 |
国宁驾校 | 133 | 73.68% | 25 | 长安驾校 | 170 | 76.47% | 25 | 万达驾校 | 106 | 70.75% | 25 | 旭达驾校 | 128 | 93.75% | 25 |
正达驾校 | 146 | 73.29% | 26 | 顺宇驾校 | 232 | 75.86% | 26 | 大千经济驾校 | 85 | 70.59% | 26 | 众信达驾校 | 30 | 93.33% | 26 |
万盛驾校 | 79 | 72.15% | 27 | 康法驾校 | 188 | 75.00% | 27 | 安顺哒驾校 | 235 | 70.21% | 27 | 骏达驾校 | 207 | 93.24% | 27 |
正通驾校 | 293 | 71.67% | 28 | 万达驾校 | 111 | 74.77% | 28 | 广金驾校 | 105 | 69.52% | 28 | 正通驾校 | 292 | 93.15% | 28 |
大千经济驾校 | 74 | 71.62% | 29 | 鹏达驾校 | 63 | 74.60% | 29 | 康法驾校 | 144 | 69.44% | 29 | 鹏达驾校 | 43 | 93.02% | 29 |
宏达驾校 | 14 | 71.43% | 30 | 通运驾校 | 59 | 74.58% | 30 | 辽中驾校 | 52 | 69.23% | 30 | 军胜驾校 | 85 | 92.94% | 30 |
欣祥和驾校 | 484 | 71.28% | 31 | 达达驾校 | 657 | 74.28% | 31 | 延宏驾校 | 29 | 68.97% | 31 | 通顺驾校 | 14 | 92.86% | 31 |
方盛驾校 | 242 | 71.07% | 32 | 方言盛世驾校 | 72 | 73.61% | 32 | 顺利驾校 | 38 | 68.42% | 32 | 金立得驾校 | 14 | 92.86% | 32 |
东日驾校 | 193 | 70.47% | 33 | 顺利驾校 | 60 | 73.33% | 33 | 旭达驾校 | 148 | 68.24% | 33 | 广金驾校 | 81 | 92.59% | 33 |
通达驾校 | 138 | 70.29% | 34 | 通顺驾校 | 15 | 73.33% | 34 | 奥盛驾校 | 69 | 68.12% | 34 | 正达驾校 | 133 | 92.48% | 34 |
奥盛驾校 | 60 | 70.00% | 35 | 军诚驾校 | 672 | 73.21% | 35 | 宏达有限公司 | 868 | 67.86% | 35 | 万通驾校 | 79 | 92.41% | 35 |
经济驾校 | 1687 | 69.95% | 36 | 顺达驾校 | 233 | 72.96% | 36 | 正通驾校 | 414 | 67.63% | 36 | 达达驾校 | 523 | 92.35% | 36 |
龙奔驾校 | 269 | 69.52% | 37 | 长盛驾校 | 145 | 72.41% | 37 | 通运驾校 | 73 | 67.12% | 37 | 龙奔驾校 | 189 | 92.06% | 37 |
方言盛世驾校 | 113 | 69.03% | 38 | 国宁驾校 | 128 | 71.88% | 38 | 航宇驾校 | 247 | 66.80% | 38 | 利达驾校 | 531 | 91.90% | 38 |
顺宇驾校 | 160 | 68.12% | 39 | 旭达驾校 | 178 | 71.35% | 39 | 润达驾校 | 3 | 66.67% | 39 | 佳运驾校 | 414 | 91.79% | 39 |
七棵树驾校 | 116 | 68.10% | 40 | 方盛驾校 | 355 | 70.70% | 40 | 军诚驾校 | 610 | 66.23% | 40 | 纵横有轨服务学校 | 12 | 91.67% | 40 |
顺达驾校 | 150 | 68.00% | 41 | 广金驾校 | 91 | 70.33% | 41 | 骏达驾校 | 272 | 65.81% | 41 | 宏安驾校 | 491 | 91.65% | 41 |
众信达驾校 | 28 | 67.86% | 42 | 万通驾校 | 101 | 69.31% | 42 | 安顺驾校 | 392 | 65.05% | 42 | 交通驾校 | 332 | 91.57% | 42 |
阳光驾校 | 34 | 67.65% | 43 | 通安驾校 | 39 | 69.23% | 43 | 长盛驾校 | 157 | 64.97% | 43 | 方盛驾校 | 316 | 91.46% | 43 |
万通驾校 | 80 | 67.50% | 44 | 骏达驾校 | 272 | 68.38% | 44 | 国安驾校 | 42 | 64.29% | 44 | 宏达有限公司 | 612 | 91.18% | 44 |
广利河驾校 | 58 | 67.24% | 45 | 交运驾校 | 25 | 68.00% | 45 | 星火驾校 | 28 | 64.29% | 45 | 安顺哒驾校 | 167 | 91.02% | 45 |
长安驾校 | 189 | 66.67% | 46 | 交通驾校 | 412 | 66.99% | 46 | 金立得驾校 | 14 | 64.29% | 46 | 军诚驾校 | 441 | 90.93% | 46 |
八棵树驾校 | 1108 | 66.16% | 47 | 延宏驾校 | 33 | 66.67% | 47 | 七棵树驾校 | 66 | 63.64% | 47 | 国宁驾校 | 99 | 90.91% | 47 |
宏安驾校 | 422 | 66.11% | 48 | 七棵树驾校 | 90 | 66.67% | 48 | 鹏达驾校 | 60 | 63.33% | 48 | 经济驾校 | 1207 | 90.89% | 48 |
星火驾校 | 35 | 65.71% | 49 | 阳光驾校 | 75 | 66.67% | 49 | 长安驾校 | 210 | 62.86% | 49 | 顺宇驾校 | 142 | 90.85% | 49 |
交通驾校 | 204 | 65.69% | 50 | 万盛驾校 | 62 | 66.13% | 50 | 沈大驾校 | 78 | 62.82% | 50 | 东日驾校 | 83 | 90.36% | 50 |
交运驾校 | 20 | 65.00% | 51 | 军胜驾校 | 118 | 66.10% | 51 | 龙奔驾校 | 270 | 61.48% | 51 | 航宇驾校 | 207 | 89.86% | 51 |
军诚驾校 | 578 | 64.53% | 52 | 正通驾校 | 418 | 66.03% | 52 | 顺宇驾校 | 215 | 60.47% | 52 | 欣祥和驾校 | 284 | 89.79% | 52 |
骏达驾校 | 231 | 64.50% | 53 | 欣祥和驾校 | 394 | 65.99% | 53 | 达达驾校 | 875 | 60.34% | 53 | 运程驾校 | 203 | 89.66% | 53 |
恒达驾校 | 61 | 63.93% | 54 | 恒达驾校 | 102 | 64.71% | 54 | 交通驾校 | 404 | 60.15% | 54 | 万达驾校 | 96 | 89.58% | 54 |
延宏驾校 | 22 | 63.64% | 55 | 龙奔驾校 | 272 | 64.71% | 55 | 通安驾校 | 57 | 59.65% | 55 | 通运驾校 | 55 | 89.09% | 55 |
通泰驾校 | 22 | 63.64% | 56 | 东日驾校 | 153 | 64.05% | 56 | 欣祥和驾校 | 426 | 59.62% | 56 | 长安驾校 | 153 | 88.89% | 56 |
通运驾校 | 65 | 63.08% | 57 | 航宇驾校 | 261 | 63.98% | 57 | 恒达驾校 | 126 | 59.52% | 57 | 八棵树驾校 | 1114 | 88.78% | 57 |
航宇驾校 | 221 | 62.90% | 58 | 维真驾校 | 11 | 63.64% | 58 | 彥彬驾校 | 59 | 59.32% | 58 | 恒达驾校 | 89 | 88.76% | 58 |
康法驾校 | 306 | 62.75% | 59 | 运程驾校 | 275 | 63.27% | 59 | 松智驾校 | 24 | 58.33% | 59 | 交运驾校 | 25 | 88.00% | 59 |
长盛驾校 | 171 | 62.57% | 60 | 辽中驾校 | 68 | 63.24% | 60 | 顺达驾校 | 256 | 57.42% | 60 | 悦彤驾校 | 8 | 87.50% | 60 |
国蓝安筹驾校 | 24 | 62.50% | 61 | 一运驾校 | 138 | 63.04% | 61 | 军胜驾校 | 122 | 57.38% | 61 | 蚂蚁驾校 | 46 | 86.96% | 61 |
宏达有限公司 | 731 | 60.88% | 62 | 沈大驾校 | 88 | 62.50% | 62 | 国宁驾校 | 131 | 57.25% | 62 | 沈大驾校 | 68 | 86.76% | 62 |
蚂蚁驾校 | 79 | 60.76% | 63 | 宏达有限公司 | 962 | 62.27% | 63 | 运程驾校 | 280 | 56.07% | 63 | 忠胜驾校 | 28 | 85.71% | 63 |
广金驾校 | 75 | 60.00% | 64 | 星火驾校 | 34 | 61.76% | 64 | 众信达驾校 | 50 | 56.00% | 64 | 长盛驾校 | 110 | 85.45% | 64 |
万达驾校 | 124 | 59.68% | 65 | 彥彬驾校 | 39 | 61.54% | 65 | 阳光驾校 | 59 | 55.93% | 65 | 通安驾校 | 44 | 81.82% | 65 |
通顺驾校 | 17 | 58.82% | 66 | 鑫运驾校 | 10 | 60.00% | 66 | 广利河驾校 | 120 | 55.00% | 66 | 松智驾校 | 11 | 81.82% | 66 |
客运驾校 | 12 | 58.33% | 67 | 悦彤驾校 | 2 | 50.00% | 67 | 东日驾校 | 126 | 54.76% | 67 | 博司达驾校 | 5 | 80.00% | 67 |
沈大驾校 | 78 | 57.69% | 68 | 国蓝安筹驾校 | 24 | 45.83% | 68 | 万通驾校 | 107 | 54.21% | 68 | 万盛驾校 | 39 | 79.49% | 68 |
通安驾校 | 84 | 57.14% | 69 | 广利河驾校 | 99 | 45.45% | 69 | 通达驾校 | 167 | 53.89% | 69 | 康法驾校 | 140 | 79.29% | 69 |
金立得驾校 | 9 | 55.56% | 70 | 通泰驾校 | 11 | 45.45% | 70 | 宏达驾校 | 18 | 50.00% | 70 | 彥彬驾校 | 22 | 77.27% | 70 |
辽中驾校 | 62 | 54.84% | 71 | 金运驾校 | 11 | 45.45% | 71 | 一运驾校 | 107 | 48.60% | 71 | 大千经济驾校 | 67 | 76.12% | 71 |
银河驾校 | 2 | 50.00% | 72 | 金立得驾校 | 22 | 40.91% | 72 | 鑫运驾校 | 23 | 47.83% | 72 | 延宏驾校 | 54 | 75.93% | 72 |
松智驾校 | 28 | 50.00% | 73 | 博司达驾校 | 15 | 40.00% | 73 | 国蓝安筹驾校 | 36 | 41.67% | 73 | 金运驾校 | 11 | 72.73% | 73 |
盛安驾校 | 0 | 0% | 74 | 客运驾校 | 9 | 33.33% | 74 | 通泰驾校 | 15 | 40.00% | 74 | 银河驾校 | 3 | 66.67% | 74 |
慧盛驾校 | 0 | 0% | 75 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 75 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 75 | 通泰驾校 | 9 | 66.67% | 75 |
红石榴驾校 | 0 | 0% | 76 | 慧盛驾校 | 0 | 0% | 76 | 慧盛驾校 | 0 | 0% | 76 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 76 |
省交校 | 0 | 0% | 77 | 红石榴驾校 | 0 | 0% | 77 | 红石榴驾校 | 0 | 0% | 77 | 慧盛驾校 | 0 | 0% | 77 |
交通技术学校 | 0 | 0% | 78 | 省交校 | 0 | 0% | 78 | 省交校 | 0 | 0% | 78 | 红石榴驾校 | 0 | 0% | 78 |
新民驾校 | 0 | 0% | 79 | 交通技术学校 | 0 | 0% | 79 | 交通技术学校 | 0 | 0% | 79 | 省交校 | 0 | 0% | 79 |
顺安驾校 | 0 | 0% | 80 | 新民驾校 | 0 | 0% | 80 | 新民驾校 | 0 | 0% | 80 | 交通技术学校 | 0 | 0% | 80 |
公用事业驾校 | 0 | 0% | 81 | 顺安驾校 | 0 | 0% | 81 | 顺安驾校 | 0 | 0% | 81 | 新民驾校 | 0 | 0% | 81 |
汽车工程学校 | 0 | 0% | 82 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 82 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 82 | 顺安驾校 | 0 | 0% | 82 |
公安司法驾校 | 0 | 0% | 83 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 83 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 83 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 83 |
悦彤驾校 | 1 | 0.00% | 84 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 84 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 84 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 84 |
金宇驾校 | 0 | 0% | 85 | 润达驾校 | 0 | 0% | 85 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 85 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 85 |
三和驾校 | 0 | 0% | 86 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 86 | 三和驾校 | 0 | 0% | 86 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 86 |
安达驾校 | 0 | 0% | 87 | 三和驾校 | 0 | 0% | 87 | 安达驾校 | 0 | 0% | 87 | 三和驾校 | 0 | 0% | 87 |
乐达驾校 | 0 | 0% | 88 | 安达驾校 | 0 | 0% | 88 | 乐达驾校 | 0 | 0% | 88 | 安达驾校 | 0 | 0% | 88 |
天意和驾校 | 0 | 0% | 89 | 乐达驾校 | 0 | 0% | 89 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 89 | 乐达驾校 | 0 | 0% | 89 |
安通驾校 | 0 | 0% | 90 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 90 | 安通驾校 | 0 | 0% | 90 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 90 |
军城驾校 | 0 | 0% | 91 | 安通驾校 | 0 | 0% | 91 | 军城驾校 | 0 | 0% | 91 | 安通驾校 | 0 | 0% | 91 |
纵横有轨服务学校 | 0 | 0% | 92 | 军城驾校 | 0 | 0% | 92 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0% | 92 | 军城驾校 | 0 | 0% | 92 |
钉钉驾校 | 0 | 0% | 93 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0% | 93 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 93 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 93 |
精诚驾校 | 0 | 0% | 94 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 94 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 94 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 94 |
庆祥驾校 | 0 | 0% | 95 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 95 | 庆祥驾校 | 0 | 0% | 95 | 维真驾校 | 0 | 0% | 95 |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010

技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)