2025年8月三年驾龄驾驶人交通违法和事故排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通警察局 发布时间:2025-09-05
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 军城驾校 | 3 | 6.52% | 1 | 金运驾校 | 1 | 0.10% | 1 | |
| 悦彤驾校 | 17 | 4.33% | 2 | 万达驾校 | 1 | 0.02% | 2 | |
| 金运驾校 | 41 | 4.21% | 3 | 顺宇驾校 | 1 | 0.02% | 3 | |
| 宏国驾校 | 1 | 4.17% | 4 | 宏达驾校 | 1 | 0.01% | 4 | |
| 乐达驾校 | 7 | 3.89% | 5 | 军诚驾校 | 2 | 0.01% | 5 | |
| 忠胜驾校 | 36 | 3.69% | 6 | 佳运驾校 | 1 | 0.01% | 6 | |
| 通泰驾校 | 29 | 3.43% | 7 | 宏达有限公司 | 2 | 0.01% | 7 | |
| 通安驾校 | 31 | 3.19% | 8 | 达达驾校 | 1 | 0.002% | 8 | |
| 通顺驾校 | 26 | 3.16% | 9 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
| 庆祥驾校 | 4 | 3.15% | 10 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
| 博司达驾校 | 30 | 3.12% | 11 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 11 | |
| 润达驾校 | 9 | 3.12% | 12 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 通达驾校 | 62 | 3.04% | 13 | 经济驾校 | 1 | 0.00% | 13 | |
| 顺达驾校 | 139 | 2.98% | 14 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 14 | |
| 欣宏安驾校 | 19 | 2.93% | 15 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 彥彬驾校 | 3 | 2.91% | 16 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 金立得驾校 | 58 | 2.89% | 17 | 盛安驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 七棵树驾校 | 28 | 2.88% | 18 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 延宏驾校 | 123 | 2.85% | 19 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 顺利驾校 | 26 | 2.83% | 20 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 鑫运驾校 | 28 | 2.82% | 21 | 沈大驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 欣祥和驾校 | 322 | 2.74% | 22 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 交运驾校 | 54 | 2.70% | 23 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 顺宇驾校 | 169 | 2.69% | 24 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 旭达驾校 | 110 | 2.69% | 25 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 宏安驾校 | 568 | 2.66% | 26 | 省交校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 长安驾校 | 182 | 2.65% | 27 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 达达驾校 | 624 | 2.63% | 28 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 宏达驾校 | 238 | 2.62% | 29 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 辽中驾校 | 96 | 2.60% | 30 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 国宁驾校 | 35 | 2.60% | 31 | 公用事业驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 东日驾校 | 50 | 2.58% | 32 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 交通驾校 | 581 | 2.56% | 33 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 运程驾校 | 112 | 2.56% | 34 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 国蓝安筹驾校 | 69 | 2.53% | 35 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 万达驾校 | 117 | 2.52% | 36 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 宏志驾校 | 187 | 2.48% | 37 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 国安驾校 | 79 | 2.46% | 38 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 龙奔驾校 | 149 | 2.46% | 39 | 汽车工程学校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 骏达驾校 | 102 | 2.41% | 40 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 宏达有限公司 | 469 | 2.37% | 41 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 恒达驾校 | 65 | 2.34% | 42 | 公安司法驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 万通驾校 | 68 | 2.34% | 43 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 长盛驾校 | 108 | 2.31% | 44 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 方盛驾校 | 272 | 2.31% | 45 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 广利河驾校 | 50 | 2.29% | 46 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 康法驾校 | 193 | 2.29% | 47 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 望晟驾校 | 13 | 2.29% | 48 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 安顺驾校 | 278 | 2.28% | 49 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 八棵树驾校 | 587 | 2.28% | 50 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 佳运驾校 | 316 | 2.28% | 51 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 一运驾校 | 82 | 2.27% | 52 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 军诚驾校 | 389 | 2.27% | 53 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 军胜驾校 | 118 | 2.26% | 54 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 正通驾校 | 127 | 2.22% | 55 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 经济驾校 | 1075 | 2.20% | 56 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 奥盛驾校 | 78 | 2.18% | 57 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 万盛驾校 | 20 | 2.17% | 58 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 松智驾校 | 10 | 2.16% | 59 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 鹏达驾校 | 36 | 2.13% | 60 | 三和驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 星火驾校 | 17 | 2.12% | 61 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 通运驾校 | 63 | 1.98% | 62 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 沈大驾校 | 41 | 1.97% | 63 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 阳光驾校 | 7 | 1.95% | 64 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 银河驾校 | 3 | 1.92% | 65 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 利达驾校 | 143 | 1.89% | 66 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 大千经济驾校 | 17 | 1.86% | 67 | 天意和驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 安顺哒驾校 | 48 | 1.68% | 68 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 航宇驾校 | 72 | 1.63% | 69 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 正达驾校 | 28 | 1.59% | 70 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 蚂蚁驾校 | 4 | 1.59% | 71 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 广金驾校 | 39 | 1.49% | 72 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 众信达驾校 | 10 | 1.47% | 73 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 新民驾校 | 4 | 1.01% | 74 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 新民安顺驾校 | 2 | 0.94% | 75 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 方言盛世驾校 | 2 | 0.90% | 76 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 客运驾校 | 0 | 0.00% | 77 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 盛安驾校 | 0 | 0.00% | 78 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 78 | |
| 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 79 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 79 | |
| 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 80 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 80 | |
| 省交校 | 0 | 0.00% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0.00% | 81 | |
| 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
| 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
| 公用事业驾校 | 0 | 0.00% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
| 汽车工程学校 | 0 | 0.00% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0.00% | 85 | |
| 公安司法驾校 | 0 | 0.00% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
| 三和驾校 | 0 | 0.00% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
| 安达驾校 | 0 | 0.00% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0.00% | 89 | |
| 天意和驾校 | 0 | 0.00% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
| 安通驾校 | 0 | 0.00% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 91 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0.00% | 92 | |
| 钉钉驾校 | 0 | 0.00% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
| 精诚驾校 | 0 | 0.00% | 94 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
| 维真驾校 | 0 | 0.00% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0.00% | 95 | |
| 佳裕驾校 | 0 | 0.00% | 96 | 佳裕驾校 | 0 | 0.00% | 96 | |
作者:魏松涛
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

