2025年9月三年驾龄驾驶人交通违法和事故排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通管理支队 发布时间:2025-10-31
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 通顺驾校 | 35 | 4.37% | 1 | 通顺驾校 | 1 | 0.12% | 1 | |
| 彦彬驾校 | 6 | 3.95% | 2 | 通泰驾校 | 1 | 0.12% | 2 | |
| 悦彤驾校 | 14 | 3.69% | 3 | 万通驾校 | 2 | 0.07% | 3 | |
| 鑫运驾校 | 35 | 3.57% | 4 | 东日驾校 | 1 | 0.05% | 4 | |
| 通泰驾校 | 29 | 3.51% | 5 | 沈大驾校 | 1 | 0.05% | 5 | |
| 维真驾校 | 1 | 3.33% | 6 | 万达驾校 | 1 | 0.02% | 6 | |
| 七棵树驾校 | 32 | 3.21% | 7 | 顺宇驾校 | 1 | 0.02% | 7 | |
| 客运驾校 | 4 | 3.12% | 8 | 顺达驾校 | 1 | 0.02% | 8 | |
| 金立得驾校 | 59 | 3.07% | 9 | 正通驾校 | 1 | 0.02% | 9 | |
| 忠胜驾校 | 30 | 3.06% | 10 | 康法驾校 | 1 | 0.01% | 10 | |
| 奥盛驾校 | 109 | 3.05% | 11 | 方盛驾校 | 1 | 0.01% | 11 | |
| 欣祥和驾校 | 357 | 3.05% | 12 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 宏国驾校 | 1 | 3.03% | 13 | 宏达驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 运程驾校 | 131 | 2.95% | 14 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 乐达驾校 | 4 | 2.90% | 15 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 15 | |
| 润达驾校 | 8 | 2.89% | 16 | 交通驾校 | 1 | 0.00% | 16 | |
| 延宏驾校 | 102 | 2.85% | 17 | 经济驾校 | 1 | 0.00% | 17 | |
| 通安驾校 | 28 | 2.83% | 18 | 宏安驾校 | 1 | 0.00% | 18 | |
| 金运驾校 | 27 | 2.81% | 19 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 国宁驾校 | 40 | 2.80% | 20 | 盛安驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 松智驾校 | 13 | 2.71% | 21 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 一运驾校 | 98 | 2.66% | 22 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 军诚驾校 | 455 | 2.63% | 23 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 23 | |
| 银河驾校 | 4 | 2.61% | 24 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 东日驾校 | 53 | 2.61% | 25 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 交通驾校 | 575 | 2.57% | 26 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 沈大驾校 | 53 | 2.56% | 27 | 省交校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 达达驾校 | 605 | 2.54% | 28 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 28 | |
| 阳光驾校 | 10 | 2.54% | 29 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 宏安驾校 | 531 | 2.51% | 30 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 宏达驾校 | 208 | 2.50% | 31 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 顺宇驾校 | 149 | 2.49% | 32 | 公用事业驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 长安驾校 | 163 | 2.44% | 33 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 广利河驾校 | 54 | 2.43% | 34 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 欣宏安驾校 | 18 | 2.40% | 35 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 博司达驾校 | 22 | 2.39% | 36 | 运程驾校 | 0 | 0.00% | 36 | |
| 国安驾校 | 73 | 2.37% | 37 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 辽中驾校 | 84 | 2.37% | 38 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 国蓝安筹驾校 | 62 | 2.36% | 39 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 万达驾校 | 107 | 2.36% | 40 | 汽车工程学校 | 0 | 0.00% | 40 | |
| 蚂蚁驾校 | 7 | 2.36% | 41 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 佳运驾校 | 329 | 2.33% | 42 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 旭达驾校 | 96 | 2.33% | 43 | 公安司法驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 通达驾校 | 49 | 2.33% | 44 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 新民安顺驾校 | 7 | 2.32% | 45 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 安顺驾校 | 279 | 2.31% | 46 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 新民驾校 | 9 | 2.27% | 47 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 军胜驾校 | 117 | 2.27% | 48 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 万通驾校 | 65 | 2.23% | 49 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 龙奔驾校 | 136 | 2.23% | 50 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 经济驾校 | 1079 | 2.22% | 51 | 军诚驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 正通驾校 | 132 | 2.19% | 52 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 宏志驾校 | 166 | 2.18% | 53 | 鑫运驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 恒达驾校 | 61 | 2.17% | 54 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 54 | |
| 交运驾校 | 42 | 2.17% | 55 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 康法驾校 | 180 | 2.17% | 56 | 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 顺达驾校 | 104 | 2.17% | 57 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 方盛驾校 | 254 | 2.17% | 58 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 宏达有限公司 | 436 | 2.17% | 59 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 59 | |
| 骏达驾校 | 94 | 2.15% | 60 | 三和驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 八棵树驾校 | 564 | 2.14% | 61 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 望晟驾校 | 13 | 2.09% | 62 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 广金驾校 | 55 | 2.08% | 63 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 63 | |
| 众信达驾校 | 14 | 2.07% | 64 | 安达驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 星火驾校 | 16 | 2.02% | 65 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 航宇驾校 | 89 | 1.95% | 66 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 顺利驾校 | 18 | 1.92% | 67 | 天意和驾校 | 0 | 0.00% | 67 | |
| 通运驾校 | 57 | 1.82% | 68 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 万盛驾校 | 17 | 1.78% | 69 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 鹏达驾校 | 29 | 1.73% | 70 | 航宇驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 长盛驾校 | 79 | 1.68% | 71 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 大千经济驾校 | 16 | 1.65% | 72 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 正达驾校 | 28 | 1.50% | 73 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 利达驾校 | 114 | 1.48% | 74 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 方言盛世驾校 | 3 | 1.08% | 75 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 安顺哒驾校 | 32 | 1.05% | 76 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 盛安驾校 | 0 | 0.00% | 77 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 78 | 宏达有限公司 | 1 | 0.00% | 78 | |
| 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 79 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 79 | |
| 省交校 | 0 | 0.00% | 80 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 80 | |
| 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0.00% | 81 | |
| 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
| 公用事业驾校 | 0 | 0.00% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
| 汽车工程学校 | 0 | 0.00% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
| 公安司法驾校 | 0 | 0.00% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0.00% | 85 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0.00% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
| 三和驾校 | 0 | 0.00% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
| 安达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
| 天意和驾校 | 0 | 0.00% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0.00% | 89 | |
| 安通驾校 | 0 | 0.00% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
| 军城驾校 | 0 | 0.00% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 91 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0.00% | 92 | |
| 钉钉驾校 | 0 | 0.00% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
| 精诚驾校 | 0 | 0.00% | 94 | 彦彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
| 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0.00% | 95 | |
| 佳裕驾校 | 0 | 0.00% | 96 | 佳裕驾校 | 0 | 0.00% | 96 | |
| 安听聋人驾校 | 0 | 0.00% | 97 | 安听聋人驾校 | 0 | 0.00% | 97 | |
作者:
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

