2026年1月三年驾龄考试质量排名统计
信息来源:沈阳市公安局交通管理支队 发布时间:2026-03-06
| 驾校名称 | 违法 | 排名 | 驾校名称 | 事故 | 排名 | |||
| 人数 | 违法率 | 人数 | 事故率 | |||||
| 红石榴驾校 | 1 | 50.00% | 1 | 鑫运驾校 | 1 | 0.11% | 1 | |
| 润达驾校 | 8 | 3.96% | 2 | 沈大驾校 | 1 | 0.05% | 2 | |
| 金运驾校 | 35 | 3.92% | 3 | 运程驾校 | 1 | 0.02% | 3 | |
| 乐达驾校 | 3 | 3.33% | 4 | 航宇驾校 | 1 | 0.02% | 4 | |
| 通泰驾校 | 25 | 3.17% | 5 | 军诚驾校 | 1 | 0.01% | 5 | |
| 悦彤驾校 | 11 | 3.16% | 6 | 国安驾校 | 0 | 0.00% | 6 | |
| 通安驾校 | 31 | 3.11% | 7 | 宏达驾校 | 0 | 0.00% | 7 | |
| 新民驾校 | 11 | 3.04% | 8 | 恒达驾校 | 0 | 0.00% | 8 | |
| 松智驾校 | 16 | 3.00% | 9 | 客运驾校 | 0 | 0.00% | 9 | |
| 辽中驾校 | 90 | 2.95% | 10 | 交通驾校 | 0 | 0.00% | 10 | |
| 金立得驾校 | 49 | 2.95% | 11 | 经济驾校 | 1 | 0.00% | 11 | |
| 国蓝安筹驾校 | 67 | 2.91% | 12 | 宏安驾校 | 0 | 0.00% | 12 | |
| 军城驾校 | 1 | 2.86% | 13 | 万通驾校 | 0 | 0.00% | 13 | |
| 客运驾校 | 3 | 2.78% | 14 | 银河驾校 | 0 | 0.00% | 14 | |
| 彥彬驾校 | 8 | 2.76% | 15 | 盛安驾校 | 0 | 0% | 15 | |
| 阳光驾校 | 14 | 2.71% | 16 | 东日驾校 | 0 | 0.00% | 16 | |
| 星火驾校 | 20 | 2.70% | 17 | 长安驾校 | 0 | 0.00% | 17 | |
| 七棵树驾校 | 29 | 2.62% | 18 | 广利河驾校 | 0 | 0.00% | 18 | |
| 沈大驾校 | 54 | 2.61% | 19 | 万盛驾校 | 0 | 0.00% | 19 | |
| 宏达驾校 | 162 | 2.57% | 20 | 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 20 | |
| 通顺驾校 | 19 | 2.57% | 21 | 国蓝安筹驾校 | 0 | 0.00% | 21 | |
| 忠胜驾校 | 25 | 2.55% | 22 | 红石榴驾校 | 0 | 0.00% | 22 | |
| 顺达驾校 | 128 | 2.47% | 23 | 省交校 | 0 | 0% | 23 | |
| 广金驾校 | 66 | 2.47% | 24 | 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 24 | |
| 延宏驾校 | 38 | 2.45% | 25 | 新民驾校 | 0 | 0.00% | 25 | |
| 宏安驾校 | 482 | 2.42% | 26 | 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 26 | |
| 军胜驾校 | 118 | 2.42% | 27 | 一运驾校 | 0 | 0.00% | 27 | |
| 安顺驾校 | 281 | 2.38% | 28 | 公用事业驾校 | 0 | 0% | 28 | |
| 博司达驾校 | 18 | 2.34% | 29 | 通安驾校 | 0 | 0.00% | 29 | |
| 达达驾校 | 551 | 2.33% | 30 | 万达驾校 | 0 | 0.00% | 30 | |
| 通达驾校 | 55 | 2.33% | 31 | 辽中驾校 | 0 | 0.00% | 31 | |
| 恒达驾校 | 66 | 2.32% | 32 | 延宏驾校 | 0 | 0.00% | 32 | |
| 欣祥和驾校 | 265 | 2.32% | 33 | 交运驾校 | 0 | 0.00% | 33 | |
| 万达驾校 | 99 | 2.31% | 34 | 顺利驾校 | 0 | 0.00% | 34 | |
| 奥盛驾校 | 79 | 2.31% | 35 | 通运驾校 | 0 | 0.00% | 35 | |
| 龙奔驾校 | 142 | 2.31% | 36 | 汽车工程学校 | 0 | 0% | 36 | |
| 顺利驾校 | 23 | 2.30% | 37 | 奥盛驾校 | 0 | 0.00% | 37 | |
| 骏达驾校 | 107 | 2.27% | 38 | 七棵树驾校 | 0 | 0.00% | 38 | |
| 万通驾校 | 66 | 2.26% | 39 | 顺宇驾校 | 0 | 0.00% | 39 | |
| 长安驾校 | 139 | 2.23% | 40 | 公安司法驾校 | 0 | 0% | 40 | |
| 交通驾校 | 464 | 2.21% | 41 | 达达驾校 | 0 | 0.00% | 41 | |
| 一运驾校 | 82 | 2.18% | 42 | 星火驾校 | 0 | 0.00% | 42 | |
| 众信达驾校 | 17 | 2.18% | 43 | 利达驾校 | 0 | 0.00% | 43 | |
| 方盛驾校 | 248 | 2.17% | 44 | 鹏达驾校 | 0 | 0.00% | 44 | |
| 广利河驾校 | 49 | 2.16% | 45 | 康法驾校 | 0 | 0.00% | 45 | |
| 运程驾校 | 100 | 2.16% | 46 | 博司达驾校 | 0 | 0.00% | 46 | |
| 东日驾校 | 49 | 2.12% | 47 | 安顺驾校 | 0 | 0.00% | 47 | |
| 军诚驾校 | 370 | 2.11% | 48 | 悦彤驾校 | 0 | 0.00% | 48 | |
| 宏达有限公司 | 431 | 2.11% | 49 | 通顺驾校 | 0 | 0.00% | 49 | |
| 宏志驾校 | 163 | 2.10% | 50 | 大千经济驾校 | 0 | 0.00% | 50 | |
| 国安驾校 | 54 | 2.08% | 51 | 通泰驾校 | 0 | 0.00% | 51 | |
| 正通驾校 | 141 | 2.07% | 52 | 润达驾校 | 0 | 0.00% | 52 | |
| 顺宇驾校 | 111 | 2.05% | 53 | 长盛驾校 | 0 | 0.00% | 53 | |
| 通运驾校 | 62 | 2.03% | 54 | 金宇驾校 | 0 | 0% | 54 | |
| 欣宏安驾校 | 24 | 2.03% | 55 | 顺达驾校 | 0 | 0.00% | 55 | |
| 国宁驾校 | 35 | 2.03% | 56 | 金运驾校 | 0 | 0.00% | 56 | |
| 旭达驾校 | 82 | 2.02% | 57 | 八棵树驾校 | 0 | 0.00% | 57 | |
| 八棵树驾校 | 562 | 2.01% | 58 | 军胜驾校 | 0 | 0.00% | 58 | |
| 经济驾校 | 919 | 1.96% | 59 | 三和驾校 | 0 | 0% | 59 | |
| 银河驾校 | 3 | 1.96% | 60 | 佳运驾校 | 0 | 0.00% | 60 | |
| 蚂蚁驾校 | 9 | 1.95% | 61 | 宏志驾校 | 0 | 0.00% | 61 | |
| 鹏达驾校 | 32 | 1.94% | 62 | 龙奔驾校 | 0 | 0.00% | 62 | |
| 正达驾校 | 42 | 1.94% | 63 | 安达驾校 | 0 | 0% | 63 | |
| 佳运驾校 | 280 | 1.93% | 64 | 旭达驾校 | 0 | 0.00% | 64 | |
| 航宇驾校 | 93 | 1.89% | 65 | 乐达驾校 | 0 | 0.00% | 65 | |
| 长盛驾校 | 86 | 1.87% | 66 | 方盛驾校 | 0 | 0.00% | 66 | |
| 万盛驾校 | 19 | 1.86% | 67 | 天意和驾校 | 0 | 0% | 67 | |
| 安顺哒驾校 | 70 | 1.86% | 68 | 通达驾校 | 0 | 0.00% | 68 | |
| 康法驾校 | 146 | 1.85% | 69 | 众信达驾校 | 0 | 0.00% | 69 | |
| 大千经济驾校 | 21 | 1.80% | 70 | 忠胜驾校 | 0 | 0.00% | 70 | |
| 利达驾校 | 125 | 1.64% | 71 | 金立得驾校 | 0 | 0.00% | 71 | |
| 望晟驾校 | 13 | 1.64% | 72 | 安通驾校 | 0 | 0.00% | 72 | |
| 交运驾校 | 27 | 1.58% | 73 | 军城驾校 | 0 | 0.00% | 73 | |
| 鑫运驾校 | 14 | 1.56% | 74 | 欣祥和驾校 | 0 | 0.00% | 74 | |
| 庆祥驾校 | 2 | 1.55% | 75 | 广金驾校 | 0 | 0.00% | 75 | |
| 宏国驾校 | 1 | 1.47% | 76 | 望晟驾校 | 0 | 0.00% | 76 | |
| 维真驾校 | 1 | 1.22% | 77 | 宏达有限公司 | 0 | 0.00% | 77 | |
| 新民安顺驾校 | 5 | 0.94% | 78 | 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 78 | |
| 方言盛世驾校 | 4 | 0.74% | 79 | 骏达驾校 | 0 | 0.00% | 79 | |
| 盛安驾校 | 0 | 0% | 80 | 正通驾校 | 0 | 0.00% | 80 | |
| 慧盛驾校 | 0 | 0.00% | 81 | 钉钉驾校 | 0 | 0% | 81 | |
| 省交校 | 0 | 0% | 82 | 欣宏安驾校 | 0 | 0.00% | 82 | |
| 交通技术学校 | 0 | 0.00% | 83 | 国宁驾校 | 0 | 0.00% | 83 | |
| 顺安驾校 | 0 | 0.00% | 84 | 安顺哒驾校 | 0 | 0.00% | 84 | |
| 公用事业驾校 | 0 | 0% | 85 | 精诚驾校 | 0 | 0% | 85 | |
| 汽车工程学校 | 0 | 0% | 86 | 庆祥驾校 | 0 | 0.00% | 86 | |
| 公安司法驾校 | 0 | 0% | 87 | 阳光驾校 | 0 | 0.00% | 87 | |
| 金宇驾校 | 0 | 0% | 88 | 正达驾校 | 0 | 0.00% | 88 | |
| 三和驾校 | 0 | 0% | 89 | 新民安顺驾校 | 0 | 0.00% | 89 | |
| 安达驾校 | 0 | 0% | 90 | 松智驾校 | 0 | 0.00% | 90 | |
| 天意和驾校 | 0 | 0% | 91 | 方言盛世驾校 | 0 | 0.00% | 91 | |
| 安通驾校 | 0 | 0.00% | 92 | 维真驾校 | 0 | 0.00% | 92 | |
| 纵横有轨服务学校 | 0 | 0.00% | 93 | 蚂蚁驾校 | 0 | 0.00% | 93 | |
| 钉钉驾校 | 0 | 0% | 94 | 彥彬驾校 | 0 | 0.00% | 94 | |
| 精诚驾校 | 0 | 0% | 95 | 宏国驾校 | 0 | 0.00% | 95 | |
| 佳裕驾校 | 0 | 0% | 96 | 佳裕驾校 | 0 | 0% | 96 | |
| 安听聋人驾校 | 0 | 0.00% | 97 | 安听聋人驾校 | 0 | 0.00% | 97 | |
作者:葛怀傑
CopyRight 2008-2014 沈阳公安 All Right Reseverved 网站地图
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)
版权所有:沈阳市公安局 网站主办单位:沈阳市公安局
地址:沈阳市和平区南京北街77号 邮编:110001 网站维护电话:024-23107122
网站标识码:2101000010
公安备案号:21010202066336 辽ICP备17010237-2号
技术支持单位:沈阳市大数据管理中心(沈阳市信息中心、沈阳市信用中心)

